Ενημερώθηκε: 12.01.2026 03:27
Επόμενη Ανανέωση: 12.01.2026 09:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 12.01.2026 09:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Καβάλα
60% Απόψε 0° | 10% Δευτέρα 4° | Δευτέρα (νύχτα) -1° | Τρίτη 7° | Τρίτη (νύχτα) 2° | Τετάρτη 10° | Τετάρτη (νύχτα) 3° | Πέμπτη 11° | Πέμπτη (νύχτα) 4° | Παρασκευή 13° | Παρασκευή (νύχτα) 5° |
Μετεώγραμμα Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Απόψε | 0° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. A μίγμα από χιόνι και βροχής πιθανόν. Χιονόστρωση λιγότερο από 1 cm. |
|||
| Δευτέρα | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε ηλιοφάνεια το απόγευμα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα χιόνι. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Δευτέρα (νύχτα) | -1° | Αίθριος. | ||||
| Τρίτη | 7° | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. | ||||
| Τρίτη (νύχτα) | 2° | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τετάρτη | 10° | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε ηλιοφάνεια το απόγευμα. | ||||
| Τετάρτη (νύχτα) | 3° | Αίθριος. | ||||
| Πέμπτη | 11° | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. | ||||
| Πέμπτη (νύχτα) | 4° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 13° | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. | ||||
| Παρασκευή (νύχτα) | 5° | Μερικώς νεφελώδης. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Χιόνιdepth | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| 07:45 17:15 Διάρκεια Ημέρας: 9:30 Κυριακή 11 Ιανουάριος | ||||||||
| 06:00 | 0° | 0.6 cm | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 09:00 | 0° | 0.5 cm | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 12:00 | 3° | 1021 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 4° | 1020 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 3° | 1022 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 21:00 | 1° | 1023 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 07:45 17:16 Διάρκεια Ημέρας: 9:31Σήμερα | ||||||||
| 00:00 | 0° | 1024 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | -0° | 1024 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | -1° | 1024 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 0° | 1025 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 5° | 1025 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 7° | 1024 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 5° | 1024 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 4° | 1024 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:44 17:17 Διάρκεια Ημέρας: 9:33Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 3° | 1024 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 2° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 2° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 3° | 1024 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 8° | 1024 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 10° | 1023 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1024 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1025 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 07:44 17:18 Διάρκεια Ημέρας: 9:34 Τετάρτη 14 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1025 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1025 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 3° | 1024 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1025 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 9° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 11° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 9° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 7° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:44 17:19 Διάρκεια Ημέρας: 9:35 Πέμπτη 15 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 11° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 12° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 10° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 8° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:43 17:20 Διάρκεια Ημέρας: 9:37 Παρασκευή 16 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 7° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 6° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 6° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 11° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 12° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 9° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Χιόνιdepth | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:45 17:15 Διάρκεια Ημέρας: 9:30 Κυριακή 11 Ιανουάριος | ||||||||||
| 04:00 | 0° | 0.3 mm | 1 cm | 0.4° | 1017 hPa | 87% | km | |||
| 05:00 | 0° | 1 cm | 0.3° | 1017 hPa | 73% | km | ||||
| 06:00 | 0° | 1 cm | 0.1° | 1018 hPa | 54% | km | ||||
| 07:00 | 0° | 1 cm | 0.0° | 1019 hPa | 51% | km | ||||
| 08:00 | -0° | 1 cm | -0.2° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 09:00 | 0° | 1 cm | -0.3° | 1020 hPa | 47% | km | ||||
| 10:00 | 1° | 0 cm | -0.3° | 1021 hPa | 47% | km | ||||
| 11:00 | 2° | 0 cm | -0.3° | 1021 hPa | 7% | km | ||||
| 12:00 | 3° | -0.4° | 1021 hPa | 5% | km | |||||
| 13:00 | 4° | -0.6° | 1021 hPa | 3% | km | |||||
| 14:00 | 4° | -0.7° | 1020 hPa | 1% | km | |||||
| 15:00 | 4° | -0.9° | 1020 hPa | 1% | km | |||||
| 16:00 | 4° | -1.0° | 1020 hPa | 1% | km | |||||
| 17:00 | 3° | -1.1° | 1021 hPa | 1% | km | |||||
| 18:00 | 3° | -1.4° | 1022 hPa | 1% | km | |||||
| 19:00 | 2° | -1.6° | 1022 hPa | 1% | km | |||||
| 20:00 | 1° | -1.8° | 1023 hPa | 3% | km | |||||
| 21:00 | 1° | -1.8° | 1023 hPa | 6% | km | |||||
| 22:00 | 1° | -1.9° | 1024 hPa | 10% | km | |||||
| 23:00 | 0° | -1.9° | 1024 hPa | 12% | km | |||||
| 07:45 17:16 Διάρκεια Ημέρας: 9:31Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 0° | -2.0° | 1024 hPa | 8% | km | |||||
| 01:00 | 0° | -2.1° | 1024 hPa | 5% | km | |||||
| 02:00 | -0° | -2.2° | 1024 hPa | 1% | km | |||||
| 03:00 | -0° | -2.3° | 1024 hPa | 2% | km | |||||
| 04:00 | -0° | -2.4° | 1024 hPa | 2% | km | |||||
| 05:00 | -0° | -2.5° | 1024 hPa | 3% | km | |||||
| 06:00 | -1° | -2.6° | 1024 hPa | 4% | km | |||||
| 07:00 | -1° | -2.6° | 1024 hPa | 5% | km | |||||
| 08:00 | -1° | -2.7° | 1025 hPa | 18% | km | |||||
| 09:00 | 0° | -2.5° | 1025 hPa | 40% | km | |||||
| 10:00 | 2° | -2.0° | 1026 hPa | 59% | km | |||||
| 11:00 | 4° | -1.5° | 1025 hPa | 67% | km | |||||
| 12:00 | 5° | -1.3° | 1025 hPa | 48% | km | |||||
| 13:00 | 6° | -1.3° | 1025 hPa | 27% | km | |||||
| 14:00 | 7° | -1.3° | 1024 hPa | 23% | km | |||||
| 15:00 | 7° | -1.4° | 1024 hPa | 60% | km | |||||
| 16:00 | 7° | -1.4° | 1024 hPa | 89% | km | |||||
| 17:00 | 6° | -1.4° | 1024 hPa | 100% | km | |||||
| 18:00 | 5° | -1.3° | 1024 hPa | 100% | km | |||||
| 19:00 | 4° | -1.1° | 1024 hPa | 100% | km | |||||
| 20:00 | 4° | -1.0° | 1024 hPa | 100% | km | |||||
| 21:00 | 4° | -0.9° | 1024 hPa | 97% | km | |||||
| 22:00 | 3° | -0.9° | 1024 hPa | 94% | km | |||||
| 23:00 | 3° | -0.8° | 1024 hPa | 91% | km | |||||
| 07:44 17:17 Διάρκεια Ημέρας: 9:33Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 3° | -0.9° | 1024 hPa | 94% | km | |||||
| 01:00 | 3° | -0.9° | 1024 hPa | 98% | km | |||||
| 02:00 | 3° | -1.0° | 1024 hPa | 100% | km | |||||
| 03:00 | 2° | -1.1° | 1023 hPa | 100% | km | |||||
| 04:00 | 2° | -1.1° | 1023 hPa | 100% | km | |||||
| 05:00 | 2° | -1.2° | 1023 hPa | 100% | km | |||||
| 06:00 | 2° | -1.3° | 1023 hPa | 79% | km | |||||
| 07:00 | 2° | -1.4° | 1023 hPa | 60% | km | |||||
| 08:00 | 2° | -1.4° | 1024 hPa | 44% | km | |||||
| 09:00 | 3° | -1.3° | 1024 hPa | 30% | km | |||||
| 10:00 | 4° | -1.0° | 1025 hPa | 16% | km | |||||
| 11:00 | 6° | -0.7° | 1024 hPa | 4% | km | |||||
| 12:00 | 8° | -0.5° | 1024 hPa | 10% | km | |||||
| 13:00 | 9° | -0.4° | 1024 hPa | 16% | km | |||||
| 14:00 | 10° | -0.4° | 1023 hPa | 19% | km | |||||
| 15:00 | 10° | -0.4° | 1023 hPa | 14% | km | |||||
| 16:00 | 10° | -0.4° | 1023 hPa | 9% | km | |||||
| 17:00 | 9° | -0.4° | 1024 hPa | 7% | km | |||||
| 18:00 | 8° | -0.4° | 1024 hPa | 12% | km | |||||
| 19:00 | 7° | -0.2° | 1025 hPa | 18% | km | |||||
| 20:00 | 6° | 0.0° | 1025 hPa | 20% | km | |||||
| 21:00 | 6° | 0.2° | 1025 hPa | 15% | km | |||||
| 22:00 | 5° | 0.2° | 1025 hPa | 9% | km | |||||
| 23:00 | 5° | 0.3° | 1025 hPa | 4% | km | |||||
| 07:44 17:18 Διάρκεια Ημέρας: 9:34 Τετάρτη 14 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0.3° | 1025 hPa | 5% | km | |||||
| 01:00 | 4° | 0.2° | 1025 hPa | 7% | km | |||||
| 02:00 | 4° | 0.1° | 1025 hPa | 7% | km | |||||
| 03:00 | 4° | 0.0° | 1025 hPa | 6% | km | |||||
| 04:00 | 4° | -0.1° | 1024 hPa | 5% | km | |||||
| 05:00 | 4° | -0.1° | 1024 hPa | 4% | km | |||||
| 06:00 | 3° | -0.2° | 1024 hPa | 4% | km | |||||
| 07:00 | 3° | -0.2° | 1024 hPa | 4% | km | |||||
| 08:00 | 3° | -0.3° | 1025 hPa | 5% | km | |||||
| 09:00 | 4° | 0.0° | 1025 hPa | 5% | km | |||||
| 10:00 | 6° | 0.4° | 1025 hPa | 6% | km | |||||
| 11:00 | 8° | 0.8° | 1024 hPa | 16% | km | |||||
| 12:00 | 9° | 1.0° | 1024 hPa | 32% | km | |||||
| 13:00 | 10° | 1.0° | 1023 hPa | 47% | km | |||||
| 14:00 | 11° | 1.0° | 1023 hPa | 62% | km | |||||
| 15:00 | 11° | 1.0° | 1022 hPa | 76% | km | |||||
| 16:00 | 10° | 0.9° | 1022 hPa | 87% | km | |||||
| 17:00 | 9° | 1.0° | 1022 hPa | 92% | km | |||||
| 18:00 | 9° | 1.1° | 1023 hPa | 85% | km | |||||
| 19:00 | 8° | 1.3° | 1023 hPa | 88% | km | |||||
| 20:00 | 7° | 1.5° | 1023 hPa | 95% | km | |||||
| 21:00 | 7° | 1.6° | 1023 hPa | 94% | km | |||||
| 22:00 | 6° | 1.7° | 1023 hPa | 92% | km | |||||
| 23:00 | 6° | 1.8° | 1023 hPa | 92% | km | |||||
| 07:44 17:19 Διάρκεια Ημέρας: 9:35 Πέμπτη 15 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 1.8° | 1023 hPa | 96% | km | |||||
| 01:00 | 6° | 1.7° | 1023 hPa | 99% | km | |||||
| 02:00 | 6° | 1.7° | 1023 hPa | 100% | km | |||||
| 03:00 | 5° | 1.6° | 1023 hPa | 100% | km | |||||
| 04:00 | 5° | 1.6° | 1022 hPa | 100% | km | |||||
| 05:00 | 5° | 1.6° | 1022 hPa | 100% | km | |||||
| 06:00 | 5° | 1.6° | 1022 hPa | 100% | km | |||||
| 07:00 | 5° | 1.5° | 1022 hPa | 100% | km | |||||
| 08:00 | 5° | 1.5° | 1022 hPa | 100% | km | |||||
| 09:00 | 6° | 1.8° | 1022 hPa | 76% | km | |||||
| 10:00 | 8° | 2.1° | 1022 hPa | 48% | km | |||||
| 11:00 | 9° | 2.5° | 1022 hPa | 32% | km | |||||
| 12:00 | 11° | 2.7° | 1021 hPa | 58% | km | |||||
| 13:00 | 12° | 2.7° | 1020 hPa | 78% | km | |||||
| 14:00 | 12° | 2.7° | 1020 hPa | 87% | km | |||||
| 15:00 | 12° | 2.7° | 1019 hPa | 91% | km | |||||
| 16:00 | 12° | 2.8° | 1019 hPa | 96% | km | |||||
| 17:00 | 11° | 2.8° | 1020 hPa | 99% | km | |||||
| 18:00 | 10° | 2.9° | 1020 hPa | 87% | km | |||||
| 19:00 | 9° | 3.0° | 1020 hPa | 75% | km | |||||
| 20:00 | 8° | 3.1° | 1020 hPa | 68% | km | |||||
| 21:00 | 8° | 3.1° | 1020 hPa | 81% | km | |||||
| 22:00 | 7° | 3.2° | 1020 hPa | 94% | km | |||||
| 23:00 | 7° | 3.2° | 1020 hPa | 100% | km | |||||
| 07:43 17:20 Διάρκεια Ημέρας: 9:37 Παρασκευή 16 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 7° | 3.1° | 1020 hPa | 91% | km | |||||
| 01:00 | 7° | 3.0° | 1020 hPa | 81% | km | |||||
| 02:00 | 6° | 2.9° | 1020 hPa | 74% | km | |||||
| 03:00 | 6° | 2.8° | 1019 hPa | 82% | km | |||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts















