Ενημερώθηκε: 18.01.2026 21:27
Επόμενη Ανανέωση: 19.01.2026 03:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 19.01.2026 03:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Καβάλα
10% Απόψε -1° | Δευτέρα 6° | Δευτέρα (νύχτα) -2° | Τρίτη 6° | 20% Τρίτη 0°(νύχτα) | 40% Τετάρτη 4° | 80% Τετάρτη 0°(νύχτα) | 20% Πέμπτη 6° | Πέμπτη (νύχτα) 1° | Παρασκευή 10° | Παρασκευή (νύχτα) 6° |
Μετεώγραμμα Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Απόψε | -1° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα χιόνι μετά τα μεσάνυχτα. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Δευτέρα | 6° | Ηλιοφάνεια. | ||||
| Δευτέρα (νύχτα) | -2° | Αίθριος. | ||||
| Τρίτη | 6° | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. | ||||
| Τρίτη (νύχτα) | 0° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα χιονόνερου μετά τα μεσάνυχτα. Αναμένεται λίγη ως καθόλου χιονόστρωση. |
|||
| Τετάρτη | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Μικρή πιθανότητα χιόνι το πρωί, αργότερα πιθανότητα χιονόνερου το απόγευμα. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Τετάρτη (νύχτα) | 0° | 20 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. A μίγμα από χιόνι, βροχής, και χιονόνερο πιθανόν το βράδυ, μετά χιονόνερου πιθανόν μετά τα μεσάνυχτα. Χιόνι ή πάγος (στο έδαφος) accumulation 5 έως 8 cm. |
|||
| Πέμπτη | 6° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα χιονόνερου. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Πέμπτη (νύχτα) | 1° | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 10° | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. | ||||
| Παρασκευή (νύχτα) | 6° | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Χιόνιdepth | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| 07:42 17:24 Διάρκεια Ημέρας: 9:42Σήμερα | ||||||||
| 03:00 | -1° | 1033 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | -1° | 1033 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 0° | 1035 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 4° | 1035 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 5° | 1033 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 4° | 1034 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 21:00 | 1° | 1035 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 07:41 17:25 Διάρκεια Ημέρας: 9:44Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 0° | 1035 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | -1° | 1035 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | -1° | 1034 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | -1° | 1034 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 5° | 1033 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 6° | 1030 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 4° | 1030 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 3° | 1029 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:40 17:26 Διάρκεια Ημέρας: 9:46 Τετάρτη 21 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 2° | 1028 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 1° | 0.8 mm | 1026 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής χιόνι. |
||||
| 06:00 | 1° | 0.5 mm | 0.1 cm | 1024 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής χιόνι. |
|||
| 09:00 | 1° | 0.1 cm | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
||||
| 12:00 | 2° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 3° | 0.8 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 3° | 5.1 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 21:00 | 2° | 8.6 mm | 1.1 cm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Heavy χιονόνερο. |
|||
| 07:40 17:27 Διάρκεια Ημέρας: 9:47 Πέμπτη 22 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 1° | 5.3 mm | 5.0 cm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
|||
| 03:00 | 1° | 1.1 mm | 7.1 cm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
|||
| 06:00 | 1° | 6.4 cm | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
||||
| 09:00 | 1° | 5.6 cm | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
||||
| 12:00 | 3° | 5.0 cm | 1007 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
||||
| 15:00 | 6° | 4.0 cm | 1005 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
||||
| 18:00 | 5° | 3.1 cm | 1006 hPa | Νεφελώδης. |
||||
| 21:00 | 4° | 2.4 cm | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
||||
| 07:39 17:29 Διάρκεια Ημέρας: 9:50 Παρασκευή 23 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 3° | 1.9 cm | 1007 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
||||
| 03:00 | 3° | 1.4 cm | 1007 hPa | Αίθριος. |
||||
| 06:00 | 2° | 1.1 cm | 1007 hPa | Αίθριος. |
||||
| 09:00 | 3° | 0.7 cm | 1009 hPa | Ηλιοφάνεια. |
||||
| 12:00 | 7° | 1008 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 9° | 1007 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1009 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1009 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:38 17:30 Διάρκεια Ημέρας: 9:52 Σάββατο 24 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1010 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 6° | 1010 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 6° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 10° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 11° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 10° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Χιόνιdepth | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:42 17:23 Διάρκεια Ημέρας: 9:41 Κυριακή 18 Ιανουάριος | ||||||||||
| 02:00 | -1° | -3.0° | 1033 hPa | 94% | km | |||||
| 03:00 | -1° | -2.8° | 1033 hPa | 80% | km | |||||
| 04:00 | -1° | -2.7° | 1033 hPa | 66% | km | |||||
| 05:00 | -1° | -2.6° | 1033 hPa | 52% | km | |||||
| 06:00 | -1° | -2.5° | 1033 hPa | 35% | km | |||||
| 07:00 | -1° | -2.5° | 1034 hPa | 18% | km | |||||
| 08:00 | -1° | -2.6° | 1034 hPa | 2% | km | |||||
| 09:00 | 0° | -2.4° | 1035 hPa | 5% | km | |||||
| 10:00 | 1° | -2.3° | 1035 hPa | 7% | km | |||||
| 11:00 | 3° | -2.2° | 1035 hPa | 8% | km | |||||
| 12:00 | 4° | -2.3° | 1035 hPa | 6% | km | |||||
| 13:00 | 5° | -2.4° | 1034 hPa | 3% | km | |||||
| 14:00 | 5° | -2.5° | 1033 hPa | 1% | km | |||||
| 15:00 | 5° | -2.7° | 1033 hPa | 1% | km | |||||
| 16:00 | 5° | -2.8° | 1033 hPa | 1% | km | |||||
| 17:00 | 5° | -2.9° | 1034 hPa | 0% | km | |||||
| 18:00 | 4° | -2.8° | 1034 hPa | 1% | km | |||||
| 19:00 | 3° | -2.7° | 1035 hPa | 1% | km | |||||
| 20:00 | 2° | -2.7° | 1035 hPa | 1% | km | |||||
| 21:00 | 1° | -2.7° | 1035 hPa | 1% | km | |||||
| 22:00 | 1° | -2.8° | 1035 hPa | 1% | km | |||||
| 23:00 | 0° | -2.9° | 1035 hPa | 0% | km | |||||
| 07:42 17:24 Διάρκεια Ημέρας: 9:42Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 0° | -3.0° | 1035 hPa | 0% | km | |||||
| 01:00 | -0° | -3.2° | 1036 hPa | 0% | km | |||||
| 02:00 | -0° | -3.3° | 1036 hPa | 0% | km | |||||
| 03:00 | -1° | -3.5° | 1035 hPa | 0% | km | |||||
| 04:00 | -1° | -3.6° | 1035 hPa | 0% | km | |||||
| 05:00 | -1° | -3.8° | 1035 hPa | 1% | km | |||||
| 06:00 | -1° | -3.9° | 1034 hPa | 1% | km | |||||
| 07:00 | -1° | -4.0° | 1034 hPa | 2% | km | |||||
| 08:00 | -1° | -4.0° | 1034 hPa | 2% | km | |||||
| 09:00 | -1° | -3.7° | 1034 hPa | 3% | km | |||||
| 10:00 | 1° | -3.3° | 1034 hPa | 5% | km | |||||
| 11:00 | 3° | -2.9° | 1034 hPa | 21% | km | |||||
| 12:00 | 5° | -2.8° | 1033 hPa | 53% | km | |||||
| 13:00 | 6° | -2.8° | 1032 hPa | 84% | km | |||||
| 14:00 | 6° | -2.8° | 1031 hPa | 100% | km | |||||
| 15:00 | 6° | -2.8° | 1030 hPa | 95% | km | |||||
| 16:00 | 6° | -2.9° | 1030 hPa | 91% | km | |||||
| 17:00 | 5° | -2.9° | 1030 hPa | 90% | km | |||||
| 18:00 | 4° | -2.8° | 1030 hPa | 95% | km | |||||
| 19:00 | 4° | -2.6° | 1029 hPa | 98% | km | |||||
| 20:00 | 3° | -2.5° | 1029 hPa | 100% | km | |||||
| 21:00 | 3° | -2.2° | 1029 hPa | 98% | km | |||||
| 22:00 | 3° | -2.1° | 1029 hPa | 96% | km | |||||
| 23:00 | 2° | -2.0° | 1028 hPa | 95% | km | |||||
| 07:41 17:25 Διάρκεια Ημέρας: 9:44Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 2° | -1.9° | 1028 hPa | 97% | km | |||||
| 01:00 | 2° | -1.9° | 1027 hPa | 99% | km | |||||
| 02:00 | 2° | -1.9° | 1026 hPa | 100% | km | |||||
| 03:00 | 1° | 0.5 mm | -1.9° | 1026 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 1° | 0.3 mm | 0 cm | -1.6° | 1025 hPa | 100% | km | |||
| 05:00 | 1° | 0 cm | -1.5° | 1024 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 1° | 0 cm | -1.4° | 1024 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 1° | 0.3 mm | 0 cm | -1.2° | 1024 hPa | 100% | km | |||
| 08:00 | 1° | 0 cm | -1.1° | 1024 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 1° | 0 cm | -0.9° | 1023 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 1° | -0.8° | 1023 hPa | 100% | km | |||||
| 11:00 | 1° | -0.6° | 1022 hPa | 100% | km | |||||
| 12:00 | 2° | -0.5° | 1021 hPa | 100% | km | |||||
| 13:00 | 2° | -0.3° | 1020 hPa | 99% | km | |||||
| 14:00 | 3° | -0.3° | 1019 hPa | 98% | km | |||||
| 15:00 | 3° | 0.5 mm | -0.3° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 3° | 0.3 mm | 0.0° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 3° | 0.0° | 1016 hPa | 100% | km | |||||
| 18:00 | 3° | 3.8 mm | -0.1° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 2° | 1.3 mm | 1 cm | 0.5° | 1015 hPa | 100% | km | |||
| 20:00 | 2° | 1 cm | 0.5° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 2° | 6.3 mm | 1 cm | 0.5° | 1013 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 1° | 2.3 mm | 4 cm | 0.6° | 1013 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 1° | 5 cm | 0.5° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 07:40 17:26 Διάρκεια Ημέρας: 9:46 Τετάρτη 21 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 1° | 4.1 mm | 5 cm | 0.5° | 1012 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 0° | 1.2 mm | 7 cm | 0.4° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 1° | 7 cm | 0.3° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 1° | 0.8 mm | 7 cm | 0.2° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 0° | 0.3 mm | 7 cm | 0.2° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 05:00 | 1° | 7 cm | 0.1° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 1° | 6 cm | 0.1° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 0° | 6 cm | 0.0° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 1° | 6 cm | 0.0° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 1° | 0.2 mm | 6 cm | 0.0° | 1007 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 1° | 5 cm | 0.0° | 1007 hPa | 99% | km | ||||
| 11:00 | 2° | 5 cm | 0.0° | 1007 hPa | 97% | km | ||||
| 12:00 | 3° | 5 cm | 0.0° | 1007 hPa | 84% | km | ||||
| 13:00 | 4° | 5 cm | 0.1° | 1006 hPa | 67% | km | ||||
| 14:00 | 5° | 4 cm | 0.1° | 1005 hPa | 17% | km | ||||
| 15:00 | 6° | 4 cm | 0.0° | 1005 hPa | 43% | km | ||||
| 16:00 | 6° | 4 cm | -0.1° | 1005 hPa | 64% | km | ||||
| 17:00 | 5° | 3 cm | 0.0° | 1006 hPa | 83% | km | ||||
| 18:00 | 5° | 3 cm | 0.1° | 1006 hPa | 96% | km | ||||
| 19:00 | 4° | 3 cm | 0.3° | 1006 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 4° | 3 cm | 0.4° | 1006 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 4° | 2 cm | 0.6° | 1007 hPa | 98% | km | ||||
| 22:00 | 4° | 2 cm | 0.8° | 1007 hPa | 88% | km | ||||
| 23:00 | 4° | 2 cm | 0.9° | 1007 hPa | 62% | km | ||||
| 07:40 17:27 Διάρκεια Ημέρας: 9:47 Πέμπτη 22 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 3° | 2 cm | 1.0° | 1007 hPa | 46% | km | ||||
| 01:00 | 3° | 2 cm | 0.9° | 1007 hPa | 26% | km | ||||
| 02:00 | 3° | 2 cm | 0.8° | 1007 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 3° | 1 cm | 0.7° | 1007 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 3° | 1 cm | 0.6° | 1007 hPa | 2% | km | ||||
| 05:00 | 2° | 1 cm | 0.6° | 1007 hPa | 2% | km | ||||
| 06:00 | 2° | 1 cm | 0.5° | 1007 hPa | 2% | km | ||||
| 07:00 | 2° | 1 cm | 0.5° | 1008 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 2° | 1 cm | 0.5° | 1008 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 3° | 1 cm | 0.6° | 1009 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 5° | 0 cm | 0.9° | 1009 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 0 cm | 1.1° | 1009 hPa | 2% | km | ||||
| 12:00 | 7° | 1.1° | 1008 hPa | 4% | km | |||||
| 13:00 | 8° | 1.1° | 1008 hPa | 7% | km | |||||
| 14:00 | 9° | 1.1° | 1008 hPa | 22% | km | |||||
| 15:00 | 9° | 1.2° | 1007 hPa | 46% | km | |||||
| 16:00 | 9° | 1.3° | 1008 hPa | 68% | km | |||||
| 17:00 | 8° | 1.5° | 1008 hPa | 81% | km | |||||
| 18:00 | 8° | 1.8° | 1009 hPa | 88% | km | |||||
| 19:00 | 7° | 2.0° | 1009 hPa | 96% | km | |||||
| 20:00 | 7° | 2.1° | 1009 hPa | 100% | km | |||||
| 21:00 | 6° | 2.3° | 1009 hPa | 100% | km | |||||
| 22:00 | 6° | 2.4° | 1010 hPa | 100% | km | |||||
| 23:00 | 6° | 2.5° | 1010 hPa | 100% | km | |||||
| 07:39 17:29 Διάρκεια Ημέρας: 9:50 Παρασκευή 23 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 2.6° | 1010 hPa | 100% | km | |||||
| 01:00 | 6° | 2.7° | 1010 hPa | 100% | km | |||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts















