Ενημερώθηκε: 01.12.2025 15:27
Επόμενη Ανανέωση: 01.12.2025 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 01.12.2025 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Καβάλα
| Αυτό το απόγευμα 13° | Απόψε 6° | 10% Τρίτη 12° | Τρίτη (νύχτα) 7° | 30% Τετάρτη 12° | 30% Τετάρτη 10°(νύχτα) | Πέμπτη 14° | 40% Πέμπτη 11°(νύχτα) | 60% Παρασκευή 13° | 70% Παρασκευή 9°(νύχτα) | 40% Σάββατο 12° |
Μετεώγραμμα Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Αυτό το απόγευμα | 13° | Σχεδόν αίθριος. | ||||
| Απόψε | 6° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 7° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τετάρτη | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Πέμπτη | 14° | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. | ||||
| Πέμπτη (νύχτα) | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Παρασκευή | 13° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Βροχή πιθανόν. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 9° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 70% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα βροχή μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Σάββατο | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:27 16:55 Διάρκεια Ημέρας: 9:28Σήμερα | ||||||||
| 18:00 | 11° | 1021 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 21:00 | 8° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 07:28 16:55 Διάρκεια Ημέρας: 9:27Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 7° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 7° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 7° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 7° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 10° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 11° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 10° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 9° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:29 16:55 Διάρκεια Ημέρας: 9:26 Τετάρτη 03 Δεκέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 8° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 8° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 8° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 9° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 11° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 12° | 1.0 mm | 1019 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 11° | 0.8 mm | 1020 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 10° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:30 16:54 Διάρκεια Ημέρας: 9:24 Πέμπτη 04 Δεκέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 10° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 10° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 11° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 11° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 12° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 14° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 13° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 13° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:31 16:54 Διάρκεια Ημέρας: 9:23 Παρασκευή 05 Δεκέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 0.5 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 12° | 1.0 mm | 1011 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 06:00 | 11° | 0.5 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 09:00 | 11° | 0.5 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 12° | 2.1 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 15:00 | 12° | 1.0 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 11° | 1010 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 11° | 0.5 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 07:32 16:54 Διάρκεια Ημέρας: 9:22 Σάββατο 06 Δεκέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 11° | 2.8 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 03:00 | 10° | 3.3 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 06:00 | 10° | 1.0 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 09:00 | 10° | 0.3 mm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 11° | 0.3 mm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 12° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 12° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 12° | 0.3 mm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 07:33 16:54 Διάρκεια Ημέρας: 9:21 Κυριακή 07 Δεκέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 11° | 0.3 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 09:00 | 11° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 12° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:27 16:55 Διάρκεια Ημέρας: 9:28Σήμερα | ||||||||||
| 16:00 | 13° | 0% | 8.2° | 1020 hPa | 17% | km | ||||
| 17:00 | 12° | 0% | 7.9° | 1020 hPa | 17% | km | ||||
| 18:00 | 11° | 0% | 7.5° | 1021 hPa | 15% | km | ||||
| 19:00 | 9° | 0% | 7.0° | 1021 hPa | 14% | km | ||||
| 20:00 | 9° | 0% | 6.6° | 1022 hPa | 12% | km | ||||
| 21:00 | 8° | 0% | 6.3° | 1022 hPa | 10% | km | ||||
| 22:00 | 8° | 0% | 6.1° | 1022 hPa | 8% | km | ||||
| 23:00 | 8° | 0% | 5.9° | 1022 hPa | 28% | km | ||||
| 07:28 16:55 Διάρκεια Ημέρας: 9:27Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 7° | 0% | 5.7° | 1022 hPa | 63% | km | ||||
| 01:00 | 7° | 0% | 5.5° | 1022 hPa | 90% | km | ||||
| 02:00 | 7° | 0% | 5.4° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 7° | 0% | 5.3° | 1022 hPa | 95% | km | ||||
| 04:00 | 7° | 0% | 5.2° | 1022 hPa | 89% | km | ||||
| 05:00 | 7° | 0% | 5.1° | 1022 hPa | 86% | km | ||||
| 06:00 | 7° | 0% | 5.0° | 1022 hPa | 93% | km | ||||
| 07:00 | 7° | 0% | 4.9° | 1022 hPa | 98% | km | ||||
| 08:00 | 7° | 0% | 4.9° | 1023 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 7° | 0% | 5.2° | 1023 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 8° | 0% | 5.7° | 1023 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 9° | 0% | 6.1° | 1023 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 10° | 0% | 6.3° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 11° | 0% | 6.4° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 11° | 0% | 6.5° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 11° | 0% | 6.4° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 11° | 0% | 6.5° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 11° | 0% | 6.5° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 10° | 0% | 6.4° | 1022 hPa | 90% | km | ||||
| 19:00 | 10° | 0% | 6.3° | 1022 hPa | 60% | km | ||||
| 20:00 | 9° | 0% | 6.1° | 1022 hPa | 12% | km | ||||
| 21:00 | 9° | 0% | 5.9° | 1022 hPa | 29% | km | ||||
| 22:00 | 8° | 0% | 5.7° | 1022 hPa | 45% | km | ||||
| 23:00 | 8° | 0% | 5.5° | 1022 hPa | 55% | km | ||||
| 07:29 16:55 Διάρκεια Ημέρας: 9:26 Τετάρτη 03 Δεκέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 8° | 0% | 5.4° | 1022 hPa | 61% | km | ||||
| 01:00 | 8° | 0% | 5.2° | 1022 hPa | 68% | km | ||||
| 02:00 | 8° | 0% | 5.1° | 1022 hPa | 71% | km | ||||
| 03:00 | 8° | 0% | 5.0° | 1021 hPa | 71% | km | ||||
| 04:00 | 8° | 0% | 5.0° | 1021 hPa | 71% | km | ||||
| 05:00 | 8° | 0% | 4.9° | 1021 hPa | 70% | km | ||||
| 06:00 | 8° | 0% | 4.9° | 1021 hPa | 60% | km | ||||
| 07:00 | 8° | 0% | 4.8° | 1021 hPa | 49% | km | ||||
| 08:00 | 8° | 0% | 4.8° | 1021 hPa | 53% | km | ||||
| 09:00 | 9° | 0% | 5.2° | 1021 hPa | 79% | km | ||||
| 10:00 | 10° | 0% | 5.6° | 1021 hPa | 95% | km | ||||
| 11:00 | 11° | 0% | 5.9° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 11° | 0% | 6.1° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 11° | 0% | 6.2° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 12° | 0% | 6.3° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 12° | 0.8 mm | 0% | 6.4° | 1019 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 11° | 0% | 7.0° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 11° | 0% | 7.2° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 11° | 0.5 mm | 0% | 7.2° | 1020 hPa | 99% | km | |||
| 19:00 | 10° | 0.3 mm | 0% | 7.6° | 1020 hPa | 96% | km | |||
| 20:00 | 10° | 0% | 7.7° | 1020 hPa | 92% | km | ||||
| 21:00 | 10° | 0% | 7.7° | 1020 hPa | 91% | km | ||||
| 22:00 | 10° | 0% | 7.9° | 1020 hPa | 90% | km | ||||
| 23:00 | 10° | 0% | 8.0° | 1020 hPa | 94% | km | ||||
| 07:30 16:54 Διάρκεια Ημέρας: 9:24 Πέμπτη 04 Δεκέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 10° | 0% | 8.0° | 1020 hPa | 98% | km | ||||
| 01:00 | 10° | 0% | 8.0° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 10° | 0% | 8.1° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 10° | 0% | 8.1° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 8.1° | 1019 hPa | 98% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 8.1° | 1019 hPa | 96% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 8.1° | 1019 hPa | 98% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 8.1° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 11° | 0% | 8.1° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 11° | 0% | 8.2° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 11° | 0% | 8.3° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 12° | 0% | 8.4° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 12° | 0% | 8.5° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 13° | 0% | 8.6° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 13° | 0% | 8.6° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 14° | 0% | 8.7° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 14° | 0% | 8.7° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 13° | 0% | 8.7° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 13° | 0.3 mm | 0% | 8.7° | 1015 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 13° | 0% | 8.9° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 13° | 0% | 9.0° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 13° | 0% | 9.1° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 0% | 9.2° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 12° | 0% | 9.1° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 07:31 16:54 Διάρκεια Ημέρας: 9:23 Παρασκευή 05 Δεκέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0.2 mm | 0% | 9.0° | 1013 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 12° | 0.3 mm | 0% | 9.0° | 1012 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 12° | 0% | 9.0° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0.8 mm | 0% | 8.8° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 11° | 0% | 9.1° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 9.0° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0.5 mm | 0% | 8.9° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 11° | 0% | 9.0° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 11° | 0% | 8.9° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 11° | 0.5 mm | 0% | 8.8° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 11° | 0% | 8.9° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 12° | 0% | 8.9° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 12° | 1.6 mm | 0% | 8.8° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 11° | 0.5 mm | 0% | 9.2° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 14:00 | 11° | 0% | 9.2° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 12° | 0.7 mm | 0% | 9.1° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 9.2° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 17:00 | 11° | 0% | 9.2° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 11° | 0% | 9.1° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 11° | 0% | 9.1° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 11° | 0% | 9.1° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 9.0° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 11° | 0% | 9.0° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 11° | 0% | 9.0° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 07:32 16:54 Διάρκεια Ημέρας: 9:22 Σάββατο 06 Δεκέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 11° | 2.1 mm | 0% | 8.9° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 10° | 0.7 mm | 0% | 9.2° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 10° | 0% | 9.1° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 10° | 2.6 mm | 0% | 9.0° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 10° | 0.7 mm | 0% | 9.1° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 05:00 | 10° | 0% | 9.1° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0.8 mm | 0% | 9.0° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 9° | 0% | 9.0° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 10° | 0% | 9.0° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 10° | 0.3 mm | 0% | 8.9° | 1012 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 10° | 0% | 8.9° | 1012 hPa | 99% | km | ||||
| 11:00 | 11° | 0% | 8.8° | 1012 hPa | 98% | km | ||||
| 12:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 8.8° | 1012 hPa | 99% | km | |||
| 13:00 | 11° | 0% | 8.8° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 11° | 0% | 8.8° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 12° | 0% | 8.8° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts















