Ενημερώθηκε: 01.12.2025 03:27
Επόμενη Ανανέωση: 01.12.2025 09:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 01.12.2025 09:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Καβάλα
| Απόψε 7° | Δευτέρα 14° | Δευτέρα (νύχτα) 6° | Τρίτη 13° | Τρίτη (νύχτα) 7° | 10% Τετάρτη 12° | 40% Τετάρτη 10°(νύχτα) | 20% Πέμπτη 14° | 70% Πέμπτη 10°(νύχτα) | 80% Παρασκευή 12° | 70% Παρασκευή 9°(νύχτα) |
Μετεώγραμμα Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Απόψε | 7° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Δευτέρα | 14° | Ηλιοφάνεια. | ||||
| Δευτέρα (νύχτα) | 6° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 13° | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. | ||||
| Τρίτη (νύχτα) | 7° | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τετάρτη | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Πέμπτη | 14° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 10° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 70% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Βροχή πιθανόν. | |||
| Παρασκευή | 12° | 10 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Βροχή πιθανόν το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 9° | 10 mm Πιθανότητα Υετού: 70% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Βροχή πιθανόν το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:26 16:55 Διάρκεια Ημέρας: 9:29 Κυριακή 30 Νοέμβριος | ||||||||
| 06:00 | 8° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 9° | 1020 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 13° | 1020 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 13° | 1019 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 10° | 1021 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 21:00 | 8° | 1022 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 07:27 16:55 Διάρκεια Ημέρας: 9:28Σήμερα | ||||||||
| 00:00 | 7° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 7° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 7° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 8° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 12° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 13° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 11° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 10° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:28 16:55 Διάρκεια Ημέρας: 9:27Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 9° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 9° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 8° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 9° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 10° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 12° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 12° | 0.8 mm | 1020 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 11° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:29 16:55 Διάρκεια Ημέρας: 9:26 Τετάρτη 03 Δεκέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 11° | 0.3 mm | 1019 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 11° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 12° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 12° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 13° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 14° | 0.3 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 13° | 0.7 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 13° | 2.3 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 07:30 16:54 Διάρκεια Ημέρας: 9:24 Πέμπτη 04 Δεκέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 2.6 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 03:00 | 12° | 1.0 mm | 1011 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 06:00 | 12° | 4.0 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 09:00 | 11° | 4.6 mm | 1011 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 12:00 | 11° | 1.3 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 11° | 1.8 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 11° | 2.5 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 21:00 | 10° | 3.6 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 07:31 16:54 Διάρκεια Ημέρας: 9:23 Παρασκευή 05 Δεκέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 10° | 2.8 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 03:00 | 10° | 1.0 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 10° | 0.5 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 09:00 | 10° | 0.5 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 10° | 2.3 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 15:00 | 11° | 2.0 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 10° | 3.6 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:26 16:55 Διάρκεια Ημέρας: 9:29 Κυριακή 30 Νοέμβριος | ||||||||||
| 04:00 | 8° | 0% | 5.0° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 05:00 | 8° | 0% | 4.8° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 06:00 | 8° | 0% | 4.6° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 07:00 | 8° | 0% | 4.5° | 1018 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 8° | 0% | 4.3° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 9° | 0% | 4.5° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 10° | 0% | 4.9° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 11:00 | 12° | 0% | 5.2° | 1020 hPa | 4% | km | ||||
| 12:00 | 13° | 0% | 5.2° | 1020 hPa | 7% | km | ||||
| 13:00 | 14° | 0% | 5.1° | 1020 hPa | 11% | km | ||||
| 14:00 | 14° | 0% | 5.0° | 1019 hPa | 14% | km | ||||
| 15:00 | 13° | 0% | 4.9° | 1019 hPa | 17% | km | ||||
| 16:00 | 13° | 0% | 4.8° | 1020 hPa | 21% | km | ||||
| 17:00 | 12° | 0% | 4.9° | 1020 hPa | 22% | km | ||||
| 18:00 | 10° | 0% | 4.9° | 1021 hPa | 15% | km | ||||
| 19:00 | 9° | 0% | 4.9° | 1021 hPa | 8% | km | ||||
| 20:00 | 9° | 0% | 4.8° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 21:00 | 8° | 0% | 4.7° | 1022 hPa | 2% | km | ||||
| 22:00 | 8° | 0% | 4.6° | 1022 hPa | 3% | km | ||||
| 23:00 | 8° | 0% | 4.6° | 1022 hPa | 15% | km | ||||
| 07:27 16:55 Διάρκεια Ημέρας: 9:28Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 7° | 0% | 4.5° | 1022 hPa | 36% | km | ||||
| 01:00 | 7° | 0% | 4.3° | 1022 hPa | 55% | km | ||||
| 02:00 | 7° | 0% | 4.2° | 1022 hPa | 70% | km | ||||
| 03:00 | 7° | 0% | 4.1° | 1022 hPa | 82% | km | ||||
| 04:00 | 7° | 0% | 4.1° | 1022 hPa | 93% | km | ||||
| 05:00 | 7° | 0% | 4.1° | 1022 hPa | 99% | km | ||||
| 06:00 | 7° | 0% | 4.1° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 7° | 0% | 4.1° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 7° | 0% | 4.1° | 1023 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 8° | 0% | 4.5° | 1023 hPa | 89% | km | ||||
| 10:00 | 9° | 0% | 5.0° | 1023 hPa | 77% | km | ||||
| 11:00 | 11° | 0% | 5.4° | 1022 hPa | 71% | km | ||||
| 12:00 | 12° | 0% | 5.6° | 1022 hPa | 85% | km | ||||
| 13:00 | 13° | 0% | 5.6° | 1021 hPa | 96% | km | ||||
| 14:00 | 13° | 0% | 5.6° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 13° | 0% | 5.6° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 13° | 0% | 5.6° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 12° | 0% | 5.6° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 11° | 0% | 5.7° | 1022 hPa | 97% | km | ||||
| 19:00 | 11° | 0% | 5.8° | 1022 hPa | 95% | km | ||||
| 20:00 | 10° | 0% | 6.0° | 1022 hPa | 93% | km | ||||
| 21:00 | 10° | 0% | 6.0° | 1022 hPa | 83% | km | ||||
| 22:00 | 10° | 0% | 6.1° | 1022 hPa | 70% | km | ||||
| 23:00 | 10° | 0% | 6.0° | 1022 hPa | 52% | km | ||||
| 07:28 16:55 Διάρκεια Ημέρας: 9:27Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 9° | 0% | 5.9° | 1022 hPa | 37% | km | ||||
| 01:00 | 9° | 0% | 5.7° | 1022 hPa | 20% | km | ||||
| 02:00 | 9° | 0% | 5.5° | 1022 hPa | 4% | km | ||||
| 03:00 | 9° | 0% | 5.3° | 1022 hPa | 10% | km | ||||
| 04:00 | 8° | 0% | 5.1° | 1021 hPa | 16% | km | ||||
| 05:00 | 8° | 0% | 5.0° | 1021 hPa | 38% | km | ||||
| 06:00 | 8° | 0% | 4.9° | 1021 hPa | 68% | km | ||||
| 07:00 | 8° | 0% | 4.9° | 1021 hPa | 92% | km | ||||
| 08:00 | 8° | 0% | 4.9° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 9° | 0% | 5.1° | 1021 hPa | 99% | km | ||||
| 10:00 | 9° | 0% | 5.2° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 10° | 0% | 5.3° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 10° | 0% | 5.4° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 11° | 0% | 5.6° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 11° | 0% | 5.7° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 12° | 0% | 5.9° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 12° | 0% | 6.1° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 12° | 0% | 6.2° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 12° | 0.5 mm | 0% | 6.3° | 1020 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 6.8° | 1020 hPa | 100% | km | |||
| 20:00 | 11° | 0% | 7.0° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 11° | 0% | 7.1° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 11° | 0% | 7.5° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 11° | 0% | 7.7° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 07:29 16:55 Διάρκεια Ημέρας: 9:26 Τετάρτη 03 Δεκέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 7.7° | 1019 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 11° | 0% | 7.9° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 11° | 0% | 8.0° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0% | 8.0° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 8.1° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 8.2° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 0% | 8.2° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 8.3° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 8.4° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 12° | 0% | 8.5° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 12° | 0% | 8.6° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 12° | 0% | 8.7° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 13° | 0% | 8.8° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 13° | 0% | 8.9° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 14° | 0% | 8.9° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 14° | 0.3 mm | 0% | 9.0° | 1014 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 14° | 0% | 9.2° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 14° | 0% | 9.3° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 13° | 0.7 mm | 0% | 9.3° | 1014 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 13° | 0% | 9.8° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 13° | 0% | 10.0° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 13° | 1.8 mm | 0% | 10.0° | 1014 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 12° | 0.5 mm | 0% | 10.6° | 1013 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 12° | 0% | 10.7° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 07:30 16:54 Διάρκεια Ημέρας: 9:24 Πέμπτη 04 Δεκέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 2.1 mm | 0% | 10.8° | 1013 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 12° | 0.5 mm | 0% | 10.8° | 1012 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 12° | 0% | 10.5° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0.7 mm | 0% | 10.2° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 10.1° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 05:00 | 11° | 0% | 9.9° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 3.0 mm | 0% | 9.7° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 11° | 1.0 mm | 0% | 9.9° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 08:00 | 11° | 0% | 9.8° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 11° | 3.3 mm | 0% | 9.7° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 10° | 1.3 mm | 0% | 9.8° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 11:00 | 10° | 0% | 9.7° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 11° | 1.0 mm | 0% | 9.5° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 9.6° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 14:00 | 11° | 0% | 9.5° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 11° | 1.3 mm | 0% | 9.3° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 11° | 0.5 mm | 0% | 9.4° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 17:00 | 11° | 0% | 9.3° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 11° | 1.7 mm | 0% | 9.2° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 10° | 0.8 mm | 0% | 9.3° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 20:00 | 10° | 0% | 9.3° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 10° | 2.8 mm | 0% | 9.1° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 10° | 0.8 mm | 0% | 9.3° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 10° | 0% | 9.2° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 07:31 16:54 Διάρκεια Ημέρας: 9:23 Παρασκευή 05 Δεκέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 10° | 2.2 mm | 0% | 9.1° | 1009 hPa | 99% | km | |||
| 01:00 | 10° | 0.6 mm | 0% | 9.1° | 1009 hPa | 95% | km | |||
| 02:00 | 10° | 0% | 9.0° | 1009 hPa | 89% | km | ||||
| 03:00 | 10° | 0.7 mm | 0% | 8.9° | 1009 hPa | 96% | km | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts















