Τάσεις στις 11/04/2026 στις 06:25
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 8.9 | 9.3 | 14.8 | Β | 86 | 1020.0 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 8.9 | 7.4 | 9.3 | Β | 86 | 1020.0 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 9.0 | 9.3 | 11.1 | Β | 86 | 1020.1 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 9.0 | 7.4 | 13.0 | Β | 86 | 1020.0 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 9.1 | 9.3 | 9.3 | Β | 86 | 1020.1 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 9.1 | 3.7 | 5.6 | Β | 86 | 1019.9 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 9.2 | 3.7 | 7.4 | Β | 85 | 1020.0 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 9.2 | 5.6 | 5.6 | Β | 85 | 1020.0 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 9.3 | 9.3 | 11.1 | Β | 84 | 1020.1 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 9.4 | 11.1 | 14.8 | Β | 83 | 1020.0 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 9.7 | 7.4 | 9.3 | Β | 80 | 1020.0 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 9.8 | 9.3 | 11.1 | Β | 78 | 1020.1 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 6 μέρες από τελευτ. βροχή τον 04/04/2026 16:16 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 2.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 16.8 mm (4 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.4 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 270.2 mm ( 38 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 208.2 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.6 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 13.3 °C στις 14:55 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 23.6 °C τον 08/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 19.4 °C τον 08/04/2026 |
| Ετος | 23.6 °C τον 08/04/2026 | Θερμότερη νύχτα | 15.8 °C τον 08/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 8.9 °C στις 06:20 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 8.8 °C στις 04:36 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 8.8 °C τον 10/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 11.4 °C τον 10/04/2026 |
| Ετος | -2.7 °C τον 19/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 10.6 °C τον 11/04/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1020.7 hPa στις 01:46 | Σήμερα | 7.2 °C στις 06:07 |
| Χθες | 1020.5 hPa στις 23:03 | Χθες | 8.0 °C στις 01:45 |
| Μήνας | 1023.9 hPa τον 06/04/2026 | Μήνας | 7.2 °C τον 11/04/2026 |
| Ετος | 1037.0 hPa τον 20/01/2026 | Ετος | -7.4 °C τον 18/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 9.7 km/h ΒΒΑ | |
| Ριπή | 11.1 km/h ΒΒΑ | |
| Ριπή/ώρα | 14.8 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 20.4 km/h NE στις 02:58 | |
| Χθες | 24.1 km/h στις 14:42 | |
| Μήνας | 62.9 km/h τον 02/04/2026 | |
| Ετος | 62.9 km/h τον 02/04/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 15.3 km/h NE στις 02:59 | |
| Χθες | 15.7 km/h στις 15:25 | |
| Μήνας | 40.9 km/h τον 02/04/2026 | |
| Ετος | 40.9 km/h τον 02/04/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 54.51 km | |
| Μήνας | 1267.09 km | |
| Ετος | 10153.94 km | |
















