Τάσεις στις 25/02/2026 στις 01:40
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 11.8 | 0.0 | 3.7 | ΝΝΔ | 49 | 1016.6 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 11.8 | 3.7 | 9.3 | ΝΝΔ | 48 | 1016.7 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 11.8 | 5.6 | 13.0 | ΝΝΔ | 48 | 1016.6 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 11.9 | 1.9 | 1.9 | Β | 48 | 1016.7 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 11.9 | 3.7 | 5.6 | Β | 47 | 1016.5 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 12.0 | 7.4 | 20.4 | Β | 47 | 1016.5 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 12.1 | 9.3 | 14.8 | ΒΒΔ | 47 | 1016.3 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 12.2 | 13.0 | 18.5 | ΒΒΔ | 47 | 1016.6 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 12.0 | 3.7 | 7.4 | Β | 53 | 1016.5 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 12.0 | 1.9 | 5.6 | Β | 56 | 1016.5 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 12.2 | 1.9 | 7.4 | Β | 55 | 1016.5 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 12.7 | 7.4 | 9.3 | Β | 58 | 1016.3 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 2 μέρες από τελευτ. βροχή τον 22/02/2026 08:26 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 45.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 157.2 mm (16 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 51.4 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 239.8 mm ( 29 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 75.4 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 12.3 °C στις 00:45 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 12.9 °C στις 23:16 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 16.6 °C τον 07/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 14.4 °C τον 15/02/2026 |
| Ετος | 17.4 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 13.4 °C τον 15/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 11.8 °C στις 01:27 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.5 °C στις 05:42 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 3.8 °C τον 02/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 5.5 °C τον 02/02/2026 |
| Ετος | -2.7 °C τον 19/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 4.6 °C τον 03/02/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1016.7 hPa στις 01:23 | Σήμερα | 11.8 °C στις 01:27 |
| Χθες | 1018.6 hPa στις 00:00 | Χθες | 6.1 °C στις 04:45 |
| Μήνας | 1024.4 hPa τον 22/02/2026 | Μήνας | 0.8 °C τον 02/02/2026 |
| Ετος | 1037.0 hPa τον 20/01/2026 | Ετος | -7.4 °C τον 18/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 1.3 km/h ΝΝΔ | |
| Ριπή | 0.0 km/h ΝΝΔ | |
| Ριπή/ώρα | 20.4 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 24.1 km/h NW στις 00:33 | |
| Χθες | 20.4 km/h στις 10:43 | |
| Μήνας | 53.7 km/h τον 15/02/2026 | |
| Ετος | 53.7 km/h τον 15/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 14.9 km/h NW στις 00:33 | |
| Χθες | 12.4 km/h στις 10:39 | |
| Μήνας | 34.4 km/h τον 05/02/2026 | |
| Ετος | 34.4 km/h τον 05/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.68 km | |
| Μήνας | 2301.19 km | |
| Ετος | 5595.67 km | |
















