Ενημερώθηκε: 02.10.2026 21:32
Επόμενη Ανανέωση: 03.10.2026 09:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 03.10.2026 09:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Καβάλα
| Απόψε 15° | Σάββατο 23° | Σάββατο (νύχτα) 13° | Κυριακή 23° | Κυριακή (νύχτα) 12° | Δευτέρα 23° | Δευτέρα (νύχτα) 13° | Τρίτη 23° | Τρίτη (νύχτα) 14° | Τετάρτη 23° | Τετάρτη (νύχτα) 15° |
Μετεώγραμμα Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Απόψε | 15° | Αίθριος. | ||||
| Σάββατο | 23° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 13° | Αίθριος. | ||||
| Κυριακή | 23° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Κυριακή (νύχτα) | 12° | Αίθριος. | ||||
| Δευτέρα | 23° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 13° | Αίθριος. | ||||
| Τρίτη | 23° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 14° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τετάρτη | 23° | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 15° | Σχεδόν νεφελώδης. | ||||
| Πέμπτη | 24° | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 13° | Αίθριος. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:19 19:03 Διάρκεια Ημέρας: 11:44 Παρασκευή 02 Οκτώβριος | ||||||||
| 12:00 | 22° | 1029 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 23° | 1028 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 22° | 1028 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 19° | 1029 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 07:20 19:01 Διάρκεια Ημέρας: 11:41Σήμερα | ||||||||
| 00:00 | 17° | 1030 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 15° | 1029 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1028 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1029 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 21° | 1028 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 23° | 1026 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 22° | 1025 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1026 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 07:22 19:00 Διάρκεια Ημέρας: 11:38Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 16° | 1026 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 14° | 1025 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 13° | 1024 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1025 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 21° | 1025 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 23° | 1022 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 21° | 1022 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1022 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 07:23 18:58 Διάρκεια Ημέρας: 11:35 Δευτέρα 05 Οκτώβριος | ||||||||
| 00:00 | 16° | 1023 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 14° | 1023 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1022 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1023 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 21° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 23° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 21° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:24 18:56 Διάρκεια Ημέρας: 11:32 Τρίτη 06 Οκτώβριος | ||||||||
| 00:00 | 17° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 16° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 15° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 16° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 20° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 22° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 21° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:25 18:55 Διάρκεια Ημέρας: 11:30 Τετάρτη 07 Οκτώβριος | ||||||||
| 00:00 | 17° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 16° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 16° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 17° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 22° | 1022 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 23° | 1020 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 22° | 1020 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:19 19:03 Διάρκεια Ημέρας: 11:44 Παρασκευή 02 Οκτώβριος | ||||||||||
| 10:00 | 20° | 0% | 8.1° | 1030 hPa | 2% | km | ||||
| 11:00 | 21° | 0% | 8.2° | 1030 hPa | 2% | km | ||||
| 12:00 | 22° | 0% | 8.1° | 1029 hPa | 2% | km | ||||
| 13:00 | 23° | 0% | 8.1° | 1029 hPa | 3% | km | ||||
| 14:00 | 23° | 0% | 8.1° | 1028 hPa | 3% | km | ||||
| 15:00 | 23° | 0% | 8.1° | 1028 hPa | 3% | km | ||||
| 16:00 | 23° | 0% | 8.1° | 1028 hPa | 3% | km | ||||
| 17:00 | 23° | 0% | 8.1° | 1028 hPa | 3% | km | ||||
| 18:00 | 22° | 0% | 8.1° | 1028 hPa | 2% | km | ||||
| 19:00 | 21° | 0% | 8.2° | 1028 hPa | 2% | km | ||||
| 20:00 | 20° | 0% | 8.3° | 1029 hPa | 2% | km | ||||
| 21:00 | 19° | 0% | 8.4° | 1029 hPa | 2% | km | ||||
| 22:00 | 18° | 0% | 8.5° | 1029 hPa | 2% | km | ||||
| 23:00 | 17° | 0% | 8.6° | 1030 hPa | 3% | km | ||||
| 07:20 19:01 Διάρκεια Ημέρας: 11:41Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 17° | 0% | 8.7° | 1030 hPa | 2% | km | ||||
| 01:00 | 16° | 0% | 8.8° | 1029 hPa | 2% | km | ||||
| 02:00 | 15° | 0% | 8.8° | 1029 hPa | 2% | km | ||||
| 03:00 | 15° | 0% | 8.8° | 1029 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 14° | 0% | 8.8° | 1029 hPa | 2% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 8.8° | 1028 hPa | 3% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 8.8° | 1028 hPa | 3% | km | ||||
| 07:00 | 13° | 0% | 8.8° | 1028 hPa | 4% | km | ||||
| 08:00 | 14° | 0% | 8.8° | 1028 hPa | 4% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 8.8° | 1029 hPa | 6% | km | ||||
| 10:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1029 hPa | 8% | km | ||||
| 11:00 | 20° | 0% | 8.8° | 1029 hPa | 10% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 0% | 8.8° | 1028 hPa | 9% | km | ||||
| 13:00 | 22° | 0% | 8.8° | 1028 hPa | 6% | km | ||||
| 14:00 | 23° | 0% | 8.7° | 1027 hPa | 3% | km | ||||
| 15:00 | 23° | 0% | 8.7° | 1026 hPa | 1% | km | ||||
| 16:00 | 23° | 0% | 8.6° | 1025 hPa | 1% | km | ||||
| 17:00 | 23° | 0% | 8.6° | 1025 hPa | 1% | km | ||||
| 18:00 | 22° | 0% | 8.6° | 1025 hPa | 1% | km | ||||
| 19:00 | 21° | 0% | 8.6° | 1025 hPa | 1% | km | ||||
| 20:00 | 19° | 0% | 8.7° | 1026 hPa | 1% | km | ||||
| 21:00 | 18° | 0% | 8.7° | 1026 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1026 hPa | 1% | km | ||||
| 23:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1026 hPa | 1% | km | ||||
| 07:22 19:00 Διάρκεια Ημέρας: 11:38Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 16° | 0% | 8.9° | 1026 hPa | 0% | km | ||||
| 01:00 | 15° | 0% | 8.9° | 1026 hPa | 0% | km | ||||
| 02:00 | 15° | 0% | 8.9° | 1025 hPa | 0% | km | ||||
| 03:00 | 14° | 0% | 8.9° | 1025 hPa | 0% | km | ||||
| 04:00 | 14° | 0% | 8.9° | 1025 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 8.8° | 1024 hPa | 0% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 0% | 8.8° | 1024 hPa | 0% | km | ||||
| 07:00 | 13° | 0% | 8.7° | 1024 hPa | 0% | km | ||||
| 08:00 | 13° | 0% | 8.7° | 1024 hPa | 0% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 8.7° | 1025 hPa | 0% | km | ||||
| 10:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1025 hPa | 0% | km | ||||
| 11:00 | 19° | 0% | 8.8° | 1025 hPa | 0% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 0% | 8.8° | 1025 hPa | 0% | km | ||||
| 13:00 | 22° | 0% | 8.8° | 1024 hPa | 0% | km | ||||
| 14:00 | 23° | 0% | 8.7° | 1023 hPa | 0% | km | ||||
| 15:00 | 23° | 0% | 8.7° | 1022 hPa | 0% | km | ||||
| 16:00 | 23° | 0% | 8.7° | 1022 hPa | 0% | km | ||||
| 17:00 | 22° | 0% | 8.6° | 1022 hPa | 0% | km | ||||
| 18:00 | 21° | 0% | 8.6° | 1022 hPa | 0% | km | ||||
| 19:00 | 20° | 0% | 8.7° | 1022 hPa | 0% | km | ||||
| 20:00 | 19° | 0% | 8.7° | 1022 hPa | 0% | km | ||||
| 21:00 | 18° | 0% | 8.8° | 1022 hPa | 0% | km | ||||
| 22:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1023 hPa | 0% | km | ||||
| 23:00 | 16° | 0% | 8.9° | 1023 hPa | 0% | km | ||||
| 07:23 18:58 Διάρκεια Ημέρας: 11:35 Δευτέρα 05 Οκτώβριος | ||||||||||
| 00:00 | 16° | 0% | 8.9° | 1023 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 15° | 0% | 9.0° | 1023 hPa | 2% | km | ||||
| 02:00 | 15° | 0% | 9.0° | 1023 hPa | 4% | km | ||||
| 03:00 | 14° | 0% | 8.9° | 1023 hPa | 3% | km | ||||
| 04:00 | 14° | 0% | 8.9° | 1023 hPa | 2% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 8.8° | 1023 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 8.8° | 1022 hPa | 3% | km | ||||
| 07:00 | 13° | 0% | 8.7° | 1022 hPa | 5% | km | ||||
| 08:00 | 14° | 0% | 8.7° | 1022 hPa | 8% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 8.8° | 1023 hPa | 8% | km | ||||
| 10:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1023 hPa | 7% | km | ||||
| 11:00 | 19° | 0% | 8.8° | 1023 hPa | 7% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 0% | 8.8° | 1023 hPa | 32% | km | ||||
| 13:00 | 22° | 0% | 8.7° | 1022 hPa | 63% | km | ||||
| 14:00 | 23° | 0% | 8.7° | 1022 hPa | 95% | km | ||||
| 15:00 | 23° | 0% | 8.6° | 1021 hPa | 90% | km | ||||
| 16:00 | 23° | 0% | 8.6° | 1021 hPa | 59% | km | ||||
| 17:00 | 22° | 0% | 8.5° | 1020 hPa | 30% | km | ||||
| 18:00 | 21° | 0% | 8.5° | 1021 hPa | 23% | km | ||||
| 19:00 | 20° | 0% | 8.5° | 1021 hPa | 37% | km | ||||
| 20:00 | 19° | 0% | 8.6° | 1022 hPa | 50% | km | ||||
| 21:00 | 18° | 0% | 8.6° | 1022 hPa | 57% | km | ||||
| 22:00 | 18° | 0% | 8.7° | 1022 hPa | 69% | km | ||||
| 23:00 | 17° | 0% | 8.7° | 1022 hPa | 88% | km | ||||
| 07:24 18:56 Διάρκεια Ημέρας: 11:32 Τρίτη 06 Οκτώβριος | ||||||||||
| 00:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1022 hPa | 94% | km | ||||
| 01:00 | 16° | 0% | 8.9° | 1022 hPa | 97% | km | ||||
| 02:00 | 16° | 0% | 8.9° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 16° | 0% | 8.9° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 15° | 0% | 8.9° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 15° | 0% | 8.9° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 15° | 0% | 8.9° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 8.9° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 15° | 0% | 8.9° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 16° | 0% | 8.9° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 17° | 0% | 8.9° | 1023 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 19° | 0% | 8.9° | 1023 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 20° | 0% | 8.9° | 1023 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 21° | 0% | 8.8° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 22° | 0% | 8.8° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 22° | 0% | 8.7° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 22° | 0% | 8.7° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 22° | 0% | 8.6° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 21° | 0% | 8.6° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 20° | 0% | 8.6° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 19° | 0% | 8.6° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 18° | 0% | 8.6° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 18° | 0% | 8.6° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 17° | 0% | 8.7° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 07:25 18:55 Διάρκεια Ημέρας: 11:30 Τετάρτη 07 Οκτώβριος | ||||||||||
| 00:00 | 17° | 0% | 8.7° | 1022 hPa | 99% | km | ||||
| 01:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1022 hPa | 98% | km | ||||
| 02:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1022 hPa | 97% | km | ||||
| 03:00 | 16° | 0% | 8.8° | 1022 hPa | 95% | km | ||||
| 04:00 | 16° | 0% | 8.8° | 1022 hPa | 93% | km | ||||
| 05:00 | 16° | 0% | 8.8° | 1021 hPa | 91% | km | ||||
| 06:00 | 16° | 0% | 8.8° | 1021 hPa | 86% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 8.8° | 1021 hPa | 70% | km | ||||
| 08:00 | 15° | 0% | 8.8° | 1021 hPa | 50% | km | ||||
| 09:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1022 hPa | 30% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts


















