Ενημερώθηκε: 04.05.2026 09:32
Επόμενη Ανανέωση: 04.05.2026 15:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 04.05.2026 15:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Καβάλα
| Σήμερα 20° | Απόψε 10° | Τρίτη 22° | Τρίτη (νύχτα) 10° | Τετάρτη 23° | Τετάρτη (νύχτα) 11° | 20% Πέμπτη 22° | Πέμπτη (νύχτα) 13° | 20% Παρασκευή 20° | 10% Παρασκευή 12°(νύχτα) | 10% Σάββατο 23° |
Μετεώγραμμα Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 20° | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Απόψε | 10° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 22° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 10° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τετάρτη | 23° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 11° | Σχεδόν αίθριος. | ||||
| Πέμπτη | 22° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Πέμπτη (νύχτα) | 13° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 20° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Παρασκευή (νύχτα) | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Σάββατο | 23° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Σάββατο (νύχτα) | 13° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Κυριακή | 24° | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Κυριακή (νύχτα) | 16° | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:15 20:22 Διάρκεια Ημέρας: 14:07Σήμερα | ||||||||
| 12:00 | 17° | 1019 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 19° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 19° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 17° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:14 20:23 Διάρκεια Ημέρας: 14:09Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 14° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 12° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 11° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 16° | 1017 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 21° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 22° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 20° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 16° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:13 20:24 Διάρκεια Ημέρας: 14:11 Τετάρτη 06 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 14° | 1017 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 12° | 1017 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 11° | 1016 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1017 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 21° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 23° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 21° | 1016 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 17° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:12 20:25 Διάρκεια Ημέρας: 14:13 Πέμπτη 07 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 14° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 13° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 12° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 21° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 21° | 0.5 mm | 1018 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 19° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 17° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:10 20:26 Διάρκεια Ημέρας: 14:16 Παρασκευή 08 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 15° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 14° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 13° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 16° | 0.3 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 17° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 19° | 0.3 mm | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 19° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 16° | 1015 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:09 20:27 Διάρκεια Ημέρας: 14:18 Σάββατο 09 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 14° | 1016 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 13° | 1015 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 13° | 1016 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 17° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 22° | 0.3 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 21° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 20° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:08 20:28 Διάρκεια Ημέρας: 14:20 Κυριακή 10 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 15° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 14° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1018 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 18° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 23° | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 24° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 22° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:15 20:22 Διάρκεια Ημέρας: 14:07Σήμερα | ||||||||||
| 10:00 | 13° | 0% | 3.5° | 1020 hPa | 64% | km | ||||
| 11:00 | 15° | 0% | 3.8° | 1020 hPa | 29% | km | ||||
| 12:00 | 17° | 0% | 3.8° | 1019 hPa | 10% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 0% | 3.7° | 1019 hPa | 12% | km | ||||
| 14:00 | 19° | 0% | 3.7° | 1018 hPa | 15% | km | ||||
| 15:00 | 19° | 0% | 3.7° | 1017 hPa | 24% | km | ||||
| 16:00 | 19° | 0% | 3.8° | 1016 hPa | 33% | km | ||||
| 17:00 | 19° | 0% | 3.8° | 1016 hPa | 42% | km | ||||
| 18:00 | 19° | 0% | 3.9° | 1016 hPa | 52% | km | ||||
| 19:00 | 18° | 0% | 4.0° | 1016 hPa | 62% | km | ||||
| 20:00 | 18° | 0% | 4.3° | 1017 hPa | 72% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0% | 4.6° | 1017 hPa | 70% | km | ||||
| 22:00 | 16° | 0% | 4.8° | 1017 hPa | 63% | km | ||||
| 23:00 | 14° | 0% | 5.0° | 1017 hPa | 59% | km | ||||
| 06:14 20:23 Διάρκεια Ημέρας: 14:09Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 14° | 0% | 5.2° | 1017 hPa | 54% | km | ||||
| 01:00 | 13° | 0% | 5.4° | 1017 hPa | 38% | km | ||||
| 02:00 | 13° | 0% | 5.5° | 1017 hPa | 18% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0% | 5.6° | 1017 hPa | 15% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 0% | 5.6° | 1017 hPa | 27% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 5.7° | 1016 hPa | 39% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 5.6° | 1016 hPa | 37% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 5.7° | 1016 hPa | 25% | km | ||||
| 08:00 | 13° | 0% | 5.7° | 1017 hPa | 12% | km | ||||
| 09:00 | 16° | 0% | 5.8° | 1017 hPa | 5% | km | ||||
| 10:00 | 18° | 0% | 5.8° | 1018 hPa | 9% | km | ||||
| 11:00 | 19° | 0% | 5.8° | 1018 hPa | 12% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 0% | 5.6° | 1018 hPa | 12% | km | ||||
| 13:00 | 21° | <20% | 5.4° | 1017 hPa | 49% | km | ||||
| 14:00 | 22° | 0% | 5.3° | 1017 hPa | 10% | km | ||||
| 15:00 | 22° | 0% | 5.1° | 1017 hPa | 9% | km | ||||
| 16:00 | 21° | 0% | 5.0° | 1016 hPa | 47% | km | ||||
| 17:00 | 21° | 0% | 5.0° | 1016 hPa | 6% | km | ||||
| 18:00 | 20° | 0% | 4.9° | 1016 hPa | 26% | km | ||||
| 19:00 | 19° | 0% | 4.9° | 1016 hPa | 48% | km | ||||
| 20:00 | 18° | 0% | 4.9° | 1016 hPa | 66% | km | ||||
| 21:00 | 16° | 0% | 5.0° | 1016 hPa | 65% | km | ||||
| 22:00 | 15° | 0% | 5.2° | 1017 hPa | 52% | km | ||||
| 23:00 | 15° | 0% | 5.3° | 1017 hPa | 37% | km | ||||
| 06:13 20:24 Διάρκεια Ημέρας: 14:11 Τετάρτη 06 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 14° | 0% | 5.4° | 1017 hPa | 23% | km | ||||
| 01:00 | 14° | 0% | 5.5° | 1017 hPa | 17% | km | ||||
| 02:00 | 13° | 0% | 5.6° | 1017 hPa | 11% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0% | 5.6° | 1017 hPa | 7% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 0% | 5.6° | 1017 hPa | 7% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 5.6° | 1016 hPa | 7% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 5.5° | 1016 hPa | 8% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 5.6° | 1016 hPa | 10% | km | ||||
| 08:00 | 13° | 0% | 5.6° | 1017 hPa | 11% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 5.7° | 1017 hPa | 12% | km | ||||
| 10:00 | 18° | 0% | 5.7° | 1018 hPa | 13% | km | ||||
| 11:00 | 20° | 0% | 5.7° | 1018 hPa | 14% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 0% | 5.5° | 1018 hPa | 19% | km | ||||
| 13:00 | 22° | 0% | 5.4° | 1018 hPa | 24% | km | ||||
| 14:00 | 23° | 0% | 5.2° | 1017 hPa | 30% | km | ||||
| 15:00 | 23° | 0% | 5.1° | 1017 hPa | 28% | km | ||||
| 16:00 | 22° | 0% | 5.1° | 1016 hPa | 20% | km | ||||
| 17:00 | 22° | 0% | 5.0° | 1016 hPa | 13% | km | ||||
| 18:00 | 21° | 0% | 5.0° | 1016 hPa | 8% | km | ||||
| 19:00 | 20° | 0% | 5.0° | 1016 hPa | 6% | km | ||||
| 20:00 | 19° | 0% | 5.0° | 1017 hPa | 4% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0% | 5.2° | 1017 hPa | 14% | km | ||||
| 22:00 | 16° | 0% | 5.3° | 1017 hPa | 26% | km | ||||
| 23:00 | 15° | 0% | 5.5° | 1017 hPa | 37% | km | ||||
| 06:12 20:25 Διάρκεια Ημέρας: 14:13 Πέμπτη 07 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 14° | 0% | 5.6° | 1017 hPa | 36% | km | ||||
| 01:00 | 14° | 0% | 5.8° | 1017 hPa | 25% | km | ||||
| 02:00 | 13° | 0% | 5.9° | 1017 hPa | 15% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 0% | 5.9° | 1017 hPa | 13% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 0% | 5.9° | 1017 hPa | 20% | km | ||||
| 05:00 | 12° | 0% | 5.9° | 1017 hPa | 27% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 0% | 5.9° | 1017 hPa | 52% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 5.9° | 1017 hPa | 75% | km | ||||
| 08:00 | 14° | 0% | 6.0° | 1017 hPa | 90% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 6.0° | 1018 hPa | 89% | km | ||||
| 10:00 | 17° | 0% | 6.1° | 1019 hPa | 78% | km | ||||
| 11:00 | 19° | 0% | 6.1° | 1019 hPa | 63% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 0% | 6.0° | 1019 hPa | 76% | km | ||||
| 13:00 | 21° | 0% | 5.9° | 1019 hPa | 96% | km | ||||
| 14:00 | 21° | 0% | 6.4° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 21° | 0.3 mm | 0% | 6.3° | 1018 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 21° | 0.2 mm | 0% | 6.4° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 17:00 | 19° | 0% | 7.7° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 19° | 0% | 7.8° | 1017 hPa | 96% | km | ||||
| 19:00 | 18° | 0% | 7.8° | 1017 hPa | 76% | km | ||||
| 20:00 | 18° | 0% | 7.8° | 1017 hPa | 38% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0% | 7.9° | 1017 hPa | 31% | km | ||||
| 22:00 | 16° | 0% | 8.0° | 1017 hPa | 64% | km | ||||
| 23:00 | 15° | 0% | 8.1° | 1017 hPa | 95% | km | ||||
| 06:10 20:26 Διάρκεια Ημέρας: 14:16 Παρασκευή 08 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 15° | 0% | 8.2° | 1017 hPa | 92% | km | ||||
| 01:00 | 15° | 0% | 8.2° | 1017 hPa | 77% | km | ||||
| 02:00 | 14° | 0% | 8.3° | 1017 hPa | 78% | km | ||||
| 03:00 | 14° | 0% | 8.3° | 1017 hPa | 86% | km | ||||
| 04:00 | 14° | 0% | 8.3° | 1017 hPa | 93% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 8.3° | 1016 hPa | 99% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 0% | 8.2° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 14° | 0% | 8.2° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 15° | 0% | 8.3° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 16° | 0% | 8.3° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 17° | 0.3 mm | 0% | 8.4° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 11:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 0% | 8.8° | 1016 hPa | 97% | km | ||||
| 14:00 | 18° | 0% | 9.2° | 1016 hPa | 88% | km | ||||
| 15:00 | 19° | 0% | 9.1° | 1015 hPa | 84% | km | ||||
| 16:00 | 20° | 0.3 mm | 0% | 9.0° | 1014 hPa | 90% | km | |||
| 17:00 | 19° | 0% | 9.3° | 1014 hPa | 94% | km | ||||
| 18:00 | 19° | 0% | 9.3° | 1014 hPa | 90% | km | ||||
| 19:00 | 18° | 0% | 9.4° | 1015 hPa | 71% | km | ||||
| 20:00 | 17° | 0% | 9.8° | 1015 hPa | 33% | km | ||||
| 21:00 | 16° | 0% | 9.8° | 1015 hPa | 3% | km | ||||
| 22:00 | 16° | 0% | 9.9° | 1015 hPa | 4% | km | ||||
| 23:00 | 15° | 0% | 10.0° | 1016 hPa | 6% | km | ||||
| 06:09 20:27 Διάρκεια Ημέρας: 14:18 Σάββατο 09 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 14° | 0% | 10.0° | 1016 hPa | 6% | km | ||||
| 01:00 | 14° | 0% | 10.0° | 1016 hPa | 5% | km | ||||
| 02:00 | 14° | 0% | 9.8° | 1015 hPa | 5% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 0% | 9.7° | 1015 hPa | 8% | km | ||||
| 04:00 | 13° | 0% | 9.6° | 1015 hPa | 12% | km | ||||
| 05:00 | 13° | 0% | 9.4° | 1016 hPa | 15% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 0% | 9.3° | 1016 hPa | 14% | km | ||||
| 07:00 | 13° | 0% | 9.3° | 1016 hPa | 10% | km | ||||
| 08:00 | 15° | 0% | 9.5° | 1016 hPa | 5% | km | ||||
| 09:00 | 17° | 0% | 9.6° | 1017 hPa | 4% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts



















