Ενημερώθηκε: 31.03.2026 21:32
Επόμενη Ανανέωση: 01.04.2026 09:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 01.04.2026 09:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Καβάλα
20% Απόψε 11° | 70% Τετάρτη 12° | 80% Τετάρτη 7°(νύχτα) | 80% Πέμπτη 12° | 50% Πέμπτη 9°(νύχτα) | 60% Παρασκευή 15° | 50% Παρασκευή 10°(νύχτα) | 50% Σάββατο 16° | 40% Σάββατο 10°(νύχτα) | 40% Κυριακή 16° | 20% Κυριακή 11°(νύχτα) |
Μετεώγραμμα Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Απόψε | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Τετάρτη | 12° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 70% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα βροχή το απόγευμα. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 7° | 20-30 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Βροχή πιθανόν. | |||
| Πέμπτη | 12° | 10-20 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | UV![]() | Νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Βροχή πολύ πιθανόν. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν. |
||
| Πέμπτη (νύχτα) | 9° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Νεφελώδης. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη. Πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Παρασκευή | 15° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Βροχή πιθανόν. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Παρασκευή (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Σάββατο | 16° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν. |
||
| Σάββατο (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Κυριακή | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής. | ||
| Κυριακή (νύχτα) | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Σχεδόν νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Δευτέρα | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής. | ||
| Δευτέρα (νύχτα) | 11° | Σχεδόν αίθριος. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:06 19:46 Διάρκεια Ημέρας: 12:40 Τρίτη 31 Mαρτιος | ||||||||
| 06:00 | 12° | 1009 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 11° | 1.0 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 11° | 1.6 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 10° | 4.0 mm | 1007 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 18:00 | 10° | 5.1 mm | 1004 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 21:00 | 9° | 5.3 mm | 1002 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 07:04 19:47 Διάρκεια Ημέρας: 12:43Σήμερα | ||||||||
| 00:00 | 9° | 7.4 mm | 999 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 03:00 | 8° | 6.1 mm | 996 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 06:00 | 8° | 2.8 mm | 995 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 09:00 | 8° | 3.8 mm | 995 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 12:00 | 11° | 4.8 mm | 998 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 15:00 | 11° | 1.0 mm | 998 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 18:00 | 11° | 0.8 mm | 998 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 10° | 0.8 mm | 998 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 07:02 19:48 Διάρκεια Ημέρας: 12:46Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 10° | 0.5 mm | 1000 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 03:00 | 10° | 999 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1.6 mm | 1000 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 09:00 | 10° | 0.5 mm | 1002 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 12:00 | 11° | 1.5 mm | 1003 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 13° | 2.5 mm | 1003 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια βροχής showers. |
||||
| 18:00 | 12° | 0.8 mm | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 11° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:01 19:49 Διάρκεια Ημέρας: 12:48 Παρασκευή 03 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 11° | 0.5 mm | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 03:00 | 11° | 0.8 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 06:00 | 11° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 12° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 14° | 1.3 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 13° | 1.3 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 12° | 0.7 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 21:00 | 11° | 1017 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:59 19:50 Διάρκεια Ημέρας: 12:51 Σάββατο 04 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 11° | 0.5 mm | 1019 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 03:00 | 11° | 0.8 mm | 1020 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 11° | 1021 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 12° | 1.0 mm | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 12:00 | 14° | 0.5 mm | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 15° | 0.5 mm | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 14° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 13° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:57 19:52 Διάρκεια Ημέρας: 12:55 Κυριακή 05 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 12° | 1024 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 11° | 1024 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 12° | 1025 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 15° | 0.8 mm | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 16° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 15° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:06 19:46 Διάρκεια Ημέρας: 12:40 Τρίτη 31 Mαρτιος | ||||||||||
| 06:00 | 12° | 0% | 9.3° | 1009 hPa | 98% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 9.2° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 11° | 0% | 9.1° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 11° | 0% | 9.0° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 11° | 1.0 mm | 0% | 8.9° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 11:00 | 11° | 0% | 9.0° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 8.9° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 11° | 1.3 mm | 0% | 8.8° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 14:00 | 10° | 0% | 9.0° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 10° | 0% | 8.8° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 10° | 3.8 mm | 0% | 8.8° | 1005 hPa | 100% | km | |||
| 17:00 | 10° | 0% | 9.0° | 1005 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 10° | 0.3 mm | 0% | 8.9° | 1004 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 9° | 4.8 mm | 0% | 8.8° | 1004 hPa | 100% | km | |||
| 20:00 | 9° | 0% | 8.8° | 1003 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 9° | 0.3 mm | 0% | 8.6° | 1002 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 9° | 5.0 mm | 0% | 8.4° | 1001 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 9° | 0% | 8.4° | 1000 hPa | 100% | km | ||||
| 07:04 19:47 Διάρκεια Ημέρας: 12:43Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 9° | 0.8 mm | 0% | 8.2° | 999 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 8° | 6.6 mm | 0% | 8.1° | 998 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 8° | 0% | 8.1° | 997 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 8° | 0.5 mm | 0% | 7.9° | 996 hPa | 99% | km | |||
| 04:00 | 8° | 5.6 mm | 0% | 7.7° | 996 hPa | 98% | km | |||
| 05:00 | 8° | 0% | 7.7° | 995 hPa | 97% | km | ||||
| 06:00 | 8° | 0.3 mm | 0% | 7.5° | 995 hPa | 97% | km | |||
| 07:00 | 8° | 2.5 mm | 0% | 7.4° | 995 hPa | 98% | km | |||
| 08:00 | 8° | 0% | 7.3° | 995 hPa | 99% | km | ||||
| 09:00 | 8° | 0.2 mm | 0% | 7.2° | 995 hPa | 98% | km | |||
| 10:00 | 8° | 3.6 mm | 0% | 7.1° | 996 hPa | 94% | km | |||
| 11:00 | 9° | 0% | 8.0° | 997 hPa | 90% | km | ||||
| 12:00 | 11° | 0.3 mm | <20% | 8.3° | 998 hPa | 91% | km | |||
| 13:00 | 11° | 4.5 mm | <20% | 8.6° | 998 hPa | 94% | km | |||
| 14:00 | 10° | <20% | 9.3° | 998 hPa | 97% | km | ||||
| 15:00 | 11° | 0.3 mm | 20-40% | 9.4° | 998 hPa | 96% | km | |||
| 16:00 | 11° | 0.7 mm | 20-40% | 9.4° | 998 hPa | 95% | km | |||
| 17:00 | 10° | <20% | 9.5° | 998 hPa | 93% | km | ||||
| 18:00 | 11° | <20% | 9.5° | 998 hPa | 95% | km | ||||
| 19:00 | 11° | 0.8 mm | <20% | 9.5° | 998 hPa | 97% | km | |||
| 20:00 | 10° | <20% | 9.7° | 998 hPa | 99% | km | ||||
| 21:00 | 10° | <20% | 9.7° | 998 hPa | 99% | km | ||||
| 22:00 | 10° | 0.8 mm | <20% | 9.8° | 999 hPa | 97% | km | |||
| 23:00 | 10° | <20% | 9.9° | 999 hPa | 96% | km | ||||
| 07:02 19:48 Διάρκεια Ημέρας: 12:46Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 10° | <20% | 10.0° | 1000 hPa | 94% | km | ||||
| 01:00 | 10° | 0.5 mm | <20% | 10.0° | 1000 hPa | 93% | km | |||
| 02:00 | 10° | 0% | 9.9° | 999 hPa | 92% | km | ||||
| 03:00 | 10° | 0% | 9.8° | 999 hPa | 91% | km | ||||
| 04:00 | 10° | 0.2 mm | 0% | 9.7° | 999 hPa | 91% | km | |||
| 05:00 | 10° | 0% | 9.6° | 999 hPa | 92% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0.3 mm | 0% | 9.5° | 1000 hPa | 92% | km | |||
| 07:00 | 10° | 1.3 mm | 0% | 9.5° | 1000 hPa | 92% | km | |||
| 08:00 | 10° | 0% | 9.4° | 1001 hPa | 91% | km | ||||
| 09:00 | 10° | 0.2 mm | 0% | 9.4° | 1002 hPa | 91% | km | |||
| 10:00 | 10° | 0.3 mm | <20% | 9.3° | 1002 hPa | 88% | km | |||
| 11:00 | 11° | <20% | 9.3° | 1003 hPa | 85% | km | ||||
| 12:00 | 11° | 0.2 mm | <20% | 9.2° | 1003 hPa | 80% | km | |||
| 13:00 | 12° | 1.3 mm | <20% | 9.2° | 1003 hPa | 67% | km | |||
| 14:00 | 12° | 0% | 9.5° | 1003 hPa | 51% | km | ||||
| 15:00 | 13° | 0.2 mm | <20% | 9.3° | 1003 hPa | 55% | km | |||
| 16:00 | 14° | 2.3 mm | <20% | 9.2° | 1003 hPa | 70% | km | |||
| 17:00 | 12° | 0% | 10.0° | 1003 hPa | 82% | km | ||||
| 18:00 | 12° | 0% | 9.9° | 1004 hPa | 88% | km | ||||
| 19:00 | 12° | 0.8 mm | 0% | 9.9° | 1005 hPa | 92% | km | |||
| 20:00 | 11° | 0% | 10.1° | 1006 hPa | 95% | km | ||||
| 21:00 | 11° | 0% | 10.0° | 1006 hPa | 95% | km | ||||
| 22:00 | 11° | 0% | 10.0° | 1007 hPa | 93% | km | ||||
| 23:00 | 11° | 0% | 10.0° | 1008 hPa | 92% | km | ||||
| 07:01 19:49 Διάρκεια Ημέρας: 12:48 Παρασκευή 03 Απρίλιος | ||||||||||
| 00:00 | 11° | 0% | 10.0° | 1008 hPa | 92% | km | ||||
| 01:00 | 11° | 0.3 mm | <20% | 9.9° | 1008 hPa | 94% | km | |||
| 02:00 | 11° | 0% | 9.9° | 1009 hPa | 95% | km | ||||
| 03:00 | 11° | <20% | 9.8° | 1009 hPa | 97% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0.8 mm | <20% | 9.8° | 1010 hPa | 99% | km | |||
| 05:00 | 11° | <20% | 9.8° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 9.6° | 1012 hPa | 99% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 9.5° | 1012 hPa | 91% | km | ||||
| 08:00 | 11° | 0% | 9.5° | 1013 hPa | 78% | km | ||||
| 09:00 | 12° | 0% | 9.4° | 1014 hPa | 66% | km | ||||
| 10:00 | 13° | 0.2 mm | <20% | 9.4° | 1014 hPa | 68% | km | |||
| 11:00 | 14° | <20% | 9.7° | 1015 hPa | 61% | km | ||||
| 12:00 | 14° | <20% | 9.7° | 1015 hPa | 79% | km | ||||
| 13:00 | 15° | 1.3 mm | <20% | 9.7° | 1015 hPa | 93% | km | |||
| 14:00 | 13° | <20% | 10.4° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 13° | 20-40% | 10.4° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 13° | 1.3 mm | 20-40% | 10.5° | 1014 hPa | 100% | km | |||
| 17:00 | 12° | <20% | 10.9° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 12° | <20% | 10.9° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 19:00 | 12° | 0.7 mm | <20% | 10.9° | 1016 hPa | 99% | km | |||
| 20:00 | 11° | 0% | 10.9° | 1017 hPa | 98% | km | ||||
| 21:00 | 11° | 0% | 10.8° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 22:00 | 11° | 0% | 10.7° | 1018 hPa | 99% | km | ||||
| 23:00 | 11° | <20% | 10.6° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 06:59 19:50 Διάρκεια Ημέρας: 12:51 Σάββατο 04 Απρίλιος | ||||||||||
| 00:00 | 11° | 0.3 mm | <20% | 10.6° | 1019 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 11° | <20% | 10.5° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 11° | <20% | 10.4° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0.3 mm | <20% | 10.3° | 1020 hPa | 99% | km | |||
| 04:00 | 11° | 0.5 mm | 0% | 10.3° | 1020 hPa | 99% | km | |||
| 05:00 | 11° | <20% | 10.2° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 11° | <20% | 10.1° | 1021 hPa | 99% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0% | 10.0° | 1021 hPa | 91% | km | ||||
| 08:00 | 11° | 0% | 9.9° | 1021 hPa | 75% | km | ||||
| 09:00 | 12° | 0% | 9.9° | 1022 hPa | 57% | km | ||||
| 10:00 | 13° | 0.8 mm | 0% | 10.0° | 1022 hPa | 67% | km | |||
| 11:00 | 13° | 0% | 10.4° | 1023 hPa | 53% | km | ||||
| 12:00 | 14° | 0% | 10.1° | 1023 hPa | 53% | km | ||||
| 13:00 | 15° | 0.5 mm | <20% | 9.9° | 1022 hPa | 66% | km | |||
| 14:00 | 15° | <20% | 10.2° | 1022 hPa | 57% | km | ||||
| 15:00 | 15° | <20% | 10.1° | 1022 hPa | 56% | km | ||||
| 16:00 | 15° | 0.5 mm | <20% | 9.9° | 1021 hPa | 64% | km | |||
| 17:00 | 15° | <20% | 10.3° | 1021 hPa | 42% | km | ||||
| 18:00 | 14° | <20% | 10.2° | 1022 hPa | 65% | km | ||||
| 19:00 | 14° | 0.3 mm | <20% | 10.2° | 1022 hPa | 86% | km | |||
| 20:00 | 13° | <20% | 10.4° | 1023 hPa | 97% | km | ||||
| 21:00 | 13° | <20% | 10.5° | 1023 hPa | 95% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 0.2 mm | <20% | 10.6° | 1024 hPa | 84% | km | |||
| 23:00 | 12° | 0% | 10.7° | 1024 hPa | 62% | km | ||||
| 06:57 19:52 Διάρκεια Ημέρας: 12:55 Κυριακή 05 Απρίλιος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 10.6° | 1024 hPa | 48% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 0% | 10.6° | 1024 hPa | 59% | km | ||||
| 02:00 | 12° | 0% | 10.5° | 1024 hPa | 69% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0% | 10.4° | 1024 hPa | 77% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 0% | 10.4° | 1024 hPa | 86% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 10.4° | 1024 hPa | 98% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts


















