Ενημερώθηκε: 28.04.2026 09:32
Επόμενη Ανανέωση: 28.04.2026 15:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 28.04.2026 15:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Καβάλα
| Σήμερα 22° | Απόψε 11° | Τετάρτη 21° | 30% Τετάρτη 12°(νύχτα) | 50% Πέμπτη 17° | 80% Πέμπτη 11°(νύχτα) | 30% Παρασκευή 16° | 10% Παρασκευή 11°(νύχτα) | 40% Σάββατο 16° | 30% Σάββατο 10°(νύχτα) | 40% Κυριακή 18° |
Μετεώγραμμα Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 22° | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Απόψε | 11° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τετάρτη | 21° | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Πέμπτη | 17° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Πέμπτη (νύχτα) | 11° | 10-20 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Βροχή πιθανόν το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Παρασκευή | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής. | ||
| Παρασκευή (νύχτα) | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Σάββατο | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Σάββατο (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή | 18° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Κυριακή (νύχτα) | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 19° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Δευτέρα (νύχτα) | 12° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:23 20:16 Διάρκεια Ημέρας: 13:53Σήμερα | ||||||||
| 18:00 | 21° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 17° | 1017 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:21 20:17 Διάρκεια Ημέρας: 13:56Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 15° | 1018 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 13° | 1018 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 12° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 19° | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 21° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 20° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 16° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:20 20:18 Διάρκεια Ημέρας: 13:58 Πέμπτη 30 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 14° | 0.3 mm | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 03:00 | 13° | 0.7 mm | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 06:00 | 13° | 0.3 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 09:00 | 13° | 0.5 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 15° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 16° | 1.6 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 14° | 6.8 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 21:00 | 12° | 4.1 mm | 1019 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 06:19 20:19 Διάρκεια Ημέρας: 14:00 Παρασκευή 01 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 3.5 mm | 1020 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 03:00 | 12° | 0.5 mm | 1021 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 12° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 12° | 0.8 mm | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 12:00 | 13° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 15° | 0.3 mm | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 15° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 14° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:18 20:20 Διάρκεια Ημέρας: 14:02 Σάββατο 02 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 12° | 1024 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 11° | 0.3 mm | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 09:00 | 14° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 14° | 1.0 mm | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 14° | 0.8 mm | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 14° | 0.5 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 12° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:16 20:21 Διάρκεια Ημέρας: 14:05 Κυριακή 03 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 11° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 10° | 0.5 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 09:00 | 14° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 17° | 0.5 mm | 1019 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 16° | 1.0 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 14° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 13° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:15 20:22 Διάρκεια Ημέρας: 14:07 Δευτέρα 04 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 12° | 0.3 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 06:00 | 11° | 1017 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 18° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 18° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 18° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:23 20:16 Διάρκεια Ημέρας: 13:53Σήμερα | ||||||||||
| 16:00 | 21° | <20% | 7.1° | 1017 hPa | 15% | km | ||||
| 17:00 | 21° | <20% | 7.1° | 1016 hPa | 14% | km | ||||
| 18:00 | 21° | <20% | 7.1° | 1017 hPa | 14% | km | ||||
| 19:00 | 20° | <20% | 7.2° | 1017 hPa | 49% | km | ||||
| 20:00 | 19° | 0% | 7.4° | 1017 hPa | 17% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0% | 7.6° | 1017 hPa | 17% | km | ||||
| 22:00 | 16° | 0% | 7.8° | 1018 hPa | 17% | km | ||||
| 23:00 | 15° | 0% | 8.0° | 1018 hPa | 16% | km | ||||
| 06:21 20:17 Διάρκεια Ημέρας: 13:56Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 15° | 0% | 8.3° | 1018 hPa | 16% | km | ||||
| 01:00 | 14° | 0% | 8.5° | 1018 hPa | 15% | km | ||||
| 02:00 | 13° | 0% | 8.6° | 1018 hPa | 15% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 0% | 8.6° | 1018 hPa | 16% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 0% | 8.5° | 1018 hPa | 19% | km | ||||
| 05:00 | 12° | 0% | 8.4° | 1018 hPa | 22% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 0% | 8.4° | 1018 hPa | 29% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 8.4° | 1018 hPa | 36% | km | ||||
| 08:00 | 13° | 0% | 8.6° | 1018 hPa | 43% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 8.8° | 1019 hPa | 43% | km | ||||
| 10:00 | 17° | 0% | 8.9° | 1019 hPa | 40% | km | ||||
| 11:00 | 18° | 0% | 9.0° | 1019 hPa | 37% | km | ||||
| 12:00 | 19° | 0% | 8.8° | 1019 hPa | 35% | km | ||||
| 13:00 | 20° | 0% | 8.7° | 1018 hPa | 35% | km | ||||
| 14:00 | 21° | 0% | 8.6° | 1018 hPa | 35% | km | ||||
| 15:00 | 21° | 0% | 8.5° | 1017 hPa | 34% | km | ||||
| 16:00 | 20° | <20% | 8.4° | 1016 hPa | 31% | km | ||||
| 17:00 | 20° | <20% | 8.3° | 1016 hPa | 27% | km | ||||
| 18:00 | 20° | <20% | 8.3° | 1016 hPa | 43% | km | ||||
| 19:00 | 19° | <20% | 8.4° | 1016 hPa | 65% | km | ||||
| 20:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1016 hPa | 76% | km | ||||
| 21:00 | 16° | 0% | 9.0° | 1016 hPa | 77% | km | ||||
| 22:00 | 15° | 0% | 9.2° | 1016 hPa | 72% | km | ||||
| 23:00 | 15° | 0% | 9.3° | 1016 hPa | 67% | km | ||||
| 06:20 20:18 Διάρκεια Ημέρας: 13:58 Πέμπτη 30 Απρίλιος | ||||||||||
| 00:00 | 14° | 0% | 9.4° | 1016 hPa | 62% | km | ||||
| 01:00 | 14° | 0.3 mm | 0% | 9.5° | 1016 hPa | 61% | km | |||
| 02:00 | 13° | 0% | 9.7° | 1016 hPa | 57% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 0.2 mm | 0% | 9.7° | 1016 hPa | 65% | km | |||
| 04:00 | 13° | 0.5 mm | 0% | 9.6° | 1016 hPa | 75% | km | |||
| 05:00 | 13° | 0% | 9.9° | 1016 hPa | 84% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 0% | 9.9° | 1016 hPa | 90% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0.3 mm | 0% | 9.9° | 1016 hPa | 94% | km | |||
| 08:00 | 13° | 0% | 10.0° | 1016 hPa | 97% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 0% | 10.0° | 1017 hPa | 97% | km | ||||
| 10:00 | 14° | 0.5 mm | 0% | 10.0° | 1017 hPa | 97% | km | |||
| 11:00 | 14° | 0% | 10.4° | 1017 hPa | 97% | km | ||||
| 12:00 | 15° | 0% | 10.4° | 1017 hPa | 97% | km | ||||
| 13:00 | 15° | 0% | 10.4° | 1017 hPa | 97% | km | ||||
| 14:00 | 16° | 0% | 10.5° | 1017 hPa | 98% | km | ||||
| 15:00 | 16° | 0% | 10.5° | 1016 hPa | 99% | km | ||||
| 16:00 | 16° | 1.6 mm | 0% | 10.5° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 17:00 | 14° | 0% | 11.3° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 14° | 0.7 mm | 0% | 11.3° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 14° | 6.1 mm | 0% | 11.4° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 20:00 | 12° | 0% | 12.0° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 12° | 0.3 mm | 0% | 11.8° | 1019 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 12° | 3.8 mm | 0% | 11.7° | 1019 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 12° | 0% | 11.8° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 06:19 20:19 Διάρκεια Ημέρας: 14:00 Παρασκευή 01 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 11.7° | 1020 hPa | 99% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 3.3 mm | 0% | 11.7° | 1020 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 12° | 0% | 11.8° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0% | 11.7° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 0.5 mm | 0% | 11.6° | 1021 hPa | 99% | km | |||
| 05:00 | 12° | 0% | 11.5° | 1021 hPa | 96% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 0% | 11.4° | 1021 hPa | 94% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 11.3° | 1021 hPa | 92% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 11.2° | 1021 hPa | 91% | km | ||||
| 09:00 | 12° | 0% | 11.1° | 1021 hPa | 88% | km | ||||
| 10:00 | 13° | 0.8 mm | 0% | 11.0° | 1022 hPa | 79% | km | |||
| 11:00 | 13° | 0% | 11.0° | 1022 hPa | 68% | km | ||||
| 12:00 | 13° | 0% | 10.8° | 1022 hPa | 59% | km | ||||
| 13:00 | 14° | 0% | 10.5° | 1021 hPa | 74% | km | ||||
| 14:00 | 15° | 0% | 10.4° | 1021 hPa | 64% | km | ||||
| 15:00 | 15° | 0% | 10.2° | 1021 hPa | 67% | km | ||||
| 16:00 | 15° | 0.3 mm | <20% | 10.0° | 1021 hPa | 78% | km | |||
| 17:00 | 15° | <20% | 10.0° | 1021 hPa | 74% | km | ||||
| 18:00 | 15° | <20% | 9.9° | 1022 hPa | 71% | km | ||||
| 19:00 | 15° | <20% | 9.8° | 1023 hPa | 66% | km | ||||
| 20:00 | 14° | 0% | 9.9° | 1023 hPa | 39% | km | ||||
| 21:00 | 14° | 0% | 9.8° | 1023 hPa | 28% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 0% | 9.8° | 1024 hPa | 55% | km | ||||
| 23:00 | 13° | 0% | 9.8° | 1024 hPa | 36% | km | ||||
| 06:18 20:20 Διάρκεια Ημέρας: 14:02 Σάββατο 02 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 9.7° | 1024 hPa | 33% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 0% | 9.6° | 1024 hPa | 51% | km | ||||
| 02:00 | 12° | 0% | 9.5° | 1024 hPa | 10% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0% | 9.3° | 1024 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 9.2° | 1024 hPa | 46% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 9.0° | 1023 hPa | 5% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 8.9° | 1023 hPa | 27% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 8.8° | 1023 hPa | 70% | km | |||
| 08:00 | 12° | 0% | 9.0° | 1023 hPa | 74% | km | ||||
| 09:00 | 14° | <20% | 9.0° | 1023 hPa | 84% | km | ||||
| 10:00 | 14° | <20% | 9.1° | 1023 hPa | 90% | km | ||||
| 11:00 | 14° | 20-40% | 9.4° | 1023 hPa | 95% | km | ||||
| 12:00 | 14° | 20-40% | 9.3° | 1023 hPa | 93% | km | ||||
| 13:00 | 15° | 1.0 mm | 20-40% | 9.2° | 1022 hPa | 84% | km | |||
| 14:00 | 14° | <20% | 9.8° | 1022 hPa | 71% | km | ||||
| 15:00 | 14° | <20% | 9.5° | 1021 hPa | 68% | km | ||||
| 16:00 | 15° | 0.8 mm | 20-40% | 9.4° | 1021 hPa | 79% | km | |||
| 17:00 | 14° | 20-40% | 9.9° | 1020 hPa | 81% | km | ||||
| 18:00 | 14° | <20% | 9.9° | 1020 hPa | 78% | km | ||||
| 19:00 | 14° | 0.5 mm | <20% | 9.8° | 1021 hPa | 71% | km | |||
| 20:00 | 13° | 0% | 10.0° | 1021 hPa | 42% | km | ||||
| 21:00 | 12° | 0% | 9.7° | 1022 hPa | 30% | km | ||||
| 22:00 | 12° | 0.3 mm | 0% | 9.5° | 1022 hPa | 58% | km | |||
| 23:00 | 11° | 0% | 9.6° | 1022 hPa | 37% | km | ||||
| 06:16 20:21 Διάρκεια Ημέρας: 14:05 Κυριακή 03 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 11° | 0% | 9.4° | 1022 hPa | 69% | km | ||||
| 01:00 | 11° | 0.2 mm | 0% | 9.3° | 1022 hPa | 92% | km | |||
| 02:00 | 11° | 0% | 9.3° | 1021 hPa | 99% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0% | 9.2° | 1021 hPa | 99% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 9.0° | 1021 hPa | 93% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 9.0° | 1020 hPa | 73% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0% | 8.8° | 1020 hPa | 50% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0.5 mm | 0% | 8.7° | 1020 hPa | 67% | km | |||
| 08:00 | 12° | 0% | 8.9° | 1020 hPa | 34% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0% | 9.0° | 1020 hPa | 32% | km | ||||
| 10:00 | 15° | 0% | 9.0° | 1020 hPa | 63% | km | ||||
| 11:00 | 16° | 0% | 9.1° | 1019 hPa | 39% | km | ||||
| 12:00 | 17° | <20% | 8.9° | 1019 hPa | 71% | km | ||||
| 13:00 | 17° | 0.5 mm | <20% | 8.8° | 1018 hPa | 92% | km | |||
| 14:00 | 16° | <20% | 9.5° | 1018 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 16° | 0.3 mm | <20% | 9.4° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts



















