Ενημερώθηκε: 30.05.2026 09:32
Επόμενη Ανανέωση: 30.05.2026 15:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 30.05.2026 15:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Καβάλα
10% Σήμερα 26° | Απόψε 17° | 10% Κυριακή 27° | Κυριακή (νύχτα) 17° | Δευτέρα 27° | 10% Δευτέρα 17°(νύχτα) | 30% Τρίτη 26° | 20% Τρίτη 18°(νύχτα) | Τετάρτη 27° | Τετάρτη (νύχτα) 17° | 10% Πέμπτη 27° |
Μετεώγραμμα Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 26° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Απόψε | 17° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Κυριακή | 27° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Κυριακή (νύχτα) | 17° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Δευτέρα | 27° | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Τρίτη | 26° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Τρίτη (νύχτα) | 18° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Τετάρτη | 27° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 17° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Πέμπτη | 27° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Πέμπτη (νύχτα) | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Παρασκευή | 27° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Παρασκευή (νύχτα) | 18° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 05:52 20:47 Διάρκεια Ημέρας: 14:55Σήμερα | ||||||||
| 15:00 | 25° | 1015 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 25° | 1013 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 22° | 1013 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 05:52 20:47 Διάρκεια Ημέρας: 14:55Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 20° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 18° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 18° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 22° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 25° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 26° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 24° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 21° | 1011 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 05:51 20:48 Διάρκεια Ημέρας: 14:57 Δευτέρα 01 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 19° | 1012 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 18° | 1012 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 18° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 22° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 26° | 1013 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 27° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 25° | 0.3 mm | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 22° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 05:51 20:49 Διάρκεια Ημέρας: 14:58 Τρίτη 02 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 20° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 19° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 18° | 0.3 mm | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 09:00 | 22° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 24° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 25° | 0.5 mm | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 18:00 | 24° | 0.5 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 21° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 05:51 20:50 Διάρκεια Ημέρας: 14:59 Τετάρτη 03 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 19° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 19° | 1015 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 18° | 1014 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 23° | 1015 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 26° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 26° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 25° | 1013 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 21° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 05:50 20:50 Διάρκεια Ημέρας: 15:00 Πέμπτη 04 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 19° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 18° | 1013 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 18° | 1013 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 22° | 1013 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 26° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 26° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 24° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 21° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 05:50 20:51 Διάρκεια Ημέρας: 15:01 Παρασκευή 05 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 19° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 19° | 1.8 mm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 06:00 | 18° | 1.0 mm | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 09:00 | 22° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 25° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 26° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 25° | 2.0 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 05:52 20:47 Διάρκεια Ημέρας: 14:55Σήμερα | ||||||||||
| 14:00 | 25° | 0% | 14.7° | 1016 hPa | 6% | km | ||||
| 15:00 | 25° | 0% | 14.5° | 1015 hPa | 5% | km | ||||
| 16:00 | 25° | 0% | 14.3° | 1014 hPa | 6% | km | ||||
| 17:00 | 25° | 0% | 14.2° | 1014 hPa | 7% | km | ||||
| 18:00 | 25° | 0% | 14.2° | 1013 hPa | 7% | km | ||||
| 19:00 | 25° | 0% | 14.2° | 1014 hPa | 8% | km | ||||
| 20:00 | 24° | 0% | 14.2° | 1014 hPa | 8% | km | ||||
| 21:00 | 22° | 0% | 14.3° | 1013 hPa | 12% | km | ||||
| 22:00 | 21° | 0% | 14.4° | 1014 hPa | 17% | km | ||||
| 23:00 | 21° | 0% | 14.6° | 1014 hPa | 22% | km | ||||
| 05:52 20:47 Διάρκεια Ημέρας: 14:55Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 20° | 0% | 14.7° | 1014 hPa | 28% | km | ||||
| 01:00 | 19° | 0% | 14.8° | 1014 hPa | 34% | km | ||||
| 02:00 | 19° | 0% | 14.8° | 1014 hPa | 40% | km | ||||
| 03:00 | 18° | 0% | 14.8° | 1014 hPa | 39% | km | ||||
| 04:00 | 18° | 0% | 14.8° | 1014 hPa | 35% | km | ||||
| 05:00 | 18° | 0% | 14.7° | 1014 hPa | 31% | km | ||||
| 06:00 | 18° | 0% | 14.6° | 1014 hPa | 42% | km | ||||
| 07:00 | 19° | 0% | 14.7° | 1013 hPa | 60% | km | ||||
| 08:00 | 21° | <20% | 14.8° | 1014 hPa | 82% | km | ||||
| 09:00 | 22° | <20% | 14.9° | 1014 hPa | 82% | km | ||||
| 10:00 | 24° | <20% | 14.9° | 1014 hPa | 71% | km | ||||
| 11:00 | 25° | <20% | 14.8° | 1014 hPa | 60% | km | ||||
| 12:00 | 25° | <20% | 14.6° | 1014 hPa | 47% | km | ||||
| 13:00 | 26° | 20-40% | 14.4° | 1013 hPa | 63% | km | ||||
| 14:00 | 26° | 20-40% | 14.2° | 1013 hPa | 19% | km | ||||
| 15:00 | 26° | 20-40% | 14.0° | 1012 hPa | 16% | km | ||||
| 16:00 | 26° | 0.2 mm | 20-40% | 13.8° | 1012 hPa | 55% | km | |||
| 17:00 | 24° | 20-40% | 14.5° | 1011 hPa | 31% | km | ||||
| 18:00 | 24° | 20-40% | 14.4° | 1011 hPa | 29% | km | ||||
| 19:00 | 23° | 20-40% | 14.4° | 1011 hPa | 54% | km | ||||
| 20:00 | 22° | <20% | 14.6° | 1011 hPa | 16% | km | ||||
| 21:00 | 21° | <20% | 14.7° | 1011 hPa | 11% | km | ||||
| 22:00 | 20° | <20% | 14.8° | 1012 hPa | 12% | km | ||||
| 23:00 | 20° | <20% | 14.9° | 1012 hPa | 12% | km | ||||
| 05:51 20:48 Διάρκεια Ημέρας: 14:57 Δευτέρα 01 Ιούνιος | ||||||||||
| 00:00 | 19° | <20% | 15.0° | 1012 hPa | 12% | km | ||||
| 01:00 | 19° | <20% | 15.0° | 1012 hPa | 13% | km | ||||
| 02:00 | 18° | 0% | 14.9° | 1012 hPa | 13% | km | ||||
| 03:00 | 18° | 0% | 14.9° | 1012 hPa | 15% | km | ||||
| 04:00 | 18° | 0% | 14.8° | 1012 hPa | 17% | km | ||||
| 05:00 | 18° | 0% | 14.7° | 1012 hPa | 19% | km | ||||
| 06:00 | 18° | 0% | 14.6° | 1012 hPa | 33% | km | ||||
| 07:00 | 19° | 0% | 14.7° | 1012 hPa | 49% | km | ||||
| 08:00 | 20° | 0% | 14.8° | 1012 hPa | 65% | km | ||||
| 09:00 | 22° | 0% | 14.9° | 1013 hPa | 62% | km | ||||
| 10:00 | 24° | <20% | 15.0° | 1013 hPa | 46% | km | ||||
| 11:00 | 25° | <20% | 14.9° | 1013 hPa | 28% | km | ||||
| 12:00 | 26° | <20% | 14.7° | 1013 hPa | 17% | km | ||||
| 13:00 | 26° | <20% | 14.4° | 1013 hPa | 18% | km | ||||
| 14:00 | 27° | <20% | 14.2° | 1013 hPa | 19% | km | ||||
| 15:00 | 27° | <20% | 14.0° | 1012 hPa | 18% | km | ||||
| 16:00 | 27° | 20-40% | 13.8° | 1012 hPa | 53% | km | ||||
| 17:00 | 26° | <20% | 13.8° | 1012 hPa | 17% | km | ||||
| 18:00 | 25° | <20% | 13.6° | 1012 hPa | 27% | km | ||||
| 19:00 | 24° | 0.3 mm | 20-40% | 13.6° | 1012 hPa | 62% | km | |||
| 20:00 | 23° | <20% | 13.8° | 1012 hPa | 50% | km | ||||
| 21:00 | 22° | <20% | 13.9° | 1013 hPa | 48% | km | ||||
| 22:00 | 21° | <20% | 14.0° | 1013 hPa | 62% | km | ||||
| 23:00 | 21° | <20% | 14.2° | 1013 hPa | 27% | km | ||||
| 05:51 20:49 Διάρκεια Ημέρας: 14:58 Τρίτη 02 Ιούνιος | ||||||||||
| 00:00 | 20° | <20% | 14.3° | 1013 hPa | 18% | km | ||||
| 01:00 | 19° | <20% | 14.4° | 1013 hPa | 52% | km | ||||
| 02:00 | 19° | <20% | 14.4° | 1013 hPa | 16% | km | ||||
| 03:00 | 19° | <20% | 14.4° | 1013 hPa | 20% | km | ||||
| 04:00 | 18° | <20% | 14.4° | 1013 hPa | 52% | km | ||||
| 05:00 | 18° | <20% | 14.5° | 1013 hPa | 30% | km | ||||
| 06:00 | 18° | <20% | 14.5° | 1014 hPa | 45% | km | ||||
| 07:00 | 19° | 0.3 mm | <20% | 14.6° | 1014 hPa | 64% | km | |||
| 08:00 | 20° | <20% | 14.9° | 1014 hPa | 72% | km | ||||
| 09:00 | 22° | 20-40% | 15.0° | 1015 hPa | 72% | km | ||||
| 10:00 | 23° | 20-40% | 15.0° | 1015 hPa | 68% | km | ||||
| 11:00 | 23° | 20-40% | 15.3° | 1015 hPa | 62% | km | ||||
| 12:00 | 24° | 20-40% | 15.1° | 1015 hPa | 55% | km | ||||
| 13:00 | 25° | 20-40% | 14.9° | 1015 hPa | 59% | km | ||||
| 14:00 | 25° | <20% | 15.0° | 1015 hPa | 33% | km | ||||
| 15:00 | 25° | <20% | 14.7° | 1014 hPa | 46% | km | ||||
| 16:00 | 25° | 0.5 mm | 20-40% | 14.6° | 1014 hPa | 80% | km | |||
| 17:00 | 24° | <20% | 15.3° | 1015 hPa | 85% | km | ||||
| 18:00 | 24° | <20% | 15.2° | 1015 hPa | 92% | km | ||||
| 19:00 | 23° | 0.5 mm | 20-40% | 15.2° | 1015 hPa | 98% | km | |||
| 20:00 | 21° | <20% | 15.7° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 21:00 | 21° | <20% | 15.8° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 22:00 | 20° | 0.3 mm | <20% | 15.9° | 1015 hPa | 98% | km | |||
| 23:00 | 20° | <20% | 16.2° | 1015 hPa | 94% | km | ||||
| 05:51 20:50 Διάρκεια Ημέρας: 14:59 Τετάρτη 03 Ιούνιος | ||||||||||
| 00:00 | 19° | 0% | 16.2° | 1015 hPa | 83% | km | ||||
| 01:00 | 19° | <20% | 16.1° | 1015 hPa | 73% | km | ||||
| 02:00 | 19° | 0% | 16.0° | 1015 hPa | 25% | km | ||||
| 03:00 | 19° | 0% | 15.9° | 1015 hPa | 5% | km | ||||
| 04:00 | 19° | 0% | 15.8° | 1015 hPa | 9% | km | ||||
| 05:00 | 18° | 0% | 15.6° | 1015 hPa | 13% | km | ||||
| 06:00 | 18° | 0% | 15.5° | 1014 hPa | 13% | km | ||||
| 07:00 | 19° | <20% | 15.5° | 1014 hPa | 8% | km | ||||
| 08:00 | 21° | <20% | 15.7° | 1015 hPa | 4% | km | ||||
| 09:00 | 23° | <20% | 15.7° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 24° | <20% | 15.7° | 1015 hPa | 4% | km | ||||
| 11:00 | 25° | <20% | 15.6° | 1015 hPa | 5% | km | ||||
| 12:00 | 26° | <20% | 15.4° | 1015 hPa | 8% | km | ||||
| 13:00 | 26° | 20-40% | 15.2° | 1015 hPa | 48% | km | ||||
| 14:00 | 26° | <20% | 15.0° | 1014 hPa | 13% | km | ||||
| 15:00 | 26° | <20% | 14.8° | 1014 hPa | 12% | km | ||||
| 16:00 | 26° | 20-40% | 14.6° | 1013 hPa | 48% | km | ||||
| 17:00 | 25° | <20% | 14.6° | 1013 hPa | 7% | km | ||||
| 18:00 | 25° | <20% | 14.5° | 1013 hPa | 5% | km | ||||
| 19:00 | 24° | <20% | 14.4° | 1013 hPa | 5% | km | ||||
| 20:00 | 22° | 0% | 14.4° | 1013 hPa | 5% | km | ||||
| 21:00 | 21° | 0% | 14.5° | 1013 hPa | 17% | km | ||||
| 22:00 | 20° | 0% | 14.7° | 1014 hPa | 30% | km | ||||
| 23:00 | 19° | 0% | 14.8° | 1014 hPa | 42% | km | ||||
| 05:50 20:50 Διάρκεια Ημέρας: 15:00 Πέμπτη 04 Ιούνιος | ||||||||||
| 00:00 | 19° | 0% | 14.9° | 1014 hPa | 40% | km | ||||
| 01:00 | 19° | 0% | 15.0° | 1013 hPa | 27% | km | ||||
| 02:00 | 18° | 0% | 15.0° | 1013 hPa | 12% | km | ||||
| 03:00 | 18° | 0% | 14.9° | 1013 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 18° | 0% | 14.9° | 1013 hPa | 2% | km | ||||
| 05:00 | 18° | 0% | 14.8° | 1013 hPa | 2% | km | ||||
| 06:00 | 18° | 0% | 14.7° | 1013 hPa | 2% | km | ||||
| 07:00 | 18° | 0% | 15.0° | 1013 hPa | 2% | km | ||||
| 08:00 | 20° | 0% | 15.2° | 1013 hPa | 2% | km | ||||
| 09:00 | 22° | <20% | 15.4° | 1013 hPa | 4% | km | ||||
| 10:00 | 24° | <20% | 15.5° | 1013 hPa | 6% | km | ||||
| 11:00 | 25° | <20% | 15.4° | 1013 hPa | 9% | km | ||||
| 12:00 | 26° | 20-40% | 15.1° | 1013 hPa | 18% | km | ||||
| 13:00 | 26° | 20-40% | 14.8° | 1013 hPa | 52% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
















