Ενημερώθηκε: 28.04.2026 21:32
Επόμενη Ανανέωση: 29.04.2026 09:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 29.04.2026 09:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Καβάλα
| Απόψε 11° | Τετάρτη 22° | 10% Τετάρτη 12°(νύχτα) | 50% Πέμπτη 17° | 80% Πέμπτη 11°(νύχτα) | 30% Παρασκευή 15° | 20% Παρασκευή 10°(νύχτα) | 60% Σάββατο 16° | 40% Σάββατο 9°(νύχτα) | 50% Κυριακή 16° | 30% Κυριακή 10°(νύχτα) |
Μετεώγραμμα Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Απόψε | 11° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τετάρτη | 22° | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Πέμπτη | 17° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής. | ||
| Πέμπτη (νύχτα) | 11° | 10-20 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Βροχή πιθανόν το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Παρασκευή | 15° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής. | ||
| Παρασκευή (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Σάββατο | 16° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν. |
||
| Σάββατο (νύχτα) | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Κυριακή | 16° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Κυριακή (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Μερικώς νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 19° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Δευτέρα (νύχτα) | 11° | Αίθριος. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:23 20:16 Διάρκεια Ημέρας: 13:53 Τρίτη 28 Απρίλιος | ||||||||
| 06:00 | 12° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 19° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 21° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 20° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 17° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:21 20:17 Διάρκεια Ημέρας: 13:56Σήμερα | ||||||||
| 00:00 | 15° | 0.3 mm | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 03:00 | 13° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 13° | 0.5 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 09:00 | 13° | 0.7 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 14° | 0.5 mm | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 16° | 2.3 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 18:00 | 14° | 4.6 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 21:00 | 12° | 6.6 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:20 20:18 Διάρκεια Ημέρας: 13:58Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 12° | 3.6 mm | 1019 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 03:00 | 12° | 1.5 mm | 1020 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 12° | 1020 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 12° | 0.5 mm | 1021 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 12:00 | 12° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 15:00 | 14° | 0.8 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 14° | 0.5 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 13° | 0.5 mm | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 06:19 20:19 Διάρκεια Ημέρας: 14:00 Παρασκευή 01 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 11° | 1022 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 13° | 0.5 mm | 1022 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 14° | 1.3 mm | 1021 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 14° | 3.5 mm | 1020 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 12° | 1.1 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 21:00 | 11° | 0.5 mm | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 06:18 20:20 Διάρκεια Ημέρας: 14:02 Σάββατο 02 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 10° | 1021 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 10° | 0.3 mm | 1021 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 10° | 0.7 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 09:00 | 12° | 0.3 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 12:00 | 15° | 1.3 mm | 1020 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 14° | 1.5 mm | 1019 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 12° | 0.5 mm | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 11° | 0.3 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:16 20:21 Διάρκεια Ημέρας: 14:05 Κυριακή 03 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 11° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 10° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1019 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1019 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 18° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 18° | 0.5 mm | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 16° | 1016 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:23 20:16 Διάρκεια Ημέρας: 13:53 Τρίτη 28 Απρίλιος | ||||||||||
| 04:00 | 13° | 0% | 9.0° | 1018 hPa | 18% | km | ||||
| 05:00 | 12° | 0% | 8.8° | 1018 hPa | 19% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 0% | 8.7° | 1018 hPa | 40% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 8.6° | 1018 hPa | 60% | km | ||||
| 08:00 | 13° | 0% | 8.7° | 1018 hPa | 76% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 8.8° | 1019 hPa | 74% | km | ||||
| 10:00 | 16° | 0% | 8.8° | 1019 hPa | 60% | km | ||||
| 11:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1019 hPa | 42% | km | ||||
| 12:00 | 19° | 0% | 8.7° | 1018 hPa | 30% | km | ||||
| 13:00 | 20° | 0% | 8.6° | 1018 hPa | 32% | km | ||||
| 14:00 | 21° | <20% | 8.5° | 1018 hPa | 35% | km | ||||
| 15:00 | 21° | <20% | 8.4° | 1017 hPa | 36% | km | ||||
| 16:00 | 21° | <20% | 8.3° | 1016 hPa | 37% | km | ||||
| 17:00 | 21° | <20% | 8.2° | 1016 hPa | 37% | km | ||||
| 18:00 | 20° | <20% | 8.2° | 1016 hPa | 44% | km | ||||
| 19:00 | 19° | <20% | 8.3° | 1016 hPa | 61% | km | ||||
| 20:00 | 18° | <20% | 8.8° | 1016 hPa | 57% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0% | 8.9° | 1016 hPa | 60% | km | ||||
| 22:00 | 16° | 0% | 9.1° | 1017 hPa | 62% | km | ||||
| 23:00 | 15° | 0% | 9.3° | 1017 hPa | 64% | km | ||||
| 06:21 20:17 Διάρκεια Ημέρας: 13:56Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 15° | 0% | 9.5° | 1017 hPa | 65% | km | ||||
| 01:00 | 14° | 0.3 mm | 0% | 9.6° | 1017 hPa | 67% | km | |||
| 02:00 | 14° | 0% | 9.9° | 1017 hPa | 70% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 0% | 9.9° | 1016 hPa | 72% | km | ||||
| 04:00 | 13° | 0% | 9.9° | 1016 hPa | 75% | km | ||||
| 05:00 | 13° | 0% | 9.9° | 1016 hPa | 77% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 0% | 9.9° | 1016 hPa | 87% | km | ||||
| 07:00 | 13° | 0.5 mm | 0% | 9.9° | 1016 hPa | 95% | km | |||
| 08:00 | 13° | 0% | 10.2° | 1016 hPa | 99% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 0% | 10.2° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 10:00 | 13° | 0.7 mm | 0% | 10.3° | 1017 hPa | 97% | km | |||
| 11:00 | 13° | 0% | 10.6° | 1017 hPa | 93% | km | ||||
| 12:00 | 14° | 0% | 10.5° | 1017 hPa | 88% | km | ||||
| 13:00 | 15° | 0.5 mm | 0% | 10.5° | 1017 hPa | 84% | km | |||
| 14:00 | 15° | 0% | 10.8° | 1016 hPa | 82% | km | ||||
| 15:00 | 16° | 0.3 mm | 0% | 10.6° | 1016 hPa | 88% | km | |||
| 16:00 | 16° | 2.0 mm | 0% | 10.5° | 1016 hPa | 94% | km | |||
| 17:00 | 14° | 0% | 11.5° | 1015 hPa | 97% | km | ||||
| 18:00 | 14° | 0.5 mm | 0% | 11.4° | 1016 hPa | 99% | km | |||
| 19:00 | 14° | 4.1 mm | 0% | 11.5° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 20:00 | 12° | 0% | 12.0° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 12° | 0.5 mm | 0% | 11.9° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 12° | 6.1 mm | 0% | 12.0° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 12° | 0% | 12.0° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 06:20 20:18 Διάρκεια Ημέρας: 13:58Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 11.9° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 3.4 mm | 0% | 11.9° | 1019 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 12° | 0% | 11.8° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0% | 11.7° | 1020 hPa | 99% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 1.3 mm | 0% | 11.6° | 1020 hPa | 98% | km | |||
| 05:00 | 12° | 0% | 11.6° | 1020 hPa | 97% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 0% | 11.5° | 1020 hPa | 96% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 11.4° | 1020 hPa | 96% | km | ||||
| 08:00 | 11° | 0% | 11.3° | 1020 hPa | 98% | km | ||||
| 09:00 | 12° | 0% | 11.2° | 1021 hPa | 96% | km | ||||
| 10:00 | 12° | 0.5 mm | 0% | 11.1° | 1021 hPa | 91% | km | |||
| 11:00 | 12° | 0% | 11.0° | 1021 hPa | 85% | km | ||||
| 12:00 | 12° | 0% | 10.8° | 1021 hPa | 79% | km | ||||
| 13:00 | 13° | 0% | 10.5° | 1021 hPa | 74% | km | ||||
| 14:00 | 14° | 0% | 10.1° | 1020 hPa | 69% | km | ||||
| 15:00 | 14° | 0% | 9.6° | 1020 hPa | 67% | km | ||||
| 16:00 | 15° | 0.8 mm | 0% | 9.3° | 1020 hPa | 82% | km | |||
| 17:00 | 14° | 0% | 9.5° | 1020 hPa | 69% | km | ||||
| 18:00 | 14° | 0% | 9.2° | 1020 hPa | 67% | km | ||||
| 19:00 | 14° | 0.5 mm | 0% | 9.0° | 1021 hPa | 75% | km | |||
| 20:00 | 13° | 0% | 9.3° | 1021 hPa | 61% | km | ||||
| 21:00 | 13° | 0% | 9.1° | 1021 hPa | 58% | km | ||||
| 22:00 | 12° | 0.5 mm | 0% | 8.9° | 1022 hPa | 58% | km | |||
| 23:00 | 12° | 0% | 9.1° | 1022 hPa | 33% | km | ||||
| 06:19 20:19 Διάρκεια Ημέρας: 14:00 Παρασκευή 01 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 11° | 0% | 8.9° | 1022 hPa | 21% | km | ||||
| 01:00 | 11° | 0% | 8.8° | 1022 hPa | 16% | km | ||||
| 02:00 | 11° | 0% | 8.7° | 1022 hPa | 10% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0% | 8.5° | 1022 hPa | 6% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 8.4° | 1022 hPa | 46% | km | ||||
| 05:00 | 10° | 0% | 8.3° | 1022 hPa | 3% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0% | 8.1° | 1022 hPa | 39% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 8.0° | 1022 hPa | 73% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 8.1° | 1022 hPa | 97% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 0% | 8.1° | 1022 hPa | 97% | km | ||||
| 10:00 | 13° | 0.5 mm | <20% | 8.2° | 1022 hPa | 92% | km | |||
| 11:00 | 13° | <20% | 8.8° | 1022 hPa | 77% | km | ||||
| 12:00 | 14° | 0.3 mm | <20% | 8.7° | 1021 hPa | 83% | km | |||
| 13:00 | 14° | 1.0 mm | 20-40% | 8.7° | 1021 hPa | 94% | km | |||
| 14:00 | 13° | 20-40% | 9.5° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 14° | 0.2 mm | 20-40% | 9.5° | 1020 hPa | 99% | km | |||
| 16:00 | 14° | 3.3 mm | 20-40% | 9.6° | 1020 hPa | 95% | km | |||
| 17:00 | 12° | 20-40% | 10.4° | 1020 hPa | 89% | km | ||||
| 18:00 | 12° | 0.3 mm | <20% | 10.3° | 1020 hPa | 78% | km | |||
| 19:00 | 12° | 0.8 mm | <20% | 10.2° | 1021 hPa | 65% | km | |||
| 20:00 | 11° | 0% | 10.2° | 1021 hPa | 27% | km | ||||
| 21:00 | 11° | 0% | 9.9° | 1021 hPa | 13% | km | ||||
| 22:00 | 11° | 0.5 mm | 0% | 9.7° | 1021 hPa | 56% | km | |||
| 23:00 | 10° | 0% | 9.7° | 1021 hPa | 37% | km | ||||
| 06:18 20:20 Διάρκεια Ημέρας: 14:02 Σάββατο 02 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 10° | 0% | 9.6° | 1021 hPa | 63% | km | ||||
| 01:00 | 10° | <20% | 9.5° | 1021 hPa | 89% | km | ||||
| 02:00 | 10° | <20% | 9.4° | 1021 hPa | 98% | km | ||||
| 03:00 | 10° | <20% | 9.3° | 1021 hPa | 99% | km | ||||
| 04:00 | 10° | 0.3 mm | <20% | 9.2° | 1021 hPa | 98% | km | |||
| 05:00 | 10° | 0% | 9.2° | 1020 hPa | 95% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0% | 9.0° | 1020 hPa | 90% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0.7 mm | 0% | 9.0° | 1020 hPa | 80% | km | |||
| 08:00 | 10° | 0% | 9.1° | 1020 hPa | 35% | km | ||||
| 09:00 | 12° | 0% | 9.2° | 1020 hPa | 26% | km | ||||
| 10:00 | 14° | 0.3 mm | <20% | 9.3° | 1021 hPa | 62% | km | |||
| 11:00 | 14° | <20% | 9.4° | 1021 hPa | 66% | km | ||||
| 12:00 | 15° | <20% | 9.3° | 1020 hPa | 79% | km | ||||
| 13:00 | 15° | 1.3 mm | 20-40% | 9.2° | 1020 hPa | 90% | km | |||
| 14:00 | 14° | <20% | 10.0° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 14° | 0.2 mm | <20% | 9.9° | 1019 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 14° | 1.3 mm | <20% | 9.9° | 1019 hPa | 99% | km | |||
| 17:00 | 12° | <20% | 10.3° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 18:00 | 12° | <20% | 10.3° | 1019 hPa | 94% | km | ||||
| 19:00 | 12° | 0.5 mm | <20% | 10.2° | 1019 hPa | 74% | km | |||
| 20:00 | 12° | 0% | 10.3° | 1019 hPa | 34% | km | ||||
| 21:00 | 11° | 0% | 9.9° | 1020 hPa | 28% | km | ||||
| 22:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 9.6° | 1020 hPa | 67% | km | |||
| 23:00 | 11° | 0% | 9.6° | 1020 hPa | 76% | km | ||||
| 06:16 20:21 Διάρκεια Ημέρας: 14:05 Κυριακή 03 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 11° | 0% | 9.4° | 1020 hPa | 76% | km | ||||
| 01:00 | 10° | 0% | 9.2° | 1020 hPa | 73% | km | ||||
| 02:00 | 10° | 0% | 9.1° | 1020 hPa | 58% | km | ||||
| 03:00 | 10° | 0% | 8.9° | 1020 hPa | 46% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts



















