Ενημερώθηκε: 03.04.2026 21:32
Επόμενη Ανανέωση: 04.04.2026 03:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 04.04.2026 03:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Καβάλα
60% Απόψε 10° | 60% Σάββατο 14° | 20% Σάββατο 10°(νύχτα) | 20% Κυριακή 17° | Κυριακή (νύχτα) 10° | Δευτέρα 19° | Δευτέρα (νύχτα) 10° | Τρίτη 20° | Τρίτη (νύχτα) 11° | 30% Τετάρτη 20° | 70% Τετάρτη 10°(νύχτα) |
Μετεώγραμμα Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Απόψε | 10° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Βροχή πιθανόν. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Σάββατο | 14° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | UV![]() | Νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Βροχή πιθανόν. | ||
| Σάββατο (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Κυριακή (νύχτα) | 10° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Δευτέρα | 19° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 10° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 20° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 11° | Αίθριος. | ||||
| Τετάρτη | 20° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Τετάρτη (νύχτα) | 10° | 10 mm Πιθανότητα Υετού: 70% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα βροχή μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Πέμπτη | 12° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 70% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Βροχή πιθανόν. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 9° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:59 19:50 Διάρκεια Ημέρας: 12:51Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 12° | 2.5 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 03:00 | 11° | 1.5 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 06:00 | 11° | 1.8 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 09:00 | 11° | 0.3 mm | 1011 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 12° | 2.0 mm | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 13° | 1.8 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 13° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 12° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:57 19:52 Διάρκεια Ημέρας: 12:55 Κυριακή 05 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 12° | 0.5 mm | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 12:00 | 15° | 0.5 mm | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 16° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 16° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 13° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:56 19:53 Διάρκεια Ημέρας: 12:57 Δευτέρα 06 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1023 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1023 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 11° | 1023 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 12° | 1023 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 18° | 1023 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 19° | 1022 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1020 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 14° | 1021 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:54 19:54 Διάρκεια Ημέρας: 13:00 Τρίτη 07 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 13° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 12° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 11° | 1019 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1020 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 18° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 19° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 18° | 1016 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 15° | 1015 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:53 19:55 Διάρκεια Ημέρας: 13:02 Τετάρτη 08 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 13° | 1015 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 12° | 1014 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 11° | 1013 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 18° | 0.8 mm | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 17° | 0.5 mm | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 16° | 0.7 mm | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 13° | 0.3 mm | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 06:51 19:56 Διάρκεια Ημέρας: 13:05 Πέμπτη 09 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 2.3 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 03:00 | 11° | 6.6 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 06:00 | 11° | 2.3 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 09:00 | 10° | 1.7 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 10° | 3.1 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 15:00 | 10° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 10° | 1.5 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:01 19:49 Διάρκεια Ημέρας: 12:48Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 12° | <20% | 10.8° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 2.3 mm | <20% | 10.8° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 11° | <20% | 10.8° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 11° | <20% | 10.7° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 1.5 mm | <20% | 10.6° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 05:00 | 11° | 0% | 10.5° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 10.4° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 11° | 1.5 mm | 0% | 10.3° | 1010 hPa | 99% | km | |||
| 08:00 | 10° | 0% | 10.3° | 1010 hPa | 98% | km | ||||
| 09:00 | 11° | 0% | 10.2° | 1011 hPa | 96% | km | ||||
| 10:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 10.1° | 1012 hPa | 96% | km | |||
| 11:00 | 11° | 0% | 10.1° | 1013 hPa | 95% | km | ||||
| 12:00 | 12° | 0% | 10.0° | 1013 hPa | 95% | km | ||||
| 13:00 | 12° | 2.0 mm | 0% | 9.9° | 1013 hPa | 94% | km | |||
| 14:00 | 12° | 0% | 10.2° | 1013 hPa | 94% | km | ||||
| 15:00 | 13° | 0.3 mm | 0% | 10.0° | 1013 hPa | 95% | km | |||
| 16:00 | 13° | 1.5 mm | 0% | 9.8° | 1013 hPa | 96% | km | |||
| 17:00 | 12° | 0% | 10.2° | 1013 hPa | 97% | km | ||||
| 18:00 | 13° | 0% | 10.1° | 1014 hPa | 97% | km | ||||
| 19:00 | 13° | 0.2 mm | <20% | 10.0° | 1014 hPa | 96% | km | |||
| 20:00 | 12° | <20% | 10.0° | 1015 hPa | 94% | km | ||||
| 21:00 | 12° | <20% | 9.9° | 1016 hPa | 91% | km | ||||
| 22:00 | 12° | 0% | 9.8° | 1016 hPa | 83% | km | ||||
| 23:00 | 12° | 0% | 9.7° | 1017 hPa | 71% | km | ||||
| 06:59 19:50 Διάρκεια Ημέρας: 12:51Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 9.5° | 1018 hPa | 60% | km | ||||
| 01:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 9.4° | 1018 hPa | 67% | km | |||
| 02:00 | 11° | 0% | 9.3° | 1019 hPa | 48% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0% | 9.1° | 1019 hPa | 45% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 8.9° | 1019 hPa | 46% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 8.7° | 1019 hPa | 47% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0% | 8.5° | 1020 hPa | 54% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0% | 8.4° | 1020 hPa | 62% | km | ||||
| 08:00 | 11° | 0% | 8.4° | 1020 hPa | 69% | km | ||||
| 09:00 | 12° | 0% | 8.5° | 1021 hPa | 67% | km | ||||
| 10:00 | 13° | 0.5 mm | <20% | 8.7° | 1022 hPa | 64% | km | |||
| 11:00 | 14° | <20% | 9.4° | 1022 hPa | 47% | km | ||||
| 12:00 | 15° | 0% | 9.4° | 1022 hPa | 37% | km | ||||
| 13:00 | 16° | 0.5 mm | <20% | 9.3° | 1022 hPa | 53% | km | |||
| 14:00 | 16° | 0% | 9.7° | 1022 hPa | 21% | km | ||||
| 15:00 | 16° | 0% | 9.4° | 1022 hPa | 15% | km | ||||
| 16:00 | 17° | 0% | 9.2° | 1021 hPa | 49% | km | ||||
| 17:00 | 16° | 0% | 9.1° | 1021 hPa | 15% | km | ||||
| 18:00 | 16° | 0% | 9.0° | 1021 hPa | 14% | km | ||||
| 19:00 | 15° | 0% | 9.0° | 1021 hPa | 47% | km | ||||
| 20:00 | 14° | 0% | 9.1° | 1022 hPa | 10% | km | ||||
| 21:00 | 13° | 0% | 9.1° | 1022 hPa | 17% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 0% | 9.1° | 1022 hPa | 29% | km | ||||
| 23:00 | 12° | 0% | 9.1° | 1023 hPa | 40% | km | ||||
| 06:57 19:52 Διάρκεια Ημέρας: 12:55 Κυριακή 05 Απρίλιος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 9.1° | 1023 hPa | 38% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 0% | 9.0° | 1023 hPa | 26% | km | ||||
| 02:00 | 12° | 0% | 8.9° | 1023 hPa | 15% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0% | 8.8° | 1023 hPa | 8% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 8.7° | 1023 hPa | 9% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 8.5° | 1023 hPa | 10% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 8.3° | 1023 hPa | 10% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0% | 8.2° | 1023 hPa | 9% | km | ||||
| 08:00 | 11° | 0% | 8.5° | 1023 hPa | 9% | km | ||||
| 09:00 | 12° | 0% | 8.9° | 1023 hPa | 9% | km | ||||
| 10:00 | 14° | 0% | 9.3° | 1024 hPa | 9% | km | ||||
| 11:00 | 16° | 0% | 9.5° | 1024 hPa | 9% | km | ||||
| 12:00 | 18° | 0% | 9.5° | 1023 hPa | 12% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 0% | 9.4° | 1023 hPa | 46% | km | ||||
| 14:00 | 19° | 0% | 9.3° | 1022 hPa | 21% | km | ||||
| 15:00 | 19° | 0% | 9.1° | 1022 hPa | 20% | km | ||||
| 16:00 | 18° | 0% | 9.0° | 1021 hPa | 15% | km | ||||
| 17:00 | 18° | 0% | 8.9° | 1020 hPa | 11% | km | ||||
| 18:00 | 17° | 0% | 8.9° | 1020 hPa | 7% | km | ||||
| 19:00 | 16° | 0% | 9.0° | 1021 hPa | 6% | km | ||||
| 20:00 | 15° | 0% | 9.0° | 1021 hPa | 5% | km | ||||
| 21:00 | 14° | 0% | 9.2° | 1021 hPa | 5% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 0% | 9.2° | 1021 hPa | 5% | km | ||||
| 23:00 | 13° | 0% | 9.2° | 1021 hPa | 6% | km | ||||
| 06:56 19:53 Διάρκεια Ημέρας: 12:57 Δευτέρα 06 Απρίλιος | ||||||||||
| 00:00 | 13° | 0% | 9.3° | 1021 hPa | 14% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 0% | 9.2° | 1021 hPa | 25% | km | ||||
| 02:00 | 12° | 0% | 9.1° | 1020 hPa | 36% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0% | 9.0° | 1020 hPa | 34% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 8.8° | 1020 hPa | 23% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 8.6° | 1020 hPa | 12% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 8.5° | 1019 hPa | 6% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 8.3° | 1019 hPa | 7% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 8.6° | 1019 hPa | 9% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0% | 9.1° | 1020 hPa | 11% | km | ||||
| 10:00 | 15° | 0% | 9.4° | 1020 hPa | 14% | km | ||||
| 11:00 | 17° | 0% | 9.7° | 1020 hPa | 17% | km | ||||
| 12:00 | 18° | 0% | 9.7° | 1020 hPa | 15% | km | ||||
| 13:00 | 19° | 0% | 9.6° | 1019 hPa | 50% | km | ||||
| 14:00 | 19° | 0% | 9.6° | 1019 hPa | 5% | km | ||||
| 15:00 | 19° | 0% | 9.4° | 1017 hPa | 4% | km | ||||
| 16:00 | 19° | <20% | 9.3° | 1016 hPa | 46% | km | ||||
| 17:00 | 18° | 0% | 9.4° | 1016 hPa | 7% | km | ||||
| 18:00 | 18° | 0% | 9.4° | 1016 hPa | 8% | km | ||||
| 19:00 | 17° | 0% | 9.4° | 1016 hPa | 9% | km | ||||
| 20:00 | 16° | 0% | 9.5° | 1016 hPa | 10% | km | ||||
| 21:00 | 15° | 0% | 9.7° | 1015 hPa | 11% | km | ||||
| 22:00 | 14° | 0% | 9.7° | 1016 hPa | 12% | km | ||||
| 23:00 | 13° | 0% | 9.7° | 1015 hPa | 14% | km | ||||
| 06:54 19:54 Διάρκεια Ημέρας: 13:00 Τρίτη 07 Απρίλιος | ||||||||||
| 00:00 | 13° | 0% | 9.7° | 1015 hPa | 13% | km | ||||
| 01:00 | 13° | 0% | 9.7° | 1015 hPa | 11% | km | ||||
| 02:00 | 12° | 0% | 9.6° | 1015 hPa | 9% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0% | 9.5° | 1014 hPa | 8% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 0% | 9.4° | 1014 hPa | 9% | km | ||||
| 05:00 | 12° | 0% | 9.3° | 1013 hPa | 11% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 9.1° | 1013 hPa | 12% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 9.0° | 1013 hPa | 14% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 9.4° | 1013 hPa | 16% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0% | 9.8° | 1014 hPa | 20% | km | ||||
| 10:00 | 16° | 0% | 10.1° | 1014 hPa | 23% | km | ||||
| 11:00 | 17° | 0% | 10.3° | 1014 hPa | 27% | km | ||||
| 12:00 | 18° | 0% | 10.2° | 1014 hPa | 30% | km | ||||
| 13:00 | 19° | 0.8 mm | 0% | 10.1° | 1013 hPa | 58% | km | |||
| 14:00 | 17° | 0% | 11.1° | 1013 hPa | 36% | km | ||||
| 15:00 | 17° | 0% | 10.9° | 1012 hPa | 38% | km | ||||
| 16:00 | 17° | 0.3 mm | <20% | 10.8° | 1011 hPa | 57% | km | |||
| 17:00 | 16° | <20% | 11.2° | 1011 hPa | 42% | km | ||||
| 18:00 | 16° | <20% | 11.1° | 1011 hPa | 41% | km | ||||
| 19:00 | 15° | 0.7 mm | <20% | 11.1° | 1012 hPa | 54% | km | |||
| 20:00 | 14° | 0% | 11.3° | 1012 hPa | 32% | km | ||||
| 21:00 | 13° | 0% | 11.0° | 1013 hPa | 51% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 0.3 mm | 0% | 10.8° | 1013 hPa | 72% | km | |||
| 23:00 | 12° | 0% | 10.8° | 1014 hPa | 87% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts


















