Ενημερώθηκε: 07.01.2026 15:27
Επόμενη Ανανέωση: 07.01.2026 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 07.01.2026 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Καβάλα
20% Αυτό το 17°απόγευμα | 80% Απόψε 12° | 50% Πέμπτη 13° | Πέμπτη (νύχτα) 5° | Παρασκευή 10° | Παρασκευή (νύχτα) 4° | 40% Σάββατο 11° | 30% Σάββατο 6°(νύχτα) | 30% Κυριακή 10° | 80% Κυριακή 5°(νύχτα) | 10% Δευτέρα 8° |
Μετεώγραμμα Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Αυτό το απόγευμα | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Απόψε | 12° | 10-20 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Βροχή πολύ πιθανόν. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν. |
|||
| Πέμπτη | 13° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Πέμπτη (νύχτα) | 5° | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 10° | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. | ||||
| Παρασκευή (νύχτα) | 4° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Σάββατο | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Σάββατο (νύχτα) | 6° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Σχεδόν νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Κυριακή (νύχτα) | 5° | 10 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Βροχή πιθανόν το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Δευτέρα | 8° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:46 17:11 Διάρκεια Ημέρας: 9:25Σήμερα | ||||||||
| 21:00 | 13° | 3.3 mm | 1006 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 07:46 17:12 Διάρκεια Ημέρας: 9:26Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 13° | 3.3 mm | 1004 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 03:00 | 13° | 4.0 mm | 1001 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 06:00 | 13° | 2.3 mm | 998 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια βροχής showers αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 09:00 | 13° | 0.3 mm | 998 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 12:00 | 13° | 999 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 12° | 999 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 10° | 1002 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 9° | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:46 17:13 Διάρκεια Ημέρας: 9:27 Παρασκευή 09 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 8° | 1007 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 6° | 1009 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1010 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 9° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 7° | 1011 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1010 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 07:45 17:14 Διάρκεια Ημέρας: 9:29 Σάββατο 10 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1009 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1005 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1004 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 10° | 1002 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 10° | 1.3 mm | 998 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 8° | 0.8 mm | 998 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 7° | 997 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:45 17:15 Διάρκεια Ημέρας: 9:30 Κυριακή 11 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 7° | 998 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 7° | 999 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 6° | 1000 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 7° | 1002 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 9° | 1004 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 0.8 mm | 1005 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 8° | 4.5 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 21:00 | 6° | 5.1 mm | 1011 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 07:45 17:16 Διάρκεια Ημέρας: 9:31 Δευτέρα 12 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1.6 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 03:00 | 6° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 7° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 7° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 6° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:44 17:17 Διάρκεια Ημέρας: 9:33 Τρίτη 13 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1025 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1025 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1026 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 5° | 1027 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 6° | 1027 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:46 17:11 Διάρκεια Ημέρας: 9:25Σήμερα | ||||||||||
| 19:00 | 13° | 0.8 mm | 20-40% | 13.0° | 1007 hPa | 100% | km | |||
| 20:00 | 13° | 20-40% | 12.9° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 13° | 2.5 mm | 20-40% | 12.8° | 1006 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 13° | 0.8 mm | 20-40% | 12.8° | 1006 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 13° | 20-40% | 12.8° | 1005 hPa | 100% | km | ||||
| 07:46 17:12 Διάρκεια Ημέρας: 9:26Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 13° | 2.5 mm | 20-40% | 12.7° | 1004 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 13° | 0.8 mm | 20-40% | 12.7° | 1003 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 13° | 20-40% | 12.6° | 1002 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 3.0 mm | 20-40% | 12.4° | 1001 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 12° | 1.0 mm | 20-40% | 12.3° | 1000 hPa | 99% | km | |||
| 05:00 | 13° | 20-40% | 12.3° | 999 hPa | 98% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 1.8 mm | 20-40% | 12.1° | 998 hPa | 87% | km | |||
| 07:00 | 12° | 0.5 mm | 20-40% | 12.0° | 998 hPa | 68% | km | |||
| 08:00 | 12° | <20% | 11.9° | 998 hPa | 43% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 0.3 mm | <20% | 11.7° | 998 hPa | 49% | km | |||
| 10:00 | 13° | <20% | 11.1° | 999 hPa | 48% | km | ||||
| 11:00 | 13° | 0% | 10.2° | 999 hPa | 3% | km | ||||
| 12:00 | 13° | 0% | 9.4° | 999 hPa | 47% | km | ||||
| 13:00 | 12° | 0% | 8.6° | 999 hPa | 48% | km | ||||
| 14:00 | 12° | 0% | 7.9° | 999 hPa | 15% | km | ||||
| 15:00 | 12° | 0% | 7.1° | 999 hPa | 54% | km | ||||
| 16:00 | 11° | 0% | 6.7° | 1000 hPa | 56% | km | ||||
| 17:00 | 11° | 0% | 6.3° | 1001 hPa | 56% | km | ||||
| 18:00 | 10° | 0% | 6.0° | 1002 hPa | 76% | km | ||||
| 19:00 | 10° | 0% | 5.6° | 1003 hPa | 93% | km | ||||
| 20:00 | 9° | 0% | 5.4° | 1004 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 9° | 0% | 5.1° | 1004 hPa | 85% | km | ||||
| 22:00 | 8° | 0% | 4.8° | 1005 hPa | 64% | km | ||||
| 23:00 | 8° | 0% | 4.5° | 1006 hPa | 35% | km | ||||
| 07:46 17:13 Διάρκεια Ημέρας: 9:27 Παρασκευή 09 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 8° | 0% | 4.2° | 1007 hPa | 23% | km | ||||
| 01:00 | 7° | 0% | 3.9° | 1007 hPa | 12% | km | ||||
| 02:00 | 7° | 0% | 3.6° | 1008 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 6° | 0% | 3.3° | 1009 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 6° | 0% | 2.9° | 1009 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 6° | 0% | 2.6° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 5° | 0% | 2.1° | 1011 hPa | 0% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 2.0° | 1012 hPa | 0% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0% | 2.1° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 7° | 0% | 2.3° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 8° | 0% | 2.4° | 1013 hPa | 26% | km | ||||
| 12:00 | 9° | 0% | 2.4° | 1013 hPa | 66% | km | ||||
| 13:00 | 9° | 0% | 2.3° | 1012 hPa | 92% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0% | 2.3° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 9° | 0% | 2.2° | 1010 hPa | 81% | km | ||||
| 16:00 | 9° | 0% | 2.2° | 1010 hPa | 50% | km | ||||
| 17:00 | 8° | 0% | 2.3° | 1010 hPa | 4% | km | ||||
| 18:00 | 7° | 0% | 2.4° | 1011 hPa | 3% | km | ||||
| 19:00 | 6° | 0% | 2.4° | 1011 hPa | 2% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | 2.3° | 1011 hPa | 2% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 2.4° | 1010 hPa | 3% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | 2.4° | 1010 hPa | 5% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 2.4° | 1009 hPa | 5% | km | ||||
| 07:45 17:14 Διάρκεια Ημέρας: 9:29 Σάββατο 10 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | 2.4° | 1009 hPa | 5% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1008 hPa | 4% | km | ||||
| 02:00 | 4° | 0% | 2.1° | 1008 hPa | 25% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0% | 2.1° | 1007 hPa | 61% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | 2.1° | 1006 hPa | 88% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 2.3° | 1005 hPa | 98% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 2.4° | 1005 hPa | 78% | km | ||||
| 07:00 | 5° | 0% | 2.4° | 1004 hPa | 51% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 2.4° | 1004 hPa | 17% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0% | 2.9° | 1004 hPa | 49% | km | ||||
| 10:00 | 7° | 0% | 3.5° | 1004 hPa | 49% | km | ||||
| 11:00 | 8° | 0% | 3.9° | 1003 hPa | 44% | km | ||||
| 12:00 | 10° | 0% | 4.1° | 1002 hPa | 80% | km | ||||
| 13:00 | 11° | <20% | 4.2° | 1000 hPa | 97% | km | ||||
| 14:00 | 10° | 20-40% | 4.4° | 999 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 10° | 1.0 mm | <20% | 4.5° | 998 hPa | 98% | km | |||
| 16:00 | 9° | 0.3 mm | 0% | 5.4° | 998 hPa | 95% | km | |||
| 17:00 | 8° | 0% | 5.5° | 997 hPa | 91% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0.5 mm | 0% | 5.4° | 998 hPa | 85% | km | |||
| 19:00 | 7° | 0.3 mm | 0% | 5.5° | 997 hPa | 78% | km | |||
| 20:00 | 7° | 0% | 5.5° | 997 hPa | 75% | km | ||||
| 21:00 | 7° | 0% | 5.5° | 997 hPa | 82% | km | ||||
| 22:00 | 7° | <20% | 5.6° | 998 hPa | 86% | km | ||||
| 23:00 | 7° | <20% | 5.6° | 998 hPa | 88% | km | ||||
| 07:45 17:15 Διάρκεια Ημέρας: 9:30 Κυριακή 11 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 7° | <20% | 5.5° | 998 hPa | 88% | km | ||||
| 01:00 | 7° | <20% | 5.6° | 998 hPa | 88% | km | ||||
| 02:00 | 7° | <20% | 5.5° | 998 hPa | 88% | km | ||||
| 03:00 | 7° | 0% | 5.5° | 999 hPa | 77% | km | ||||
| 04:00 | 7° | 0% | 5.4° | 999 hPa | 63% | km | ||||
| 05:00 | 6° | 0% | 5.2° | 999 hPa | 57% | km | ||||
| 06:00 | 6° | 0% | 5.0° | 1000 hPa | 77% | km | ||||
| 07:00 | 6° | 0% | 4.8° | 1000 hPa | 90% | km | ||||
| 08:00 | 6° | 0% | 4.8° | 1001 hPa | 95% | km | ||||
| 09:00 | 7° | 0% | 4.8° | 1002 hPa | 89% | km | ||||
| 10:00 | 7° | 0% | 4.9° | 1003 hPa | 81% | km | ||||
| 11:00 | 9° | 0% | 5.1° | 1004 hPa | 76% | km | ||||
| 12:00 | 9° | <20% | 5.1° | 1004 hPa | 86% | km | ||||
| 13:00 | 9° | 20-40% | 5.1° | 1004 hPa | 95% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 20-40% | 5.2° | 1004 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 9° | 0.5 mm | 20-40% | 5.2° | 1005 hPa | 98% | km | |||
| 16:00 | 9° | 0.3 mm | <20% | 5.6° | 1006 hPa | 97% | km | |||
| 17:00 | 8° | <20% | 5.6° | 1007 hPa | 98% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 3.5 mm | <20% | 5.6° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 6° | 1.0 mm | 0% | 6.1° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 20:00 | 6° | 0% | 6.1° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 3.9 mm | 0% | 6.0° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 6° | 1.2 mm | 0% | 6.0° | 1012 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 6° | 0% | 5.9° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 07:45 17:16 Διάρκεια Ημέρας: 9:31 Δευτέρα 12 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 1.3 mm | 0% | 5.8° | 1013 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 6° | 0.3 mm | 0% | 5.8° | 1014 hPa | 99% | km | |||
| 02:00 | 6° | 0% | 5.7° | 1014 hPa | 99% | km | ||||
| 03:00 | 6° | 0% | 5.6° | 1014 hPa | 95% | km | ||||
| 04:00 | 6° | 0% | 5.6° | 1015 hPa | 89% | km | ||||
| 05:00 | 6° | 0% | 5.5° | 1015 hPa | 82% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 5.4° | 1015 hPa | 57% | km | ||||
| 07:00 | 5° | 0.3 mm | 0% | 5.4° | 1016 hPa | 47% | km | |||
| 08:00 | 5° | 0% | 5.2° | 1017 hPa | 7% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0% | 5.2° | 1017 hPa | 46% | km | ||||
| 10:00 | 6° | 0% | 5.1° | 1018 hPa | 46% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 0% | 5.1° | 1019 hPa | 36% | km | ||||
| 12:00 | 7° | 0% | 5.0° | 1018 hPa | 46% | km | ||||
| 13:00 | 7° | 0% | 4.8° | 1018 hPa | 46% | km | ||||
| 14:00 | 7° | 0% | 4.7° | 1018 hPa | 8% | km | ||||
| 15:00 | 7° | 0% | 4.4° | 1018 hPa | 45% | km | ||||
| 16:00 | 7° | 0% | 4.4° | 1019 hPa | 45% | km | ||||
| 17:00 | 7° | 0% | 4.2° | 1020 hPa | 38% | km | ||||
| 18:00 | 6° | 0% | 3.9° | 1021 hPa | 45% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts















