Συγκεντρωτικά Ανέμου (km/h)
|
Τελευταία ενημέρωση: 11/06/26 16:45. |
| Μέγιστη Ταχύτητα Ανέμου (mph) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ/νία | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ετος |
| 2026 | 48.1 | 53.6 | 42.5 | 62.9 | 42.5 | 37.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 62.9* |
| 2025 | 33.3 | 35.1 | 40.7 | 40.7 | 48.1 | 33.3 | 40.7 | 42.5 | 38.9 | 44.4 | 62.9 | 59.2 | 62.9 |
| 2024 | 59.2 | 46.3 | 46.3 | 42.5 | 44.4 | 53.6 | 46.3 | 50.0 | 38.9 | 37.0 | 61.0 | 57.4 | 61.0 |
| 2023 | 44.4 | 40.7 | 38.9 | 53.6 | 40.7 | 40.7 | 35.1 | 40.7 | 55.5 | 35.1 | 55.5 | 42.5 | 55.5 |
| 2022 | 53.6 | 46.3 | 44.4 | 42.5 | 42.5 | 53.6 | 46.3 | 61.0 | 55.5 | 38.9 | 46.3 | 57.4 | 61.0 |
| 2021 | 50.0 | 44.4 | 44.4 | 38.9 | 42.5 | 48.1 | 33.3 | 50.0 | 48.1 | 55.5 | 46.3 | 61.0 | 61.0 |
| 2020 | 51.8 | 48.1 | 48.1 | 79.5 | 35.1 | 44.4 | 50.0 | 62.9 | 44.4 | 57.4 | 38.9 | 40.7* | 79.5* |
| 2019 | 62.9 | 38.9 | 57.4 | 42.5 | 46.3 | 61.0 | 46.3 | 37.0 | 35.1 | 37.0 | 50.0 | 57.4 | 62.9 |
| 2018 | 40.7 | 48.1 | 42.5 | 51.8 | 53.6 | 55.5 | 46.3 | 44.4 | 42.5 | 46.3 | 50.0 | 44.4* | 55.5* |
| 2017 | 40.7 | 33.3 | 38.9 | 37.0 | 40.7 | 29.6 | 59.2 | 38.9* | 38.9 | 55.5 | 50.0 | 44.4 | 59.2* |
| 2016 | 53.6 | 38.9 | 46.3 | 31.4* | 37.0 | 40.7 | 35.1 | 38.9* | 33.3 | 38.9 | 42.5 | 38.9 | 53.6* |
| 2015 | 40.7 | 42.5 | 35.1 | 33.3 | 42.5 | 51.8 | 33.3 | 31.4 | 35.1 | 37.0 | 48.1 | 37.0 | 51.8 |
| 2014 | 42.5 | 33.3 | 46.3 | 33.3 | 38.9 | 37.0 | 40.7 | 35.1 | 37.0 | 66.6 | 31.4 | 48.1 | 66.6 |
| 2013 | 42.6 | 42.5 | 40.7 | 33.3 | 31.4* | 38.9* | 31.4 | 33.3 | 38.9 | 37.0 | 40.7 | 33.3 | 42.6* |
| 2012 | 38.9 | 64.8 | 24.1 | 40.7 | 40.7 | 29.6 | 46.3 | 35.2 | 42.6 | 31.5 | 38.9 | 48.1 | 64.8 |
| 2011 | 31.4 | 31.4 | 40.7 | 35.1 | 37.0 | 37.0 | 27.8 | 35.1 | 38.9 | 33.3 | 27.8 | 35.1 | 40.7 |
| 2010 | 37.0 | 59.2 | 31.4 | 27.8 | 37.0 | 42.6 | 31.4 | 31.4 | 40.7 | 46.3 | 46.3 | 51.8 | 59.2 |
| 2009 | 40.7 | 33.3 | 44.4 | 183.2 | 94.3 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 38.9 | 37.0* | 40.7 | 50.0* | 183.2* |
| 2008 | 92.5 | 51.8 | 42.6 | 29.6* | 59.2 | 50.0 | 51.8 | 37.0* | 29.6 | 33.3 | 38.9 | 37.0 | 92.5* |
| 2007 | 33.3 | 25.9 | 37.0 | 24.1 | 44.4 | 31.4* | 18.5 | 38.9 | 33.3 | 38.9 | 40.7 | 31.4 | 44.4* |
| 2006 | 35.1 | 37.0 | 44.4 | 29.6 | 31.4 | 29.6* | 33.3 | 25.9* | 25.9 | 31.4* | 35.1 | 27.8 | 44.4* |
| Μέγ | 92.5 | 64.8 | 57.4 | 183.2 | 94.3 | 61.0 | 59.2 | 62.9 | 55.5 | 66.6 | 62.9 | 61.0 | 183.2 |
| Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου (mph) | |||||||||||||
| Ημ/νία | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ετος |
| 2026 | 31.0 | 26.2 | 22.7 | 23.4 | 25.4 | 22.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.5* |
| 2025 | 21.0 | 21.1 | 21.9 | 23.7 | 26.8 | 22.1 | 24.1 | 24.8 | 22.4 | 25.1 | 23.8 | 24.9 | 23.5 |
| 2024 | 26.6 | 19.6 | 23.1 | 23.7 | 22.9 | 19.2 | 24.2 | 24.7 | 25.3 | 20.0 | 22.4 | 27.2 | 23.3 |
| 2023 | 23.2 | 24.0 | 21.8 | 24.8 | 25.7 | 23.1 | 21.8 | 25.5 | 25.7 | 18.8 | 27.6 | 22.4 | 23.7 |
| 2022 | 27.1 | 24.6 | 25.7 | 24.2 | 22.4 | 28.1 | 24.5 | 32.3 | 22.8 | 19.9 | 24.1 | 21.4 | 24.8 |
| 2021 | 26.8 | 22.3 | 24.9 | 21.0 | 22.7 | 22.8 | 20.8 | 24.2 | 25.2 | 26.3 | 20.5 | 27.4 | 23.8 |
| 2020 | 24.5 | 24.2 | 26.1 | 27.3 | 22.2 | 23.5 | 24.4 | 25.4 | 24.1 | 23.8 | 20.8 | 25.3* | 24.3* |
| 2019 | 32.9 | 22.4 | 21.8 | 24.0 | 24.4 | 29.5 | 24.7 | 23.1 | 21.2 | 17.8 | 27.2 | 28.9 | 24.8 |
| 2018 | 24.4 | 27.8 | 24.4 | 21.6 | 25.5 | 27.4 | 23.8 | 26.1 | 25.2 | 19.9 | 20.7 | 24.5* | 24.3* |
| 2017 | 24.2 | 18.0 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 18.6 | 22.1 | 23.6* | 22.6 | 22.7 | 23.6 | 26.6 | 21.7* |
| 2016 | 21.6 | 17.4 | 22.3 | 16.1* | 20.5 | 21.2 | 19.7 | 20.9* | 20.0 | 18.4 | 19.5 | 20.8 | 19.9* |
| 2015 | 21.7 | 21.3 | 19.8 | 20.3 | 19.3 | 20.8 | 16.7 | 19.7 | 18.1 | 17.9 | 19.7 | 17.0 | 19.3 |
| 2014 | 16.9 | 14.9 | 20.1 | 18.1 | 20.8 | 22.3 | 18.5 | 19.2 | 18.7 | 18.8 | 16.1 | 21.2 | 18.8 |
| 2013 | 22.1 | 22.5 | 20.2 | 16.7 | 18.6* | 21.2* | 20.2 | 18.7 | 20.8 | 14.6 | 18.6 | 19.1 | 19.4* |
| 2012 | 22.0 | 24.1 | 16.4 | 19.3 | 22.4 | 16.9 | 21.0 | 19.1 | 18.5 | 16.9 | 18.3 | 23.1 | 19.8 |
| 2011 | 17.8 | 18.6 | 18.6 | 20.8 | 20.0 | 19.5 | 16.5 | 19.8 | 19.2 | 18.1 | 15.7 | 18.2 | 18.6 |
| 2010 | 18.9 | 23.7 | 16.4 | 16.1 | 16.8 | 18.2 | 17.5 | 14.8 | 24.0 | 22.2 | 22.1 | 23.5 | 19.5 |
| 2009 | 18.1 | 19.3 | 20.0 | 25.0 | 18.7 | 16.7 | 17.8 | 17.3 | 16.8 | 17.6* | 16.4 | 19.0* | 18.5* |
| 2008 | 16.5 | 13.7 | 18.3 | 16.6* | 19.3 | 18.6 | 18.3 | 16.1* | 16.2 | 13.6 | 16.8 | 20.0 | 17.0* |
| 2007 | 14.1 | 14.7 | 17.1 | 14.3 | 14.8 | 16.0* | 11.8 | 13.2 | 18.0 | 14.9 | 20.2 | 14.5 | 15.3* |
| 2006 | 14.3 | 12.0 | 15.4 | 16.4 | 16.3 | 18.1* | 19.1 | 14.9* | 16.4 | 14.7* | 14.9 | 12.4 | 15.4* |
| Μέσ | 22.2 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 21.2 | 21.2 | 20.4 | 21.3 | 21.1 | 19.1 | 20.4 | 21.9 | 20.9 |
| Μέση Ταχύτητα Ανέμου (mph) | |||||||||||||
| Ημ/νία | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ετος |
| 2026 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 2.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.8* |
| 2025 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 3.8 | 3.2 |
| 2024 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 3.3 |
| 2023 | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 2.4 | 3.5 | 2.5 | 3.4 |
| 2022 | 3.3 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 |
| 2021 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 3.2 | 2.6 |
| 2020 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 3.6* | 2.7* |
| 2019 | 4.6 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 3.8 | 3.4 | 2.9 |
| 2018 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 3.5 | 2.8 | 1.6 | 2.4 | 2.2* | 2.6* |
| 2017 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7* | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 2.4* |
| 2016 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 1.6* | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3* | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 2.1* |
| 2015 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
| 2014 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 1.8 |
| 2013 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 2.2* | 2.0* | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.0* |
| 2012 | 2.9 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.2 |
| 2011 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
| 2010 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.2 |
| 2009 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.8* | 1.4 | 1.6* | 1.8* |
| 2008 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8* | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.8* | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.1* |
| 2007 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4* | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6* |
| 2006 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.7* | 1.9 | 1.8* | 1.6 | 0.6* | 0.6 | 0.2 | 1.1* |
| Μέσ | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.2 |
| ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ |
| Κλίμακα Μποφόρ | Description | Ταχύτ. Ανέμου | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Απνοια | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Σχεδόν Απνοια | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Πολύ Ασθενής | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Ασθενής | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Σχεδόν Μέτριος | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Μέτριος | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Ισχυρός | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Σχεδόν Θυελλώδης | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Θυελλώδης | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Πολύ Θυελλώδης | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Θύελλα | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Ισχυρή Θύελλα | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Τυφώνας | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.















