Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2017

Τελευταία ενημέρωση: 26/04/24 11:15.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
17.2 1.7 6.7 3.2 12.4 8.8 14.8 8.4 22.8 16.8 25.3 18.2 35.2 27.3 31.0 23.2 25.3 19.3 16.0 11.9 11.3 8.6 16.5 15.3
27.8 1.4 10.2 3.0 12.7 8.4 15.8 9.1 24.2 16.7 26.3 20.8 34.8 28.1 32.4 23.4 26.4 20.9 19.0 13.9 14.2 6.6 16.1 13.9
38.9 2.4 12.2 6.3 13.6 7.4 15.3 9.3 23.8 17.8 27.3 21.3 31.1 24.7 34.0 26.7 27.9 21.9 19.3 13.9 15.2 8.7 17.8 14.1
49.6 4.9 14.0 7.6 14.9 9.7 16.7 11.1 23.3 18.3 25.0 19.9 27.4 21.9 35.0 27.7 27.4 22.6 20.1 12.7 16.7 11.8 14.6 9.1
512.6 5.8 15.2 10.1 14.8 9.3 14.2 11.1 21.8 18.4 25.1 19.6 28.1 21.7 36.8 28.0 25.2 18.6 21.8 15.4 15.8 10.1 10.9 5.1
612.9 -0.4 14.9 10.1 14.7 8.9 16.1 9.8 23.3 15.0 24.3 19.4 28.7 21.7 38.1 29.4 25.4 17.8 21.8 16.1 15.8 11.4 10.1 2.9
7-0.3 -6.2 13.6 8.0 16.3 8.8 14.3 8.9 21.0 14.7 25.4 20.2 29.2 21.6 34.8 29.4 25.7 19.1 22.9 11.2 15.7 11.3 11.2 3.2
8-2.1 -8.6 12.3 6.9 12.4 10.4 15.1 8.0 20.3 14.2 26.5 21.2 26.8 21.7 34.9 27.7 26.3 19.5 19.1 10.1 14.8 12.5 12.9 6.5
9-4.2 -7.2 8.9 4.8 13.2 9.8 16.1 9.7 20.8 15.3 24.2 18.7 30.7 23.1 32.8 25.6 26.1 20.7 19.9 12.7 16.7 11.4 13.8 7.6
10-1.3 -4.8 7.9 2.0 13.1 8.4 15.9 10.3 19.4 15.1 23.8 18.8 31.4 25.8 32.6 26.2 26.7 20.3 20.4 13.6 15.9 10.8 14.2 6.1
11-0.2 -3.3 6.4 0.6 13.7 8.8 16.3 10.4 20.3 13.9 23.9 16.7 28.6 24.7 32.8 26.9 26.0 20.3 20.4 13.6 13.7 12.3 12.7 5.2
124.4 -3.3 5.9 0.0 13.5 8.6 19.2 11.7 21.5 15.2 26.2 20.7 28.8 24.4 31.9 27.7 29.6 22.3 20.2 14.1 17.2 12.3 13.9 6.9
138.3 0.6 6.6 0.4 10.2 6.2 17.4 11.5 22.7 16.6 26.0 19.6 31.3 26.0 ------28.1 21.8 21.7 14.1 18.4 14.0 14.3 8.7
1411.1 5.8 6.1 -1.4 10.2 6.2 22.1 13.4 24.9 18.8 31.3 21.4 30.6 25.3 29.1 20.9 29.0 23.2 21.5 15.4 18.3 14.8 16.6 10.2
157.3 4.2 9.7 1.2 12.1 8.6 20.7 15.0 22.2 18.1 27.1 21.7 27.7 18.6 28.8 23.6 27.5 21.4 21.2 14.6 16.6 14.1 15.4 9.7
164.9 1.4 8.9 3.7 13.0 8.1 19.2 14.1 21.4 17.5 25.7 20.7 26.2 17.1 32.6 26.4 27.1 22.8 23.1 15.6 16.4 12.1 16.4 10.5
178.1 4.3 9.4 4.7 11.8 7.3 17.1 10.6 23.8 16.9 24.1 19.2 26.1 16.6 32.3 26.6 27.2 22.0 21.1 15.6 15.4 11.1 15.4 7.7
186.8 4.8 10.6 4.9 13.6 7.8 13.4 7.6 23.7 17.5 23.1 16.7 24.9 19.8 33.4 26.1 28.2 21.5 25.5 16.4 14.4 11.8 8.6 3.9
196.3 2.2 10.1 7.0 14.5 8.9 14.8 9.6 21.4 14.3 26.6 16.7 29.1 21.2 33.8 26.4 28.0 23.6 22.0 16.8 15.3 10.6 5.7 3.1
207.2 2.8 12.8 6.6 15.6 10.6 16.9 10.2 22.1 15.2 27.4 20.9 29.7 23.2 29.6 25.7 26.7 21.7 21.1 15.1 12.3 5.8 6.1 1.1
216.3 0.9 11.8 5.1 16.6 10.8 14.1 6.7 21.7 16.0 27.2 21.4 30.1 23.1 30.3 23.6 26.2 20.3 21.4 15.1 11.0 4.3 4.2 2.2
227.5 1.1 14.2 6.5 19.4 11.6 13.2 7.6 22.1 14.8 28.8 22.3 28.4 23.1 24.8 19.4 23.5 15.6 20.9 14.8 13.5 4.9 5.5 0.7
235.6 2.3 15.1 9.0 17.1 10.4 17.8 8.8 22.3 17.4 28.3 22.7 29.3 23.1 25.7 19.9 23.3 15.4 19.1 16.0 14.2 8.1 8.8 0.8
246.3 3.4 15.4 9.9 16.3 11.3 15.6 9.9 21.2 17.1 30.6 23.1 30.9 24.8 27.3 19.5 23.9 17.0 18.4 13.1 14.8 8.6 9.1 3.4
256.3 1.3 15.6 10.7 18.6 11.7 16.4 10.1 22.1 17.1 30.7 24.4 29.6 24.5 27.6 21.9 25.5 17.6 17.1 12.3 12.2 9.9 12.7 5.8
262.9 -0.2 12.2 7.7 15.7 11.2 18.4 10.6 18.5 15.2 29.0 25.2 29.1 24.1 28.6 20.8 18.9 14.2 17.3 10.8 15.2 10.1 13.1 7.7
273.9 -1.8 12.5 8.4 12.5 7.2 20.0 12.3 18.4 15.4 29.8 24.1 25.8 19.0 26.7 20.8 23.1 16.7 17.3 10.8 13.7 6.3 12.9 8.6
286.9 -0.2 11.7 8.2 15.0 6.6 22.1 13.8 22.3 15.1 30.4 24.4 29.0 19.2 28.1 22.0 22.0 15.7 15.2 8.6 7.0 4.9 14.6 8.7
296.3 1.1  19.7 9.9 21.6 15.6 24.1 16.8 30.8 25.1 28.7 22.5 26.3 21.3 20.6 16.0 15.2 7.1 10.4 3.8 13.6 9.8
304.9 1.8  21.8 12.7 20.5 17.2 23.4 17.4 33.1 25.5 31.4 24.2 26.1 19.6 16.7 12.7 16.9 9.9 16.3 7.3 11.3 7.8
315.8 1.9  17.8 12.2  23.3 16.9  30.8 23.1 25.8 18.8  15.0 8.2  11.1 5.2
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός12.9 15.6 21.8 22.1 24.9 33.1 35.2 38.1 29.6 25.5 18.4 17.8
Μέση Μέγ.5.711.114.717.022.127.129.330.825.519.714.612.3
Μέση3.18.111.713.818.924.126.127.422.316.412.19.5
Μέση Ελάχ.0.65.59.210.716.321.022.724.219.413.29.76.8
Χαμηλός-8.6-1.46.26.713.916.716.618.812.77.13.80.7
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.