Ενημερώθηκε: 12.05.2026 20:35
Επόμενη Ανανέωση: 13.05.2026 03:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 13.05.2026 03:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Παλαιοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
20% Απόψε 16° | 40% Τετάρτη 26° | 50% Τετάρτη 15°(νύχτα) | 50% Πέμπτη 21° | 20% Πέμπτη 16°(νύχτα) | 30% Παρασκευή 23° | Παρασκευή (νύχτα) 14° | 10% Σάββατο 24° | Σάββατο (νύχτα) 14° | 20% Κυριακή 24° | 10% Κυριακή 13°(νύχτα) |
Μετεώγραμμα Παλαιοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Παλαιοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Απόψε | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Τετάρτη | 26° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Τετάρτη (νύχτα) | 15° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Πέμπτη | 21° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Παρασκευή | 23° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής. | ||
| Παρασκευή (νύχτα) | 14° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Σάββατο | 24° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Σάββατο (νύχτα) | 14° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Κυριακή | 24° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Κυριακή (νύχτα) | 13° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:05 20:31 Διάρκεια Ημέρας: 14:26Σήμερα | ||||||||
| 03:00 | 18° | 1005 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 17° | 1005 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 22° | 1006 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 24° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 24° | 2.0 mm | 1005 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 20° | 2.8 mm | 1005 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 21:00 | 17° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:04 20:32 Διάρκεια Ημέρας: 14:28Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 16° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 16° | 1007 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 16° | 0.8 mm | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 09:00 | 17° | 1.0 mm | 1007 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 12:00 | 18° | 1.0 mm | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 19° | 1007 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 20° | 1006 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:03 20:33 Διάρκεια Ημέρας: 14:30 Παρασκευή 15 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 16° | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 16° | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 16° | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 18° | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 21° | 0.6 mm | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 21° | 0.5 mm | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 20° | 1008 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1009 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:02 20:34 Διάρκεια Ημέρας: 14:32 Σάββατο 16 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 16° | 1010 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 15° | 1010 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 18° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 21° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 23° | 1009 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 22° | 1008 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1008 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:01 20:35 Διάρκεια Ημέρας: 14:34 Κυριακή 17 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 16° | 1007 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 15° | 1006 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 19° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 22° | 1006 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 23° | 1.0 mm | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 20° | 1003 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:06 20:30 Διάρκεια Ημέρας: 14:24 Τρίτη 12 Μάϊος | ||||||||||
| 02:00 | 18° | 0% | 15.8° | 1005 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 18° | 0% | 15.5° | 1005 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 17° | 0% | 15.3° | 1005 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 17° | 0% | 15.1° | 1005 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 17° | 0% | 14.8° | 1005 hPa | 3% | km | ||||
| 07:00 | 18° | 0% | 14.9° | 1005 hPa | 9% | km | ||||
| 08:00 | 20° | 0% | 15.2° | 1005 hPa | 14% | km | ||||
| 09:00 | 22° | 0% | 15.3° | 1006 hPa | 17% | km | ||||
| 10:00 | 23° | 0% | 15.3° | 1006 hPa | 48% | km | ||||
| 11:00 | 24° | <20% | 15.2° | 1006 hPa | 47% | km | ||||
| 12:00 | 24° | <20% | 14.9° | 1006 hPa | 16% | km | ||||
| 13:00 | 25° | 40-60% | 14.7° | 1006 hPa | 73% | km | ||||
| 14:00 | 25° | 40-60% | 14.6° | 1005 hPa | 81% | km | ||||
| 15:00 | 24° | 40-60% | 14.5° | 1005 hPa | 93% | km | ||||
| 16:00 | 24° | 1.0 mm | 60-80% | 14.3° | 1005 hPa | 97% | km | |||
| 17:00 | 21° | 1.0 mm | 40-60% | 15.2° | 1005 hPa | 99% | km | |||
| 18:00 | 20° | 40-60% | 15.6° | 1005 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 20° | 1.6 mm | 20-40% | 15.5° | 1005 hPa | 93% | km | |||
| 20:00 | 18° | 1.2 mm | 20-40% | 15.9° | 1006 hPa | 77% | km | |||
| 21:00 | 17° | <20% | 15.9° | 1006 hPa | 34% | km | ||||
| 22:00 | 17° | <20% | 15.6° | 1006 hPa | 53% | km | ||||
| 23:00 | 16° | <20% | 15.6° | 1006 hPa | 53% | km | ||||
| 06:05 20:31 Διάρκεια Ημέρας: 14:26Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 16° | <20% | 15.5° | 1006 hPa | 34% | km | ||||
| 01:00 | 16° | <20% | 15.4° | 1007 hPa | 57% | km | ||||
| 02:00 | 16° | 0.3 mm | 20-40% | 15.2° | 1007 hPa | 59% | km | |||
| 03:00 | 16° | <20% | 15.0° | 1007 hPa | 53% | km | ||||
| 04:00 | 16° | <20% | 14.8° | 1007 hPa | 78% | km | ||||
| 05:00 | 16° | <20% | 14.6° | 1006 hPa | 88% | km | ||||
| 06:00 | 16° | <20% | 14.6° | 1006 hPa | 93% | km | ||||
| 07:00 | 16° | 0.5 mm | 20-40% | 14.5° | 1007 hPa | 92% | km | |||
| 08:00 | 16° | 0.3 mm | 20-40% | 14.7° | 1007 hPa | 89% | km | |||
| 09:00 | 17° | 20-40% | 14.9° | 1007 hPa | 86% | km | ||||
| 10:00 | 17° | 0.5 mm | 20-40% | 15.0° | 1008 hPa | 81% | km | |||
| 11:00 | 18° | 0.5 mm | 20-40% | 15.2° | 1008 hPa | 74% | km | |||
| 12:00 | 18° | 20-40% | 15.3° | 1008 hPa | 67% | km | ||||
| 13:00 | 19° | 0.5 mm | 20-40% | 15.2° | 1007 hPa | 64% | km | |||
| 14:00 | 19° | 0.5 mm | 20-40% | 15.4° | 1007 hPa | 62% | km | |||
| 15:00 | 19° | 20-40% | 15.5° | 1007 hPa | 61% | km | ||||
| 16:00 | 20° | 20-40% | 15.2° | 1006 hPa | 52% | km | ||||
| 17:00 | 20° | 20-40% | 15.1° | 1006 hPa | 50% | km | ||||
| 18:00 | 20° | <20% | 15.0° | 1006 hPa | 29% | km | ||||
| 19:00 | 19° | <20% | 14.9° | 1006 hPa | 46% | km | ||||
| 20:00 | 19° | <20% | 14.9° | 1006 hPa | 46% | km | ||||
| 21:00 | 18° | <20% | 14.7° | 1006 hPa | 21% | km | ||||
| 22:00 | 17° | <20% | 14.6° | 1007 hPa | 55% | km | ||||
| 23:00 | 17° | <20% | 14.6° | 1007 hPa | 58% | km | ||||
| 06:04 20:32 Διάρκεια Ημέρας: 14:28Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 16° | <20% | 14.6° | 1007 hPa | 73% | km | ||||
| 01:00 | 16° | <20% | 14.5° | 1008 hPa | 91% | km | ||||
| 02:00 | 16° | <20% | 14.5° | 1008 hPa | 99% | km | ||||
| 03:00 | 16° | <20% | 14.5° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 16° | <20% | 14.5° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 16° | <20% | 14.4° | 1007 hPa | 98% | km | ||||
| 06:00 | 16° | <20% | 14.3° | 1007 hPa | 96% | km | ||||
| 07:00 | 16° | <20% | 14.3° | 1007 hPa | 87% | km | ||||
| 08:00 | 17° | <20% | 14.6° | 1008 hPa | 69% | km | ||||
| 09:00 | 18° | <20% | 14.7° | 1009 hPa | 38% | km | ||||
| 10:00 | 19° | 20-40% | 14.9° | 1009 hPa | 54% | km | ||||
| 11:00 | 20° | 20-40% | 14.9° | 1009 hPa | 53% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 20-40% | 14.9° | 1008 hPa | 43% | km | ||||
| 13:00 | 22° | 0.3 mm | 20-40% | 14.6° | 1008 hPa | 54% | km | |||
| 14:00 | 21° | 0.3 mm | 20-40% | 14.8° | 1008 hPa | 64% | km | |||
| 15:00 | 21° | 20-40% | 14.8° | 1008 hPa | 69% | km | ||||
| 16:00 | 21° | 0.2 mm | 20-40% | 14.6° | 1008 hPa | 54% | km | |||
| 17:00 | 21° | 0.3 mm | 20-40% | 14.7° | 1007 hPa | 49% | km | |||
| 18:00 | 20° | <20% | 14.7° | 1008 hPa | 7% | km | ||||
| 19:00 | 20° | <20% | 14.6° | 1008 hPa | 46% | km | ||||
| 20:00 | 19° | <20% | 14.5° | 1009 hPa | 46% | km | ||||
| 21:00 | 18° | <20% | 14.5° | 1009 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 17° | <20% | 14.4° | 1009 hPa | 1% | km | ||||
| 23:00 | 17° | 0% | 14.2° | 1009 hPa | 1% | km | ||||
| 06:03 20:33 Διάρκεια Ημέρας: 14:30 Παρασκευή 15 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 16° | 0% | 14.0° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 16° | 0% | 13.8° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 15° | 0% | 13.5° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 15° | 0% | 13.3° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 15° | 0% | 13.0° | 1011 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 12.8° | 1011 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 12.5° | 1011 hPa | 14% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 12.7° | 1011 hPa | 47% | km | ||||
| 08:00 | 16° | 0% | 13.4° | 1011 hPa | 73% | km | ||||
| 09:00 | 18° | 0% | 13.9° | 1011 hPa | 88% | km | ||||
| 10:00 | 19° | 0% | 14.2° | 1011 hPa | 92% | km | ||||
| 11:00 | 20° | 0% | 14.2° | 1011 hPa | 97% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 0% | 14.1° | 1011 hPa | 99% | km | ||||
| 13:00 | 22° | <20% | 14.0° | 1010 hPa | 81% | km | ||||
| 14:00 | 23° | <20% | 14.0° | 1010 hPa | 67% | km | ||||
| 15:00 | 23° | <20% | 13.9° | 1009 hPa | 23% | km | ||||
| 16:00 | 23° | <20% | 13.7° | 1008 hPa | 46% | km | ||||
| 17:00 | 23° | <20% | 13.5° | 1008 hPa | 46% | km | ||||
| 18:00 | 22° | 0% | 13.4° | 1008 hPa | 8% | km | ||||
| 19:00 | 21° | 0% | 13.3° | 1008 hPa | 10% | km | ||||
| 20:00 | 20° | 0% | 13.4° | 1008 hPa | 12% | km | ||||
| 21:00 | 18° | 0% | 13.5° | 1008 hPa | 13% | km | ||||
| 22:00 | 17° | 0% | 13.6° | 1007 hPa | 11% | km | ||||
| 23:00 | 17° | 0% | 13.5° | 1007 hPa | 8% | km | ||||
| 06:02 20:34 Διάρκεια Ημέρας: 14:32 Σάββατο 16 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 16° | 0% | 13.5° | 1007 hPa | 5% | km | ||||
| 01:00 | 16° | 0% | 13.3° | 1007 hPa | 5% | km | ||||
| 02:00 | 15° | 0% | 13.2° | 1007 hPa | 5% | km | ||||
| 03:00 | 15° | 0% | 12.9° | 1006 hPa | 5% | km | ||||
| 04:00 | 15° | 0% | 12.7° | 1006 hPa | 46% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 12.5° | 1006 hPa | 46% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 12.3° | 1006 hPa | 10% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 12.5° | 1006 hPa | 34% | km | ||||
| 08:00 | 17° | 0% | 13.0° | 1006 hPa | 56% | km | ||||
| 09:00 | 19° | 0% | 13.3° | 1006 hPa | 69% | km | ||||
| 10:00 | 20° | <20% | 13.4° | 1006 hPa | 77% | km | ||||
| 11:00 | 21° | <20% | 13.4° | 1006 hPa | 89% | km | ||||
| 12:00 | 22° | <20% | 13.4° | 1006 hPa | 97% | km | ||||
| 13:00 | 22° | 20-40% | 13.3° | 1005 hPa | 80% | km | ||||
| 14:00 | 23° | 20-40% | 13.4° | 1004 hPa | 70% | km | ||||
| 15:00 | 23° | 20-40% | 13.2° | 1004 hPa | 15% | km | ||||
| 16:00 | 23° | 0.5 mm | 20-40% | 13.0° | 1003 hPa | 52% | km | |||
| 17:00 | 21° | 0.5 mm | 20-40% | 13.5° | 1003 hPa | 54% | km | |||
| 18:00 | 20° | <20% | 13.8° | 1003 hPa | 44% | km | ||||
| 19:00 | 20° | <20% | 13.7° | 1003 hPa | 53% | km | ||||
| 20:00 | 19° | 0.2 mm | <20% | 13.9° | 1004 hPa | 51% | km | |||
| 21:00 | 17° | <20% | 13.9° | 1004 hPa | 4% | km | ||||
| 22:00 | 16° | 0% | 13.7° | 1004 hPa | 46% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts







