Rainfall Reports (mm)
Report for Ετος 2023
Data last updated 30/09/23 23:15.Αλλα Έτη:
Day | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 24.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 42.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.2 | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
10 | 34.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 7.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
15 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
17 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 31.2 | 7.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 3.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
20 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
21 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
22 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
26 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 5.2 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
27 | 5.2 | 0.0 | 7.6 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 13.8 | 2.2 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |||||
Rain Days | 8 | 1 | 9 | 16 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Month Total | 97.2 mm | 13.8 mm | 31.6 mm | 162.0 mm | 50.2 mm | 61.4 mm | 17.6 mm | 22.2 mm | 16.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
YTD Total | 97.2 mm | 111.0 mm | 142.6 mm | 304.6 mm | 354.8 mm | 416.2 mm | 433.8 mm | 456.0 mm | 472.0 mm | 472.0 mm | 472.0 mm | 472.0 mm |
Color Key | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather