Ενημερώθηκε: 29.04.2026 09:34
Επόμενη Ανανέωση: 29.04.2026 15:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 29.04.2026 15:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Παλαιοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
| Σήμερα 22° | Απόψε 10° | 40% Πέμπτη 19° | 80% Πέμπτη 11°(νύχτα) | 30% Παρασκευή 16° | 40% Παρασκευή 9°(νύχτα) | 50% Σάββατο 18° | 30% Σάββατο 9°(νύχτα) | 10% Κυριακή 17° | 10% Κυριακή 9°(νύχτα) | 10% Δευτέρα 19° |
Μετεώγραμμα Παλαιοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Παλαιοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 22° | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Απόψε | 10° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Πέμπτη | 19° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 11° | 20 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Βροχή πιθανόν το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Παρασκευή | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Σάββατο | 18° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Κυριακή | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Κυριακή (νύχτα) | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 19° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:21 20:17 Διάρκεια Ημέρας: 13:56Σήμερα | ||||||||
| 15:00 | 21° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 20° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 16° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:20 20:18 Διάρκεια Ημέρας: 13:58Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 13° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 12° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 11° | 0.3 mm | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 09:00 | 14° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 16° | 0.5 mm | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 17° | 1.0 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 15° | 8.4 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Heavy βροχής. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 21:00 | 12° | 6.8 mm | 1018 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 06:19 20:19 Διάρκεια Ημέρας: 14:00 Παρασκευή 01 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 3.1 mm | 1021 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 03:00 | 11° | 0.7 mm | 1022 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 11° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 13° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 15° | 0.3 mm | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 15° | 0.7 mm | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 14° | 1.1 mm | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 12° | 1.0 mm | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:18 20:20 Διάρκεια Ημέρας: 14:02 Σάββατο 02 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 11° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 10° | 1024 hPa | Σχεδόν αίθριος. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1023 hPa | Σχεδόν αίθριος. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 12° | 1024 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 16° | 1.5 mm | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 15° | 2.5 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια βροχής showers. |
||||
| 18:00 | 13° | 1.3 mm | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 21:00 | 11° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:16 20:21 Διάρκεια Ημέρας: 14:05 Κυριακή 03 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 10° | 0.3 mm | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 03:00 | 10° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 9° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 12° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 15° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 16° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 16° | 0.3 mm | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 13° | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:15 20:22 Διάρκεια Ημέρας: 14:07 Δευτέρα 04 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1020 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 10° | 1020 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1019 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 13° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 17° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 18° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:21 20:17 Διάρκεια Ημέρας: 13:56Σήμερα | ||||||||||
| 15:00 | 21° | 0% | 8.3° | 1016 hPa | 14% | km | ||||
| 16:00 | 21° | <20% | 8.2° | 1016 hPa | 48% | km | ||||
| 17:00 | 21° | <20% | 8.1° | 1016 hPa | 48% | km | ||||
| 18:00 | 20° | 0% | 8.1° | 1015 hPa | 11% | km | ||||
| 19:00 | 19° | 0% | 8.1° | 1016 hPa | 48% | km | ||||
| 20:00 | 18° | 0% | 8.2° | 1016 hPa | 49% | km | ||||
| 21:00 | 16° | 0% | 8.3° | 1016 hPa | 17% | km | ||||
| 22:00 | 15° | 0% | 8.5° | 1016 hPa | 52% | km | ||||
| 23:00 | 14° | 0% | 8.6° | 1016 hPa | 53% | km | ||||
| 06:20 20:18 Διάρκεια Ημέρας: 13:58Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 13° | 0% | 8.7° | 1016 hPa | 36% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 0% | 8.7° | 1016 hPa | 55% | km | ||||
| 02:00 | 12° | 0% | 8.6° | 1016 hPa | 71% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0% | 8.5° | 1016 hPa | 78% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 8.5° | 1016 hPa | 74% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 8.4° | 1016 hPa | 66% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 8.3° | 1016 hPa | 60% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 8.2° | 1016 hPa | 74% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0.3 mm | 0% | 8.4° | 1016 hPa | 86% | km | |||
| 09:00 | 14° | 0% | 8.6° | 1016 hPa | 90% | km | ||||
| 10:00 | 14° | 0% | 8.7° | 1017 hPa | 89% | km | ||||
| 11:00 | 15° | 0% | 8.9° | 1017 hPa | 85% | km | ||||
| 12:00 | 16° | 0% | 9.0° | 1016 hPa | 84% | km | ||||
| 13:00 | 17° | 0.5 mm | 0% | 9.0° | 1016 hPa | 88% | km | |||
| 14:00 | 17° | 0% | 9.4° | 1016 hPa | 92% | km | ||||
| 15:00 | 17° | 0% | 9.6° | 1016 hPa | 96% | km | ||||
| 16:00 | 17° | 0.5 mm | 0% | 9.5° | 1016 hPa | 99% | km | |||
| 17:00 | 16° | 0.5 mm | 0% | 10.1° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 18:00 | 15° | 0% | 10.4° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 15° | 4.8 mm | 0% | 10.4° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 20:00 | 12° | 3.6 mm | 0% | 11.5° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 21:00 | 12° | 0% | 11.5° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 12° | 4.0 mm | 0% | 11.4° | 1019 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 11° | 2.8 mm | 0% | 11.4° | 1020 hPa | 100% | km | |||
| 06:19 20:19 Διάρκεια Ημέρας: 14:00 Παρασκευή 01 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 11.4° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 1.8 mm | 0% | 11.3° | 1021 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 11° | 1.3 mm | 0% | 11.3° | 1021 hPa | 100% | km | |||
| 03:00 | 11° | 0% | 11.3° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0.5 mm | 0% | 11.2° | 1022 hPa | 99% | km | |||
| 05:00 | 11° | 0% | 11.2° | 1022 hPa | 93% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 11.1° | 1022 hPa | 83% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 10.9° | 1022 hPa | 69% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 10.9° | 1023 hPa | 63% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 0% | 10.8° | 1024 hPa | 32% | km | ||||
| 10:00 | 14° | 0% | 10.7° | 1024 hPa | 54% | km | ||||
| 11:00 | 14° | 0% | 10.5° | 1024 hPa | 57% | km | ||||
| 12:00 | 15° | 0% | 10.3° | 1024 hPa | 64% | km | ||||
| 13:00 | 15° | 0.3 mm | 0% | 10.0° | 1023 hPa | 63% | km | |||
| 14:00 | 15° | 0% | 9.9° | 1023 hPa | 61% | km | ||||
| 15:00 | 15° | 0% | 9.7° | 1023 hPa | 64% | km | ||||
| 16:00 | 15° | 0.5 mm | 0% | 9.5° | 1022 hPa | 75% | km | |||
| 17:00 | 15° | 0% | 9.8° | 1022 hPa | 84% | km | ||||
| 18:00 | 14° | 0% | 10.0° | 1022 hPa | 90% | km | ||||
| 19:00 | 14° | 0.8 mm | 0% | 10.0° | 1023 hPa | 91% | km | |||
| 20:00 | 13° | 0.3 mm | 0% | 10.3° | 1023 hPa | 92% | km | |||
| 21:00 | 12° | 0% | 10.4° | 1024 hPa | 92% | km | ||||
| 22:00 | 12° | 0.5 mm | 0% | 10.3° | 1024 hPa | 86% | km | |||
| 23:00 | 11° | 0.5 mm | 0% | 10.3° | 1024 hPa | 76% | km | |||
| 06:18 20:20 Διάρκεια Ημέρας: 14:02 Σάββατο 02 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 11° | 0% | 10.3° | 1024 hPa | 64% | km | ||||
| 01:00 | 11° | 0% | 10.1° | 1024 hPa | 55% | km | ||||
| 02:00 | 11° | 0% | 10.1° | 1024 hPa | 52% | km | ||||
| 03:00 | 10° | 0% | 9.9° | 1024 hPa | 15% | km | ||||
| 04:00 | 10° | 0% | 9.7° | 1024 hPa | 12% | km | ||||
| 05:00 | 10° | 0% | 9.5° | 1023 hPa | 11% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0% | 9.3° | 1023 hPa | 10% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0% | 9.2° | 1023 hPa | 8% | km | ||||
| 08:00 | 10° | 0% | 9.3° | 1023 hPa | 6% | km | ||||
| 09:00 | 12° | 0% | 9.6° | 1024 hPa | 5% | km | ||||
| 10:00 | 14° | 0% | 9.8° | 1024 hPa | 48% | km | ||||
| 11:00 | 15° | 0% | 9.7° | 1023 hPa | 49% | km | ||||
| 12:00 | 16° | 0% | 9.6° | 1022 hPa | 31% | km | ||||
| 13:00 | 16° | 1.0 mm | <20% | 9.3° | 1022 hPa | 63% | km | |||
| 14:00 | 15° | 0.5 mm | <20% | 10.0° | 1021 hPa | 67% | km | |||
| 15:00 | 15° | 20-40% | 10.4° | 1020 hPa | 74% | km | ||||
| 16:00 | 16° | 1.5 mm | 20-40% | 10.3° | 1020 hPa | 73% | km | |||
| 17:00 | 14° | 1.0 mm | <20% | 10.9° | 1020 hPa | 72% | km | |||
| 18:00 | 13° | <20% | 11.1° | 1021 hPa | 65% | km | ||||
| 19:00 | 13° | 0.8 mm | <20% | 10.9° | 1021 hPa | 60% | km | |||
| 20:00 | 12° | 0.5 mm | 0% | 10.9° | 1021 hPa | 56% | km | |||
| 21:00 | 11° | 0% | 10.6° | 1022 hPa | 12% | km | ||||
| 22:00 | 11° | 0% | 10.2° | 1022 hPa | 46% | km | ||||
| 23:00 | 11° | 0% | 9.9° | 1022 hPa | 46% | km | ||||
| 06:16 20:21 Διάρκεια Ημέρας: 14:05 Κυριακή 03 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 10° | 0% | 9.8° | 1022 hPa | 7% | km | ||||
| 01:00 | 10° | 0% | 9.6° | 1022 hPa | 51% | km | ||||
| 02:00 | 10° | 0.3 mm | 0% | 9.4° | 1022 hPa | 52% | km | |||
| 03:00 | 10° | 0% | 9.3° | 1022 hPa | 29% | km | ||||
| 04:00 | 10° | 0% | 9.1° | 1021 hPa | 59% | km | ||||
| 05:00 | 10° | 0% | 9.1° | 1021 hPa | 60% | km | ||||
| 06:00 | 9° | 0% | 9.0° | 1021 hPa | 34% | km | ||||
| 07:00 | 9° | 0% | 8.9° | 1021 hPa | 55% | km | ||||
| 08:00 | 10° | 0% | 9.2° | 1021 hPa | 52% | km | ||||
| 09:00 | 12° | 0% | 9.6° | 1021 hPa | 6% | km | ||||
| 10:00 | 13° | 0% | 9.9° | 1021 hPa | 20% | km | ||||
| 11:00 | 15° | 0% | 9.9° | 1021 hPa | 32% | km | ||||
| 12:00 | 15° | <20% | 9.7° | 1020 hPa | 43% | km | ||||
| 13:00 | 16° | <20% | 9.5° | 1020 hPa | 71% | km | ||||
| 14:00 | 16° | 20-40% | 9.6° | 1019 hPa | 75% | km | ||||
| 15:00 | 16° | 20-40% | 9.7° | 1019 hPa | 72% | km | ||||
| 16:00 | 16° | 20-40% | 9.6° | 1018 hPa | 77% | km | ||||
| 17:00 | 16° | 20-40% | 9.7° | 1018 hPa | 75% | km | ||||
| 18:00 | 16° | <20% | 9.8° | 1018 hPa | 46% | km | ||||
| 19:00 | 15° | 0.3 mm | <20% | 9.7° | 1018 hPa | 62% | km | |||
| 20:00 | 14° | <20% | 9.9° | 1019 hPa | 59% | km | ||||
| 21:00 | 13° | <20% | 10.0° | 1019 hPa | 20% | km | ||||
| 22:00 | 12° | 0% | 9.8° | 1019 hPa | 50% | km | ||||
| 23:00 | 12° | 0% | 9.6° | 1019 hPa | 49% | km | ||||
| 06:15 20:22 Διάρκεια Ημέρας: 14:07 Δευτέρα 04 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 9.4° | 1020 hPa | 9% | km | ||||
| 01:00 | 11° | 0% | 9.2° | 1020 hPa | 11% | km | ||||
| 02:00 | 11° | 0% | 8.9° | 1020 hPa | 14% | km | ||||
| 03:00 | 10° | 0% | 8.7° | 1020 hPa | 16% | km | ||||
| 04:00 | 10° | 0% | 8.5° | 1020 hPa | 17% | km | ||||
| 05:00 | 10° | 0% | 8.2° | 1019 hPa | 18% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0% | 8.0° | 1019 hPa | 19% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0% | 8.1° | 1019 hPa | 15% | km | ||||
| 08:00 | 11° | 0% | 8.9° | 1019 hPa | 11% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 0% | 9.5° | 1020 hPa | 13% | km | ||||
| 10:00 | 15° | 0% | 9.8° | 1020 hPa | 34% | km | ||||
| 11:00 | 16° | 0% | 9.8° | 1019 hPa | 54% | km | ||||
| 12:00 | 17° | 0% | 9.8° | 1019 hPa | 64% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 0% | 9.7° | 1018 hPa | 58% | km | ||||
| 14:00 | 18° | 0% | 9.6° | 1017 hPa | 57% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts






