Ενημερώθηκε: 30.04.2026 09:34
Επόμενη Ανανέωση: 30.04.2026 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 30.04.2026 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Παλαιοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
30% Σήμερα 21° | 80% Απόψε 12° | 20% Παρασκευή 17° | 30% Παρασκευή 10°(νύχτα) | 40% Σάββατο 17° | 50% Σάββατο 9°(νύχτα) | 20% Κυριακή 16° | 10% Κυριακή 9°(νύχτα) | 10% Δευτέρα 19° | Δευτέρα (νύχτα) 10° | Τρίτη 21° |
Μετεώγραμμα Παλαιοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Παλαιοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 21° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Απόψε | 12° | 20 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Βροχή πιθανόν το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Παρασκευή | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Σάββατο | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 9° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, αργότερα μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Κυριακή | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μέτρια ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή (νύχτα) | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 19° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 10° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 21° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 11° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:20 20:18 Διάρκεια Ημέρας: 13:58Σήμερα | ||||||||
| 18:00 | 16° | 11.7 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Heavy βροχής. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 21:00 | 13° | 7.1 mm | 1018 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 06:19 20:19 Διάρκεια Ημέρας: 14:00Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 13° | 2.1 mm | 1020 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 03:00 | 13° | 1021 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 12° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 13° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 15° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 15° | 0.5 mm | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 14° | 1.0 mm | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 12° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:18 20:20 Διάρκεια Ημέρας: 14:02 Σάββατο 02 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1024 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1024 hPa | Σχεδόν αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 13° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 16° | 0.7 mm | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 16° | 1.6 mm | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 14° | 1.0 mm | 1020 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 12° | 1.8 mm | 1021 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:16 20:21 Διάρκεια Ημέρας: 14:05 Κυριακή 03 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 10° | 0.5 mm | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 03:00 | 10° | 0.5 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 10° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 11° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 14° | 0.5 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 15° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 15° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 13° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:15 20:22 Διάρκεια Ημέρας: 14:07 Δευτέρα 04 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1020 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1020 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1021 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 17° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 18° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 14° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:14 20:23 Διάρκεια Ημέρας: 14:09 Τρίτη 05 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1018 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1018 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1018 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1018 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 19° | 1017 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 20° | 1016 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 20° | 1015 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:20 20:18 Διάρκεια Ημέρας: 13:58Σήμερα | ||||||||||
| 17:00 | 17° | 0.5 mm | <20% | 11.2° | 1014 hPa | 100% | km | |||
| 18:00 | 16° | <20% | 11.7° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 16° | 6.9 mm | 0% | 11.7° | 1015 hPa | 100% | km | |||
| 20:00 | 13° | 4.8 mm | 0% | 12.8° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 21:00 | 13° | 0% | 12.7° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 4.1 mm | 0% | 12.7° | 1019 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 13° | 3.0 mm | 0% | 12.7° | 1019 hPa | 100% | km | |||
| 06:19 20:19 Διάρκεια Ημέρας: 14:00Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 13° | 0% | 12.7° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 13° | 1.3 mm | 0% | 12.6° | 1020 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 13° | 0.8 mm | 0% | 12.6° | 1021 hPa | 100% | km | |||
| 03:00 | 13° | 0% | 12.5° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 13° | 0% | 12.4° | 1021 hPa | 97% | km | ||||
| 05:00 | 12° | 0.2 mm | 0% | 12.3° | 1021 hPa | 91% | km | |||
| 06:00 | 12° | 0% | 12.1° | 1022 hPa | 79% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 11.9° | 1022 hPa | 69% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 11.9° | 1023 hPa | 66% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 0% | 11.8° | 1023 hPa | 45% | km | ||||
| 10:00 | 14° | 0% | 11.8° | 1023 hPa | 55% | km | ||||
| 11:00 | 15° | 0% | 11.5° | 1023 hPa | 66% | km | ||||
| 12:00 | 15° | 0% | 11.1° | 1023 hPa | 74% | km | ||||
| 13:00 | 15° | 0% | 10.7° | 1023 hPa | 74% | km | ||||
| 14:00 | 15° | 0% | 10.5° | 1023 hPa | 75% | km | ||||
| 15:00 | 15° | 0% | 10.3° | 1023 hPa | 78% | km | ||||
| 16:00 | 16° | 0.5 mm | 0% | 10.0° | 1022 hPa | 85% | km | |||
| 17:00 | 15° | 0% | 10.1° | 1022 hPa | 91% | km | ||||
| 18:00 | 14° | 0% | 10.3° | 1022 hPa | 94% | km | ||||
| 19:00 | 14° | 0.5 mm | 0% | 10.2° | 1023 hPa | 93% | km | |||
| 20:00 | 13° | 0.5 mm | 0% | 10.4° | 1023 hPa | 91% | km | |||
| 21:00 | 12° | 0% | 10.5° | 1024 hPa | 89% | km | ||||
| 22:00 | 12° | 0% | 10.5° | 1024 hPa | 80% | km | ||||
| 23:00 | 12° | 0% | 10.5° | 1024 hPa | 67% | km | ||||
| 06:18 20:20 Διάρκεια Ημέρας: 14:02 Σάββατο 02 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 10.4° | 1024 hPa | 48% | km | ||||
| 01:00 | 11° | 0% | 10.3° | 1024 hPa | 52% | km | ||||
| 02:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 10.1° | 1024 hPa | 50% | km | |||
| 03:00 | 11° | 0% | 10.0° | 1024 hPa | 14% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 9.8° | 1024 hPa | 46% | km | ||||
| 05:00 | 10° | 0% | 9.6° | 1024 hPa | 46% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0% | 9.4° | 1024 hPa | 8% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0% | 9.3° | 1023 hPa | 7% | km | ||||
| 08:00 | 11° | 0% | 9.6° | 1024 hPa | 5% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 0% | 9.9° | 1024 hPa | 7% | km | ||||
| 10:00 | 14° | 0% | 10.2° | 1024 hPa | 51% | km | ||||
| 11:00 | 15° | 0% | 10.1° | 1023 hPa | 53% | km | ||||
| 12:00 | 16° | <20% | 10.0° | 1023 hPa | 37% | km | ||||
| 13:00 | 17° | 0.5 mm | <20% | 9.6° | 1022 hPa | 55% | km | |||
| 14:00 | 16° | 0.2 mm | 20-40% | 10.0° | 1022 hPa | 54% | km | |||
| 15:00 | 16° | <20% | 10.2° | 1021 hPa | 29% | km | ||||
| 16:00 | 16° | 1.1 mm | 20-40% | 9.8° | 1020 hPa | 61% | km | |||
| 17:00 | 14° | 0.5 mm | 20-40% | 10.3° | 1020 hPa | 64% | km | |||
| 18:00 | 14° | 20-40% | 10.5° | 1020 hPa | 77% | km | ||||
| 19:00 | 14° | 0.5 mm | 20-40% | 10.4° | 1020 hPa | 91% | km | |||
| 20:00 | 13° | 0.5 mm | <20% | 10.6° | 1021 hPa | 99% | km | |||
| 21:00 | 12° | <20% | 10.6° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 12° | 1.0 mm | <20% | 10.5° | 1021 hPa | 98% | km | |||
| 23:00 | 11° | 0.8 mm | <20% | 10.5° | 1021 hPa | 91% | km | |||
| 06:16 20:21 Διάρκεια Ημέρας: 14:05 Κυριακή 03 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 10° | <20% | 10.4° | 1021 hPa | 76% | km | ||||
| 01:00 | 10° | 0.5 mm | <20% | 10.3° | 1021 hPa | 69% | km | |||
| 02:00 | 10° | 0% | 10.1° | 1021 hPa | 66% | km | ||||
| 03:00 | 10° | 0% | 10.0° | 1020 hPa | 45% | km | ||||
| 04:00 | 10° | 0% | 9.7° | 1020 hPa | 62% | km | ||||
| 05:00 | 10° | 0.3 mm | 0% | 9.6° | 1020 hPa | 62% | km | |||
| 06:00 | 10° | 0% | 9.4° | 1020 hPa | 48% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0% | 9.2° | 1020 hPa | 74% | km | ||||
| 08:00 | 10° | <20% | 9.2° | 1020 hPa | 78% | km | ||||
| 09:00 | 11° | <20% | 9.3° | 1021 hPa | 80% | km | ||||
| 10:00 | 12° | <20% | 9.4° | 1021 hPa | 77% | km | ||||
| 11:00 | 13° | <20% | 9.4° | 1021 hPa | 74% | km | ||||
| 12:00 | 14° | <20% | 9.4° | 1020 hPa | 55% | km | ||||
| 13:00 | 15° | 0.3 mm | <20% | 9.1° | 1019 hPa | 79% | km | |||
| 14:00 | 15° | <20% | 9.1° | 1019 hPa | 85% | km | ||||
| 15:00 | 15° | <20% | 9.0° | 1018 hPa | 95% | km | ||||
| 16:00 | 15° | <20% | 8.8° | 1017 hPa | 94% | km | ||||
| 17:00 | 15° | 20-40% | 8.9° | 1017 hPa | 93% | km | ||||
| 18:00 | 15° | <20% | 9.0° | 1017 hPa | 81% | km | ||||
| 19:00 | 15° | <20% | 9.0° | 1018 hPa | 77% | km | ||||
| 20:00 | 14° | <20% | 9.1° | 1019 hPa | 73% | km | ||||
| 21:00 | 13° | 0% | 9.2° | 1019 hPa | 38% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 0% | 9.2° | 1020 hPa | 57% | km | ||||
| 23:00 | 12° | 0% | 9.2° | 1020 hPa | 55% | km | ||||
| 06:15 20:22 Διάρκεια Ημέρας: 14:07 Δευτέρα 04 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 9.2° | 1020 hPa | 19% | km | ||||
| 01:00 | 11° | 0% | 9.0° | 1020 hPa | 15% | km | ||||
| 02:00 | 11° | 0% | 8.9° | 1020 hPa | 11% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0% | 8.7° | 1020 hPa | 8% | km | ||||
| 04:00 | 10° | 0% | 8.5° | 1020 hPa | 46% | km | ||||
| 05:00 | 10° | 0% | 8.3° | 1020 hPa | 46% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0% | 8.1° | 1020 hPa | 4% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0% | 8.1° | 1021 hPa | 3% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 8.5° | 1021 hPa | 2% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0% | 8.9° | 1021 hPa | 3% | km | ||||
| 10:00 | 16° | 0% | 9.0° | 1021 hPa | 7% | km | ||||
| 11:00 | 17° | 0% | 8.9° | 1021 hPa | 11% | km | ||||
| 12:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1020 hPa | 19% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 0% | 8.6° | 1019 hPa | 37% | km | ||||
| 14:00 | 18° | 0% | 8.4° | 1019 hPa | 54% | km | ||||
| 15:00 | 18° | 0% | 8.3° | 1018 hPa | 63% | km | ||||
| 16:00 | 18° | 0% | 8.2° | 1017 hPa | 73% | km | ||||
| 17:00 | 17° | 0% | 8.3° | 1017 hPa | 72% | km | ||||
| 18:00 | 17° | 0% | 8.3° | 1017 hPa | 55% | km | ||||
| 19:00 | 16° | 0% | 8.3° | 1017 hPa | 78% | km | ||||
| 20:00 | 15° | 0% | 8.5° | 1017 hPa | 82% | km | ||||
| 21:00 | 14° | 0% | 8.9° | 1017 hPa | 88% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 0% | 9.1° | 1017 hPa | 69% | km | ||||
| 23:00 | 13° | 0% | 9.2° | 1017 hPa | 41% | km | ||||
| 06:14 20:23 Διάρκεια Ημέρας: 14:09 Τρίτη 05 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 9.2° | 1018 hPa | 12% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 0% | 9.1° | 1018 hPa | 5% | km | ||||
| 02:00 | 11° | 0% | 9.0° | 1018 hPa | 3% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0% | 8.9° | 1018 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 8.8° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 05:00 | 10° | 0% | 8.6° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0% | 8.4° | 1018 hPa | 3% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0% | 8.5° | 1018 hPa | 3% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 9.2° | 1018 hPa | 2% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0% | 9.8° | 1018 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 16° | 0% | 10.2° | 1018 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 18° | 0% | 10.2° | 1018 hPa | 1% | km | ||||
| 12:00 | 19° | 0% | 10.1° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 13:00 | 20° | 0% | 9.9° | 1016 hPa | 3% | km | ||||
| 14:00 | 20° | 0% | 9.7° | 1016 hPa | 5% | km | ||||
| 15:00 | 20° | 0% | 9.5° | 1016 hPa | 5% | km | ||||
| 16:00 | 20° | 0% | 9.3° | 1015 hPa | 5% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts






