Ενημερώθηκε: 11.01.2026 20:35
Επόμενη Ανανέωση: 12.01.2026 09:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 12.01.2026 09:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Παλαιοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
60% Απόψε -1° | 10% Δευτέρα 3° | Δευτέρα (νύχτα) -4° | Τρίτη 7° | Τρίτη (νύχτα) 0° | Τετάρτη 11° | Τετάρτη (νύχτα) 0° | Πέμπτη 12° | Πέμπτη (νύχτα) 3° | Παρασκευή 12° | Παρασκευή (νύχτα) 3° |
Μετεώγραμμα Παλαιοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Παλαιοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Απόψε | -1° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Χιόνι πιθανόν. Χιονόστρωση 2 έως 3 cm. |
|||
| Δευτέρα | 3° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε ηλιοφάνεια το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα χιόνι. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Δευτέρα (νύχτα) | -4° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 7° | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. | ||||
| Τρίτη (νύχτα) | 0° | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τετάρτη | 11° | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε ηλιοφάνεια το απόγευμα. | ||||
| Τετάρτη (νύχτα) | 0° | Αίθριος. | ||||
| Πέμπτη | 12° | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. | ||||
| Πέμπτη (νύχτα) | 3° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 12° | Μερικώς νεφελώδης. | ||||
| Παρασκευή (νύχτα) | 3° | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Χιόνιdepth | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| 07:45 17:15 Διάρκεια Ημέρας: 9:30 Κυριακή 11 Ιανουάριος | ||||||||
| 09:00 | -1° | 2.3 cm | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 12:00 | 2° | 1.5 cm | 1021 hPa | Ηλιοφάνεια. |
||||
| 15:00 | 2° | 0.4 cm | 1020 hPa | Ηλιοφάνεια. |
||||
| 18:00 | 1° | 1022 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 21:00 | -1° | 1024 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 07:45 17:16 Διάρκεια Ημέρας: 9:31Σήμερα | ||||||||
| 00:00 | -2° | 1024 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | -2° | 1024 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | -3° | 1024 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | -2° | 1025 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 5° | 1025 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 6° | 1024 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 4° | 1024 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 3° | 1024 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:44 17:17 Διάρκεια Ημέρας: 9:33Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 2° | 1024 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 1° | 1024 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 1° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 2° | 1025 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 8° | 1025 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 10° | 1023 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 7° | 1024 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 21:00 | 4° | 1025 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 07:44 17:18 Διάρκεια Ημέρας: 9:34 Τετάρτη 14 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 2° | 1025 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 1° | 1025 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 1° | 1024 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 2° | 1025 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 10° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 11° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 9° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:44 17:19 Διάρκεια Ημέρας: 9:35 Πέμπτη 15 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 4° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 11° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 12° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 9° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Χιόνιdepth | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:45 17:15 Διάρκεια Ημέρας: 9:30 Κυριακή 11 Ιανουάριος | ||||||||||
| 08:00 | -1° | 2 cm | -1.2° | 1020 hPa | 13% | km | ||||
| 09:00 | -1° | 2 cm | -1.2° | 1021 hPa | 50% | km | ||||
| 10:00 | 0° | 2 cm | -1.2° | 1021 hPa | 6% | km | ||||
| 11:00 | 1° | 2 cm | -1.1° | 1022 hPa | 3% | km | ||||
| 12:00 | 2° | 2 cm | -1.2° | 1021 hPa | 2% | km | ||||
| 13:00 | 2° | 1 cm | -1.3° | 1021 hPa | 2% | km | ||||
| 14:00 | 2° | 1 cm | -1.5° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 15:00 | 2° | 0 cm | -1.7° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 16:00 | 2° | 0 cm | -1.9° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 17:00 | 1° | -2.2° | 1021 hPa | 2% | km | |||||
| 18:00 | 1° | -2.7° | 1022 hPa | 2% | km | |||||
| 19:00 | -0° | -3.2° | 1023 hPa | 2% | km | |||||
| 20:00 | -1° | -3.5° | 1023 hPa | 12% | km | |||||
| 21:00 | -1° | -3.6° | 1024 hPa | 24% | km | |||||
| 22:00 | -2° | -3.7° | 1024 hPa | 36% | km | |||||
| 23:00 | -2° | -3.7° | 1024 hPa | 34% | km | |||||
| 07:45 17:16 Διάρκεια Ημέρας: 9:31Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | -2° | -3.8° | 1024 hPa | 23% | km | |||||
| 01:00 | -2° | -4.0° | 1024 hPa | 12% | km | |||||
| 02:00 | -2° | -4.2° | 1024 hPa | 4% | km | |||||
| 03:00 | -2° | -4.4° | 1024 hPa | 4% | km | |||||
| 04:00 | -3° | -4.5° | 1024 hPa | 3% | km | |||||
| 05:00 | -3° | -4.7° | 1024 hPa | 3% | km | |||||
| 06:00 | -3° | -4.8° | 1024 hPa | 4% | km | |||||
| 07:00 | -3° | -5.0° | 1024 hPa | 5% | km | |||||
| 08:00 | -3° | -5.1° | 1025 hPa | 15% | km | |||||
| 09:00 | -2° | -4.3° | 1025 hPa | 25% | km | |||||
| 10:00 | 0° | -3.2° | 1026 hPa | 35% | km | |||||
| 11:00 | 3° | -2.4° | 1026 hPa | 35% | km | |||||
| 12:00 | 5° | -1.9° | 1025 hPa | 32% | km | |||||
| 13:00 | 6° | -1.9° | 1025 hPa | 29% | km | |||||
| 14:00 | 6° | -1.9° | 1024 hPa | 52% | km | |||||
| 15:00 | 6° | -2.0° | 1024 hPa | 77% | km | |||||
| 16:00 | 6° | -2.0° | 1024 hPa | 97% | km | |||||
| 17:00 | 5° | -1.9° | 1024 hPa | 100% | km | |||||
| 18:00 | 4° | -1.8° | 1024 hPa | 100% | km | |||||
| 19:00 | 4° | -1.6° | 1024 hPa | 100% | km | |||||
| 20:00 | 3° | -1.4° | 1024 hPa | 100% | km | |||||
| 21:00 | 3° | -1.2° | 1024 hPa | 99% | km | |||||
| 22:00 | 3° | -1.0° | 1024 hPa | 97% | km | |||||
| 23:00 | 2° | -0.9° | 1024 hPa | 97% | km | |||||
| 07:44 17:17 Διάρκεια Ημέρας: 9:33Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 2° | -0.9° | 1024 hPa | 98% | km | |||||
| 01:00 | 2° | -0.9° | 1024 hPa | 100% | km | |||||
| 02:00 | 2° | -1.0° | 1024 hPa | 100% | km | |||||
| 03:00 | 1° | -1.1° | 1024 hPa | 100% | km | |||||
| 04:00 | 1° | -1.2° | 1024 hPa | 100% | km | |||||
| 05:00 | 1° | -1.3° | 1023 hPa | 93% | km | |||||
| 06:00 | 1° | -1.4° | 1023 hPa | 75% | km | |||||
| 07:00 | 1° | -1.6° | 1024 hPa | 60% | km | |||||
| 08:00 | 1° | -1.7° | 1024 hPa | 46% | km | |||||
| 09:00 | 2° | -1.2° | 1025 hPa | 31% | km | |||||
| 10:00 | 4° | -0.7° | 1025 hPa | 13% | km | |||||
| 11:00 | 6° | -0.1° | 1025 hPa | 9% | km | |||||
| 12:00 | 8° | 0.2° | 1025 hPa | 17% | km | |||||
| 13:00 | 10° | 0.3° | 1024 hPa | 24% | km | |||||
| 14:00 | 10° | 0.4° | 1024 hPa | 23% | km | |||||
| 15:00 | 10° | 0.3° | 1023 hPa | 17% | km | |||||
| 16:00 | 10° | 0.2° | 1024 hPa | 10% | km | |||||
| 17:00 | 9° | 0.2° | 1024 hPa | 6% | km | |||||
| 18:00 | 7° | 0.3° | 1024 hPa | 8% | km | |||||
| 19:00 | 5° | 0.4° | 1025 hPa | 9% | km | |||||
| 20:00 | 4° | 0.3° | 1025 hPa | 9% | km | |||||
| 21:00 | 4° | 0.2° | 1025 hPa | 7% | km | |||||
| 22:00 | 3° | 0.2° | 1025 hPa | 5% | km | |||||
| 23:00 | 3° | 0.1° | 1025 hPa | 6% | km | |||||
| 07:44 17:18 Διάρκεια Ημέρας: 9:34 Τετάρτη 14 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 2° | -0.1° | 1025 hPa | 7% | km | |||||
| 01:00 | 2° | -0.4° | 1025 hPa | 9% | km | |||||
| 02:00 | 2° | -0.7° | 1025 hPa | 9% | km | |||||
| 03:00 | 1° | -1.0° | 1025 hPa | 7% | km | |||||
| 04:00 | 1° | -1.2° | 1025 hPa | 6% | km | |||||
| 05:00 | 1° | -1.5° | 1024 hPa | 5% | km | |||||
| 06:00 | 1° | -1.7° | 1024 hPa | 5% | km | |||||
| 07:00 | 0° | -1.8° | 1025 hPa | 5% | km | |||||
| 08:00 | 0° | -1.9° | 1025 hPa | 8% | km | |||||
| 09:00 | 2° | -0.9° | 1025 hPa | 12% | km | |||||
| 10:00 | 5° | 0.4° | 1025 hPa | 16% | km | |||||
| 11:00 | 8° | 1.2° | 1025 hPa | 23% | km | |||||
| 12:00 | 10° | 1.7° | 1024 hPa | 31% | km | |||||
| 13:00 | 11° | 1.8° | 1024 hPa | 38% | km | |||||
| 14:00 | 11° | 1.8° | 1023 hPa | 62% | km | |||||
| 15:00 | 11° | 1.8° | 1023 hPa | 81% | km | |||||
| 16:00 | 11° | 1.9° | 1022 hPa | 93% | km | |||||
| 17:00 | 10° | 2.0° | 1023 hPa | 92% | km | |||||
| 18:00 | 9° | 2.2° | 1023 hPa | 86% | km | |||||
| 19:00 | 8° | 2.3° | 1023 hPa | 93% | km | |||||
| 20:00 | 7° | 2.4° | 1023 hPa | 94% | km | |||||
| 21:00 | 6° | 2.4° | 1023 hPa | 89% | km | |||||
| 22:00 | 6° | 2.4° | 1023 hPa | 85% | km | |||||
| 23:00 | 5° | 2.3° | 1023 hPa | 87% | km | |||||
| 07:44 17:19 Διάρκεια Ημέρας: 9:35 Πέμπτη 15 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 2.2° | 1023 hPa | 93% | km | |||||
| 01:00 | 5° | 2.0° | 1023 hPa | 98% | km | |||||
| 02:00 | 4° | 1.9° | 1023 hPa | 99% | km | |||||
| 03:00 | 4° | 1.8° | 1023 hPa | 99% | km | |||||
| 04:00 | 4° | 1.7° | 1022 hPa | 100% | km | |||||
| 05:00 | 4° | 1.6° | 1022 hPa | 100% | km | |||||
| 06:00 | 4° | 1.5° | 1022 hPa | 100% | km | |||||
| 07:00 | 4° | 1.5° | 1022 hPa | 100% | km | |||||
| 08:00 | 3° | 1.4° | 1022 hPa | 93% | km | |||||
| 09:00 | 4° | 1.9° | 1022 hPa | 71% | km | |||||
| 10:00 | 6° | 2.6° | 1022 hPa | 47% | km | |||||
| 11:00 | 9° | 3.2° | 1022 hPa | 38% | km | |||||
| 12:00 | 11° | 3.5° | 1021 hPa | 48% | km | |||||
| 13:00 | 12° | 3.5° | 1021 hPa | 57% | km | |||||
| 14:00 | 12° | 3.5° | 1020 hPa | 69% | km | |||||
| 15:00 | 12° | 3.4° | 1020 hPa | 83% | km | |||||
| 16:00 | 12° | 3.4° | 1019 hPa | 97% | km | |||||
| 17:00 | 11° | 3.5° | 1020 hPa | 97% | km | |||||
| 18:00 | 9° | 3.6° | 1020 hPa | 92% | km | |||||
| 19:00 | 8° | 3.7° | 1020 hPa | 87% | km | |||||
| 20:00 | 7° | 3.6° | 1020 hPa | 89% | km | |||||
| 21:00 | 7° | 3.6° | 1020 hPa | 94% | km | |||||
| 22:00 | 6° | 3.5° | 1020 hPa | 99% | km | |||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts





