Ενημερώθηκε: 06.05.2026 20:35
Επόμενη Ανανέωση: 07.05.2026 09:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 07.05.2026 09:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Παλαιοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
| Απόψε 13° | 10% Πέμπτη 22° | Πέμπτη (νύχτα) 13° | 20% Παρασκευή 23° | 30% Παρασκευή 14°(νύχτα) | 10% Σάββατο 24° | Σάββατο (νύχτα) 13° | 20% Κυριακή 24° | 10% Κυριακή 14°(νύχτα) | Δευτέρα 25° | Δευτέρα (νύχτα) 12° |
Μετεώγραμμα Παλαιοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Παλαιοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Απόψε | 13° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Πέμπτη | 22° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 13° | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 23° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 14° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Σάββατο | 24° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Σάββατο (νύχτα) | 13° | Αίθριος. | ||||
| Κυριακή | 24° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Κυριακή (νύχτα) | 14° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 25° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 12° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:13 20:24 Διάρκεια Ημέρας: 14:11 Τετάρτη 06 Μάϊος | ||||||||
| 09:00 | 17° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 20° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 21° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 20° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 17° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:12 20:25 Διάρκεια Ημέρας: 14:13Σήμερα | ||||||||
| 00:00 | 15° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 13° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 13° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 17° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 20° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 22° | 0.5 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 20° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1.3 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 06:10 20:26 Διάρκεια Ημέρας: 14:16Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 16° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 15° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 18° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 22° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 23° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 22° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:09 20:27 Διάρκεια Ημέρας: 14:18 Σάββατο 09 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 15° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 14° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 13° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 18° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 22° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 22° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 21° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:08 20:28 Διάρκεια Ημέρας: 14:20 Κυριακή 10 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 17° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 16° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1014 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 19° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 23° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 24° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 23° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:13 20:24 Διάρκεια Ημέρας: 14:11 Τετάρτη 06 Μάϊος | ||||||||||
| 07:00 | 14° | 0% | 12.0° | 1017 hPa | 75% | km | ||||
| 08:00 | 15° | 0% | 12.6° | 1017 hPa | 78% | km | ||||
| 09:00 | 17° | 0% | 13.1° | 1018 hPa | 83% | km | ||||
| 10:00 | 18° | 0% | 13.3° | 1018 hPa | 92% | km | ||||
| 11:00 | 19° | 0% | 13.1° | 1019 hPa | 97% | km | ||||
| 12:00 | 20° | 0% | 13.0° | 1018 hPa | 99% | km | ||||
| 13:00 | 20° | 0% | 12.8° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 21° | 0% | 12.6° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 21° | 0% | 12.4° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 21° | 0% | 12.3° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 20° | 0% | 12.3° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 20° | 0% | 12.3° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 19° | 0% | 12.3° | 1017 hPa | 98% | km | ||||
| 20:00 | 18° | 0% | 12.2° | 1017 hPa | 92% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0% | 12.3° | 1017 hPa | 80% | km | ||||
| 22:00 | 16° | 0% | 12.3° | 1017 hPa | 63% | km | ||||
| 23:00 | 16° | 0% | 12.2° | 1018 hPa | 42% | km | ||||
| 06:12 20:25 Διάρκεια Ημέρας: 14:13Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 15° | 0% | 12.1° | 1018 hPa | 19% | km | ||||
| 01:00 | 14° | 0% | 12.0° | 1018 hPa | 46% | km | ||||
| 02:00 | 14° | 0% | 11.7° | 1018 hPa | 69% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 0% | 11.4° | 1018 hPa | 80% | km | ||||
| 04:00 | 13° | 0% | 11.2° | 1018 hPa | 77% | km | ||||
| 05:00 | 13° | 0% | 11.0° | 1017 hPa | 87% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 0% | 11.0° | 1017 hPa | 96% | km | ||||
| 07:00 | 13° | 0% | 11.1° | 1017 hPa | 87% | km | ||||
| 08:00 | 15° | 0% | 11.5° | 1018 hPa | 88% | km | ||||
| 09:00 | 17° | 0% | 11.9° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 18° | 0% | 12.1° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 19° | 0% | 12.1° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 20° | 0% | 12.0° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 21° | 0% | 11.9° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 22° | <20% | 11.7° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 22° | <20% | 11.6° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 22° | 0.3 mm | <20% | 11.5° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 17:00 | 21° | 0.2 mm | 0% | 11.9° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 18:00 | 20° | 0% | 12.2° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 19° | 0% | 12.2° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 19° | 0% | 12.4° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 18° | 0% | 12.6° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 17° | 0.8 mm | 0% | 12.7° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 16° | 0.5 mm | 0% | 13.2° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 06:10 20:26 Διάρκεια Ημέρας: 14:16Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 16° | 0% | 13.5° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 16° | 0% | 13.5° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 16° | 0% | 13.5° | 1016 hPa | 96% | km | ||||
| 03:00 | 15° | 0% | 13.4° | 1016 hPa | 89% | km | ||||
| 04:00 | 15° | 0% | 13.3° | 1016 hPa | 76% | km | ||||
| 05:00 | 15° | 0% | 13.0° | 1015 hPa | 57% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 12.6° | 1015 hPa | 29% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 12.5° | 1015 hPa | 23% | km | ||||
| 08:00 | 16° | 0% | 12.8° | 1015 hPa | 22% | km | ||||
| 09:00 | 18° | 0% | 13.2° | 1016 hPa | 28% | km | ||||
| 10:00 | 20° | 0% | 13.4° | 1016 hPa | 46% | km | ||||
| 11:00 | 21° | 0% | 13.2° | 1015 hPa | 61% | km | ||||
| 12:00 | 22° | 0% | 13.0° | 1015 hPa | 68% | km | ||||
| 13:00 | 23° | <20% | 12.8° | 1014 hPa | 63% | km | ||||
| 14:00 | 23° | <20% | 12.9° | 1014 hPa | 58% | km | ||||
| 15:00 | 23° | <20% | 12.9° | 1013 hPa | 22% | km | ||||
| 16:00 | 23° | <20% | 12.5° | 1013 hPa | 46% | km | ||||
| 17:00 | 23° | <20% | 12.4° | 1013 hPa | 46% | km | ||||
| 18:00 | 22° | <20% | 12.3° | 1013 hPa | 8% | km | ||||
| 19:00 | 21° | <20% | 12.2° | 1013 hPa | 46% | km | ||||
| 20:00 | 20° | <20% | 12.3° | 1013 hPa | 46% | km | ||||
| 21:00 | 18° | 0% | 12.6° | 1014 hPa | 6% | km | ||||
| 22:00 | 17° | 0% | 12.7° | 1014 hPa | 46% | km | ||||
| 23:00 | 16° | 0% | 12.8° | 1014 hPa | 46% | km | ||||
| 06:09 20:27 Διάρκεια Ημέρας: 14:18 Σάββατο 09 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 15° | 0% | 12.8° | 1015 hPa | 6% | km | ||||
| 01:00 | 15° | 0% | 12.7° | 1015 hPa | 47% | km | ||||
| 02:00 | 14° | 0% | 12.5° | 1015 hPa | 47% | km | ||||
| 03:00 | 14° | 0% | 12.3° | 1015 hPa | 13% | km | ||||
| 04:00 | 14° | 0% | 12.1° | 1015 hPa | 29% | km | ||||
| 05:00 | 13° | 0% | 11.8° | 1015 hPa | 44% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 0% | 11.6° | 1015 hPa | 51% | km | ||||
| 07:00 | 14° | 0% | 11.8° | 1015 hPa | 41% | km | ||||
| 08:00 | 16° | 0% | 12.5° | 1016 hPa | 25% | km | ||||
| 09:00 | 18° | 0% | 13.0° | 1016 hPa | 8% | km | ||||
| 10:00 | 20° | 0% | 13.4° | 1017 hPa | 46% | km | ||||
| 11:00 | 21° | 0% | 13.3° | 1017 hPa | 46% | km | ||||
| 12:00 | 22° | 0% | 13.1° | 1016 hPa | 29% | km | ||||
| 13:00 | 23° | <20% | 12.9° | 1016 hPa | 53% | km | ||||
| 14:00 | 23° | 0.3 mm | <20% | 13.2° | 1015 hPa | 77% | km | |||
| 15:00 | 22° | <20% | 13.3° | 1015 hPa | 94% | km | ||||
| 16:00 | 22° | <20% | 13.3° | 1015 hPa | 95% | km | ||||
| 17:00 | 21° | <20% | 13.4° | 1014 hPa | 96% | km | ||||
| 18:00 | 21° | <20% | 13.5° | 1014 hPa | 97% | km | ||||
| 19:00 | 20° | <20% | 13.5° | 1014 hPa | 94% | km | ||||
| 20:00 | 19° | <20% | 13.6° | 1014 hPa | 97% | km | ||||
| 21:00 | 18° | <20% | 13.7° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 17° | <20% | 13.7° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 17° | 0% | 13.7° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 06:08 20:28 Διάρκεια Ημέρας: 14:20 Κυριακή 10 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 17° | 0% | 13.8° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 16° | 0% | 13.7° | 1015 hPa | 94% | km | ||||
| 02:00 | 16° | 0% | 13.6° | 1015 hPa | 71% | km | ||||
| 03:00 | 16° | 0% | 13.3° | 1015 hPa | 24% | km | ||||
| 04:00 | 15° | 0% | 13.0° | 1014 hPa | 47% | km | ||||
| 05:00 | 15° | 0% | 12.7° | 1014 hPa | 47% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 12.4° | 1014 hPa | 4% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 12.5° | 1014 hPa | 3% | km | ||||
| 08:00 | 17° | <20% | 13.1° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 09:00 | 19° | <20% | 13.4° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 21° | <20% | 13.7° | 1015 hPa | 46% | km | ||||
| 11:00 | 22° | <20% | 13.5° | 1015 hPa | 46% | km | ||||
| 12:00 | 23° | <20% | 13.3° | 1015 hPa | 7% | km | ||||
| 13:00 | 24° | 20-40% | 13.1° | 1014 hPa | 46% | km | ||||
| 14:00 | 24° | 20-40% | 12.9° | 1014 hPa | 46% | km | ||||
| 15:00 | 24° | 20-40% | 12.7° | 1014 hPa | 11% | km | ||||
| 16:00 | 24° | 20-40% | 12.5° | 1013 hPa | 46% | km | ||||
| 17:00 | 24° | 20-40% | 12.3° | 1013 hPa | 46% | km | ||||
| 18:00 | 23° | <20% | 12.3° | 1013 hPa | 2% | km | ||||
| 19:00 | 22° | <20% | 12.3° | 1013 hPa | 45% | km | ||||
| 20:00 | 20° | <20% | 12.4° | 1013 hPa | 45% | km | ||||
| 21:00 | 18° | <20% | 12.5° | 1013 hPa | 3% | km | ||||
| 22:00 | 17° | 0% | 12.7° | 1013 hPa | 9% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts







