Ενημερώθηκε: 29.04.2026 20:35
Επόμενη Ανανέωση: 30.04.2026 09:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 30.04.2026 09:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Παλαιοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
10% Απόψε 11° | 40% Πέμπτη 21° | 80% Πέμπτη 12°(νύχτα) | 20% Παρασκευή 16° | 30% Παρασκευή 11°(νύχτα) | 20% Σάββατο 17° | 10% Σάββατο 9°(νύχτα) | 40% Κυριακή 17° | 20% Κυριακή 9°(νύχτα) | Δευτέρα 18° | Δευτέρα (νύχτα) 10° |
Μετεώγραμμα Παλαιοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Παλαιοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Απόψε | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Πέμπτη | 21° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Πέμπτη (νύχτα) | 12° | 20-30 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Βροχή πιθανόν. | |||
| Παρασκευή | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Σάββατο | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Κυριακή (νύχτα) | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 18° | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε ηλιοφάνεια το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 10° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:21 20:17 Διάρκεια Ημέρας: 13:56 Τετάρτη 29 Απρίλιος | ||||||||
| 06:00 | 12° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 18° | 1.0 mm | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 19° | 1.2 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 16° | 11.7 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Heavy βροχής. |
||||
| 21:00 | 13° | 6.6 mm | 1019 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 06:20 20:18 Διάρκεια Ημέρας: 13:58Σήμερα | ||||||||
| 00:00 | 13° | 4.1 mm | 1021 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 03:00 | 13° | 1.5 mm | 1022 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 06:00 | 12° | 1023 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 13° | 1024 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 14° | 0.3 mm | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 15° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 15° | 0.8 mm | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 13° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:19 20:19 Διάρκεια Ημέρας: 14:00Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 12° | 0.3 mm | 1024 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 11° | 1023 hPa | Σχεδόν αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1024 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 16° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 16° | 0.5 mm | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 15° | 0.3 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 13° | 1021 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:18 20:20 Διάρκεια Ημέρας: 14:02 Σάββατο 02 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 11° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 10° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 9° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 13° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 16° | 1.0 mm | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 15° | 1.0 mm | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 14° | 0.8 mm | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 12° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:16 20:21 Διάρκεια Ημέρας: 14:05 Κυριακή 03 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 11° | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 10° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 13° | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 17° | 1018 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 18° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:21 20:17 Διάρκεια Ημέρας: 13:56 Τετάρτη 29 Απρίλιος | ||||||||||
| 04:00 | 12° | 0% | 8.1° | 1016 hPa | 63% | km | ||||
| 05:00 | 12° | 0% | 8.1° | 1016 hPa | 71% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 0% | 8.1° | 1016 hPa | 78% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 8.1° | 1016 hPa | 81% | km | ||||
| 08:00 | 14° | 0% | 8.1° | 1016 hPa | 84% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 8.2° | 1017 hPa | 86% | km | ||||
| 10:00 | 16° | <20% | 8.3° | 1017 hPa | 78% | km | ||||
| 11:00 | 17° | <20% | 8.6° | 1017 hPa | 67% | km | ||||
| 12:00 | 18° | <20% | 8.8° | 1016 hPa | 56% | km | ||||
| 13:00 | 20° | 0.5 mm | <20% | 8.7° | 1016 hPa | 68% | km | |||
| 14:00 | 19° | 0.5 mm | <20% | 9.6° | 1016 hPa | 73% | km | |||
| 15:00 | 19° | <20% | 10.1° | 1016 hPa | 84% | km | ||||
| 16:00 | 19° | 0.7 mm | <20% | 10.0° | 1015 hPa | 96% | km | |||
| 17:00 | 17° | 0.5 mm | <20% | 11.0° | 1015 hPa | 100% | km | |||
| 18:00 | 16° | <20% | 11.5° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 16° | 6.9 mm | <20% | 11.5° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 20:00 | 13° | 4.8 mm | 0% | 12.8° | 1018 hPa | 100% | km | |||
| 21:00 | 13° | 0% | 12.7° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 3.8 mm | 0% | 12.6° | 1020 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 13° | 2.8 mm | 0% | 12.7° | 1020 hPa | 100% | km | |||
| 06:20 20:18 Διάρκεια Ημέρας: 13:58Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 13° | 0% | 12.6° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 13° | 2.6 mm | 0% | 12.6° | 1022 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 13° | 1.5 mm | 0% | 12.6° | 1022 hPa | 100% | km | |||
| 03:00 | 13° | 0% | 12.5° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 13° | 0.8 mm | 0% | 12.4° | 1022 hPa | 100% | km | |||
| 05:00 | 12° | 0.7 mm | 0% | 12.3° | 1023 hPa | 100% | km | |||
| 06:00 | 12° | 0% | 12.3° | 1023 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 12.2° | 1023 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 12.1° | 1023 hPa | 99% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 0% | 12.0° | 1024 hPa | 96% | km | ||||
| 10:00 | 13° | 0% | 11.9° | 1024 hPa | 90% | km | ||||
| 11:00 | 13° | 0% | 11.8° | 1024 hPa | 82% | km | ||||
| 12:00 | 14° | 0% | 11.7° | 1023 hPa | 73% | km | ||||
| 13:00 | 14° | 0% | 11.5° | 1023 hPa | 79% | km | ||||
| 14:00 | 15° | 0.3 mm | <20% | 11.4° | 1023 hPa | 85% | km | |||
| 15:00 | 15° | <20% | 11.3° | 1023 hPa | 89% | km | ||||
| 16:00 | 16° | <20% | 11.1° | 1022 hPa | 91% | km | ||||
| 17:00 | 15° | 0% | 11.2° | 1022 hPa | 92% | km | ||||
| 18:00 | 15° | <20% | 11.3° | 1022 hPa | 93% | km | ||||
| 19:00 | 15° | 0.5 mm | 0% | 11.3° | 1023 hPa | 90% | km | |||
| 20:00 | 14° | 0.3 mm | 0% | 11.4° | 1023 hPa | 85% | km | |||
| 21:00 | 13° | 0% | 11.4° | 1023 hPa | 80% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 0% | 11.3° | 1024 hPa | 73% | km | ||||
| 23:00 | 13° | 0% | 11.3° | 1024 hPa | 64% | km | ||||
| 06:19 20:19 Διάρκεια Ημέρας: 14:00Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 11.2° | 1024 hPa | 54% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 0% | 11.1° | 1024 hPa | 50% | km | ||||
| 02:00 | 12° | 0% | 10.9° | 1024 hPa | 49% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0% | 10.8° | 1024 hPa | 42% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 0.3 mm | 0% | 10.6° | 1024 hPa | 46% | km | |||
| 05:00 | 11° | 0% | 10.5° | 1024 hPa | 46% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 10.3° | 1023 hPa | 6% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 10.2° | 1023 hPa | 4% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 10.3° | 1023 hPa | 4% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0% | 10.5° | 1024 hPa | 8% | km | ||||
| 10:00 | 15° | 0% | 10.5° | 1024 hPa | 20% | km | ||||
| 11:00 | 16° | 0% | 10.4° | 1023 hPa | 31% | km | ||||
| 12:00 | 16° | 0% | 10.3° | 1023 hPa | 44% | km | ||||
| 13:00 | 16° | 0% | 10.1° | 1022 hPa | 60% | km | ||||
| 14:00 | 16° | <20% | 10.2° | 1021 hPa | 69% | km | ||||
| 15:00 | 16° | <20% | 10.1° | 1021 hPa | 75% | km | ||||
| 16:00 | 16° | <20% | 9.9° | 1020 hPa | 69% | km | ||||
| 17:00 | 15° | 0.3 mm | <20% | 10.2° | 1020 hPa | 66% | km | |||
| 18:00 | 15° | 0% | 10.2° | 1020 hPa | 44% | km | ||||
| 19:00 | 15° | 0.3 mm | 0% | 10.1° | 1020 hPa | 54% | km | |||
| 20:00 | 14° | 0% | 10.2° | 1020 hPa | 52% | km | ||||
| 21:00 | 13° | 0% | 10.1° | 1021 hPa | 8% | km | ||||
| 22:00 | 12° | 0% | 9.8° | 1021 hPa | 13% | km | ||||
| 23:00 | 12° | 0% | 9.6° | 1021 hPa | 18% | km | ||||
| 06:18 20:20 Διάρκεια Ημέρας: 14:02 Σάββατο 02 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 11° | 0% | 9.4° | 1021 hPa | 20% | km | ||||
| 01:00 | 11° | 0% | 9.2° | 1021 hPa | 46% | km | ||||
| 02:00 | 11° | 0% | 8.9° | 1021 hPa | 46% | km | ||||
| 03:00 | 10° | 0% | 8.7° | 1021 hPa | 5% | km | ||||
| 04:00 | 10° | 0% | 8.4° | 1021 hPa | 46% | km | ||||
| 05:00 | 10° | 0% | 8.2° | 1020 hPa | 46% | km | ||||
| 06:00 | 9° | 0% | 8.1° | 1020 hPa | 11% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0% | 8.1° | 1020 hPa | 46% | km | ||||
| 08:00 | 11° | 0% | 8.5° | 1020 hPa | 46% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 0% | 8.9° | 1020 hPa | 11% | km | ||||
| 10:00 | 14° | 0% | 9.1° | 1020 hPa | 54% | km | ||||
| 11:00 | 15° | 0% | 9.3° | 1020 hPa | 57% | km | ||||
| 12:00 | 16° | <20% | 9.4° | 1019 hPa | 54% | km | ||||
| 13:00 | 16° | 0.7 mm | <20% | 9.2° | 1018 hPa | 71% | km | |||
| 14:00 | 15° | 0.3 mm | <20% | 9.8° | 1017 hPa | 74% | km | |||
| 15:00 | 15° | <20% | 10.2° | 1017 hPa | 78% | km | ||||
| 16:00 | 16° | 0.7 mm | <20% | 10.0° | 1016 hPa | 81% | km | |||
| 17:00 | 15° | 0.3 mm | <20% | 10.5° | 1016 hPa | 84% | km | |||
| 18:00 | 14° | <20% | 10.7° | 1016 hPa | 85% | km | ||||
| 19:00 | 14° | 0.5 mm | <20% | 10.6° | 1017 hPa | 76% | km | |||
| 20:00 | 13° | 0.3 mm | 0% | 10.6° | 1017 hPa | 65% | km | |||
| 21:00 | 12° | 0% | 10.5° | 1018 hPa | 40% | km | ||||
| 22:00 | 12° | 0% | 10.1° | 1018 hPa | 52% | km | ||||
| 23:00 | 11° | 0% | 9.9° | 1018 hPa | 50% | km | ||||
| 06:16 20:21 Διάρκεια Ημέρας: 14:05 Κυριακή 03 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 11° | 0% | 9.7° | 1019 hPa | 5% | km | ||||
| 01:00 | 11° | 0% | 9.5° | 1019 hPa | 46% | km | ||||
| 02:00 | 11° | 0% | 9.3° | 1019 hPa | 46% | km | ||||
| 03:00 | 10° | 0% | 9.0° | 1018 hPa | 6% | km | ||||
| 04:00 | 10° | 0% | 8.8° | 1018 hPa | 51% | km | ||||
| 05:00 | 10° | 0% | 8.6° | 1018 hPa | 53% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0% | 8.4° | 1018 hPa | 27% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0% | 8.4° | 1019 hPa | 31% | km | ||||
| 08:00 | 11° | 0% | 8.9° | 1019 hPa | 35% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 0% | 9.2° | 1019 hPa | 37% | km | ||||
| 10:00 | 14° | 0% | 9.4° | 1020 hPa | 29% | km | ||||
| 11:00 | 16° | 0% | 9.5° | 1019 hPa | 17% | km | ||||
| 12:00 | 17° | 0% | 9.5° | 1018 hPa | 5% | km | ||||
| 13:00 | 17° | 0% | 9.3° | 1018 hPa | 6% | km | ||||
| 14:00 | 17° | 0% | 9.2° | 1017 hPa | 8% | km | ||||
| 15:00 | 18° | 0% | 9.0° | 1016 hPa | 10% | km | ||||
| 16:00 | 18° | 0% | 8.9° | 1016 hPa | 46% | km | ||||
| 17:00 | 18° | 0% | 8.9° | 1016 hPa | 46% | km | ||||
| 18:00 | 17° | 0% | 8.9° | 1015 hPa | 13% | km | ||||
| 19:00 | 17° | 0% | 9.0° | 1016 hPa | 23% | km | ||||
| 20:00 | 16° | 0% | 9.1° | 1016 hPa | 32% | km | ||||
| 21:00 | 15° | 0% | 9.4° | 1016 hPa | 37% | km | ||||
| 22:00 | 14° | 0% | 9.6° | 1017 hPa | 31% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts






