Τάσεις στις 25/02/2026 στις 01:40
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 4.4 | 11.1 | 14.8 | Β | 63 | 1017.2 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 4.3 | 9.3 | 9.3 | Β | 64 | 1017.2 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 4.3 | 5.6 | 9.3 | ΒΒΔ | 64 | 1017.2 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 4.1 | 9.3 | 13.0 | ΒΒΔ | 65 | 1017.2 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 4.2 | 7.4 | 11.1 | Β | 64 | 1017.2 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 4.2 | 7.4 | 11.1 | Β | 64 | 1017.0 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 4.4 | 5.6 | 9.3 | Β | 64 | 1016.9 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 4.8 | 9.3 | 9.3 | Β | 62 | 1016.9 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 5.0 | 11.1 | 13.0 | Β | 62 | 1016.8 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 4.9 | 9.3 | 11.1 | Β | 63 | 1016.8 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 4.8 | 3.7 | 5.6 | Β | 66 | 1016.8 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 5.3 | 1.9 | 5.6 | ΒΔ | 69 | 1016.5 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 2 μέρες από τελευτ. βροχή τον 23/02/2026 10:07 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 71.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 220.8 mm (21 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 41.4 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 320.6 mm ( 36 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 83.2 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 5.0 °C στις 00:12 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 10.8 °C στις 11:50 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 11.3 °C τον 07/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 9.4 °C τον 15/02/2026 |
| Ετος | 11.6 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 8.1 °C τον 08/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 4.1 °C στις 01:15 | Ελάχ < 0 °C | 5 μέρες |
| Χθες | 3.9 °C στις 05:47 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -1.3 °C τον 02/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 0.3 °C τον 02/02/2026 |
| Ετος | -8.4 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | -0.4 °C τον 02/02/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1017.3 hPa στις 01:27 | Σήμερα | 1.1 °C στις 01:26 |
| Χθες | 1019.1 hPa στις 00:02 | Χθες | 1.2 °C στις 06:49 |
| Μήνας | 1024.9 hPa τον 22/02/2026 | Μήνας | -6.5 °C τον 18/02/2026 |
| Ετος | 1037.4 hPa τον 20/01/2026 | Ετος | -13.3 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 10.4 km/h Β | |
| Ριπή | 6.7 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 16.7 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 18.4 km/h N στις 00:10 | |
| Χθες | 23.4 km/h στις 15:00 | |
| Μήνας | 79.6 km/h τον 05/02/2026 | |
| Ετος | 79.6 km/h τον 05/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 13.9 km/h ΒΒΔ στις 00:23 | |
| Χθες | 14.7 km/h στις 22:57 | |
| Μήνας | 56.8 km/h τον 05/02/2026 | |
| Ετος | 56.8 km/h τον 05/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 13.19 km | |
| Μήνας | 2927.57 km | |
| Ετος | 6708.78 km | |









