Ενημερώθηκε: 01.05.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 02.05.2026 09:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 02.05.2026 09:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
20% Σήμερα 7° | 30% Απόψε 0° | 40% Σάββατο 9° | 40% Σάββατο 2°(νύχτα) | 20% Κυριακή 9° | 10% Κυριακή 2°(νύχτα) | 10% Δευτέρα 13° | Δευτέρα (νύχτα) 3° | 10% Τρίτη 15° | Τρίτη (νύχτα) 5° | 10% Τετάρτη 16° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 7° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Απόψε | 0° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα, με περιοχές με ασθενή παγετό. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ. | |||
| Σάββατο | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Σάββατο (νύχτα) | 2° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Κυριακή (νύχτα) | 2° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 13° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Δευτέρα (νύχτα) | 3° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 15° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Τρίτη (νύχτα) | 5° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τετάρτη | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Τετάρτη (νύχτα) | 8° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Πέμπτη | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Πέμπτη (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:19 20:19 Διάρκεια Ημέρας: 14:00 Παρασκευή 01 Μάϊος | ||||||||
| 06:00 | 1° | 1023 hPa | Σχεδόν αίθριος. Διάσπαρτος παγετός. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 8° | 0.8 mm | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. They can contain lightning. |
||||
| 15:00 | 8° | 1.3 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. They can contain lightning. |
||||
| 18:00 | 7° | 0.5 mm | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 5° | 0.5 mm | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 06:18 20:20 Διάρκεια Ημέρας: 14:02Σήμερα | ||||||||
| 00:00 | 4° | 1.0 mm | 1021 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. They can contain lightning. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 03:00 | 3° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 2° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 5° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 8° | 0.6 mm | 1020 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 7° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:16 20:21 Διάρκεια Ημέρας: 14:05Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 4° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 3° | 1021 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 2° | 1021 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 11° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 12° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 11° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 9° | 1020 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:15 20:22 Διάρκεια Ημέρας: 14:07 Δευτέρα 04 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1020 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1020 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 4° | 1019 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 8° | 1019 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 13° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 14° | 0.3 mm | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 13° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 10° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:14 20:23 Διάρκεια Ημέρας: 14:09 Τρίτη 05 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 7° | 1018 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 6° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1017 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 10° | 1017 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 15° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 15° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 14° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 11° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:13 20:24 Διάρκεια Ημέρας: 14:11 Τετάρτη 06 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 9° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 8° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 8° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 10° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 12° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 15° | 0.3 mm | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 15° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:19 20:19 Διάρκεια Ημέρας: 14:00 Παρασκευή 01 Μάϊος | ||||||||||
| 05:00 | 1° | 0% | -0.3° | 1023 hPa | 5% | km | ||||
| 06:00 | 1° | 0% | -0.4° | 1023 hPa | 7% | km | ||||
| 07:00 | 1° | 0% | -0.5° | 1023 hPa | 10% | km | ||||
| 08:00 | 2° | 0% | -0.3° | 1023 hPa | 12% | km | ||||
| 09:00 | 4° | 0% | -0.1° | 1023 hPa | 36% | km | ||||
| 10:00 | 6° | <20% | 0.1° | 1023 hPa | 65% | km | ||||
| 11:00 | 7° | 20-40% | 0.3° | 1023 hPa | 78% | km | ||||
| 12:00 | 8° | 20-40% | 0.1° | 1022 hPa | 81% | km | ||||
| 13:00 | 8° | 0.8 mm | 20-40% | 0.1° | 1022 hPa | 81% | km | |||
| 14:00 | 7° | 20-40% | 1.2° | 1021 hPa | 81% | km | ||||
| 15:00 | 8° | 0.2 mm | 20-40% | 1.1° | 1020 hPa | 82% | km | |||
| 16:00 | 8° | 1.1 mm | 20-40% | 1.1° | 1020 hPa | 83% | km | |||
| 17:00 | 7° | 20-40% | 2.2° | 1019 hPa | 85% | km | ||||
| 18:00 | 7° | 20-40% | 2.1° | 1019 hPa | 83% | km | ||||
| 19:00 | 6° | 0.5 mm | 20-40% | 2.1° | 1020 hPa | 78% | km | |||
| 20:00 | 5° | <20% | 2.4° | 1020 hPa | 72% | km | ||||
| 21:00 | 5° | <20% | 2.2° | 1021 hPa | 75% | km | ||||
| 22:00 | 4° | 0.5 mm | 20-40% | 2.0° | 1021 hPa | 83% | km | |||
| 23:00 | 4° | 20-40% | 2.3° | 1021 hPa | 89% | km | ||||
| 06:18 20:20 Διάρκεια Ημέρας: 14:02Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 4° | 0.2 mm | 20-40% | 2.2° | 1021 hPa | 92% | km | |||
| 01:00 | 3° | 0.8 mm | 20-40% | 2.2° | 1020 hPa | 95% | km | |||
| 02:00 | 3° | 20-40% | 2.3° | 1020 hPa | 97% | km | ||||
| 03:00 | 3° | 20-40% | 2.3° | 1020 hPa | 94% | km | ||||
| 04:00 | 3° | 0.2 mm | <20% | 2.3° | 1020 hPa | 79% | km | |||
| 05:00 | 3° | 0% | 2.2° | 1020 hPa | 51% | km | ||||
| 06:00 | 2° | 0% | 2.1° | 1020 hPa | 22% | km | ||||
| 07:00 | 2° | 0% | 1.9° | 1020 hPa | 49% | km | ||||
| 08:00 | 3° | 0% | 1.9° | 1020 hPa | 7% | km | ||||
| 09:00 | 5° | 0% | 2.0° | 1020 hPa | 26% | km | ||||
| 10:00 | 6° | <20% | 2.1° | 1020 hPa | 59% | km | ||||
| 11:00 | 7° | <20% | 2.2° | 1020 hPa | 72% | km | ||||
| 12:00 | 8° | <20% | 2.0° | 1020 hPa | 85% | km | ||||
| 13:00 | 8° | 0.6 mm | <20% | 1.9° | 1019 hPa | 94% | km | |||
| 14:00 | 7° | 20-40% | 2.3° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 7° | 20-40% | 2.2° | 1018 hPa | 98% | km | ||||
| 16:00 | 8° | 20-40% | 2.2° | 1018 hPa | 87% | km | ||||
| 17:00 | 8° | 20-40% | 2.6° | 1018 hPa | 69% | km | ||||
| 18:00 | 8° | <20% | 2.5° | 1018 hPa | 48% | km | ||||
| 19:00 | 8° | 0% | 2.5° | 1019 hPa | 54% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 2.6° | 1020 hPa | 14% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 2.4° | 1020 hPa | 4% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | 2.2° | 1020 hPa | 47% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 2.0° | 1021 hPa | 10% | km | ||||
| 06:16 20:21 Διάρκεια Ημέρας: 14:05Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 4° | 0% | 1.8° | 1021 hPa | 10% | km | ||||
| 01:00 | 4° | 0% | 1.6° | 1021 hPa | 47% | km | ||||
| 02:00 | 3° | 0% | 1.4° | 1021 hPa | 3% | km | ||||
| 03:00 | 3° | 0% | 1.2° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 3° | 0% | 1.0° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 3° | 0% | 0.8° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 2° | 0% | 0.7° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 3° | 0% | 0.8° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 4° | 0% | 1.4° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0% | 1.9° | 1021 hPa | 9% | km | ||||
| 10:00 | 8° | 0% | 2.4° | 1021 hPa | 19% | km | ||||
| 11:00 | 10° | 0% | 2.6° | 1021 hPa | 27% | km | ||||
| 12:00 | 11° | 0% | 2.5° | 1020 hPa | 35% | km | ||||
| 13:00 | 12° | 0% | 2.4° | 1020 hPa | 43% | km | ||||
| 14:00 | 12° | 0% | 2.2° | 1020 hPa | 51% | km | ||||
| 15:00 | 12° | 0% | 2.2° | 1019 hPa | 55% | km | ||||
| 16:00 | 12° | 0% | 2.3° | 1019 hPa | 58% | km | ||||
| 17:00 | 12° | 0% | 2.7° | 1019 hPa | 61% | km | ||||
| 18:00 | 11° | 0% | 2.8° | 1019 hPa | 56% | km | ||||
| 19:00 | 11° | 0% | 2.8° | 1019 hPa | 52% | km | ||||
| 20:00 | 10° | 0% | 3.1° | 1020 hPa | 17% | km | ||||
| 21:00 | 9° | 0% | 3.3° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 22:00 | 8° | 0% | 3.4° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 23:00 | 7° | 0% | 3.3° | 1020 hPa | 3% | km | ||||
| 06:15 20:22 Διάρκεια Ημέρας: 14:07 Δευτέρα 04 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0% | 3.2° | 1020 hPa | 3% | km | ||||
| 01:00 | 6° | 0% | 3.1° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 2.9° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0% | 2.7° | 1020 hPa | 4% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | 2.5° | 1019 hPa | 8% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 2.3° | 1019 hPa | 12% | km | ||||
| 06:00 | 4° | 0% | 2.2° | 1019 hPa | 11% | km | ||||
| 07:00 | 4° | 0% | 2.3° | 1019 hPa | 7% | km | ||||
| 08:00 | 6° | 0% | 2.9° | 1019 hPa | 4% | km | ||||
| 09:00 | 8° | 0% | 3.5° | 1019 hPa | 3% | km | ||||
| 10:00 | 10° | 0% | 3.9° | 1019 hPa | 4% | km | ||||
| 11:00 | 12° | 0% | 4.1° | 1018 hPa | 5% | km | ||||
| 12:00 | 13° | 0% | 4.0° | 1017 hPa | 23% | km | ||||
| 13:00 | 14° | 0% | 3.9° | 1017 hPa | 52% | km | ||||
| 14:00 | 14° | 0% | 3.9° | 1017 hPa | 62% | km | ||||
| 15:00 | 14° | 0% | 3.9° | 1017 hPa | 60% | km | ||||
| 16:00 | 14° | 0.3 mm | 0% | 3.9° | 1016 hPa | 52% | km | |||
| 17:00 | 13° | 0% | 4.1° | 1016 hPa | 29% | km | ||||
| 18:00 | 13° | 0% | 4.0° | 1016 hPa | 16% | km | ||||
| 19:00 | 12° | 0% | 4.0° | 1017 hPa | 47% | km | ||||
| 20:00 | 11° | 0% | 4.2° | 1017 hPa | 5% | km | ||||
| 21:00 | 10° | 0% | 4.3° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 22:00 | 9° | 0% | 4.5° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 23:00 | 8° | 0% | 4.5° | 1018 hPa | 5% | km | ||||
| 06:14 20:23 Διάρκεια Ημέρας: 14:09 Τρίτη 05 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 7° | 0% | 4.5° | 1018 hPa | 4% | km | ||||
| 01:00 | 7° | 0% | 4.3° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 02:00 | 6° | 0% | 4.2° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 03:00 | 6° | 0% | 4.0° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 6° | 0% | 3.8° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0% | 3.6° | 1017 hPa | 4% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 3.4° | 1017 hPa | 5% | km | ||||
| 07:00 | 6° | 0% | 3.6° | 1017 hPa | 5% | km | ||||
| 08:00 | 8° | 0% | 4.3° | 1017 hPa | 6% | km | ||||
| 09:00 | 10° | 0% | 4.9° | 1017 hPa | 7% | km | ||||
| 10:00 | 12° | 0% | 5.3° | 1017 hPa | 7% | km | ||||
| 11:00 | 14° | 0% | 5.4° | 1017 hPa | 8% | km | ||||
| 12:00 | 15° | 0% | 5.2° | 1017 hPa | 47% | km | ||||
| 13:00 | 15° | 0% | 5.1° | 1017 hPa | 82% | km | ||||
| 14:00 | 15° | 0% | 5.3° | 1017 hPa | 98% | km | ||||
| 15:00 | 15° | 0% | 5.2° | 1017 hPa | 97% | km | ||||
| 16:00 | 15° | 0% | 5.3° | 1016 hPa | 83% | km | ||||
| 17:00 | 14° | 0% | 5.7° | 1016 hPa | 63% | km | ||||
| 18:00 | 14° | 0% | 5.7° | 1017 hPa | 41% | km | ||||
| 19:00 | 13° | 0% | 5.7° | 1017 hPa | 52% | km | ||||
| 20:00 | 12° | 0% | 5.8° | 1018 hPa | 12% | km | ||||
| 21:00 | 11° | 0% | 5.9° | 1018 hPa | 41% | km | ||||
| 22:00 | 10° | 0% | 6.0° | 1018 hPa | 77% | km | ||||
| 23:00 | 9° | 0% | 6.1° | 1018 hPa | 98% | km | ||||
| 06:13 20:24 Διάρκεια Ημέρας: 14:11 Τετάρτη 06 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 9° | 0% | 6.1° | 1019 hPa | 96% | km | ||||
| 01:00 | 9° | 0% | 6.1° | 1019 hPa | 81% | km | ||||
| 02:00 | 8° | 0% | 6.0° | 1019 hPa | 63% | km | ||||
| 03:00 | 8° | 0% | 5.9° | 1018 hPa | 73% | km | ||||
| 04:00 | 8° | 0% | 5.8° | 1019 hPa | 90% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts











