Ενημερώθηκε: 08.01.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 08.01.2026 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 08.01.2026 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
40% Σήμερα 8° | Απόψε -2° | Παρασκευή 5° | Παρασκευή (νύχτα) -2° | 50% Σάββατο 5° | 40% Σάββατο -1°(νύχτα) | 50% Κυριακή 2° | 60% Κυριακή -2°(νύχτα) | 20% Δευτέρα 0° | Δευτέρα (νύχτα) -5° | Τρίτη 2° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 8° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μέτρια ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Απόψε | -2° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 5° | Ηλιοφάνεια. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. | ||||
| Παρασκευή (νύχτα) | -2° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης. | ||||
| Σάββατο | 5° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Πιθανότητα χιονόνερου το απόγευμα. No χιόνι ή πάγος (στο έδαφος) αναμένεται χιονόστρωση. Λίγο εάν οποιοδήποτε παγωμένο βροχής accumulation. |
|||
| Σάββατο (νύχτα) | -1° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Μέτρια ομίχλη. Πιθανότητα ένα μίγμα από χιόνι, βροχής, και χιονόνερο. No χιόνι ή πάγος (στο έδαφος) αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Κυριακή | 2° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα χιονόνερου το πρωί, αργότερα πιθανότητα χιόνι το απόγευμα. Χιονόστρωση λιγότερο από 1 cm. |
|||
| Κυριακή (νύχτα) | -2° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Χιόνι πιθανόν. Χιονόστρωση 2 έως 4 cm. |
|||
| Δευτέρα | 0° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε ηλιοφάνεια το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα χιόνι. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Δευτέρα (νύχτα) | -5° | Αίθριος. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. | ||||
| Τρίτη | 2° | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. | ||||
| Τρίτη (νύχτα) | -2° | Μερικώς νεφελώδης. | ||||
| Τετάρτη | 8° | Ηλιοφάνεια. | ||||
| Τετάρτη (νύχτα) | -1° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Χιόνιdepth | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| 07:46 17:12 Διάρκεια Ημέρας: 9:26Σήμερα | ||||||||
| 21:00 | 3° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:46 17:13 Διάρκεια Ημέρας: 9:27Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 2° | 1008 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 1° | 1010 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | -1° | 1011 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | -1° | 1013 hPa | Ηλιοφάνεια. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 4° | 1013 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 5° | 1010 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 2° | 1010 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 0° | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:45 17:14 Διάρκεια Ημέρας: 9:29 Σάββατο 10 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | -1° | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | -1° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | -2° | 1005 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | -0° | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 4° | 1002 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 4° | 2.6 mm | 999 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 18:00 | 2° | 1.7 mm | 998 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 21:00 | 1° | 0.1 cm | 998 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 07:45 17:15 Διάρκεια Ημέρας: 9:30 Κυριακή 11 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 0° | 999 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | -0° | 1000 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | -1° | 1002 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | -0° | 1004 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 1° | 0.8 mm | 1006 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής χιονόνερο. |
||||
| 15:00 | 1° | 1.3 mm | 0.1 cm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής χιόνι. |
|||
| 18:00 | 0° | 1.5 mm | 0.6 cm | 1011 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής χιόνι. Ασθενής ομίχλη. |
|||
| 21:00 | -0° | 1.5 mm | 1.5 cm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής χιόνι. Ασθενής ομίχλη. |
|||
| 07:45 17:16 Διάρκεια Ημέρας: 9:31 Δευτέρα 12 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | -0° | 1.0 mm | 2.7 cm | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής χιόνι showers. Ασθενής ομίχλη. |
|||
| 03:00 | -1° | 0.8 mm | 3.5 cm | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής χιόνι showers. Ασθενής ομίχλη. |
|||
| 06:00 | -1° | 0.5 mm | 3.9 cm | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής χιόνι showers. Ασθενής ομίχλη. |
|||
| 09:00 | -1° | 4.2 cm | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 12:00 | 0° | 3.5 cm | 1023 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
||||
| 15:00 | 0° | 2.7 cm | 1023 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
||||
| 18:00 | -1° | 2.3 cm | 1025 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 21:00 | -3° | 2.2 cm | 1028 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 07:44 17:17 Διάρκεια Ημέρας: 9:33 Τρίτη 13 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | -4° | 2.0 cm | 1029 hPa | Αίθριος. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 03:00 | -4° | 1.9 cm | 1029 hPa | Σχεδόν αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | -5° | 1.8 cm | 1029 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 09:00 | -5° | 1.7 cm | 1030 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 12:00 | 0° | 1.2 cm | 1029 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
||||
| 15:00 | 2° | 0.1 cm | 1027 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
||||
| 18:00 | 1° | 1027 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | -0° | 1027 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:44 17:18 Διάρκεια Ημέρας: 9:34 Τετάρτη 14 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | -1° | 1027 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | -1° | 1027 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | -1° | 1026 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 1° | 1027 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 6° | 1026 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 7° | 1025 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 4° | 1025 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Χιόνιdepth | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:46 17:12 Διάρκεια Ημέρας: 9:26Σήμερα | ||||||||||
| 21:00 | 3° | 0.8° | 1006 hPa | 47% | km | |||||
| 22:00 | 3° | 0.6° | 1007 hPa | 71% | km | |||||
| 23:00 | 2° | 0.4° | 1007 hPa | 67% | km | |||||
| 07:46 17:13 Διάρκεια Ημέρας: 9:27Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 2° | 0.2° | 1008 hPa | 43% | km | |||||
| 01:00 | 1° | -0.1° | 1009 hPa | 17% | km | |||||
| 02:00 | 1° | -0.4° | 1010 hPa | 1% | km | |||||
| 03:00 | 1° | -0.7° | 1010 hPa | 1% | km | |||||
| 04:00 | 0° | -1.0° | 1011 hPa | 1% | km | |||||
| 05:00 | -0° | -1.3° | 1011 hPa | 1% | km | |||||
| 06:00 | -1° | -1.5° | 1011 hPa | 1% | km | |||||
| 07:00 | -1° | -1.8° | 1012 hPa | 1% | km | |||||
| 08:00 | -1° | -2.0° | 1012 hPa | 1% | km | |||||
| 09:00 | -1° | -1.9° | 1013 hPa | 1% | km | |||||
| 10:00 | 0° | -1.7° | 1013 hPa | 1% | km | |||||
| 11:00 | 2° | -1.3° | 1013 hPa | 4% | km | |||||
| 12:00 | 4° | -1.2° | 1013 hPa | 7% | km | |||||
| 13:00 | 4° | -1.4° | 1012 hPa | 9% | km | |||||
| 14:00 | 5° | -1.6° | 1011 hPa | 9% | km | |||||
| 15:00 | 5° | -1.8° | 1010 hPa | 6% | km | |||||
| 16:00 | 4° | -1.9° | 1010 hPa | 3% | km | |||||
| 17:00 | 3° | -2.0° | 1010 hPa | 4% | km | |||||
| 18:00 | 2° | -2.2° | 1010 hPa | 6% | km | |||||
| 19:00 | 1° | -2.4° | 1010 hPa | 9% | km | |||||
| 20:00 | 1° | -2.5° | 1010 hPa | 33% | km | |||||
| 21:00 | 0° | -2.6° | 1010 hPa | 62% | km | |||||
| 22:00 | -0° | -2.5° | 1010 hPa | 90% | km | |||||
| 23:00 | -0° | -2.5° | 1009 hPa | 85% | km | |||||
| 07:45 17:14 Διάρκεια Ημέρας: 9:29 Σάββατο 10 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | -1° | -2.4° | 1009 hPa | 54% | km | |||||
| 01:00 | -1° | -2.6° | 1008 hPa | 23% | km | |||||
| 02:00 | -1° | -2.7° | 1007 hPa | 18% | km | |||||
| 03:00 | -1° | -2.8° | 1006 hPa | 36% | km | |||||
| 04:00 | -1° | -2.9° | 1006 hPa | 52% | km | |||||
| 05:00 | -2° | -2.9° | 1005 hPa | 50% | km | |||||
| 06:00 | -2° | -2.9° | 1005 hPa | 57% | km | |||||
| 07:00 | -1° | -2.8° | 1004 hPa | 25% | km | |||||
| 08:00 | -2° | -2.8° | 1004 hPa | 40% | km | |||||
| 09:00 | -0° | -2.3° | 1004 hPa | 64% | km | |||||
| 10:00 | 2° | -1.8° | 1004 hPa | 80% | km | |||||
| 11:00 | 3° | -1.4° | 1003 hPa | 93% | km | |||||
| 12:00 | 4° | -1.2° | 1002 hPa | 98% | km | |||||
| 13:00 | 4° | -1.0° | 1001 hPa | 100% | km | |||||
| 14:00 | 4° | -0.7° | 1000 hPa | 100% | km | |||||
| 15:00 | 4° | 2.3 mm | -0.4° | 999 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 3° | 0.8° | 998 hPa | 100% | km | |||||
| 17:00 | 3° | 0.3 mm | 0.9° | 998 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 2° | 1.7 mm | 1.0° | 998 hPa | 95% | km | ||||
| 19:00 | 2° | 0 cm | 1.1° | 997 hPa | 79% | km | ||||
| 20:00 | 1° | 0 cm | 1.0° | 997 hPa | 56% | km | ||||
| 21:00 | 1° | 0 cm | 0.8° | 998 hPa | 62% | km | ||||
| 22:00 | 1° | 0 cm | 0.8° | 998 hPa | 28% | km | ||||
| 23:00 | 1° | 0 cm | 0.6° | 999 hPa | 16% | km | ||||
| 07:45 17:15 Διάρκεια Ημέρας: 9:30 Κυριακή 11 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 0° | 0.3° | 999 hPa | 14% | km | |||||
| 01:00 | 0° | 0.1° | 1000 hPa | 12% | km | |||||
| 02:00 | -0° | -0.1° | 1000 hPa | 26% | km | |||||
| 03:00 | -0° | -0.3° | 1000 hPa | 43% | km | |||||
| 04:00 | -0° | -0.4° | 1001 hPa | 58% | km | |||||
| 05:00 | -1° | -0.5° | 1001 hPa | 78% | km | |||||
| 06:00 | -1° | -0.6° | 1002 hPa | 92% | km | |||||
| 07:00 | -1° | -0.7° | 1002 hPa | 99% | km | |||||
| 08:00 | -1° | -0.7° | 1003 hPa | 99% | km | |||||
| 09:00 | -0° | -0.7° | 1004 hPa | 99% | km | |||||
| 10:00 | 0° | -0.6° | 1005 hPa | 100% | km | |||||
| 11:00 | 0° | -0.6° | 1006 hPa | 100% | km | |||||
| 12:00 | 1° | 0.6 mm | -0.5° | 1006 hPa | 99% | km | ||||
| 13:00 | 1° | 0 cm | -0.3° | 1007 hPa | 99% | km | ||||
| 14:00 | 1° | -0.3° | 1007 hPa | 99% | km | |||||
| 15:00 | 1° | 1.3 mm | 0 cm | -0.2° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 1° | 1 cm | -0.1° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 1° | 1 cm | -0.1° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 0° | 1.2 mm | 1 cm | 0.0° | 1011 hPa | 99% | km | |||
| 19:00 | 0° | 2 cm | 0.0° | 1012 hPa | 97% | km | ||||
| 20:00 | -0° | 0.3 mm | 1 cm | -0.1° | 1013 hPa | 95% | km | |||
| 21:00 | -0° | 1.5 mm | 2 cm | -0.1° | 1014 hPa | 96% | km | |||
| 22:00 | -0° | 3 cm | -0.1° | 1014 hPa | 96% | km | ||||
| 23:00 | -0° | 3 cm | -0.2° | 1015 hPa | 96% | km | ||||
| 07:45 17:16 Διάρκεια Ημέρας: 9:31 Δευτέρα 12 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | -0° | 1.0 mm | 3 cm | -0.3° | 1016 hPa | 93% | km | |||
| 01:00 | -0° | 4 cm | -0.4° | 1016 hPa | 91% | km | ||||
| 02:00 | -1° | 4 cm | -0.5° | 1017 hPa | 90% | km | ||||
| 03:00 | -1° | 0.8 mm | 4 cm | -0.6° | 1017 hPa | 91% | km | |||
| 04:00 | -1° | 4 cm | -0.8° | 1018 hPa | 92% | km | ||||
| 05:00 | -1° | 4 cm | -0.9° | 1018 hPa | 83% | km | ||||
| 06:00 | -1° | 0.5 mm | 4 cm | -1.1° | 1019 hPa | 56% | km | |||
| 07:00 | -1° | 4 cm | -1.2° | 1020 hPa | 31% | km | ||||
| 08:00 | -2° | 4 cm | -1.5° | 1021 hPa | 15% | km | ||||
| 09:00 | -1° | 4 cm | -1.6° | 1022 hPa | 50% | km | ||||
| 10:00 | -1° | 4 cm | -1.5° | 1023 hPa | 5% | km | ||||
| 11:00 | -0° | 4 cm | -1.5° | 1023 hPa | 7% | km | ||||
| 12:00 | 0° | 4 cm | -1.6° | 1023 hPa | 13% | km | ||||
| 13:00 | 0° | 3 cm | -1.7° | 1023 hPa | 19% | km | ||||
| 14:00 | 0° | 3 cm | -1.9° | 1023 hPa | 18% | km | ||||
| 15:00 | 0° | 3 cm | -2.1° | 1023 hPa | 12% | km | ||||
| 16:00 | -0° | 3 cm | -2.3° | 1023 hPa | 6% | km | ||||
| 17:00 | -1° | 2 cm | -2.7° | 1024 hPa | 2% | km | ||||
| 18:00 | -1° | 2 cm | -3.2° | 1025 hPa | 2% | km | ||||
| 19:00 | -2° | 2 cm | -3.4° | 1026 hPa | 2% | km | ||||
| 20:00 | -3° | 2 cm | -3.6° | 1027 hPa | 1% | km | ||||
| 21:00 | -3° | 2 cm | -3.6° | 1028 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | -3° | 2 cm | -3.6° | 1028 hPa | 1% | km | ||||
| 23:00 | -3° | 2 cm | -3.6° | 1029 hPa | 1% | km | ||||
| 07:44 17:17 Διάρκεια Ημέρας: 9:33 Τρίτη 13 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | -4° | 2 cm | -3.7° | 1029 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | -4° | 2 cm | -3.9° | 1029 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | -4° | 2 cm | -4.1° | 1029 hPa | 2% | km | ||||
| 03:00 | -4° | 2 cm | -4.3° | 1029 hPa | 3% | km | ||||
| 04:00 | -5° | 2 cm | -4.5° | 1029 hPa | 5% | km | ||||
| 05:00 | -5° | 2 cm | -4.7° | 1029 hPa | 20% | km | ||||
| 06:00 | -5° | 2 cm | -4.8° | 1029 hPa | 38% | km | ||||
| 07:00 | -5° | 2 cm | -5.0° | 1030 hPa | 56% | km | ||||
| 08:00 | -5° | 2 cm | -5.1° | 1030 hPa | 58% | km | ||||
| 09:00 | -5° | 2 cm | -4.9° | 1030 hPa | 56% | km | ||||
| 10:00 | -3° | 2 cm | -4.4° | 1030 hPa | 54% | km | ||||
| 11:00 | -2° | 1 cm | -3.9° | 1030 hPa | 48% | km | ||||
| 12:00 | 0° | 1 cm | -3.5° | 1029 hPa | 32% | km | ||||
| 13:00 | 2° | 1 cm | -3.5° | 1028 hPa | 14% | km | ||||
| 14:00 | 2° | 1 cm | -3.5° | 1027 hPa | 41% | km | ||||
| 15:00 | 2° | 0 cm | -3.6° | 1027 hPa | 74% | km | ||||
| 16:00 | 2° | -3.7° | 1027 hPa | 93% | km | |||||
| 17:00 | 2° | -3.6° | 1027 hPa | 91% | km | |||||
| 18:00 | 1° | -3.5° | 1027 hPa | 69% | km | |||||
| 19:00 | 0° | -3.6° | 1027 hPa | 34% | km | |||||
| 20:00 | 0° | -3.6° | 1027 hPa | 24% | km | |||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts








