Ενημερώθηκε: 07.05.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 07.05.2026 15:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 07.05.2026 15:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
20% Σήμερα 19° | 10% Απόψε 12° | 20% Παρασκευή 20° | 20% Παρασκευή 10°(νύχτα) | 20% Σάββατο 19° | 30% Σάββατο 10°(νύχτα) | 20% Κυριακή 18° | 20% Κυριακή 12°(νύχτα) | 20% Δευτέρα 19° | Δευτέρα (νύχτα) 10° | Τρίτη 19° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 19° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Απόψε | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Παρασκευή | 20° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν. |
||
| Παρασκευή (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν. |
|||
| Σάββατο | 19° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Σάββατο (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ. | |||
| Κυριακή | 18° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Κυριακή (νύχτα) | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 19° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Δευτέρα (νύχτα) | 10° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 19° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 11° | Αίθριος. | ||||
| Τετάρτη | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Τετάρτη (νύχτα) | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:12 20:25 Διάρκεια Ημέρας: 14:13Σήμερα | ||||||||
| 15:00 | 18° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 15° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:10 20:26 Διάρκεια Ημέρας: 14:16Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 13° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 12° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 13° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 16° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 18° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 19° | 1.0 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 16° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 14° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:09 20:27 Διάρκεια Ημέρας: 14:18 Σάββατο 09 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 13° | 0.3 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 12° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 11° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 18° | 0.5 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 17° | 0.5 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 16° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 14° | 1.3 mm | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 06:08 20:28 Διάρκεια Ημέρας: 14:20 Κυριακή 10 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 17° | 0.5 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 16° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 16° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 14° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:07 20:29 Διάρκεια Ημέρας: 14:22 Δευτέρα 11 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 13° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 13° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 12° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 18° | 0.5 mm | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 18° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1012 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 14° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:06 20:30 Διάρκεια Ημέρας: 14:24 Τρίτη 12 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1012 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1012 hPa | Σχεδόν αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 11° | 1011 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1011 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 17° | 1010 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 19° | 1008 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 18° | 1007 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 14° | 1007 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:05 20:31 Διάρκεια Ημέρας: 14:26 Τετάρτη 13 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 13° | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 12° | 1010 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 11° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 13° | 0.8 mm | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 12:00 | 15° | 1.0 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 15° | 0.3 mm | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 15° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:12 20:25 Διάρκεια Ημέρας: 14:13Σήμερα | ||||||||||
| 13:00 | 18° | 0.3 mm | 40-60% | 5.0° | 1018 hPa | 100% | km | |||
| 14:00 | 18° | 40-60% | 5.8° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 18° | 40-60% | 5.9° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 18° | 40-60% | 6.1° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 17:00 | 17° | 20-40% | 6.5° | 1016 hPa | 98% | km | ||||
| 18:00 | 17° | 20-40% | 6.5° | 1016 hPa | 95% | km | ||||
| 19:00 | 17° | 20-40% | 6.6° | 1016 hPa | 94% | km | ||||
| 20:00 | 16° | <20% | 6.8° | 1017 hPa | 94% | km | ||||
| 21:00 | 15° | <20% | 7.0° | 1017 hPa | 88% | km | ||||
| 22:00 | 15° | 0% | 7.1° | 1017 hPa | 65% | km | ||||
| 23:00 | 14° | 0% | 7.3° | 1017 hPa | 31% | km | ||||
| 06:10 20:26 Διάρκεια Ημέρας: 14:16Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 13° | 0% | 7.4° | 1018 hPa | 35% | km | ||||
| 01:00 | 13° | 0% | 7.5° | 1018 hPa | 69% | km | ||||
| 02:00 | 13° | 0% | 7.5° | 1018 hPa | 96% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0% | 7.5° | 1018 hPa | 95% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 0% | 7.5° | 1017 hPa | 94% | km | ||||
| 05:00 | 13° | 0% | 7.6° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 0% | 7.6° | 1017 hPa | 98% | km | ||||
| 07:00 | 13° | 0% | 7.6° | 1017 hPa | 91% | km | ||||
| 08:00 | 15° | 0% | 7.7° | 1017 hPa | 97% | km | ||||
| 09:00 | 16° | 0% | 7.7° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 17° | 0% | 7.8° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 18° | 0% | 7.7° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 18° | <20% | 7.6° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 19° | <20% | 7.6° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 19° | <20% | 7.9° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 19° | 0.2 mm | <20% | 7.9° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 19° | 0.8 mm | 20-40% | 8.0° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 17:00 | 16° | 20-40% | 9.2° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 16° | 20-40% | 9.3° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 16° | <20% | 9.4° | 1016 hPa | 95% | km | ||||
| 20:00 | 15° | 0% | 9.5° | 1016 hPa | 76% | km | ||||
| 21:00 | 14° | 0% | 9.5° | 1016 hPa | 81% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 0% | 9.6° | 1016 hPa | 97% | km | ||||
| 23:00 | 13° | <20% | 9.9° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 06:09 20:27 Διάρκεια Ημέρας: 14:18 Σάββατο 09 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 13° | <20% | 10.0° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 0.3 mm | 0% | 10.1° | 1016 hPa | 91% | km | |||
| 02:00 | 12° | 0% | 10.2° | 1016 hPa | 53% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0% | 10.0° | 1016 hPa | 22% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 9.7° | 1016 hPa | 43% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 9.5° | 1015 hPa | 60% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 9.4° | 1015 hPa | 57% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 9.4° | 1015 hPa | 40% | km | ||||
| 08:00 | 13° | 0% | 9.5° | 1015 hPa | 18% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0% | 9.7° | 1015 hPa | 5% | km | ||||
| 10:00 | 16° | 0% | 9.7° | 1015 hPa | 48% | km | ||||
| 11:00 | 17° | 0% | 9.5° | 1015 hPa | 13% | km | ||||
| 12:00 | 18° | 0% | 9.2° | 1014 hPa | 52% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 0.3 mm | 0% | 9.1° | 1014 hPa | 84% | km | |||
| 14:00 | 17° | 0% | 9.6° | 1014 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 17° | 0% | 9.6° | 1013 hPa | 97% | km | ||||
| 16:00 | 17° | 0.5 mm | 0% | 9.6° | 1013 hPa | 79% | km | |||
| 17:00 | 16° | 0% | 10.1° | 1012 hPa | 43% | km | ||||
| 18:00 | 16° | 0% | 10.0° | 1013 hPa | 12% | km | ||||
| 19:00 | 15° | 0% | 9.9° | 1013 hPa | 48% | km | ||||
| 20:00 | 15° | 0% | 9.9° | 1014 hPa | 17% | km | ||||
| 21:00 | 14° | 0% | 9.9° | 1014 hPa | 21% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 1.3 mm | 0% | 9.9° | 1014 hPa | 51% | km | |||
| 23:00 | 12° | 0% | 10.3° | 1015 hPa | 28% | km | ||||
| 06:08 20:28 Διάρκεια Ημέρας: 14:20 Κυριακή 10 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 10.2° | 1015 hPa | 27% | km | ||||
| 01:00 | 11° | 0% | 10.1° | 1015 hPa | 50% | km | ||||
| 02:00 | 11° | 0% | 10.1° | 1015 hPa | 14% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0% | 9.9° | 1015 hPa | 14% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 9.7° | 1015 hPa | 48% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 9.6° | 1015 hPa | 24% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0% | 9.5° | 1015 hPa | 22% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 9.6° | 1015 hPa | 47% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 10.0° | 1016 hPa | 7% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0% | 10.4° | 1016 hPa | 9% | km | ||||
| 10:00 | 15° | 0% | 10.5° | 1016 hPa | 46% | km | ||||
| 11:00 | 16° | 0% | 10.3° | 1016 hPa | 26% | km | ||||
| 12:00 | 17° | 0% | 10.1° | 1016 hPa | 51% | km | ||||
| 13:00 | 17° | 0.5 mm | 0% | 10.0° | 1016 hPa | 76% | km | |||
| 14:00 | 16° | 0% | 10.5° | 1016 hPa | 97% | km | ||||
| 15:00 | 16° | 0% | 10.5° | 1015 hPa | 96% | km | ||||
| 16:00 | 16° | 0% | 10.4° | 1015 hPa | 82% | km | ||||
| 17:00 | 16° | 0% | 10.6° | 1014 hPa | 65% | km | ||||
| 18:00 | 16° | 0% | 10.4° | 1014 hPa | 76% | km | ||||
| 19:00 | 15° | 0% | 10.4° | 1015 hPa | 92% | km | ||||
| 20:00 | 14° | 0% | 10.6° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 21:00 | 14° | 0% | 10.7° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 14° | 0.2 mm | 0% | 10.7° | 1015 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 13° | 0% | 10.9° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 06:07 20:29 Διάρκεια Ημέρας: 14:22 Δευτέρα 11 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 13° | 0% | 10.9° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 13° | 0.3 mm | 0% | 10.9° | 1015 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 13° | 0% | 11.0° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 0% | 11.0° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 13° | 0% | 10.9° | 1015 hPa | 92% | km | ||||
| 05:00 | 12° | 0% | 10.8° | 1015 hPa | 56% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 0% | 10.6° | 1015 hPa | 7% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 10.5° | 1015 hPa | 46% | km | ||||
| 08:00 | 14° | 0% | 10.8° | 1015 hPa | 3% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 10.9° | 1016 hPa | 9% | km | ||||
| 10:00 | 16° | 0% | 11.0° | 1016 hPa | 49% | km | ||||
| 11:00 | 17° | 0% | 10.8° | 1016 hPa | 27% | km | ||||
| 12:00 | 18° | 0% | 10.6° | 1015 hPa | 28% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 0.5 mm | 0% | 10.5° | 1015 hPa | 50% | km | |||
| 14:00 | 17° | 0% | 11.0° | 1014 hPa | 27% | km | ||||
| 15:00 | 18° | 0% | 10.7° | 1013 hPa | 25% | km | ||||
| 16:00 | 18° | 0% | 10.5° | 1013 hPa | 48% | km | ||||
| 17:00 | 17° | 0% | 10.4° | 1012 hPa | 15% | km | ||||
| 18:00 | 17° | 0% | 10.3° | 1012 hPa | 10% | km | ||||
| 19:00 | 16° | 0% | 10.3° | 1012 hPa | 46% | km | ||||
| 20:00 | 15° | 0% | 10.5° | 1012 hPa | 4% | km | ||||
| 21:00 | 14° | 0% | 10.6° | 1012 hPa | 9% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 0% | 10.6° | 1012 hPa | 52% | km | ||||
| 23:00 | 13° | 0% | 10.6° | 1012 hPa | 25% | km | ||||
| 06:06 20:30 Διάρκεια Ημέρας: 14:24 Τρίτη 12 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 10.5° | 1012 hPa | 26% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 0% | 10.4° | 1012 hPa | 24% | km | ||||
| 02:00 | 12° | 0% | 10.2° | 1012 hPa | 22% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0% | 10.0° | 1012 hPa | 19% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 9.8° | 1011 hPa | 14% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 9.6° | 1011 hPa | 8% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 9.5° | 1011 hPa | 4% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 9.7° | 1011 hPa | 3% | km | ||||
| 08:00 | 13° | 0% | 10.5° | 1011 hPa | 2% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 11.0° | 1011 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 16° | 0% | 11.2° | 1011 hPa | 46% | km | ||||
| 11:00 | 17° | 0% | 11.1° | 1011 hPa | 5% | km | ||||
| 12:00 | 17° | 0% | 10.9° | 1010 hPa | 9% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts













