Ενημερώθηκε: 02.01.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 02.01.2026 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 02.01.2026 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
| Σήμερα 4° | Απόψε -3° | 40% Σάββατο 4° | 10% Σάββατο 1°(νύχτα) | 10% Κυριακή 8° | 20% Κυριακή 5°(νύχτα) | 50% Δευτέρα 7° | 70% Δευτέρα 6°(νύχτα) | 50% Τρίτη 11° | 50% Τρίτη 6°(νύχτα) | 70% Τετάρτη 10° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 4° | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | ||||
| Απόψε | -3° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Σάββατο | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα ένα μίγμα από χιονόνερο, παγωμένο βροχής, χιόνι, και βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα ένα μίγμα από βροχής και χιονόνερο το απόγευμα. No χιόνι ή πάγος (στο έδαφος) αναμένεται χιονόστρωση. Λίγο εάν οποιοδήποτε παγωμένο βροχής accumulation. |
|||
| Σάββατο (νύχτα) | 1° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή | 8° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή (νύχτα) | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 7° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 6° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 70% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Βροχή πιθανόν. | |||
| Τρίτη | 11° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 6° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Τετάρτη | 10° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 70% | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Βροχή πιθανόν το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 6° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Βροχή πιθανόν. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Πέμπτη | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:46 17:06 Διάρκεια Ημέρας: 9:20Σήμερα | ||||||||
| 18:00 | 1° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | -1° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:46 17:07 Διάρκεια Ημέρας: 9:21Αύριο | ||||||||
| 00:00 | -1° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | -2° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | -3° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | -1° | 0.3 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής χιόνι. |
||||
| 12:00 | 3° | 0.7 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 4° | 0.3 mm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 3° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 2° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:46 17:08 Διάρκεια Ημέρας: 9:22 Κυριακή 04 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 2° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 2° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 2° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 2° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 6° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 8° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 6° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 5° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:46 17:09 Διάρκεια Ημέρας: 9:23 Δευτέρα 05 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 0.3 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 5° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 6° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 7° | 1.3 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 7° | 0.7 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 6° | 0.8 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 6° | 1.0 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 07:46 17:10 Διάρκεια Ημέρας: 9:24 Τρίτη 06 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1.3 mm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 6° | 3.3 mm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 06:00 | 6° | 3.0 mm | 1011 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 09:00 | 6° | 0.3 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 8° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 10° | 1012 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 7° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:46 17:11 Διάρκεια Ημέρας: 9:25 Τετάρτη 07 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1.3 mm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 6° | 1.3 mm | 1011 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 06:00 | 6° | 3.0 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 09:00 | 7° | 3.1 mm | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια βροχής showers. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 12:00 | 8° | 0.5 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 9° | 1.0 mm | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 8° | 0.7 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 8° | 0.8 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 07:46 17:12 Διάρκεια Ημέρας: 9:26 Πέμπτη 08 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 7° | 1.8 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 03:00 | 7° | 0.5 mm | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 6° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 7° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 9° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:46 17:06 Διάρκεια Ημέρας: 9:20Σήμερα | ||||||||||
| 17:00 | 2° | 0% | -6.6° | 1018 hPa | 6% | km | ||||
| 18:00 | 1° | 0% | -6.4° | 1017 hPa | 12% | km | ||||
| 19:00 | 0° | 0% | -6.2° | 1017 hPa | 17% | km | ||||
| 20:00 | -0° | 0% | -6.0° | 1017 hPa | 43% | km | ||||
| 21:00 | -1° | 0% | -5.8° | 1017 hPa | 67% | km | ||||
| 22:00 | -1° | 0% | -5.6° | 1017 hPa | 85% | km | ||||
| 23:00 | -1° | 0% | -5.4° | 1017 hPa | 81% | km | ||||
| 07:46 17:07 Διάρκεια Ημέρας: 9:21Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | -1° | 0% | -5.3° | 1016 hPa | 59% | km | ||||
| 01:00 | -1° | 0% | -5.3° | 1016 hPa | 27% | km | ||||
| 02:00 | -2° | 0% | -5.5° | 1015 hPa | 13% | km | ||||
| 03:00 | -2° | 0% | -5.7° | 1015 hPa | 27% | km | ||||
| 04:00 | -2° | 0% | -5.8° | 1014 hPa | 40% | km | ||||
| 05:00 | -2° | 0% | -5.8° | 1013 hPa | 70% | km | ||||
| 06:00 | -3° | 0% | -5.7° | 1013 hPa | 90% | km | ||||
| 07:00 | -2° | 0% | -5.6° | 1013 hPa | 99% | km | ||||
| 08:00 | -2° | 0% | -5.4° | 1013 hPa | 99% | km | ||||
| 09:00 | -1° | 0% | -5.2° | 1013 hPa | 96% | km | ||||
| 10:00 | 0° | 0% | -4.8° | 1013 hPa | 92% | km | ||||
| 11:00 | 2° | 0.3 mm | 0% | -4.5° | 1013 hPa | 94% | km | |||
| 12:00 | 3° | 0.5 mm | 0% | -4.1° | 1013 hPa | 98% | km | |||
| 13:00 | 3° | 0% | -3.1° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 4° | 0% | -2.9° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 4° | 0.3 mm | 0% | -2.6° | 1012 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 3° | 0% | -2.0° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 3° | 0% | -2.0° | 1013 hPa | 98% | km | ||||
| 18:00 | 3° | 0% | -2.0° | 1013 hPa | 92% | km | ||||
| 19:00 | 3° | 0% | -1.9° | 1014 hPa | 85% | km | ||||
| 20:00 | 3° | 0% | -1.9° | 1014 hPa | 90% | km | ||||
| 21:00 | 2° | 0% | -1.8° | 1014 hPa | 97% | km | ||||
| 22:00 | 2° | 0% | -1.6° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 2° | 0% | -1.6° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 07:46 17:08 Διάρκεια Ημέρας: 9:22 Κυριακή 04 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 2° | 0% | -1.5° | 1014 hPa | 99% | km | ||||
| 01:00 | 2° | 0% | -1.4° | 1014 hPa | 99% | km | ||||
| 02:00 | 2° | 0% | -1.4° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 2° | 0% | -1.4° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 2° | 0% | -1.3° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 2° | 0% | -1.1° | 1013 hPa | 96% | km | ||||
| 06:00 | 2° | 0% | -1.1° | 1013 hPa | 75% | km | ||||
| 07:00 | 2° | 0% | -1.2° | 1013 hPa | 43% | km | ||||
| 08:00 | 2° | 0% | -1.4° | 1014 hPa | 51% | km | ||||
| 09:00 | 2° | 0% | -1.1° | 1014 hPa | 81% | km | ||||
| 10:00 | 4° | 0% | -0.7° | 1014 hPa | 98% | km | ||||
| 11:00 | 5° | 0% | -0.4° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 6° | 0% | -0.2° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 7° | 0% | 0.2° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 7° | 0% | 0.4° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 8° | 0% | 0.5° | 1013 hPa | 99% | km | ||||
| 16:00 | 8° | 0% | 0.6° | 1013 hPa | 98% | km | ||||
| 17:00 | 7° | 0% | 0.7° | 1013 hPa | 98% | km | ||||
| 18:00 | 6° | 0% | 0.8° | 1013 hPa | 99% | km | ||||
| 19:00 | 6° | 0% | 1.0° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | 1.2° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 5° | 0% | 1.3° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | 1.7° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 1.9° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 07:46 17:09 Διάρκεια Ημέρας: 9:23 Δευτέρα 05 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0.3 mm | 0% | 2.0° | 1014 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0% | 2.4° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 5° | 0% | 2.7° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 6° | 0% | 2.8° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 6° | 0% | 2.8° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 6° | 0% | 3.0° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 6° | 0% | 3.0° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0.3 mm | 0% | 3.1° | 1015 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 6° | 0% | 3.4° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 0% | 3.5° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 7° | 1.3 mm | 0% | 3.7° | 1015 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 6° | 0% | 4.3° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 7° | 0% | 4.4° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 7° | 0.7 mm | 0% | 4.5° | 1014 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 6° | 0% | 4.9° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 6° | 0% | 4.9° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 6° | 0.8 mm | 0% | 5.1° | 1013 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 6° | 0% | 5.3° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | 5.4° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 1.0 mm | 0% | 5.5° | 1013 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 6° | 0% | 5.6° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 5.7° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 07:46 17:10 Διάρκεια Ημέρας: 9:24 Τρίτη 06 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 1.0 mm | 0% | 5.7° | 1012 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 6° | 0% | 5.7° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 6° | 0.3 mm | 0% | 5.6° | 1012 hPa | 100% | km | |||
| 03:00 | 6° | 3.0 mm | 0% | 5.6° | 1012 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 6° | 0% | 5.7° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 6° | 0.3 mm | 0% | 5.6° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 06:00 | 6° | 3.0 mm | 0% | 5.6° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 6° | 0% | 5.7° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 6° | 0% | 5.7° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0.3 mm | 0% | 5.7° | 1013 hPa | 97% | km | |||
| 10:00 | 7° | 0% | 5.7° | 1013 hPa | 85% | km | ||||
| 11:00 | 7° | 0% | 5.7° | 1013 hPa | 62% | km | ||||
| 12:00 | 8° | 0% | 5.7° | 1013 hPa | 58% | km | ||||
| 13:00 | 9° | 0% | 5.6° | 1012 hPa | 19% | km | ||||
| 14:00 | 10° | 0% | 5.4° | 1012 hPa | 6% | km | ||||
| 15:00 | 10° | 0% | 5.2° | 1012 hPa | 48% | km | ||||
| 16:00 | 10° | 0% | 5.1° | 1012 hPa | 16% | km | ||||
| 17:00 | 9° | 0% | 5.0° | 1012 hPa | 23% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0% | 4.8° | 1012 hPa | 29% | km | ||||
| 19:00 | 8° | 0% | 4.6° | 1013 hPa | 35% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 4.4° | 1013 hPa | 66% | km | ||||
| 21:00 | 7° | 0% | 4.3° | 1013 hPa | 88% | km | ||||
| 22:00 | 7° | 0% | 4.4° | 1013 hPa | 98% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 4.5° | 1013 hPa | 99% | km | ||||
| 07:46 17:11 Διάρκεια Ημέρας: 9:25 Τετάρτη 07 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 1.3 mm | 0% | 4.6° | 1012 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 6° | 0% | 4.9° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 6° | 0% | 5.0° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 6° | 1.0 mm | 0% | 5.0° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 6° | 0% | 5.2° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 6° | 0.3 mm | 0% | 5.3° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 06:00 | 6° | 2.8 mm | 0% | 5.3° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 6° | 0% | 5.6° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 6° | 0% | 5.7° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 7° | 2.8 mm | 0% | 5.8° | 1010 hPa | 95% | km | |||
| 10:00 | 7° | 0% | 6.1° | 1010 hPa | 83% | km | ||||
| 11:00 | 7° | 0.3 mm | 0% | 6.3° | 1010 hPa | 80% | km | |||
| 12:00 | 8° | 0.5 mm | 0% | 6.4° | 1010 hPa | 91% | km | |||
| 13:00 | 8° | 0% | 6.7° | 1009 hPa | 99% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0% | 6.8° | 1009 hPa | 96% | km | ||||
| 15:00 | 9° | 1.0 mm | 0% | 6.8° | 1008 hPa | 77% | km | |||
| 16:00 | 9° | 0% | 7.1° | 1008 hPa | 44% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts








