Ενημερώθηκε: 05.01.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 05.01.2026 15:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 05.01.2026 15:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
40% Σήμερα 10° | 40% Απόψε 6° | 10% Τρίτη 12° | 70% Τρίτη 6°(νύχτα) | 30% Τετάρτη 11° | 80% Τετάρτη 7°(νύχτα) | 20% Πέμπτη 9° | Πέμπτη (νύχτα) 1° | Παρασκευή 6° | Παρασκευή (νύχτα) 0° | 50% Σάββατο 5° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν. |
|||
| Απόψε | 6° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Τρίτη | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Τρίτη (νύχτα) | 6° | 10 mm Πιθανότητα Υετού: 70% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα βροχή μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Τετάρτη | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 7° | 10 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα βροχή μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Πέμπτη | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 1° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 6° | Ηλιοφάνεια. | ||||
| Παρασκευή (νύχτα) | 0° | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Σάββατο | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 1° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μέτρια ομίχλη το βράδυ, μετά μέτριος έως έντονη ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα χιονόνερου. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Κυριακή | 5° | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μέτρια έως έντονη ομίχλη το πρωί. | ||||
| Κυριακή (νύχτα) | -1° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα χιονόνερου. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:46 17:09 Διάρκεια Ημέρας: 9:23Σήμερα | ||||||||
| 12:00 | 9° | 0.3 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 10° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 9° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 9° | 0.3 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 07:46 17:10 Διάρκεια Ημέρας: 9:24Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 8° | 0.5 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 8° | 0.5 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 7° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 7° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 11° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 11° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 9° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 8° | 0.5 mm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 07:46 17:11 Διάρκεια Ημέρας: 9:25 Τετάρτη 07 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 8° | 3.1 mm | 1011 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 03:00 | 8° | 4.5 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 7° | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 7° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 11° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 11° | 0.5 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 9° | 0.8 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 8° | 1.5 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 07:46 17:12 Διάρκεια Ημέρας: 9:26 Πέμπτη 08 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 8° | 4.1 mm | 1006 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 03:00 | 8° | 3.3 mm | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια βροχής showers. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 8° | 0.8 mm | 1003 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 09:00 | 7° | 1005 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 9° | 1005 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 8° | 1004 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 6° | 1005 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 4° | 1007 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 07:46 17:13 Διάρκεια Ημέρας: 9:27 Παρασκευή 09 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 3° | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 2° | 1010 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 2° | 1012 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 2° | 1014 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 5° | 1015 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 6° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 4° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 2° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:45 17:14 Διάρκεια Ημέρας: 9:29 Σάββατο 10 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 2° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 1° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 0° | 1010 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 1° | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 4° | 0.5 mm | 1005 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 4° | 1.5 mm | 1001 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 3° | 1001 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 21:00 | 3° | 1002 hPa | Σχεδόν αίθριος. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 07:45 17:15 Διάρκεια Ημέρας: 9:30 Κυριακή 11 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 2° | 1003 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 1° | 1004 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 1° | 1005 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 1° | 1008 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 4° | 1009 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 5° | 1010 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 3° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:46 17:09 Διάρκεια Ημέρας: 9:23Σήμερα | ||||||||||
| 12:00 | 9° | 0.3 mm | <20% | 7.5° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 9° | <20% | 7.6° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 9° | <20% | 7.6° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 10° | <20% | 7.5° | 1014 hPa | 96% | km | ||||
| 16:00 | 10° | 0% | 7.5° | 1014 hPa | 90% | km | ||||
| 17:00 | 9° | 0% | 7.3° | 1014 hPa | 94% | km | ||||
| 18:00 | 9° | 0% | 7.1° | 1014 hPa | 99% | km | ||||
| 19:00 | 9° | 0% | 7.1° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 9° | 0% | 7.1° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 9° | 0.3 mm | 0% | 7.1° | 1014 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 8° | 0% | 7.2° | 1014 hPa | 99% | km | ||||
| 23:00 | 8° | 0% | 7.2° | 1014 hPa | 99% | km | ||||
| 07:46 17:10 Διάρκεια Ημέρας: 9:24Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 8° | 0.5 mm | 0% | 7.2° | 1014 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 8° | <20% | 7.1° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 8° | <20% | 7.0° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 8° | 0.5 mm | 0% | 7.0° | 1013 hPa | 96% | km | |||
| 04:00 | 8° | 0% | 7.0° | 1013 hPa | 79% | km | ||||
| 05:00 | 7° | 0% | 6.6° | 1012 hPa | 55% | km | ||||
| 06:00 | 7° | 0% | 6.3° | 1012 hPa | 63% | km | ||||
| 07:00 | 7° | 0% | 6.2° | 1012 hPa | 49% | km | ||||
| 08:00 | 7° | 0% | 5.9° | 1013 hPa | 47% | km | ||||
| 09:00 | 7° | 0% | 5.9° | 1013 hPa | 60% | km | ||||
| 10:00 | 9° | 0% | 6.1° | 1013 hPa | 44% | km | ||||
| 11:00 | 10° | 0% | 6.3° | 1013 hPa | 71% | km | ||||
| 12:00 | 11° | <20% | 6.3° | 1013 hPa | 92% | km | ||||
| 13:00 | 11° | 20-40% | 6.3° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 11° | 20-40% | 6.2° | 1012 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 11° | <20% | 6.2° | 1011 hPa | 89% | km | ||||
| 16:00 | 11° | <20% | 6.1° | 1011 hPa | 63% | km | ||||
| 17:00 | 10° | 0% | 5.8° | 1011 hPa | 67% | km | ||||
| 18:00 | 9° | 0% | 5.5° | 1011 hPa | 89% | km | ||||
| 19:00 | 8° | <20% | 5.5° | 1011 hPa | 99% | km | ||||
| 20:00 | 8° | <20% | 5.5° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 8° | 0.2 mm | <20% | 5.6° | 1012 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 8° | 0% | 5.9° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 8° | 0.3 mm | 0% | 6.1° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 07:46 17:11 Διάρκεια Ημέρας: 9:25 Τετάρτη 07 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 8° | 2.5 mm | <20% | 6.3° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 7° | <20% | 6.7° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 7° | 0.6 mm | <20% | 6.7° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 03:00 | 8° | 4.5 mm | <20% | 6.8° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 7° | 0% | 6.9° | 1010 hPa | 98% | km | ||||
| 05:00 | 7° | 0% | 6.9° | 1010 hPa | 92% | km | ||||
| 06:00 | 7° | 0.3 mm | 0% | 6.8° | 1010 hPa | 71% | km | |||
| 07:00 | 7° | 0% | 6.8° | 1010 hPa | 37% | km | ||||
| 08:00 | 7° | 0% | 6.4° | 1010 hPa | 14% | km | ||||
| 09:00 | 7° | 0% | 6.5° | 1011 hPa | 51% | km | ||||
| 10:00 | 8° | 0% | 6.7° | 1011 hPa | 30% | km | ||||
| 11:00 | 10° | <20% | 6.9° | 1011 hPa | 62% | km | ||||
| 12:00 | 11° | 0.2 mm | <20% | 7.0° | 1011 hPa | 87% | km | |||
| 13:00 | 11° | <20% | 7.1° | 1010 hPa | 99% | km | ||||
| 14:00 | 11° | <20% | 7.1° | 1009 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 11° | 0.5 mm | <20% | 7.1° | 1009 hPa | 97% | km | |||
| 16:00 | 10° | <20% | 7.3° | 1009 hPa | 99% | km | ||||
| 17:00 | 10° | 0% | 7.1° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 9° | 0.5 mm | 0% | 6.9° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 9° | 0% | 7.1° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 9° | 0.3 mm | 0% | 7.1° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 21:00 | 8° | 1.3 mm | <20% | 7.2° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 8° | <20% | 7.4° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 8° | 20-40% | 7.5° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 07:46 17:12 Διάρκεια Ημέρας: 9:26 Πέμπτη 08 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 8° | 3.8 mm | 20-40% | 7.5° | 1006 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 8° | <20% | 7.6° | 1006 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 8° | 0.3 mm | <20% | 7.6° | 1005 hPa | 100% | km | |||
| 03:00 | 8° | 3.3 mm | <20% | 7.6° | 1004 hPa | 95% | km | |||
| 04:00 | 8° | 0% | 7.7° | 1003 hPa | 73% | km | ||||
| 05:00 | 8° | 0% | 7.6° | 1003 hPa | 41% | km | ||||
| 06:00 | 8° | 0.8 mm | 0% | 7.5° | 1003 hPa | 51% | km | |||
| 07:00 | 8° | 0% | 7.1° | 1003 hPa | 24% | km | ||||
| 08:00 | 7° | 0% | 6.4° | 1004 hPa | 17% | km | ||||
| 09:00 | 7° | 0% | 6.0° | 1005 hPa | 46% | km | ||||
| 10:00 | 8° | 0% | 5.7° | 1006 hPa | 9% | km | ||||
| 11:00 | 9° | 0% | 5.4° | 1006 hPa | 12% | km | ||||
| 12:00 | 9° | 0% | 5.0° | 1005 hPa | 46% | km | ||||
| 13:00 | 9° | 0% | 4.6° | 1005 hPa | 22% | km | ||||
| 14:00 | 8° | 0% | 4.2° | 1004 hPa | 22% | km | ||||
| 15:00 | 8° | 0% | 3.8° | 1004 hPa | 49% | km | ||||
| 16:00 | 7° | 0% | 3.4° | 1004 hPa | 16% | km | ||||
| 17:00 | 7° | 0% | 3.1° | 1005 hPa | 13% | km | ||||
| 18:00 | 6° | 0% | 2.8° | 1005 hPa | 48% | km | ||||
| 19:00 | 5° | 0% | 2.5° | 1006 hPa | 4% | km | ||||
| 20:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1006 hPa | 4% | km | ||||
| 21:00 | 4° | 0% | 2.0° | 1007 hPa | 49% | km | ||||
| 22:00 | 4° | 0% | 1.9° | 1008 hPa | 12% | km | ||||
| 23:00 | 4° | 0% | 1.7° | 1008 hPa | 26% | km | ||||
| 07:46 17:13 Διάρκεια Ημέρας: 9:27 Παρασκευή 09 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 3° | 0% | 1.5° | 1009 hPa | 40% | km | ||||
| 01:00 | 3° | 0% | 1.3° | 1009 hPa | 53% | km | ||||
| 02:00 | 3° | 0% | 1.0° | 1009 hPa | 50% | km | ||||
| 03:00 | 2° | 0% | 0.8° | 1010 hPa | 34% | km | ||||
| 04:00 | 2° | 0% | 0.5° | 1011 hPa | 16% | km | ||||
| 05:00 | 2° | 0% | 0.2° | 1011 hPa | 2% | km | ||||
| 06:00 | 2° | 0% | -0.1° | 1012 hPa | 2% | km | ||||
| 07:00 | 1° | 0% | -0.3° | 1013 hPa | 2% | km | ||||
| 08:00 | 1° | 0% | -0.5° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 2° | 0% | -0.2° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 3° | 0% | 0.2° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 4° | 0% | 0.5° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 12:00 | 5° | 0% | 0.6° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 13:00 | 6° | 0% | 0.6° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 14:00 | 6° | 0% | 0.6° | 1014 hPa | 2% | km | ||||
| 15:00 | 6° | 0% | 0.5° | 1014 hPa | 3% | km | ||||
| 16:00 | 6° | 0% | 0.4° | 1014 hPa | 5% | km | ||||
| 17:00 | 5° | 0% | 0.4° | 1014 hPa | 33% | km | ||||
| 18:00 | 4° | 0% | 0.2° | 1015 hPa | 65% | km | ||||
| 19:00 | 3° | 0% | 0.0° | 1015 hPa | 95% | km | ||||
| 20:00 | 2° | 0% | -0.1° | 1015 hPa | 93% | km | ||||
| 21:00 | 2° | 0% | 0.0° | 1015 hPa | 80% | km | ||||
| 22:00 | 2° | 0% | 0.1° | 1015 hPa | 82% | km | ||||
| 23:00 | 2° | 0% | 0.2° | 1015 hPa | 77% | km | ||||
| 07:45 17:14 Διάρκεια Ημέρας: 9:29 Σάββατο 10 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 2° | 0% | 0.3° | 1014 hPa | 53% | km | ||||
| 01:00 | 1° | 0% | 0.2° | 1014 hPa | 24% | km | ||||
| 02:00 | 1° | 0% | 0.0° | 1013 hPa | 2% | km | ||||
| 03:00 | 1° | 0% | -0.2° | 1013 hPa | 3% | km | ||||
| 04:00 | 1° | 0% | -0.3° | 1012 hPa | 4% | km | ||||
| 05:00 | 1° | 0% | -0.4° | 1011 hPa | 44% | km | ||||
| 06:00 | 0° | 0% | -0.4° | 1010 hPa | 78% | km | ||||
| 07:00 | 0° | 0% | -0.2° | 1009 hPa | 98% | km | ||||
| 08:00 | 0° | 0% | 0.1° | 1008 hPa | 98% | km | ||||
| 09:00 | 1° | 0% | 0.5° | 1008 hPa | 93% | km | ||||
| 10:00 | 2° | 0% | 1.1° | 1008 hPa | 87% | km | ||||
| 11:00 | 3° | 0% | 1.8° | 1007 hPa | 87% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts








