Ενημερώθηκε: 18.03.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 19.03.2026 03:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 19.03.2026 03:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
20% Σήμερα 4° | 10% Απόψε 1° | Πέμπτη 9° | Πέμπτη (νύχτα) 2° | Παρασκευή 10° | 10% Παρασκευή 2°(νύχτα) | Σάββατο 9° | Σάββατο (νύχτα) 1° | 10% Κυριακή 11° | Κυριακή (νύχτα) 3° | 10% Δευτέρα 10° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Μικρή πιθανότητα χιονόνερου το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα χιονόνερου το απόγευμα. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Απόψε | 1° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα ένα μίγμα από βροχής, χιόνι, και χιονόνερο. No χιόνι ή πάγος (στο έδαφος) αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Πέμπτη | 9° | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 2° | Σχεδόν νεφελώδης. | ||||
| Παρασκευή | 10° | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 2° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη. Μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Σάββατο | 9° | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. | ||||
| Σάββατο (νύχτα) | 1° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Κυριακή | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα ένα μίγμα από βροχής και χιονόνερο. No πάγος (στο έδαφος) αναμένεται χιονόστρωση. |
||
| Κυριακή (νύχτα) | 3° | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Δευτέρα | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Δευτέρα (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Τρίτη | 8° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Τρίτη (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν. |
|||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:26 18:33 Διάρκεια Ημέρας: 12:07Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 2° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 2° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 1° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 3° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 7° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:24 18:35 Διάρκεια Ημέρας: 12:11 Παρασκευή 20 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 4° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 3° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 2° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 8° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 10° | 1010 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:22 18:36 Διάρκεια Ημέρας: 12:14 Σάββατο 21 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 3° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 5° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 7° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 8° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 5° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:21 18:37 Διάρκεια Ημέρας: 12:16 Κυριακή 22 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 4° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 3° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 2° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 5° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 10° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 11° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 9° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 7° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:19 18:38 Διάρκεια Ημέρας: 12:19 Δευτέρα 23 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 3° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 5° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 9° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 1010 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 0.3 mm | 1011 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. They can contain lightning. |
||||
| 21:00 | 7° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:17 18:39 Διάρκεια Ημέρας: 12:22 Τρίτη 24 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 0.5 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. They can contain lightning. |
||||
| 03:00 | 5° | 1.5 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. They can contain lightning. |
||||
| 06:00 | 4° | 0.6 mm | 1007 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 09:00 | 4° | 0.5 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 5° | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 7° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:27 18:32 Διάρκεια Ημέρας: 12:05Σήμερα | ||||||||||
| 23:00 | 2° | 0% | -1.6° | 1016 hPa | 94% | km | ||||
| 06:26 18:33 Διάρκεια Ημέρας: 12:07Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 2° | 0% | -1.6° | 1016 hPa | 90% | km | ||||
| 01:00 | 2° | 0% | -1.6° | 1016 hPa | 85% | km | ||||
| 02:00 | 2° | 0% | -1.7° | 1016 hPa | 86% | km | ||||
| 03:00 | 2° | 0% | -1.7° | 1016 hPa | 92% | km | ||||
| 04:00 | 1° | 0% | -1.7° | 1016 hPa | 97% | km | ||||
| 05:00 | 1° | 0% | -1.7° | 1016 hPa | 97% | km | ||||
| 06:00 | 1° | 0% | -1.7° | 1015 hPa | 95% | km | ||||
| 07:00 | 1° | 0% | -1.8° | 1015 hPa | 92% | km | ||||
| 08:00 | 2° | 0% | -1.8° | 1015 hPa | 92% | km | ||||
| 09:00 | 3° | 0% | -1.7° | 1015 hPa | 95% | km | ||||
| 10:00 | 4° | 0% | -1.7° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 0% | -1.8° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 7° | 0% | -1.9° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 8° | 0% | -1.9° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0% | -1.9° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 9° | 0% | -1.9° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 9° | 0% | -1.9° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 9° | 0% | -1.8° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0% | -1.6° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 7° | 0% | -1.5° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | -1.3° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0.2 mm | 0% | -1.1° | 1013 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 5° | 0% | -0.9° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | -0.8° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 06:24 18:35 Διάρκεια Ημέρας: 12:11 Παρασκευή 20 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 4° | 0% | -0.7° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 4° | 0% | -0.7° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 4° | 0% | -0.7° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 3° | 0% | -0.8° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 3° | 0% | -0.8° | 1012 hPa | 99% | km | ||||
| 05:00 | 2° | 0% | -0.9° | 1011 hPa | 99% | km | ||||
| 06:00 | 2° | 0% | -1.0° | 1011 hPa | 99% | km | ||||
| 07:00 | 2° | 0% | -1.0° | 1011 hPa | 97% | km | ||||
| 08:00 | 3° | 0% | -1.0° | 1012 hPa | 98% | km | ||||
| 09:00 | 4° | 0% | -0.9° | 1012 hPa | 99% | km | ||||
| 10:00 | 6° | 0% | -0.8° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 7° | 0% | -0.9° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 8° | 0% | -1.1° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 9° | 0% | -1.3° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 10° | 0% | -1.4° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 10° | 0% | -1.5° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 10° | 0% | -1.6° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 9° | 0% | -1.7° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0% | -1.6° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 7° | 0% | -1.5° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | -1.4° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | -1.2° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | -1.0° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | -0.8° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 06:22 18:36 Διάρκεια Ημέρας: 12:14 Σάββατο 21 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | -0.6° | 1013 hPa | 98% | km | ||||
| 01:00 | 4° | 0% | -0.4° | 1013 hPa | 92% | km | ||||
| 02:00 | 4° | 0% | -0.4° | 1013 hPa | 91% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0% | -0.4° | 1013 hPa | 96% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | -0.4° | 1013 hPa | 99% | km | ||||
| 05:00 | 3° | 0% | -0.5° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 3° | 0% | -0.5° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 3° | 0% | -0.5° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 4° | 0% | -0.5° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 5° | 0% | -0.5° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 6° | 0% | -0.4° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 0% | -0.4° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 7° | <20% | -0.5° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 8° | <20% | -0.6° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 8° | <20% | -0.6° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 8° | <20% | -0.7° | 1012 hPa | 97% | km | ||||
| 16:00 | 8° | <20% | -0.7° | 1012 hPa | 90% | km | ||||
| 17:00 | 8° | <20% | -0.8° | 1013 hPa | 79% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0% | -0.9° | 1013 hPa | 68% | km | ||||
| 19:00 | 7° | 0% | -0.9° | 1014 hPa | 53% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | -0.9° | 1014 hPa | 52% | km | ||||
| 21:00 | 5° | 0% | -0.8° | 1015 hPa | 64% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | -0.6° | 1015 hPa | 74% | km | ||||
| 23:00 | 4° | 0% | -0.5° | 1016 hPa | 70% | km | ||||
| 06:21 18:37 Διάρκεια Ημέρας: 12:16 Κυριακή 22 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 4° | 0% | -0.5° | 1015 hPa | 50% | km | ||||
| 01:00 | 4° | 0% | -0.6° | 1015 hPa | 23% | km | ||||
| 02:00 | 3° | 0% | -0.7° | 1015 hPa | 10% | km | ||||
| 03:00 | 3° | 0% | -0.8° | 1015 hPa | 19% | km | ||||
| 04:00 | 2° | 0% | -1.0° | 1015 hPa | 28% | km | ||||
| 05:00 | 2° | 0% | -1.1° | 1015 hPa | 39% | km | ||||
| 06:00 | 2° | 0% | -1.2° | 1015 hPa | 64% | km | ||||
| 07:00 | 2° | 0% | -1.1° | 1015 hPa | 58% | km | ||||
| 08:00 | 3° | 0% | -1.0° | 1016 hPa | 59% | km | ||||
| 09:00 | 5° | <20% | -0.8° | 1016 hPa | 59% | km | ||||
| 10:00 | 7° | <20% | -0.6° | 1016 hPa | 58% | km | ||||
| 11:00 | 9° | <20% | -0.7° | 1015 hPa | 59% | km | ||||
| 12:00 | 10° | <20% | -0.8° | 1015 hPa | 62% | km | ||||
| 13:00 | 10° | <20% | -1.0° | 1014 hPa | 64% | km | ||||
| 14:00 | 11° | <20% | -1.1° | 1014 hPa | 68% | km | ||||
| 15:00 | 11° | <20% | -1.2° | 1013 hPa | 73% | km | ||||
| 16:00 | 10° | <20% | -1.2° | 1013 hPa | 76% | km | ||||
| 17:00 | 10° | <20% | -1.3° | 1013 hPa | 77% | km | ||||
| 18:00 | 9° | <20% | -1.2° | 1014 hPa | 79% | km | ||||
| 19:00 | 8° | <20% | -0.9° | 1014 hPa | 80% | km | ||||
| 20:00 | 8° | <20% | -0.7° | 1015 hPa | 80% | km | ||||
| 21:00 | 7° | <20% | -0.4° | 1015 hPa | 81% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | -0.2° | 1015 hPa | 82% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 0.0° | 1015 hPa | 81% | km | ||||
| 06:19 18:38 Διάρκεια Ημέρας: 12:19 Δευτέρα 23 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | 0.2° | 1015 hPa | 77% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 0.2° | 1015 hPa | 73% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 0.2° | 1014 hPa | 69% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0% | 0.2° | 1014 hPa | 64% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | 0.1° | 1014 hPa | 58% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 0.0° | 1014 hPa | 73% | km | ||||
| 06:00 | 3° | 0% | -0.1° | 1013 hPa | 87% | km | ||||
| 07:00 | 3° | <20% | 0.0° | 1014 hPa | 96% | km | ||||
| 08:00 | 4° | <20% | 0.1° | 1014 hPa | 95% | km | ||||
| 09:00 | 5° | <20% | 0.2° | 1014 hPa | 86% | km | ||||
| 10:00 | 6° | <20% | 0.3° | 1013 hPa | 71% | km | ||||
| 11:00 | 8° | <20% | 0.3° | 1013 hPa | 82% | km | ||||
| 12:00 | 9° | 20-40% | 0.2° | 1012 hPa | 96% | km | ||||
| 13:00 | 10° | 40-60% | 0.2° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 40-60% | 0.2° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 9° | 40-60% | 0.3° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 9° | 20-40% | 0.6° | 1010 hPa | 99% | km | ||||
| 17:00 | 9° | 20-40% | 0.6° | 1011 hPa | 98% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0.3 mm | 20-40% | 0.6° | 1011 hPa | 98% | km | |||
| 19:00 | 7° | 20-40% | 1.0° | 1011 hPa | 97% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 20-40% | 1.1° | 1011 hPa | 96% | km | ||||
| 21:00 | 7° | 20-40% | 1.3° | 1011 hPa | 96% | km | ||||
| 22:00 | 6° | <20% | 1.9° | 1011 hPa | 96% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts










