Ενημερώθηκε: 18.02.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 19.02.2026 09:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 19.02.2026 09:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
10% Σήμερα 6° | Απόψε -1° | Πέμπτη 9° | Πέμπτη (νύχτα) 2° | 20% Παρασκευή 7° | 40% Παρασκευή 4°(νύχτα) | 30% Σάββατο 7° | 10% Σάββατο 3°(νύχτα) | Κυριακή 9° | Κυριακή (νύχτα) 2° | 10% Δευτέρα 10° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 6° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα χιονόνερου. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Απόψε | -1° | Αίθριος. | ||||
| Πέμπτη | 9° | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | ||||
| Πέμπτη (νύχτα) | 2° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 7° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Σάββατο | 7° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 3° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή | 9° | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. | ||||
| Κυριακή (νύχτα) | 2° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Δευτέρα | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 3° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 11° | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 3° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:11 18:01 Διάρκεια Ημέρας: 10:50 Τετάρτη 18 Φεβρουάριος | ||||||||
| 09:00 | 2° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 8° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 7° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 4° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:10 18:02 Διάρκεια Ημέρας: 10:52Σήμερα | ||||||||
| 00:00 | 3° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 3° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 3° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 6° | 0.3 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 7° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 6° | 0.3 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 5° | 0.5 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 07:08 18:03 Διάρκεια Ημέρας: 10:55Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 4° | 0.5 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 06:00 | 4° | 1017 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 6° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 7° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 6° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 5° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:07 18:04 Διάρκεια Ημέρας: 10:57 Σάββατο 21 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 3° | 1020 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 6° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 07:05 18:05 Διάρκεια Ημέρας: 11:00 Κυριακή 22 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1022 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 3° | 1023 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 3° | 1023 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1024 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 9° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 5° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 07:04 18:07 Διάρκεια Ημέρας: 11:03 Δευτέρα 23 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 4° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 4° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 10° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 10° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:11 18:01 Διάρκεια Ημέρας: 10:50 Τετάρτη 18 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 09:00 | 2° | 0% | -1.7° | 1020 hPa | 18% | km | ||||
| 10:00 | 4° | 0% | -1.2° | 1020 hPa | 27% | km | ||||
| 11:00 | 7° | 0% | -0.8° | 1020 hPa | 49% | km | ||||
| 12:00 | 8° | 0% | -0.7° | 1020 hPa | 72% | km | ||||
| 13:00 | 9° | 0% | -0.8° | 1019 hPa | 96% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0% | -0.8° | 1018 hPa | 89% | km | ||||
| 15:00 | 9° | 0% | -0.8° | 1018 hPa | 57% | km | ||||
| 16:00 | 9° | 0% | -0.9° | 1017 hPa | 26% | km | ||||
| 17:00 | 8° | 0% | -0.8° | 1017 hPa | 31% | km | ||||
| 18:00 | 7° | 0% | -0.6° | 1017 hPa | 63% | km | ||||
| 19:00 | 5° | 0% | -0.4° | 1017 hPa | 95% | km | ||||
| 20:00 | 5° | 0% | -0.1° | 1017 hPa | 93% | km | ||||
| 21:00 | 4° | 0% | 0.0° | 1017 hPa | 70% | km | ||||
| 22:00 | 4° | 0% | 0.2° | 1017 hPa | 48% | km | ||||
| 23:00 | 3° | 0% | 0.2° | 1017 hPa | 62% | km | ||||
| 07:10 18:02 Διάρκεια Ημέρας: 10:52Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 3° | 0% | 0.3° | 1017 hPa | 86% | km | ||||
| 01:00 | 3° | 0% | 0.4° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 02:00 | 3° | 0% | 0.6° | 1016 hPa | 99% | km | ||||
| 03:00 | 3° | 0% | 0.7° | 1016 hPa | 96% | km | ||||
| 04:00 | 3° | 0% | 0.8° | 1015 hPa | 97% | km | ||||
| 05:00 | 3° | 0% | 0.8° | 1015 hPa | 93% | km | ||||
| 06:00 | 3° | 0% | 0.8° | 1015 hPa | 69% | km | ||||
| 07:00 | 3° | 0% | 0.7° | 1014 hPa | 33% | km | ||||
| 08:00 | 3° | 0% | 0.8° | 1014 hPa | 61% | km | ||||
| 09:00 | 4° | 0% | 1.1° | 1014 hPa | 93% | km | ||||
| 10:00 | 5° | 0% | 1.3° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 0% | 1.5° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 6° | 0.3 mm | 0% | 1.7° | 1014 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 6° | 0% | 2.0° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 7° | 0% | 2.1° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 7° | 0.2 mm | 0% | 2.3° | 1013 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 6° | 0% | 2.8° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 6° | 0% | 2.8° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 6° | 0.3 mm | 0% | 2.9° | 1015 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 6° | 0% | 3.1° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 5° | 0% | 3.1° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 5° | 0% | 3.1° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | 3.3° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0.3 mm | 0% | 3.3° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 07:08 18:03 Διάρκεια Ημέρας: 10:55Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | 3.4° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 3.5° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 4° | 0% | 3.5° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0.5 mm | 0% | 3.5° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 4° | 0% | 3.5° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 3.5° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 4° | 0.3 mm | 0% | 3.5° | 1017 hPa | 99% | km | |||
| 07:00 | 4° | 0% | 3.5° | 1018 hPa | 98% | km | ||||
| 08:00 | 4° | 0% | 3.5° | 1019 hPa | 95% | km | ||||
| 09:00 | 4° | 0% | 3.5° | 1019 hPa | 94% | km | ||||
| 10:00 | 5° | <20% | 3.6° | 1020 hPa | 93% | km | ||||
| 11:00 | 6° | <20% | 3.7° | 1020 hPa | 97% | km | ||||
| 12:00 | 6° | 0.2 mm | <20% | 3.7° | 1020 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 6° | <20% | 3.9° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 7° | <20% | 3.9° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 7° | 0.3 mm | <20% | 3.9° | 1019 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 6° | <20% | 4.0° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 6° | <20% | 4.0° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 6° | 0% | 4.0° | 1020 hPa | 99% | km | ||||
| 19:00 | 6° | 0% | 4.0° | 1020 hPa | 97% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | 3.8° | 1021 hPa | 91% | km | ||||
| 21:00 | 5° | 0% | 3.7° | 1021 hPa | 86% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | 3.8° | 1021 hPa | 82% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 3.7° | 1021 hPa | 78% | km | ||||
| 07:07 18:04 Διάρκεια Ημέρας: 10:57 Σάββατο 21 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | 3.6° | 1021 hPa | 69% | km | ||||
| 01:00 | 4° | 0% | 3.4° | 1021 hPa | 61% | km | ||||
| 02:00 | 4° | 0% | 3.2° | 1021 hPa | 59% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0% | 3.0° | 1021 hPa | 65% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | 3.0° | 1020 hPa | 73% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 2.8° | 1020 hPa | 82% | km | ||||
| 06:00 | 3° | 0% | 2.6° | 1020 hPa | 91% | km | ||||
| 07:00 | 3° | 0% | 2.5° | 1020 hPa | 99% | km | ||||
| 08:00 | 3° | 0% | 2.5° | 1020 hPa | 98% | km | ||||
| 09:00 | 4° | 0% | 2.6° | 1020 hPa | 93% | km | ||||
| 10:00 | 4° | 0% | 2.7° | 1020 hPa | 91% | km | ||||
| 11:00 | 5° | 0% | 2.8° | 1019 hPa | 86% | km | ||||
| 12:00 | 6° | 0% | 2.8° | 1018 hPa | 75% | km | ||||
| 13:00 | 8° | 0% | 2.8° | 1017 hPa | 32% | km | ||||
| 14:00 | 8° | 0% | 2.6° | 1017 hPa | 14% | km | ||||
| 15:00 | 9° | 0% | 2.4° | 1016 hPa | 55% | km | ||||
| 16:00 | 9° | 0% | 2.3° | 1016 hPa | 40% | km | ||||
| 17:00 | 9° | 0% | 2.2° | 1016 hPa | 38% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0% | 2.3° | 1017 hPa | 54% | km | ||||
| 19:00 | 7° | 0% | 2.4° | 1019 hPa | 12% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | 2.5° | 1020 hPa | 5% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 2.5° | 1020 hPa | 49% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | 2.5° | 1021 hPa | 13% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 2.4° | 1022 hPa | 12% | km | ||||
| 07:05 18:05 Διάρκεια Ημέρας: 11:00 Κυριακή 22 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1022 hPa | 8% | km | ||||
| 01:00 | 4° | 0% | 2.1° | 1022 hPa | 4% | km | ||||
| 02:00 | 4° | 0% | 1.9° | 1023 hPa | 2% | km | ||||
| 03:00 | 3° | 0% | 1.7° | 1023 hPa | 46% | km | ||||
| 04:00 | 3° | 0% | 1.6° | 1023 hPa | 4% | km | ||||
| 05:00 | 3° | 0% | 1.4° | 1023 hPa | 14% | km | ||||
| 06:00 | 3° | 0% | 1.2° | 1023 hPa | 24% | km | ||||
| 07:00 | 2° | 0% | 1.1° | 1023 hPa | 34% | km | ||||
| 08:00 | 3° | 0% | 1.2° | 1023 hPa | 38% | km | ||||
| 09:00 | 4° | 0% | 1.8° | 1024 hPa | 41% | km | ||||
| 10:00 | 6° | 0% | 2.6° | 1024 hPa | 45% | km | ||||
| 11:00 | 7° | 0% | 3.1° | 1023 hPa | 63% | km | ||||
| 12:00 | 9° | 0.2 mm | 0% | 3.1° | 1023 hPa | 86% | km | |||
| 13:00 | 9° | 0% | 3.2° | 1022 hPa | 98% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0% | 3.1° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 9° | 0% | 3.0° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 9° | 0% | 2.9° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 8° | 0% | 3.0° | 1021 hPa | 96% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0% | 3.0° | 1021 hPa | 76% | km | ||||
| 19:00 | 7° | 0% | 3.0° | 1022 hPa | 38% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | 2.7° | 1022 hPa | 5% | km | ||||
| 21:00 | 5° | 0% | 2.5° | 1022 hPa | 9% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1022 hPa | 13% | km | ||||
| 23:00 | 4° | 0% | 2.2° | 1022 hPa | 45% | km | ||||
| 07:04 18:07 Διάρκεια Ημέρας: 11:03 Δευτέρα 23 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 4° | 0% | 2.1° | 1022 hPa | 75% | km | ||||
| 01:00 | 4° | 0% | 2.0° | 1022 hPa | 97% | km | ||||
| 02:00 | 4° | 0% | 1.9° | 1021 hPa | 98% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0% | 1.9° | 1021 hPa | 95% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | 1.8° | 1021 hPa | 93% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 1.8° | 1021 hPa | 89% | km | ||||
| 06:00 | 4° | 0% | 1.8° | 1021 hPa | 74% | km | ||||
| 07:00 | 3° | 0% | 1.6° | 1021 hPa | 51% | km | ||||
| 08:00 | 4° | 0% | 1.8° | 1021 hPa | 40% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts









