Ενημερώθηκε: 05.02.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 06.02.2026 09:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 06.02.2026 09:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
90% Σήμερα 9° | 10% Απόψε 5° | 30% Παρασκευή 9° | 40% Παρασκευή 5°(νύχτα) | Σάββατο 11° | Σάββατο (νύχτα) 5° | 20% Κυριακή 10° | 20% Κυριακή 5°(νύχτα) | 60% Δευτέρα 6° | 60% Δευτέρα 4°(νύχτα) | 10% Τρίτη 8° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 9° | 10-20 mm Πιθανότητα Υετού: 90% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Βροχή πιθανόν το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Καταιγίδες very πιθανόν, μερικές έντονες. |
|||
| Απόψε | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το βράδυ, αργότερα μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Παρασκευή | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Παρασκευή (νύχτα) | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Μέτρια ομίχλη. Πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Σάββατο | 11° | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. | ||||
| Σάββατο (νύχτα) | 5° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Κυριακή | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή (νύχτα) | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 6° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Δευτέρα (νύχτα) | 4° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Βροχή πιθανόν. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Τρίτη | 8° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Τετάρτη | 7° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:27 17:45 Διάρκεια Ημέρας: 10:18 Πέμπτη 05 Φεβρουάριος | ||||||||
| 06:00 | 6° | 1001 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1002 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 8° | 1001 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 1.0 mm | 1000 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 8° | 1.5 mm | 1000 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 21:00 | 7° | 1000 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 07:26 17:46 Διάρκεια Ημέρας: 10:20Σήμερα | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1000 hPa | Σχεδόν αίθριος. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 6° | 1000 hPa | Αίθριος. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 6° | 1001 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 7° | 1003 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 11° | 1003 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 11° | 1001 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1002 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1003 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:25 17:47 Διάρκεια Ημέρας: 10:22Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1003 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1003 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1002 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1004 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 7° | 0.3 mm | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 10° | 1004 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1007 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 7° | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:24 17:48 Διάρκεια Ημέρας: 10:24 Κυριακή 08 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 0.3 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 6° | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 6° | 0.3 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 09:00 | 5° | 0.5 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 6° | 1.7 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 6° | 1.3 mm | 1007 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 6° | 1.3 mm | 1007 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 6° | 1.5 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 07:23 17:50 Διάρκεια Ημέρας: 10:27 Δευτέρα 09 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 0.8 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 6° | 1010 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 5° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 6° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 7° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 7° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:21 17:51 Διάρκεια Ημέρας: 10:30 Τρίτη 10 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1011 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 4° | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 6° | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 7° | 1007 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 6° | 1007 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:27 17:45 Διάρκεια Ημέρας: 10:18 Πέμπτη 05 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 04:00 | 6° | 0% | 5.8° | 1000 hPa | 2% | km | ||||
| 05:00 | 6° | 0% | 5.6° | 1000 hPa | 44% | km | ||||
| 06:00 | 6° | 0% | 5.5° | 1001 hPa | 79% | km | ||||
| 07:00 | 6° | 0% | 5.4° | 1001 hPa | 98% | km | ||||
| 08:00 | 6° | 0% | 5.4° | 1002 hPa | 97% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0% | 5.4° | 1002 hPa | 91% | km | ||||
| 10:00 | 7° | 0% | 5.6° | 1002 hPa | 88% | km | ||||
| 11:00 | 7° | 0% | 5.8° | 1002 hPa | 87% | km | ||||
| 12:00 | 8° | 0% | 5.8° | 1001 hPa | 92% | km | ||||
| 13:00 | 8° | 0% | 5.9° | 1001 hPa | 99% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0% | 5.9° | 1000 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 9° | 0.8 mm | 0% | 5.9° | 1000 hPa | 99% | km | |||
| 16:00 | 8° | <20% | 6.3° | 999 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 8° | 20-40% | 6.4° | 1000 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 1.5 mm | <20% | 6.4° | 1000 hPa | 95% | km | |||
| 19:00 | 7° | 0% | 6.6° | 1000 hPa | 81% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 6.5° | 1000 hPa | 60% | km | ||||
| 21:00 | 7° | 0% | 6.4° | 1000 hPa | 58% | km | ||||
| 22:00 | 7° | 0% | 6.5° | 1000 hPa | 34% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 6.4° | 1000 hPa | 21% | km | ||||
| 07:26 17:46 Διάρκεια Ημέρας: 10:20Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0% | 6.2° | 1000 hPa | 14% | km | ||||
| 01:00 | 6° | 0% | 5.9° | 1000 hPa | 6% | km | ||||
| 02:00 | 6° | 0% | 5.5° | 1000 hPa | 2% | km | ||||
| 03:00 | 6° | 0% | 5.2° | 1000 hPa | 4% | km | ||||
| 04:00 | 6° | 0% | 4.9° | 1001 hPa | 5% | km | ||||
| 05:00 | 6° | 0% | 4.6° | 1001 hPa | 5% | km | ||||
| 06:00 | 6° | 0% | 4.3° | 1001 hPa | 4% | km | ||||
| 07:00 | 5° | 0% | 4.0° | 1002 hPa | 2% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 3.9° | 1002 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 7° | 0% | 4.2° | 1003 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 9° | 0% | 4.4° | 1003 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 10° | 0% | 4.6° | 1003 hPa | 2% | km | ||||
| 12:00 | 11° | 0% | 4.4° | 1003 hPa | 46% | km | ||||
| 13:00 | 11° | 0% | 4.2° | 1002 hPa | 4% | km | ||||
| 14:00 | 11° | 0% | 4.0° | 1002 hPa | 13% | km | ||||
| 15:00 | 11° | 0% | 3.8° | 1001 hPa | 47% | km | ||||
| 16:00 | 10° | 0% | 3.7° | 1002 hPa | 33% | km | ||||
| 17:00 | 9° | 0% | 3.7° | 1002 hPa | 31% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0% | 3.7° | 1002 hPa | 20% | km | ||||
| 19:00 | 7° | 0% | 3.6° | 1003 hPa | 9% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 3.4° | 1003 hPa | 26% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 3.4° | 1003 hPa | 54% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | 3.4° | 1004 hPa | 82% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 3.5° | 1004 hPa | 91% | km | ||||
| 07:25 17:47 Διάρκεια Ημέρας: 10:22Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0% | 3.6° | 1003 hPa | 96% | km | ||||
| 01:00 | 6° | 0% | 3.7° | 1003 hPa | 99% | km | ||||
| 02:00 | 6° | 0% | 3.7° | 1003 hPa | 99% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0% | 3.7° | 1003 hPa | 97% | km | ||||
| 04:00 | 5° | 0% | 3.8° | 1002 hPa | 96% | km | ||||
| 05:00 | 6° | 0% | 3.8° | 1002 hPa | 97% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 3.9° | 1002 hPa | 99% | km | ||||
| 07:00 | 6° | <20% | 3.9° | 1003 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 6° | <20% | 3.9° | 1003 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 6° | <20% | 4.0° | 1004 hPa | 99% | km | ||||
| 10:00 | 6° | <20% | 4.1° | 1004 hPa | 98% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 0% | 4.2° | 1004 hPa | 95% | km | ||||
| 12:00 | 7° | 0.3 mm | <20% | 4.3° | 1004 hPa | 76% | km | |||
| 13:00 | 8° | <20% | 4.6° | 1004 hPa | 38% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0% | 4.6° | 1004 hPa | 12% | km | ||||
| 15:00 | 10° | 0% | 4.4° | 1004 hPa | 46% | km | ||||
| 16:00 | 9° | 0% | 4.6° | 1005 hPa | 39% | km | ||||
| 17:00 | 9° | 0% | 4.5° | 1006 hPa | 39% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0% | 4.5° | 1007 hPa | 46% | km | ||||
| 19:00 | 8° | 0% | 4.8° | 1007 hPa | 26% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 4.6° | 1008 hPa | 27% | km | ||||
| 21:00 | 7° | 0% | 4.6° | 1008 hPa | 52% | km | ||||
| 22:00 | 7° | 0% | 4.7° | 1009 hPa | 38% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 4.6° | 1009 hPa | 54% | km | ||||
| 07:24 17:48 Διάρκεια Ημέρας: 10:24 Κυριακή 08 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0.3 mm | 0% | 4.5° | 1009 hPa | 74% | km | |||
| 01:00 | 6° | 0% | 4.6° | 1009 hPa | 96% | km | ||||
| 02:00 | 6° | 0% | 4.7° | 1009 hPa | 96% | km | ||||
| 03:00 | 6° | 0% | 4.7° | 1009 hPa | 95% | km | ||||
| 04:00 | 6° | 0% | 4.8° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 6° | 0% | 4.9° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 6° | 0.3 mm | 0% | 4.9° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 5° | 0% | 5.0° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 5.0° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 5° | 0% | 5.1° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 5° | 0% | 5.2° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 5° | 0.3 mm | 0% | 5.3° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 12:00 | 6° | 1.7 mm | 0% | 5.4° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 6° | <20% | 5.5° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 6° | <20% | 5.5° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 6° | 1.1 mm | <20% | 5.6° | 1007 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 6° | <20% | 5.6° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 6° | <20% | 5.6° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 6° | 1.3 mm | <20% | 5.5° | 1007 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 6° | <20% | 5.5° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 5° | <20% | 5.4° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 1.3 mm | 20-40% | 5.4° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 6° | 20-40% | 5.5° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0.2 mm | 20-40% | 5.5° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 07:23 17:50 Διάρκεια Ημέρας: 10:27 Δευτέρα 09 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0.8 mm | 20-40% | 5.5° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 6° | 20-40% | 5.5° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 6° | 20-40% | 5.4° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 6° | 0.2 mm | 20-40% | 5.4° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 5° | <20% | 5.4° | 1011 hPa | 98% | km | ||||
| 05:00 | 5° | <20% | 5.3° | 1011 hPa | 95% | km | ||||
| 06:00 | 5° | <20% | 5.3° | 1012 hPa | 94% | km | ||||
| 07:00 | 5° | <20% | 5.0° | 1012 hPa | 93% | km | ||||
| 08:00 | 5° | <20% | 4.6° | 1013 hPa | 90% | km | ||||
| 09:00 | 5° | <20% | 4.4° | 1014 hPa | 82% | km | ||||
| 10:00 | 5° | 0% | 4.3° | 1014 hPa | 71% | km | ||||
| 11:00 | 5° | 0% | 4.2° | 1014 hPa | 59% | km | ||||
| 12:00 | 6° | <20% | 4.0° | 1014 hPa | 60% | km | ||||
| 13:00 | 6° | 0% | 4.0° | 1013 hPa | 45% | km | ||||
| 14:00 | 7° | 0% | 3.7° | 1013 hPa | 54% | km | ||||
| 15:00 | 7° | <20% | 3.6° | 1012 hPa | 69% | km | ||||
| 16:00 | 7° | <20% | 3.5° | 1013 hPa | 82% | km | ||||
| 17:00 | 7° | <20% | 3.5° | 1013 hPa | 86% | km | ||||
| 18:00 | 7° | <20% | 3.5° | 1013 hPa | 89% | km | ||||
| 19:00 | 6° | 0% | 3.6° | 1014 hPa | 93% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | 3.7° | 1014 hPa | 96% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 3.8° | 1013 hPa | 98% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | 4.0° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 4.1° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 07:21 17:51 Διάρκεια Ημέρας: 10:30 Τρίτη 10 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | 4.2° | 1013 hPa | 99% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 4.3° | 1012 hPa | 99% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 4.4° | 1012 hPa | 99% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0% | 4.4° | 1011 hPa | 99% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts








