Ενημερώθηκε: 13.05.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 13.05.2026 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 13.05.2026 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
30% Σήμερα 19° | 70% Απόψε 10° | 40% Πέμπτη 16° | 20% Πέμπτη 11°(νύχτα) | 30% Παρασκευή 17° | Παρασκευή (νύχτα) 10° | 10% Σάββατο 18° | 50% Σάββατο 11°(νύχτα) | Κυριακή 19° | Κυριακή (νύχτα) 10° | Δευτέρα 19° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 19° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, μερικές ίσως έντονες. |
||
| Απόψε | 10° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 70% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη. Βροχή πιθανόν το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Καταιγίδες very πιθανόν, μερικές έντονες. |
|||
| Πέμπτη | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, μερικές ίσως έντονες. |
||
| Πέμπτη (νύχτα) | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Παρασκευή | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, μερικές ίσως έντονες. |
||
| Παρασκευή (νύχτα) | 10° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Σάββατο | 18° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Σάββατο (νύχτα) | 11° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Κυριακή | 19° | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. | |||
| Κυριακή (νύχτα) | 10° | Αίθριος. | ||||
| Δευτέρα | 19° | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Μερικώς νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Τρίτη | 15° | 10 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα βροχή το απόγευμα. |
||
| Τρίτη (νύχτα) | 11° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:04 20:32 Διάρκεια Ημέρας: 14:28Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 10° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 10° | 1006 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 10° | 0.3 mm | 1006 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, πιθανότητα 60-80%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 09:00 | 11° | 0.8 mm | 1007 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 12:00 | 12° | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 15° | 1006 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 15° | 1006 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 14° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:03 20:33 Διάρκεια Ημέρας: 14:30 Παρασκευή 15 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 12° | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 12° | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 13° | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 15° | 0.5 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Thunder possible, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 16° | 0.5 mm | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 15° | 1008 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 13° | 1009 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:02 20:34 Διάρκεια Ημέρας: 14:32 Σάββατο 16 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1010 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1010 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1010 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 17° | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 18° | 1008 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 14° | 2.3 mm | 1006 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής αλλά thunder unπιθανόν. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:01 20:35 Διάρκεια Ημέρας: 14:34 Κυριακή 17 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1006 hPa | Αίθριος. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 11° | 1006 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 17° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 18° | 1005 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 14° | 1005 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 20:36 Διάρκεια Ημέρας: 14:36 Δευτέρα 18 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1007 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1007 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 11° | 1007 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1008 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 18° | 1009 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 18° | 1008 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1008 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 14° | 0.5 mm | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 06:00 20:37 Διάρκεια Ημέρας: 14:37 Τρίτη 19 Μάϊος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 0.5 mm | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 03:00 | 11° | 0.5 mm | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 11° | 0.8 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής αλλά thunder unπιθανόν. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 09:00 | 11° | 2.5 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 12:00 | 13° | 4.1 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 13° | 2.8 mm | 1007 hPa | Νεφελώδης. Thunder possible, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 13° | 1.8 mm | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:05 20:31 Διάρκεια Ημέρας: 14:26Σήμερα | ||||||||||
| 22:00 | 11° | 1.5 mm | 20-40% | 10.2° | 1006 hPa | 87% | km | |||
| 23:00 | 11° | <20% | 10.3° | 1006 hPa | 73% | km | ||||
| 06:04 20:32 Διάρκεια Ημέρας: 14:28Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 10° | <20% | 10.3° | 1006 hPa | 58% | km | ||||
| 01:00 | 10° | <20% | 10.2° | 1006 hPa | 54% | km | ||||
| 02:00 | 10° | <20% | 10.0° | 1006 hPa | 51% | km | ||||
| 03:00 | 10° | 20-40% | 9.9° | 1006 hPa | 81% | km | ||||
| 04:00 | 10° | 40-60% | 9.8° | 1006 hPa | 97% | km | ||||
| 05:00 | 10° | 60-80% | 9.8° | 1006 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 60-80% | 9.7° | 1006 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0.3 mm | 40-60% | 9.6° | 1006 hPa | 100% | km | |||
| 08:00 | 11° | 40-60% | 9.6° | 1006 hPa | 98% | km | ||||
| 09:00 | 11° | 20-40% | 9.6° | 1007 hPa | 94% | km | ||||
| 10:00 | 11° | 0.8 mm | 40-60% | 9.6° | 1008 hPa | 91% | km | |||
| 11:00 | 12° | 40-60% | 9.7° | 1008 hPa | 87% | km | ||||
| 12:00 | 12° | 20-40% | 9.5° | 1008 hPa | 80% | km | ||||
| 13:00 | 14° | 0.2 mm | 20-40% | 9.3° | 1007 hPa | 64% | km | |||
| 14:00 | 14° | <20% | 9.5° | 1007 hPa | 30% | km | ||||
| 15:00 | 15° | 0% | 9.1° | 1006 hPa | 12% | km | ||||
| 16:00 | 15° | 0.3 mm | 0% | 8.8° | 1006 hPa | 46% | km | |||
| 17:00 | 15° | 0% | 8.8° | 1005 hPa | 29% | km | ||||
| 18:00 | 15° | 0% | 8.8° | 1006 hPa | 32% | km | ||||
| 19:00 | 15° | 0% | 8.8° | 1006 hPa | 46% | km | ||||
| 20:00 | 15° | 0% | 9.0° | 1006 hPa | 37% | km | ||||
| 21:00 | 14° | 0% | 9.2° | 1006 hPa | 40% | km | ||||
| 22:00 | 13° | <20% | 9.3° | 1007 hPa | 53% | km | ||||
| 23:00 | 13° | <20% | 9.5° | 1007 hPa | 45% | km | ||||
| 06:03 20:33 Διάρκεια Ημέρας: 14:30 Παρασκευή 15 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | <20% | 9.5° | 1007 hPa | 76% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 20-40% | 9.5° | 1007 hPa | 94% | km | ||||
| 02:00 | 12° | 20-40% | 9.6° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 40-60% | 9.6° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 60-80% | 9.7° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 60-80% | 9.8° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 60-80% | 9.8° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0.2 mm | 40-60% | 9.8° | 1007 hPa | 95% | km | |||
| 08:00 | 12° | 20-40% | 10.0° | 1008 hPa | 81% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 20-40% | 10.1° | 1008 hPa | 60% | km | ||||
| 10:00 | 14° | 20-40% | 10.0° | 1008 hPa | 61% | km | ||||
| 11:00 | 14° | 20-40% | 10.0° | 1008 hPa | 47% | km | ||||
| 12:00 | 15° | 20-40% | 9.8° | 1008 hPa | 63% | km | ||||
| 13:00 | 16° | 0.5 mm | 20-40% | 9.6° | 1008 hPa | 83% | km | |||
| 14:00 | 16° | 40-60% | 10.0° | 1008 hPa | 98% | km | ||||
| 15:00 | 16° | 40-60% | 9.9° | 1008 hPa | 95% | km | ||||
| 16:00 | 16° | 0.5 mm | 20-40% | 9.9° | 1007 hPa | 74% | km | |||
| 17:00 | 15° | <20% | 10.3° | 1007 hPa | 44% | km | ||||
| 18:00 | 15° | 0% | 10.1° | 1008 hPa | 16% | km | ||||
| 19:00 | 15° | 0% | 10.0° | 1008 hPa | 46% | km | ||||
| 20:00 | 14° | 0% | 10.0° | 1009 hPa | 5% | km | ||||
| 21:00 | 13° | 0% | 10.0° | 1009 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 0% | 9.9° | 1009 hPa | 45% | km | ||||
| 23:00 | 12° | 0% | 9.9° | 1009 hPa | 1% | km | ||||
| 06:02 20:34 Διάρκεια Ημέρας: 14:32 Σάββατο 16 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 9.9° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 11° | 0% | 9.7° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 11° | 0% | 9.6° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0% | 9.4° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 9.3° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 10° | 0% | 9.1° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0% | 9.0° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 9.2° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 9.9° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0% | 10.3° | 1010 hPa | 27% | km | ||||
| 10:00 | 15° | <20% | 10.4° | 1011 hPa | 70% | km | ||||
| 11:00 | 16° | 0% | 10.3° | 1010 hPa | 72% | km | ||||
| 12:00 | 17° | 0% | 10.1° | 1010 hPa | 69% | km | ||||
| 13:00 | 17° | 0% | 10.0° | 1010 hPa | 68% | km | ||||
| 14:00 | 17° | 0% | 9.9° | 1009 hPa | 22% | km | ||||
| 15:00 | 18° | 0% | 9.6° | 1008 hPa | 6% | km | ||||
| 16:00 | 17° | 0% | 9.4° | 1007 hPa | 50% | km | ||||
| 17:00 | 17° | 0% | 9.4° | 1007 hPa | 17% | km | ||||
| 18:00 | 17° | 0% | 9.3° | 1007 hPa | 56% | km | ||||
| 19:00 | 16° | <20% | 9.4° | 1007 hPa | 87% | km | ||||
| 20:00 | 15° | 20-40% | 9.8° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 14° | 0.3 mm | 20-40% | 10.0° | 1006 hPa | 99% | km | |||
| 22:00 | 14° | 2.0 mm | <20% | 10.3° | 1006 hPa | 93% | km | |||
| 23:00 | 12° | 0% | 11.0° | 1006 hPa | 79% | km | ||||
| 06:01 20:35 Διάρκεια Ημέρας: 14:34 Κυριακή 17 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 11.0° | 1006 hPa | 60% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 0% | 10.9° | 1006 hPa | 58% | km | ||||
| 02:00 | 12° | 0% | 10.9° | 1006 hPa | 18% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0% | 10.7° | 1006 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 10.5° | 1006 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 10.3° | 1006 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 10.2° | 1006 hPa | 13% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 10.1° | 1006 hPa | 25% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 10.3° | 1006 hPa | 36% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0% | 10.5° | 1006 hPa | 34% | km | ||||
| 10:00 | 15° | 0% | 10.5° | 1007 hPa | 55% | km | ||||
| 11:00 | 16° | 0% | 10.3° | 1006 hPa | 11% | km | ||||
| 12:00 | 17° | 0% | 10.1° | 1006 hPa | 29% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 0% | 9.9° | 1006 hPa | 62% | km | ||||
| 14:00 | 18° | 0% | 9.6° | 1006 hPa | 95% | km | ||||
| 15:00 | 18° | 0% | 9.5° | 1005 hPa | 97% | km | ||||
| 16:00 | 18° | 0% | 9.3° | 1004 hPa | 95% | km | ||||
| 17:00 | 17° | 0% | 9.3° | 1004 hPa | 83% | km | ||||
| 18:00 | 17° | 0% | 9.2° | 1004 hPa | 69% | km | ||||
| 19:00 | 16° | 0% | 9.2° | 1005 hPa | 69% | km | ||||
| 20:00 | 15° | 0% | 9.3° | 1005 hPa | 18% | km | ||||
| 21:00 | 14° | 0% | 9.5° | 1005 hPa | 2% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 0% | 9.6° | 1006 hPa | 47% | km | ||||
| 23:00 | 13° | 0% | 9.6° | 1006 hPa | 5% | km | ||||
| 06:00 20:36 Διάρκεια Ημέρας: 14:36 Δευτέρα 18 Μάϊος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 9.6° | 1007 hPa | 5% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 0% | 9.5° | 1007 hPa | 47% | km | ||||
| 02:00 | 11° | 0% | 9.4° | 1007 hPa | 6% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0% | 9.3° | 1007 hPa | 9% | km | ||||
| 04:00 | 11° | 0% | 9.2° | 1007 hPa | 47% | km | ||||
| 05:00 | 11° | 0% | 9.1° | 1007 hPa | 18% | km | ||||
| 06:00 | 11° | 0% | 9.0° | 1007 hPa | 17% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 9.2° | 1007 hPa | 46% | km | ||||
| 08:00 | 13° | 0% | 9.6° | 1008 hPa | 5% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 9.9° | 1008 hPa | 3% | km | ||||
| 10:00 | 16° | 0% | 10.0° | 1009 hPa | 46% | km | ||||
| 11:00 | 17° | 0% | 9.8° | 1009 hPa | 8% | km | ||||
| 12:00 | 18° | 0% | 9.6° | 1009 hPa | 11% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 0% | 9.3° | 1008 hPa | 46% | km | ||||
| 14:00 | 18° | 0% | 9.2° | 1008 hPa | 17% | km | ||||
| 15:00 | 18° | 0% | 9.0° | 1008 hPa | 17% | km | ||||
| 16:00 | 18° | 0% | 8.9° | 1007 hPa | 47% | km | ||||
| 17:00 | 18° | 0% | 8.8° | 1007 hPa | 16% | km | ||||
| 18:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1008 hPa | 16% | km | ||||
| 19:00 | 16° | 0% | 8.8° | 1008 hPa | 47% | km | ||||
| 20:00 | 15° | 0% | 9.0° | 1008 hPa | 14% | km | ||||
| 21:00 | 14° | 0% | 9.2° | 1009 hPa | 51% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts










