Ενημερώθηκε: 04.01.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 04.01.2026 15:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 04.01.2026 15:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
10% Σήμερα 12° | 20% Απόψε 5° | 30% Δευτέρα 9° | 40% Δευτέρα 6°(νύχτα) | 40% Τρίτη 9° | 60% Τρίτη 6°(νύχτα) | 40% Τετάρτη 11° | 70% Τετάρτη 7°(νύχτα) | 80% Πέμπτη 8° | 40% Πέμπτη 5°(νύχτα) | 30% Παρασκευή 8° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Απόψε | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 6° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Τρίτη | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 6° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Τετάρτη | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 7° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 70% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα βροχή μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Πέμπτη | 8° | 10 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί, αργότερα μέτρια ομίχλη το απόγευμα. Βροχή πιθανόν το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Μερικώς νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Παρασκευή | 8° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Σχεδόν νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 1° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Σάββατο | 6° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 2° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 70% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το βράδυ, αργότερα μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. A μίγμα από βροχής και χιόνι πιθανόν το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:46 17:08 Διάρκεια Ημέρας: 9:22Σήμερα | ||||||||
| 18:00 | 10° | 0.3 mm | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 8° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:46 17:09 Διάρκεια Ημέρας: 9:23Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 7° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 6° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 0.5 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 09:00 | 6° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 7° | 0.3 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 9° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 0.3 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 8° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:46 17:10 Διάρκεια Ημέρας: 9:24 Τρίτη 06 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 7° | 0.5 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 7° | 0.8 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 6° | 0.3 mm | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 09:00 | 7° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 8° | 0.5 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 9° | 0.5 mm | 1011 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 8° | 1012 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 8° | 0.7 mm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 07:46 17:11 Διάρκεια Ημέρας: 9:25 Τετάρτη 07 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 7° | 1.8 mm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 7° | 2.6 mm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 7° | 0.5 mm | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 09:00 | 7° | 0.7 mm | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 12:00 | 8° | 0.5 mm | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 10° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 9° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 9° | 1.0 mm | 1011 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 07:46 17:12 Διάρκεια Ημέρας: 9:26 Πέμπτη 08 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 8° | 1.5 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 7° | 3.3 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 06:00 | 7° | 3.6 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 09:00 | 8° | 2.0 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 8° | 2.6 mm | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια βροχής showers. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 15:00 | 8° | 1.2 mm | 1003 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 7° | 1.3 mm | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 21:00 | 7° | 1005 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 07:46 17:13 Διάρκεια Ημέρας: 9:27 Παρασκευή 09 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 0.3 mm | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 03:00 | 5° | 0.3 mm | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 06:00 | 5° | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 0.5 mm | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 12:00 | 7° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 7° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 6° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 4° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 07:45 17:14 Διάρκεια Ημέρας: 9:29 Σάββατο 10 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 3° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 2° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 1° | 1016 hPa | Σχεδόν αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 1° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 5° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 6° | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 5° | 1.0 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:46 17:08 Διάρκεια Ημέρας: 9:22Σήμερα | ||||||||||
| 16:00 | 11° | <20% | 6.7° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 11° | 0% | 6.6° | 1013 hPa | 97% | km | ||||
| 18:00 | 10° | 0.3 mm | 0% | 6.4° | 1014 hPa | 80% | km | |||
| 19:00 | 9° | 0% | 6.3° | 1015 hPa | 38% | km | ||||
| 20:00 | 8° | 0% | 5.9° | 1015 hPa | 43% | km | ||||
| 21:00 | 8° | 0% | 5.6° | 1015 hPa | 82% | km | ||||
| 22:00 | 8° | 0% | 5.7° | 1015 hPa | 95% | km | ||||
| 23:00 | 7° | 0% | 5.6° | 1016 hPa | 93% | km | ||||
| 07:46 17:09 Διάρκεια Ημέρας: 9:23Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 7° | 0% | 5.4° | 1016 hPa | 80% | km | ||||
| 01:00 | 7° | 0% | 5.4° | 1016 hPa | 36% | km | ||||
| 02:00 | 6° | 0% | 4.9° | 1016 hPa | 16% | km | ||||
| 03:00 | 6° | 0.2 mm | 0% | 4.5° | 1016 hPa | 56% | km | |||
| 04:00 | 6° | 0% | 4.5° | 1016 hPa | 46% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0% | 4.3° | 1015 hPa | 79% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0.5 mm | 0% | 4.1° | 1015 hPa | 96% | km | |||
| 07:00 | 5° | 0% | 4.4° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 6° | 0% | 4.6° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0% | 4.8° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 6° | 0% | 5.1° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 0% | 5.3° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 7° | 0.3 mm | 0% | 5.5° | 1016 hPa | 99% | km | |||
| 13:00 | 8° | 0% | 5.9° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 14:00 | 8° | <20% | 6.1° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 9° | <20% | 6.2° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 9° | <20% | 6.4° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 9° | 0% | 6.4° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0.3 mm | 0% | 6.4° | 1014 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 8° | 0% | 6.5° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 8° | 0% | 6.6° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 8° | 0% | 6.5° | 1014 hPa | 97% | km | ||||
| 22:00 | 8° | 0% | 6.5° | 1014 hPa | 84% | km | ||||
| 23:00 | 7° | 0% | 6.3° | 1013 hPa | 87% | km | ||||
| 07:46 17:10 Διάρκεια Ημέρας: 9:24 Τρίτη 06 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 7° | 0.5 mm | 0% | 6.1° | 1013 hPa | 98% | km | |||
| 01:00 | 7° | 0% | 6.1° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 7° | 0% | 6.1° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 7° | 0.8 mm | 0% | 6.0° | 1013 hPa | 99% | km | |||
| 04:00 | 7° | 0% | 6.1° | 1012 hPa | 93% | km | ||||
| 05:00 | 7° | 0% | 5.9° | 1012 hPa | 82% | km | ||||
| 06:00 | 6° | 0.3 mm | 0% | 5.6° | 1012 hPa | 77% | km | |||
| 07:00 | 6° | 0% | 5.6° | 1012 hPa | 64% | km | ||||
| 08:00 | 6° | 0% | 5.4° | 1012 hPa | 68% | km | ||||
| 09:00 | 7° | 0% | 5.5° | 1013 hPa | 80% | km | ||||
| 10:00 | 7° | 0% | 5.9° | 1013 hPa | 89% | km | ||||
| 11:00 | 8° | 0% | 6.0° | 1013 hPa | 96% | km | ||||
| 12:00 | 8° | 0% | 6.1° | 1013 hPa | 99% | km | ||||
| 13:00 | 8° | <20% | 6.4° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0.3 mm | <20% | 6.4° | 1012 hPa | 100% | km | |||
| 15:00 | 9° | 0.5 mm | <20% | 6.5° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 8° | 0% | 6.7° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 8° | 0% | 6.7° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0% | 6.6° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 8° | 0% | 6.6° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 8° | 0% | 6.6° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 8° | 0.5 mm | 0% | 6.6° | 1012 hPa | 99% | km | |||
| 22:00 | 7° | <20% | 6.7° | 1012 hPa | 99% | km | ||||
| 23:00 | 7° | 0.2 mm | <20% | 6.7° | 1012 hPa | 99% | km | |||
| 07:46 17:11 Διάρκεια Ημέρας: 9:25 Τετάρτη 07 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 7° | 1.6 mm | <20% | 6.7° | 1012 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 7° | <20% | 6.8° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 7° | <20% | 6.7° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 7° | 2.6 mm | <20% | 6.7° | 1012 hPa | 99% | km | |||
| 04:00 | 7° | 0% | 6.8° | 1012 hPa | 98% | km | ||||
| 05:00 | 7° | 0% | 6.7° | 1012 hPa | 96% | km | ||||
| 06:00 | 7° | 0.5 mm | 0% | 6.7° | 1012 hPa | 95% | km | |||
| 07:00 | 7° | 0% | 6.7° | 1012 hPa | 95% | km | ||||
| 08:00 | 7° | 0% | 6.6° | 1012 hPa | 94% | km | ||||
| 09:00 | 7° | 0.7 mm | 0% | 6.7° | 1013 hPa | 91% | km | |||
| 10:00 | 7° | 0% | 6.8° | 1013 hPa | 88% | km | ||||
| 11:00 | 8° | 0% | 6.9° | 1013 hPa | 80% | km | ||||
| 12:00 | 8° | 0.5 mm | 0% | 7.0° | 1012 hPa | 67% | km | |||
| 13:00 | 9° | 0% | 7.2° | 1012 hPa | 28% | km | ||||
| 14:00 | 10° | 0% | 7.1° | 1011 hPa | 49% | km | ||||
| 15:00 | 10° | 0% | 6.9° | 1011 hPa | 85% | km | ||||
| 16:00 | 10° | 0% | 7.0° | 1011 hPa | 97% | km | ||||
| 17:00 | 10° | 0% | 6.8° | 1011 hPa | 99% | km | ||||
| 18:00 | 9° | 0% | 6.7° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 9° | 0% | 6.9° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 9° | 0.3 mm | 0% | 7.0° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 21:00 | 9° | 0.7 mm | 0% | 7.1° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 8° | 0% | 7.3° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 8° | 0.3 mm | 0% | 7.3° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 07:46 17:12 Διάρκεια Ημέρας: 9:26 Πέμπτη 08 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 8° | 1.3 mm | 0% | 7.3° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 8° | 0% | 7.4° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 8° | 0% | 7.3° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 7° | 2.8 mm | <20% | 7.3° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 7° | <20% | 7.3° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 7° | 0.5 mm | <20% | 7.3° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 06:00 | 7° | 3.3 mm | <20% | 7.3° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 7° | <20% | 7.3° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 8° | 0.3 mm | <20% | 7.3° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 09:00 | 8° | 2.0 mm | <20% | 7.3° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 7° | <20% | 7.2° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 7° | 0% | 7.1° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 8° | 2.3 mm | 0% | 7.0° | 1006 hPa | 91% | km | |||
| 13:00 | 7° | 0% | 7.1° | 1005 hPa | 53% | km | ||||
| 14:00 | 8° | 0% | 6.9° | 1004 hPa | 34% | km | ||||
| 15:00 | 8° | 1.2 mm | 0% | 6.8° | 1003 hPa | 65% | km | |||
| 16:00 | 8° | <20% | 6.9° | 1003 hPa | 87% | km | ||||
| 17:00 | 8° | <20% | 6.7° | 1004 hPa | 85% | km | ||||
| 18:00 | 7° | 1.3 mm | <20% | 6.5° | 1004 hPa | 65% | km | |||
| 19:00 | 7° | <20% | 6.6° | 1004 hPa | 38% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 6.4° | 1004 hPa | 29% | km | ||||
| 21:00 | 7° | 0% | 6.2° | 1005 hPa | 69% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | 6.1° | 1005 hPa | 61% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 5.9° | 1005 hPa | 57% | km | ||||
| 07:46 17:13 Διάρκεια Ημέρας: 9:27 Παρασκευή 09 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0.3 mm | 0% | 5.7° | 1006 hPa | 65% | km | |||
| 01:00 | 6° | 0% | 5.5° | 1006 hPa | 17% | km | ||||
| 02:00 | 6° | 0% | 5.3° | 1007 hPa | 31% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0.3 mm | <20% | 5.1° | 1008 hPa | 61% | km | |||
| 04:00 | 5° | <20% | 5.0° | 1008 hPa | 84% | km | ||||
| 05:00 | 5° | <20% | 4.9° | 1009 hPa | 86% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 20-40% | 4.8° | 1009 hPa | 86% | km | ||||
| 07:00 | 5° | 20-40% | 4.8° | 1010 hPa | 87% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 20-40% | 4.6° | 1011 hPa | 84% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0.3 mm | <20% | 4.7° | 1012 hPa | 72% | km | |||
| 10:00 | 6° | <20% | 5.0° | 1013 hPa | 57% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 0% | 5.0° | 1013 hPa | 56% | km | ||||
| 12:00 | 7° | 0% | 4.9° | 1013 hPa | 71% | km | ||||
| 13:00 | 7° | 0% | 4.8° | 1013 hPa | 86% | km | ||||
| 14:00 | 7° | 0% | 4.7° | 1013 hPa | 86% | km | ||||
| 15:00 | 7° | 0% | 4.5° | 1013 hPa | 78% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts








