Ενημερώθηκε: 15.02.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 16.02.2026 09:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 16.02.2026 09:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
80% Σήμερα 10° | 10% Απόψε 6° | 30% Δευτέρα 11° | 40% Δευτέρα 5°(νύχτα) | 90% Τρίτη 7° | 60% Τρίτη 5°(νύχτα) | 10% Τετάρτη 9° | Τετάρτη (νύχτα) 3° | Πέμπτη 10° | Πέμπτη (νύχτα) 4° | 70% Παρασκευή 7° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 10° | 10 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα βροχή το απόγευμα. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν. |
|||
| Απόψε | 6° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Τρίτη | 7° | 10 mm Πιθανότητα Υετού: 90% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Βροχή πολύ πιθανόν. Καταιγίδες very πιθανόν, μερικές έντονες. |
|||
| Τρίτη (νύχτα) | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. |
|||
| Τετάρτη | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε ηλιοφάνεια το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 3° | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Πέμπτη | 10° | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. | ||||
| Πέμπτη (νύχτα) | 4° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 7° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 70% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα βροχή το απόγευμα. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Σάββατο | 7° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 2° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:15 17:57 Διάρκεια Ημέρας: 10:42 Κυριακή 15 Φεβρουάριος | ||||||||
| 09:00 | 8° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 10° | 0.8 mm | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 10° | 0.5 mm | 1003 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 8° | 0.3 mm | 1003 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 7° | 0.5 mm | 1003 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 07:14 17:58 Διάρκεια Ημέρας: 10:44Σήμερα | ||||||||
| 00:00 | 6° | 0.5 mm | 1002 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 6° | 1000 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 6° | 1.0 mm | 997 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 09:00 | 6° | 4.1 mm | 996 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 12:00 | 6° | 3.1 mm | 994 hPa | Νεφελώδης. Thunder possible, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 6° | 1.2 mm | 991 hPa | Νεφελώδης. Thunder possible, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 6° | 1.0 mm | 992 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 21:00 | 6° | 0.8 mm | 993 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 07:12 17:59 Διάρκεια Ημέρας: 10:47Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 6° | 0.3 mm | 996 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 03:00 | 6° | 1000 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 7° | 1011 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 8° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 7° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:11 18:01 Διάρκεια Ημέρας: 10:50 Τετάρτη 18 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 4° | 1020 hPa | Σχεδόν αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 9° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 10° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1015 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 07:10 18:02 Διάρκεια Ημέρας: 10:52 Πέμπτη 19 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 4° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 5° | 1.5 mm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 6° | 5.1 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 15:00 | 6° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 18:00 | 6° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 5° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:08 18:03 Διάρκεια Ημέρας: 10:55 Παρασκευή 20 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 6° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1025 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 6° | 1027 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 6° | 1027 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 5° | 1028 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:15 17:57 Διάρκεια Ημέρας: 10:42 Κυριακή 15 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 07:00 | 6° | 0% | 5.4° | 1006 hPa | 35% | km | ||||
| 08:00 | 6° | 0% | 5.4° | 1006 hPa | 24% | km | ||||
| 09:00 | 8° | 0.2 mm | <20% | 5.8° | 1006 hPa | 59% | km | |||
| 10:00 | 9° | 20-40% | 6.2° | 1006 hPa | 67% | km | ||||
| 11:00 | 10° | 20-40% | 6.4° | 1006 hPa | 67% | km | ||||
| 12:00 | 10° | 0.8 mm | <20% | 6.3° | 1006 hPa | 61% | km | |||
| 13:00 | 10° | <20% | 6.7° | 1005 hPa | 47% | km | ||||
| 14:00 | 10° | <20% | 6.4° | 1004 hPa | 37% | km | ||||
| 15:00 | 10° | 0.5 mm | <20% | 6.2° | 1003 hPa | 50% | km | |||
| 16:00 | 9° | 0% | 6.5° | 1003 hPa | 19% | km | ||||
| 17:00 | 9° | 0% | 6.2° | 1003 hPa | 20% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0.3 mm | 0% | 5.8° | 1003 hPa | 50% | km | |||
| 19:00 | 7° | 0% | 5.8° | 1003 hPa | 37% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 5.6° | 1003 hPa | 64% | km | ||||
| 21:00 | 7° | 0.5 mm | 0% | 5.5° | 1003 hPa | 86% | km | |||
| 22:00 | 6° | 0% | 5.8° | 1003 hPa | 99% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 5.9° | 1002 hPa | 100% | km | ||||
| 07:14 17:58 Διάρκεια Ημέρας: 10:44Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0.5 mm | 0% | 6.0° | 1002 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 6° | 0% | 6.0° | 1001 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 6° | <20% | 6.0° | 1001 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 6° | 0% | 5.9° | 1000 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 6° | 0% | 5.8° | 999 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 6° | <20% | 5.8° | 998 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 6° | 0.8 mm | 20-40% | 5.7° | 997 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 6° | 40-60% | 5.7° | 997 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 6° | 40-60% | 5.7° | 996 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 3.9 mm | 40-60% | 5.8° | 996 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 6° | 40-60% | 5.8° | 995 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 40-60% | 5.9° | 995 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 6° | 3.1 mm | 40-60% | 6.0° | 994 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 6° | 40-60% | 6.1° | 993 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 6° | 40-60% | 6.1° | 992 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 6° | 1.0 mm | 40-60% | 6.1° | 991 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 6° | 20-40% | 6.1° | 991 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 6° | 0.2 mm | 20-40% | 6.1° | 991 hPa | 100% | km | |||
| 18:00 | 6° | 0.8 mm | 20-40% | 6.1° | 992 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 6° | 40-60% | 6.0° | 992 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0.2 mm | 40-60% | 5.9° | 992 hPa | 100% | km | |||
| 21:00 | 6° | 0.8 mm | 40-60% | 5.9° | 993 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 6° | 40-60% | 5.9° | 994 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 40-60% | 5.7° | 995 hPa | 100% | km | ||||
| 07:12 17:59 Διάρκεια Ημέρας: 10:47Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0.3 mm | 40-60% | 5.6° | 996 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 6° | 40-60% | 5.4° | 997 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 6° | 20-40% | 5.2° | 999 hPa | 99% | km | ||||
| 03:00 | 6° | 20-40% | 5.1° | 1000 hPa | 96% | km | ||||
| 04:00 | 6° | <20% | 4.9° | 1001 hPa | 90% | km | ||||
| 05:00 | 5° | <20% | 4.8° | 1003 hPa | 86% | km | ||||
| 06:00 | 5° | <20% | 4.6° | 1004 hPa | 90% | km | ||||
| 07:00 | 5° | <20% | 4.5° | 1005 hPa | 94% | km | ||||
| 08:00 | 5° | <20% | 4.4° | 1007 hPa | 93% | km | ||||
| 09:00 | 6° | <20% | 4.4° | 1008 hPa | 86% | km | ||||
| 10:00 | 6° | 0% | 4.3° | 1009 hPa | 78% | km | ||||
| 11:00 | 7° | 0% | 4.3° | 1010 hPa | 64% | km | ||||
| 12:00 | 7° | 0% | 4.1° | 1011 hPa | 43% | km | ||||
| 13:00 | 8° | 0% | 3.9° | 1011 hPa | 19% | km | ||||
| 14:00 | 8° | 0% | 3.7° | 1011 hPa | 4% | km | ||||
| 15:00 | 8° | 0% | 3.4° | 1011 hPa | 7% | km | ||||
| 16:00 | 9° | 0% | 3.3° | 1012 hPa | 9% | km | ||||
| 17:00 | 8° | 0% | 3.3° | 1013 hPa | 52% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0% | 3.4° | 1015 hPa | 84% | km | ||||
| 19:00 | 7° | 0% | 3.5° | 1016 hPa | 98% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 3.7° | 1017 hPa | 97% | km | ||||
| 21:00 | 7° | 0% | 3.8° | 1018 hPa | 79% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | 3.8° | 1019 hPa | 42% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 3.7° | 1019 hPa | 30% | km | ||||
| 07:11 18:01 Διάρκεια Ημέρας: 10:50 Τετάρτη 18 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | 3.6° | 1020 hPa | 62% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 3.4° | 1020 hPa | 94% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 3.3° | 1020 hPa | 93% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0% | 3.2° | 1020 hPa | 70% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | 3.0° | 1020 hPa | 48% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 2.9° | 1020 hPa | 30% | km | ||||
| 06:00 | 4° | 0% | 2.7° | 1020 hPa | 19% | km | ||||
| 07:00 | 3° | 0% | 2.6° | 1020 hPa | 8% | km | ||||
| 08:00 | 3° | 0% | 2.7° | 1020 hPa | 20% | km | ||||
| 09:00 | 4° | 0% | 3.2° | 1020 hPa | 40% | km | ||||
| 10:00 | 6° | 0% | 3.9° | 1019 hPa | 57% | km | ||||
| 11:00 | 7° | 0% | 4.5° | 1019 hPa | 54% | km | ||||
| 12:00 | 9° | 0% | 4.6° | 1018 hPa | 36% | km | ||||
| 13:00 | 9° | 0% | 4.4° | 1017 hPa | 16% | km | ||||
| 14:00 | 10° | 0% | 4.2° | 1016 hPa | 34% | km | ||||
| 15:00 | 10° | 0% | 4.0° | 1015 hPa | 64% | km | ||||
| 16:00 | 10° | 0% | 4.0° | 1015 hPa | 84% | km | ||||
| 17:00 | 9° | 0% | 4.1° | 1015 hPa | 81% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0% | 4.2° | 1015 hPa | 59% | km | ||||
| 19:00 | 7° | 0% | 4.1° | 1015 hPa | 28% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 3.9° | 1015 hPa | 5% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 3.7° | 1015 hPa | 10% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | 3.7° | 1015 hPa | 15% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 3.6° | 1014 hPa | 14% | km | ||||
| 07:10 18:02 Διάρκεια Ημέρας: 10:52 Πέμπτη 19 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | 3.5° | 1014 hPa | 10% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 3.3° | 1014 hPa | 6% | km | ||||
| 02:00 | 4° | 0% | 3.1° | 1013 hPa | 27% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0% | 3.0° | 1013 hPa | 50% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | 2.9° | 1012 hPa | 67% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 3.0° | 1012 hPa | 68% | km | ||||
| 06:00 | 4° | 0% | 3.0° | 1012 hPa | 68% | km | ||||
| 07:00 | 4° | 0% | 3.2° | 1012 hPa | 61% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 3.6° | 1012 hPa | 83% | km | ||||
| 09:00 | 5° | 1.0 mm | 0% | 4.3° | 1012 hPa | 97% | km | |||
| 10:00 | 6° | <20% | 4.7° | 1012 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 0.5 mm | <20% | 4.9° | 1012 hPa | 100% | km | |||
| 12:00 | 6° | 5.1 mm | <20% | 5.1° | 1013 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 6° | 0% | 5.5° | 1013 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 6° | 0% | 5.5° | 1013 hPa | 98% | km | ||||
| 15:00 | 6° | 0.3 mm | 0% | 5.4° | 1013 hPa | 85% | km | |||
| 16:00 | 6° | 0% | 5.4° | 1013 hPa | 55% | km | ||||
| 17:00 | 6° | 0% | 5.2° | 1013 hPa | 25% | km | ||||
| 18:00 | 6° | 0% | 4.8° | 1014 hPa | 53% | km | ||||
| 19:00 | 6° | 0% | 4.6° | 1015 hPa | 32% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | 4.4° | 1016 hPa | 57% | km | ||||
| 21:00 | 5° | 0% | 4.3° | 1017 hPa | 81% | km | ||||
| 22:00 | 5° | <20% | 4.3° | 1017 hPa | 96% | km | ||||
| 23:00 | 5° | <20% | 4.3° | 1018 hPa | 99% | km | ||||
| 07:08 18:03 Διάρκεια Ημέρας: 10:55 Παρασκευή 20 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 20-40% | 4.3° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 20-40% | 4.4° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 20-40% | 4.5° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0.2 mm | 20-40% | 4.6° | 1020 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 5° | 20-40% | 4.7° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 6° | 20-40% | 4.7° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 6° | 20-40% | 4.8° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts








