Τάσεις στις 26/04/2026 στις 19:05
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 17.4 | 0.0 | 0.0 | Ν | 55 | 1013.5 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 17.4 | 0.0 | 0.0 | Ν | 56 | 1013.5 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 17.4 | 0.0 | 0.0 | Ν | 56 | 1013.5 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 17.4 | 0.0 | 0.0 | Ν | 57 | 1013.4 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 17.7 | 0.0 | 0.0 | Ν | 54 | 1013.4 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 18.0 | 3.7 | 7.4 | ΝΝΑ | 54 | 1013.5 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 18.5 | 3.7 | 7.4 | Ν | 51 | 1013.5 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 18.9 | 1.9 | 5.6 | Ν | 50 | 1013.4 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 19.4 | 5.6 | 13.0 | Ν | 49 | 1013.3 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 19.9 | 3.7 | 9.3 | ΝΝΔ | 48 | 1013.3 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 20.0 | 7.4 | 13.0 | Ν | 46 | 1013.2 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 20.1 | 1.9 | 9.3 | ΝΝΑ | 45 | 1013.1 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 2 μέρες από τελευτ. βροχή τον 23/04/2026 17:12 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 50.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 98.8 mm (12 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 11.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 435.8 mm ( 54 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 242.4 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 21.4 °C στις 14:59 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 18.3 °C στις 14:08 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 21.4 °C τον 26/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 17.0 °C τον 26/04/2026 |
| Ετος | 21.4 °C τον 26/04/2026 | Θερμότερη νύχτα | 14.0 °C τον 08/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.3 °C στις 00:00 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.9 °C στις 01:18 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 2.5 °C τον 10/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 4.0 °C τον 11/04/2026 |
| Ετος | -8.4 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 3.8 °C τον 11/04/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1015.1 hPa στις 00:02 | Σήμερα | 10.3 °C στις 00:00 |
| Χθες | 1017.0 hPa στις 10:08 | Χθες | 7.9 °C στις 01:18 |
| Μήνας | 1023.9 hPa τον 15/04/2026 | Μήνας | -0.6 °C τον 02/04/2026 |
| Ετος | 1037.4 hPa τον 20/01/2026 | Ετος | -13.3 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 0.0 km/h Ν | |
| Ριπή | 0.0 km/h Ν | |
| Ριπή/ώρα | 13.4 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 21.7 km/h S στις 15:51 | |
| Χθες | 25.1 km/h στις 16:23 | |
| Μήνας | 57.4 km/h τον 02/04/2026 | |
| Ετος | 79.6 km/h τον 05/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 13.9 km/h S στις 15:39 | |
| Χθες | 15.9 km/h στις 14:30 | |
| Μήνας | 36.3 km/h τον 02/04/2026 | |
| Ετος | 56.8 km/h τον 05/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 83.01 km | |
| Μήνας | 1620.91 km | |
| Ετος | 12285.24 km | |









