Τάσεις στις 23/01/2026 στις 18:30
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 4.2 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 95 | 1008.2 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 4.2 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 95 | 1008.1 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 4.2 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 94 | 1007.9 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 4.3 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 94 | 1007.8 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 4.3 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 94 | 1007.8 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 4.4 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 94 | 1007.7 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 4.5 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 95 | 1007.5 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 4.6 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 95 | 1007.4 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 4.6 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 95 | 1007.1 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 4.6 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 95 | 1007.0 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 4.6 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 95 | 1006.8 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 4.6 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 95 | 1006.7 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 22/01/2026 14:14 |
| Χθες | 7.0 mm | Εβδομάδα | 8.8 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 41.2 mm (8 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 32.2 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 41.2 mm ( 8 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 65.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 5.8 °C στις 13:43 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 3.7 °C στις 15:32 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 11.6 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη μέρα | 10.0 °C τον 07/01/2026 |
| Ετος | 11.6 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 10.2 °C τον 08/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 1.0 °C στις 07:22 | Ελάχ < 0 °C | 15 μέρες |
| Χθες | -0.2 °C στις 00:59 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -8.4 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | -5.3 °C τον 12/01/2026 |
| Ετος | -8.4 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | -6.1 °C τον 13/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1008.2 hPa στις 18:29 | Σήμερα | -1.3 °C στις 05:45 |
| Χθες | 1012.4 hPa στις 00:00 | Χθες | -2.8 °C στις 01:18 |
| Μήνας | 1037.4 hPa τον 20/01/2026 | Μήνας | -13.3 °C τον 01/01/2026 |
| Ετος | 1037.4 hPa τον 20/01/2026 | Ετος | -13.3 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 0.0 km/h ΑΝΑ | |
| Ριπή | 0.0 km/h ΑΝΑ | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 15.0 km/h ΒΒΔ στις 05:24 | |
| Χθες | 16.7 km/h στις 06:07 | |
| Μήνας | 48.5 km/h τον 08/01/2026 | |
| Ετος | 48.5 km/h τον 08/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.3 km/h ΒΔ στις 05:45 | |
| Χθες | 9.3 km/h στις 06:08 | |
| Μήνας | 27.8 km/h τον 17/01/2026 | |
| Ετος | 27.8 km/h τον 17/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 7.22 km | |
| Μήνας | 2914.49 km | |
| Ετος | 2914.49 km | |









