Τάσεις στις 01/01/2026 στις 17:50
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | -4.4 | 3.7 | 5.6 | Δ | 57 | 1024.7 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | -4.4 | 3.7 | 7.4 | Δ | 56 | 1024.6 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | -4.4 | 3.7 | 5.6 | Δ | 56 | 1024.7 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | -4.4 | 3.7 | 7.4 | Δ | 56 | 1024.7 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | -4.4 | 1.9 | 5.6 | Δ | 56 | 1024.6 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | -4.3 | 3.7 | 5.6 | Δ | 56 | 1024.5 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | -4.1 | 3.7 | 7.4 | ΔΒΔ | 56 | 1024.4 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | -3.9 | 5.6 | 7.4 | ΔΒΔ | 56 | 1024.4 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | -3.7 | 1.9 | 5.6 | Δ | 56 | 1024.2 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | -3.5 | 3.7 | 7.4 | ΔΒΔ | 55 | 1024.1 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | -3.1 | 3.7 | 5.6 | ΒΔ | 52 | 1024.0 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | -2.6 | 5.6 | 9.3 | ΝΔ | 51 | 1024.0 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 5 μέρες από τελευτ. βροχή τον 27/12/2025 21:59 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 28.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 0.0 mm ( 0 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -2.4 °C στις 15:07 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 0.6 °C στις 00:01 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -2.4 °C τον 01/01/2026 | Θερμότερη μέρα | -50.0 °C τον 19/12/2025 |
| Ετος | -2.4 °C τον 01/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | -6.0 °C τον 01/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -8.4 °C στις 06:39 | Ελάχ < 0 °C | 1 μέρα |
| Χθες | -5.9 °C στις 23:58 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -8.4 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 50.0 °C τον 31/12/2025 |
| Ετος | -8.4 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | -6.0 °C τον 01/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1024.7 hPa στις 17:40 | Σήμερα | -14.3 °C στις 02:45 |
| Χθες | 1016.5 hPa στις 23:52 | Χθες | -11.7 °C στις 23:54 |
| Μήνας | 1024.7 hPa τον 01/01/2026 | Μήνας | -14.3 °C τον 01/01/2026 |
| Ετος | 1024.7 hPa τον 01/01/2026 | Ετος | -14.3 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 3.4 km/h Δ | |
| Ριπή | 1.6 km/h Δ | |
| Ριπή/ώρα | 11.3 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 32.2 km/h ΒΔ στις 02:46 | |
| Χθες | 29.6 km/h στις 03:02 | |
| Μήνας | 32.2 km/h τον 01/01/2026 | |
| Ετος | 32.2 km/h τον 01/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 18.5 km/h ΒΒΔ στις 02:45 | |
| Χθες | 20.4 km/h στις 03:03 | |
| Μήνας | 18.3 km/h τον 01/01/2026 | |
| Ετος | 18.3 km/h τον 01/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 122.03 km | |
| Μήνας | 121.84 km | |
| Ετος | 121.84 km | |









