Θερμοκρασίας (°C)

Report for Ετος 2023

Data last updated 30/09/23 23:40.

Αλλα Έτη:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 


DayΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
113.0 3.3 9.6 -0.6 12.5 9.1 20.5 9.1 22.2 10.7 27.7 15.8 30.6 17.8 32.3 20.7 31.4 19.8 ------------------
212.1 2.9 13.5 0.7 11.6 8.8 18.1 9.4 22.0 11.8 27.7 15.4 30.2 18.8 34.9 22.0 31.6 22.8 ------------------
311.2 2.1 11.1 2.3 10.7 6.3 13.9 7.9 17.9 11.0 27.1 16.3 31.6 20.8 36.2 22.6 32.7 22.8 ------------------
411.5 1.3 12.4 0.9 10.3 6.5 13.4 9.5 21.2 13.3 26.8 16.8 33.7 20.9 37.4 23.1 25.8 17.2 ------------------
512.2 6.7 6.9 1.6 13.5 4.8 10.5 5.3 22.4 13.8 27.9 16.1 34.5 22.3 35.1 24.3 27.2 19.9 ------------------
613.7 2.6 5.2 -1.1 15.0 3.5 14.0 6.3 23.7 12.0 27.9 15.5 34.4 19.7 32.2 20.7 28.4 20.7 ------------------
712.3 3.1 4.4 -2.1 15.2 6.3 12.2 4.3 24.7 14.1 28.4 15.9 33.2 20.0 31.9 20.4 29.1 21.3 ------------------
810.7 1.7 4.7 -2.7 17.2 5.6 14.8 5.1 24.9 13.7 29.2 16.3 32.8 21.6 28.8 20.3 30.2 21.2 ------------------
99.3 2.3 5.8 -2.4 18.6 5.7 17.1 7.2 16.6 12.8 28.8 17.4 31.4 19.7 29.4 20.1 30.2 19.7 ------------------
1013.3 8.0 6.1 -4.5 18.3 8.2 16.7 7.8 18.1 11.2 28.7 16.2 32.7 20.9 26.9 18.5 29.8 17.7 ------------------
1110.8 6.0 6.9 -4.1 20.1 10.6 18.2 7.4 18.3 12.1 27.2 16.9 34.4 22.9 29.7 17.4 27.9 18.3 ------------------
1210.9 4.2 9.6 -3.3 15.1 8.4 19.7 7.6 18.7 12.3 27.9 16.7 36.1 23.2 31.8 18.9 29.3 14.5 ------------------
1311.1 5.1 10.2 0.4 13.9 5.7 21.4 5.6 21.8 10.9 27.2 19.4 38.1 22.4 30.4 22.0 30.3 16.2 ------------------
1410.6 5.6 10.4 -1.1 14.7 3.1 18.8 9.8 19.1 12.9 27.1 18.9 38.8 23.9 30.6 23.1 30.1 16.9 ------------------
1510.1 5.3 10.9 0.3 12.0 2.7 19.6 10.5 24.4 12.1 28.6 17.1 35.3 28.4 32.6 21.3 31.2 18.5 ------------------
168.6 4.5 11.7 0.2 14.7 5.0 19.9 9.9 24.7 16.1 27.7 18.8 34.3 25.5 33.8 22.2 30.2 18.4 ------------------
1716.9 6.5 12.8 1.2 13.8 4.8 15.6 9.7 23.0 14.8 25.5 19.1 35.8 24.1 35.7 24.8 30.2 20.8 ------------------
1818.2 16.3 14.7 1.8 11.2 3.2 14.2 8.6 21.8 12.0 26.3 16.9 37.2 23.3 36.1 25.2 27.7 19.3 ------------------
1917.5 15.6 17.6 3.5 17.4 1.3 18.9 10.0 25.6 13.5 31.2 18.7 37.6 26.8 35.8 24.7 29.0 15.7 ------------------
2016.2 7.3 19.2 4.7 19.4 4.9 18.9 8.1 26.2 14.7 32.3 19.8 37.6 23.0 36.2 23.5 29.6 16.7 ------------------
2115.2 4.9 17.8 4.6 18.6 7.8 21.9 8.5 23.4 16.3 31.8 17.2 36.9 24.8 38.4 25.3 29.3 18.1 ------------------
2214.5 9.2 18.1 4.8 16.9 9.1 18.3 12.1 24.7 16.3 33.2 19.8 38.8 24.8 37.2 26.7 31.4 18.3 ------------------
2313.0 9.5 16.3 5.1 18.2 7.2 19.5 8.6 25.7 15.9 32.0 21.3 39.6 24.2 36.7 26.7 33.4 19.3 ------------------
249.5 6.6 15.4 7.8 19.1 7.3 20.8 8.8 27.1 14.2 32.7 21.2 35.1 23.3 36.2 23.7 32.6 20.2 ------------------
256.8 4.9 16.7 6.7 21.3 7.4 22.3 9.7 26.3 14.5 32.9 18.9 37.2 22.7 35.5 22.8 29.3 21.9 ------------------
265.9 3.3 16.9 10.0 22.2 9.1 18.3 10.2 26.6 15.4 30.9 18.8 37.8 22.8 36.0 23.3 30.2 21.0 ------------------
278.0 4.6 18.3 12.7 20.7 9.4 17.4 9.1 25.4 15.4 31.1 19.7 32.1 22.7 34.7 22.7 28.5 19.6 ------------------
287.0 3.3 15.0 11.4 14.7 7.1 17.2 6.3 24.1 16.6 32.6 19.8 31.0 18.8 34.5 21.8 27.2 19.1 ------------------
297.7 2.4  13.2 5.2 19.2 6.5 25.8 15.4 25.8 18.4 32.9 19.7 32.3 21.3 29.5 18.8 ------------------
306.1 1.9  15.6 4.7 21.4 9.8 25.7 14.9 29.7 17.3 33.9 21.4 32.3 21.0 28.9 19.4 ------------------
319.4 0.8  20.2 6.8  26.8 16.9  31.5 22.5 32.2 19.7  ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός18.2 19.2 22.2 22.3 27.1 33.2 39.6 38.4 33.4 ---------
Avg High11.412.116.017.823.229.134.733.729.7---------
Mean8.27.010.812.618.023.328.328.024.3---------
Avg Low5.22.16.38.313.817.922.422.319.1---------
Χαμηλός0.8-4.51.34.310.715.417.817.414.5---------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.