Rainfall Reports (mm)
Report for Ετος 2022
Data last updated 08/08/22 10:45.Αλλα Έτη:
Day | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 9.2 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 4.2 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 7.4 | 0.0 | 0.2 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | --- | 7.2 | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
8 | 3.2 | 18.4 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
9 | 14.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 18.0 | 0.0 | 0.2 | 4.4 | 0.0 | 61.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 11.4 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | --- | 1.4 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | --- | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 20.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | --- | 17.0 | --- | --- | --- | --- | |||||
Rain Days | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month Total | 74.6 mm | 107.4 mm | 53.0 mm | 51.2 mm | 27.0 mm | 194.4 mm | 0.0 mm | 7.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
YTD Total | 74.6 mm | 182.0 mm | 235.0 mm | 286.2 mm | 313.2 mm | 507.6 mm | 507.6 mm | 514.8 mm | 514.8 mm | 514.8 mm | 514.8 mm | 514.8 mm |
Color Key | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather