Ενημερώθηκε: 06.01.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 06.01.2026 15:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 06.01.2026 15:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
20% Σήμερα 12° | 50% Απόψε 6° | 50% Τετάρτη 11° | 80% Τετάρτη 6°(νύχτα) | 40% Πέμπτη 9° | 10% Πέμπτη 1°(νύχτα) | Παρασκευή 5° | Παρασκευή (νύχτα) -1° | 30% Σάββατο 5° | Σάββατο (νύχτα) 1° | 10% Κυριακή 6° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Απόψε | 6° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Τετάρτη | 11° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 6° | 10-20 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Βροχή πολύ πιθανόν. | |||
| Πέμπτη | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 1° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Παρασκευή | 5° | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μέτρια ομίχλη το πρωί. | ||||
| Παρασκευή (νύχτα) | -1° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. | ||||
| Σάββατο | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Σάββατο (νύχτα) | 1° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το βράδυ, αργότερα μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Κυριακή | 6° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μέτρια ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα χιονόνερου το απόγευμα. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Κυριακή (νύχτα) | 0° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα χιονόνερου το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα χιονόνερου μετά τα μεσάνυχτα. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Δευτέρα | 4° | Ηλιοφάνεια. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. | ||||
| Δευτέρα (νύχτα) | -2° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:46 17:10 Διάρκεια Ημέρας: 9:24Σήμερα | ||||||||
| 12:00 | 11° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 12° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 10° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 9° | 0.3 mm | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 07:46 17:11 Διάρκεια Ημέρας: 9:25Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 8° | 1.0 mm | 1011 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 7° | 1.2 mm | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:00 | 7° | 1.1 mm | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 09:00 | 7° | 0.7 mm | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 12:00 | 10° | 1.6 mm | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 10° | 0.5 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 9° | 1.7 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 8° | 3.6 mm | 1007 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 07:46 17:12 Διάρκεια Ημέρας: 9:26 Πέμπτη 08 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 8° | 4.8 mm | 1004 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 03:00 | 7° | 2.8 mm | 1002 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 06:00 | 7° | 1.5 mm | 1000 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 09:00 | 7° | 1001 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 9° | 1002 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 8° | 0.5 mm | 1001 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 6° | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 5° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:46 17:13 Διάρκεια Ημέρας: 9:27 Παρασκευή 09 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 4° | 1008 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 3° | 1009 hPa | Αίθριος. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 2° | 1011 hPa | Αίθριος. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 1° | 1013 hPa | Ηλιοφάνεια. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 4° | 1012 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 5° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 3° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 1° | 1010 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 07:45 17:14 Διάρκεια Ημέρας: 9:29 Σάββατο 10 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 0° | 1009 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | -0° | 1007 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | -0° | 1005 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 0° | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 4° | 0.6 mm | 1001 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 4° | 0.5 mm | 997 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 4° | 997 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 21:00 | 3° | 999 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 07:45 17:15 Διάρκεια Ημέρας: 9:30 Κυριακή 11 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 2° | 999 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 2° | 1000 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 1° | 1001 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 1° | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 4° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 5° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 4° | 0.8 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 3° | 1.0 mm | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 07:45 17:16 Διάρκεια Ημέρας: 9:31 Δευτέρα 12 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 2° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 1° | 1016 hPa | Αίθριος. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 0° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 0° | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 3° | 1019 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 4° | 1018 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 2° | 1019 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:46 17:10 Διάρκεια Ημέρας: 9:24Σήμερα | ||||||||||
| 12:00 | 11° | <20% | 7.2° | 1012 hPa | 65% | km | ||||
| 13:00 | 12° | 0% | 7.2° | 1012 hPa | 49% | km | ||||
| 14:00 | 12° | 0% | 7.0° | 1011 hPa | 45% | km | ||||
| 15:00 | 12° | 0.2 mm | <20% | 6.8° | 1011 hPa | 60% | km | |||
| 16:00 | 11° | <20% | 6.8° | 1011 hPa | 54% | km | ||||
| 17:00 | 10° | 0% | 6.6° | 1011 hPa | 74% | km | ||||
| 18:00 | 10° | <20% | 6.5° | 1011 hPa | 91% | km | ||||
| 19:00 | 9° | <20% | 6.5° | 1011 hPa | 99% | km | ||||
| 20:00 | 9° | <20% | 6.6° | 1011 hPa | 98% | km | ||||
| 21:00 | 9° | 0% | 6.6° | 1011 hPa | 85% | km | ||||
| 22:00 | 9° | 0% | 6.7° | 1011 hPa | 60% | km | ||||
| 23:00 | 8° | 0.3 mm | 0% | 6.5° | 1012 hPa | 69% | km | |||
| 07:46 17:11 Διάρκεια Ημέρας: 9:25Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 8° | 0.7 mm | 0% | 6.3° | 1011 hPa | 92% | km | |||
| 01:00 | 7° | 0% | 6.5° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 8° | 0.3 mm | 0% | 6.5° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 03:00 | 7° | 1.2 mm | 0% | 6.5° | 1011 hPa | 94% | km | |||
| 04:00 | 7° | 0% | 6.6° | 1011 hPa | 79% | km | ||||
| 05:00 | 7° | 0% | 6.4° | 1010 hPa | 67% | km | ||||
| 06:00 | 7° | 1.1 mm | 0% | 6.2° | 1010 hPa | 70% | km | |||
| 07:00 | 7° | 0% | 6.3° | 1010 hPa | 73% | km | ||||
| 08:00 | 7° | 0% | 6.2° | 1010 hPa | 71% | km | ||||
| 09:00 | 7° | 0.7 mm | 0% | 6.3° | 1011 hPa | 66% | km | |||
| 10:00 | 8° | 0% | 6.6° | 1011 hPa | 55% | km | ||||
| 11:00 | 9° | 0% | 6.8° | 1011 hPa | 53% | km | ||||
| 12:00 | 10° | 1.3 mm | 0% | 6.9° | 1010 hPa | 60% | km | |||
| 13:00 | 10° | 0% | 7.4° | 1009 hPa | 66% | km | ||||
| 14:00 | 10° | 0.3 mm | 0% | 7.3° | 1009 hPa | 80% | km | |||
| 15:00 | 10° | 0.5 mm | 0% | 7.3° | 1008 hPa | 93% | km | |||
| 16:00 | 10° | 0% | 7.6° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 10° | <20% | 7.4° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 9° | 1.2 mm | <20% | 7.3° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 8° | 0% | 7.7° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 8° | 0.5 mm | 0% | 7.8° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 21:00 | 8° | 3.3 mm | 0% | 7.9° | 1007 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 8° | 0% | 7.9° | 1006 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 8° | 0.3 mm | <20% | 7.9° | 1005 hPa | 100% | km | |||
| 07:46 17:12 Διάρκεια Ημέρας: 9:26 Πέμπτη 08 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 8° | 4.8 mm | 0% | 7.8° | 1004 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 8° | <20% | 7.6° | 1003 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 8° | 0% | 7.3° | 1003 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 7° | 2.8 mm | 0% | 6.9° | 1002 hPa | 99% | km | |||
| 04:00 | 7° | 0% | 6.7° | 1001 hPa | 94% | km | ||||
| 05:00 | 7° | 0% | 6.4° | 1000 hPa | 81% | km | ||||
| 06:00 | 7° | 1.5 mm | 0% | 6.1° | 1000 hPa | 56% | km | |||
| 07:00 | 6° | 0% | 5.9° | 1000 hPa | 25% | km | ||||
| 08:00 | 6° | 0% | 5.6° | 1001 hPa | 5% | km | ||||
| 09:00 | 7° | 0% | 5.4° | 1001 hPa | 46% | km | ||||
| 10:00 | 7° | 0% | 5.2° | 1002 hPa | 13% | km | ||||
| 11:00 | 9° | 0% | 5.1° | 1002 hPa | 15% | km | ||||
| 12:00 | 9° | 0% | 4.9° | 1002 hPa | 47% | km | ||||
| 13:00 | 9° | 0% | 4.6° | 1002 hPa | 17% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0% | 4.3° | 1001 hPa | 46% | km | ||||
| 15:00 | 8° | 0.5 mm | <20% | 4.1° | 1001 hPa | 75% | km | |||
| 16:00 | 7° | 20-40% | 4.1° | 1002 hPa | 88% | km | ||||
| 17:00 | 7° | 20-40% | 3.8° | 1003 hPa | 90% | km | ||||
| 18:00 | 6° | <20% | 3.6° | 1004 hPa | 92% | km | ||||
| 19:00 | 6° | <20% | 3.5° | 1004 hPa | 92% | km | ||||
| 20:00 | 5° | 0% | 3.3° | 1005 hPa | 89% | km | ||||
| 21:00 | 5° | 0% | 3.2° | 1006 hPa | 81% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | 3.0° | 1007 hPa | 70% | km | ||||
| 23:00 | 4° | 0% | 2.8° | 1007 hPa | 55% | km | ||||
| 07:46 17:13 Διάρκεια Ημέρας: 9:27 Παρασκευή 09 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 4° | 0% | 2.6° | 1008 hPa | 35% | km | ||||
| 01:00 | 4° | 0% | 2.3° | 1008 hPa | 15% | km | ||||
| 02:00 | 3° | 0% | 2.1° | 1009 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 3° | 0% | 1.8° | 1009 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 2° | 0% | 1.6° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 2° | 0% | 1.4° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 2° | 0% | 1.2° | 1011 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 2° | 0% | 1.0° | 1012 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 1° | 0% | 0.9° | 1012 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 1° | 0% | 0.9° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 2° | 0% | 1.1° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 3° | 0% | 1.4° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 12:00 | 4° | 0% | 1.5° | 1012 hPa | 2% | km | ||||
| 13:00 | 5° | 0% | 1.3° | 1012 hPa | 2% | km | ||||
| 14:00 | 5° | 0% | 1.2° | 1011 hPa | 42% | km | ||||
| 15:00 | 5° | 0% | 1.0° | 1011 hPa | 76% | km | ||||
| 16:00 | 5° | 0% | 0.9° | 1011 hPa | 96% | km | ||||
| 17:00 | 4° | 0% | 0.8° | 1011 hPa | 94% | km | ||||
| 18:00 | 3° | 0% | 0.6° | 1011 hPa | 71% | km | ||||
| 19:00 | 3° | 0% | 0.4° | 1011 hPa | 34% | km | ||||
| 20:00 | 2° | 0% | 0.1° | 1011 hPa | 1% | km | ||||
| 21:00 | 1° | 0% | 0.0° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 1° | 0% | -0.1° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 23:00 | 1° | 0% | -0.1° | 1010 hPa | 4% | km | ||||
| 07:45 17:14 Διάρκεια Ημέρας: 9:29 Σάββατο 10 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 0° | 0% | -0.2° | 1009 hPa | 6% | km | ||||
| 01:00 | 0° | 0% | -0.3° | 1008 hPa | 9% | km | ||||
| 02:00 | 0° | 0% | -0.4° | 1008 hPa | 40% | km | ||||
| 03:00 | -0° | 0% | -0.3° | 1007 hPa | 69% | km | ||||
| 04:00 | -0° | 0% | -0.2° | 1006 hPa | 88% | km | ||||
| 05:00 | -0° | 0% | -0.2° | 1005 hPa | 87% | km | ||||
| 06:00 | -0° | 0% | -0.1° | 1005 hPa | 70% | km | ||||
| 07:00 | -0° | 0% | -0.2° | 1004 hPa | 48% | km | ||||
| 08:00 | -0° | 0% | -0.3° | 1004 hPa | 28% | km | ||||
| 09:00 | 0° | 0% | 0.1° | 1004 hPa | 50% | km | ||||
| 10:00 | 2° | 0% | 0.8° | 1003 hPa | 21% | km | ||||
| 11:00 | 3° | 0% | 1.5° | 1002 hPa | 61% | km | ||||
| 12:00 | 4° | 0.6 mm | 0% | 1.7° | 1001 hPa | 90% | km | |||
| 13:00 | 4° | 20-40% | 2.1° | 1000 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 4° | 20-40% | 2.2° | 998 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 4° | 0.5 mm | 20-40% | 2.2° | 997 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 4° | <20% | 2.5° | 997 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 4° | <20% | 2.5° | 997 hPa | 97% | km | ||||
| 18:00 | 4° | 0% | 2.4° | 997 hPa | 80% | km | ||||
| 19:00 | 3° | 0% | 2.4° | 998 hPa | 42% | km | ||||
| 20:00 | 3° | 0% | 2.1° | 998 hPa | 17% | km | ||||
| 21:00 | 3° | 0% | 2.0° | 999 hPa | 64% | km | ||||
| 22:00 | 3° | 0% | 2.0° | 999 hPa | 50% | km | ||||
| 23:00 | 3° | 0% | 1.9° | 999 hPa | 47% | km | ||||
| 07:45 17:15 Διάρκεια Ημέρας: 9:30 Κυριακή 11 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 2° | 0% | 1.7° | 999 hPa | 31% | km | ||||
| 01:00 | 2° | 0% | 1.5° | 1000 hPa | 14% | km | ||||
| 02:00 | 2° | 0% | 1.4° | 1000 hPa | 8% | km | ||||
| 03:00 | 2° | 0% | 1.2° | 1000 hPa | 16% | km | ||||
| 04:00 | 2° | 0% | 1.0° | 1001 hPa | 23% | km | ||||
| 05:00 | 1° | 0% | 0.9° | 1001 hPa | 42% | km | ||||
| 06:00 | 1° | 0% | 0.8° | 1001 hPa | 64% | km | ||||
| 07:00 | 1° | 0% | 0.7° | 1002 hPa | 87% | km | ||||
| 08:00 | 1° | 0% | 0.6° | 1003 hPa | 86% | km | ||||
| 09:00 | 1° | 0% | 0.7° | 1004 hPa | 75% | km | ||||
| 10:00 | 2° | 0% | 0.8° | 1005 hPa | 66% | km | ||||
| 11:00 | 3° | 0% | 1.1° | 1005 hPa | 60% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts








