Τάσεις στις 02/03/2026 στις 20:05
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 10.2 | 1.9 | 3.7 | ΝΝΑ | 82 | 1025.0 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 10.2 | 1.9 | 3.7 | ΝΝΑ | 82 | 1025.0 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 10.2 | 1.9 | 1.9 | ΝΝΑ | 82 | 1025.0 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 10.3 | 1.9 | 3.7 | ΝΝΑ | 82 | 1025.1 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 10.3 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 81 | 1025.1 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 10.4 | 1.9 | 3.7 | ΝΝΑ | 81 | 1025.1 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 10.7 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 81 | 1025.0 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 11.0 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 80 | 1025.0 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 11.5 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 80 | 1024.9 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 11.6 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 79 | 1024.8 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 11.6 | 0.0 | 3.7 | ΝΝΑ | 79 | 1024.8 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 11.8 | 0.0 | 1.9 | ΝΝΑ | 78 | 1024.9 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 7 μέρες από τελευτ. βροχή τον 22/02/2026 07:57 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 8.8 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 207.0 mm ( 29 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 71.2 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 12.4 °C στις 15:32 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 11.3 °C στις 16:07 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 12.4 °C τον 02/03/2026 | Θερμότερη μέρα | 10.0 °C τον 02/03/2026 |
| Ετος | 18.7 °C τον 07/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 7.8 °C τον 02/03/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 5.4 °C στις 07:25 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 5.3 °C στις 04:10 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 5.3 °C τον 01/03/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 9.3 °C τον 01/03/2026 |
| Ετος | -1.7 °C τον 13/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 7.2 °C τον 01/03/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1024.7 hPa στις 16:37 | Σήμερα | 2.5 °C στις 07:26 |
| Χθες | 1027.9 hPa στις 02:59 | Χθες | 4.0 °C στις 00:59 |
| Μήνας | 1024.7 hPa τον 02/03/2026 | Μήνας | 2.5 °C τον 02/03/2026 |
| Ετος | 986.3 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -9.0 °C τον 13/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 1.8 km/h ΝΝΑ | |
| Ριπή | 1.6 km/h ΝΝΑ | |
| Ριπή/ώρα | 4.8 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 24.1 km/h NW στις 06:55 | |
| Χθες | 20.9 km/h στις 09:33 | |
| Μήνας | 24.1 km/h τον 02/03/2026 | |
| Ετος | 99.9 km/h τον 26/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 19.1 km/h W στις 06:57 | |
| Χθες | 17.7 km/h στις 09:33 | |
| Μήνας | 19.1 km/h τον 02/03/2026 | |
| Ετος | 75.9 km/h τον 26/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 125.91 km | |
| Μήνας | 263.84 km | |
| Ετος | 14963.65 km | |






