Τάσεις στις 02/04/2026 στις 08:50
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 12.2 | 13.0 | 20.4 | Β | 75 | 993.2 | 5.0 |
| 5 λεπτά πριν | 12.2 | 11.1 | 18.5 | Β | 75 | 993.1 | 5.0 |
| 10 λεπτά πριν | 12.3 | 16.7 | 22.2 | ΒΑ | 75 | 993.0 | 4.8 |
| 15 λεπτά πριν | 12.3 | 11.1 | 31.5 | ΒΑ | 75 | 993.0 | 4.6 |
| 20 λεπτά πριν | 12.5 | 1.9 | 5.6 | ΒΑ | 74 | 993.1 | 4.4 |
| 30 λεπτά πριν | 12.6 | 16.7 | 24.1 | ΒΑ | 72 | 993.0 | 3.8 |
| 45 λεπτά πριν | 12.6 | 5.6 | 9.3 | Β | 72 | 993.2 | 3.6 |
| 60 λεπτά πριν | 12.4 | 14.8 | 16.7 | Β | 72 | 993.3 | 3.6 |
| 75 λεπτά πριν | 12.1 | 3.7 | 5.6 | ΒΑ | 75 | 993.4 | 3.6 |
| 90 λεπτά πριν | 12.2 | 14.8 | 20.4 | Β | 74 | 993.5 | 3.2 |
| 105 λεπτά πριν | 12.2 | 13.0 | 18.5 | ΒΑ | 73 | 993.5 | 2.4 |
| 120 λεπτά πριν | 12.3 | 13.0 | 27.8 | Β | 73 | 993.6 | 2.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 5.0 mm (1.4 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 02/04/2026 08:43 |
| Χθες | 1.8 mm | Εβδομάδα | 11.8 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 6.8 mm (2 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 226.0 mm ( 35 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 155.2 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 14.2 °C στις 01:58 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 17.0 °C στις 17:32 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 17.0 °C τον 01/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 14.9 °C τον 01/04/2026 |
| Ετος | 18.7 °C τον 07/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 14.2 °C τον 02/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 12.0 °C στις 07:36 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 12.1 °C στις 06:14 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 12.0 °C τον 02/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 14.9 °C τον 01/04/2026 |
| Ετος | -1.7 °C τον 13/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 13.8 °C τον 01/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 992.9 hPa στις 08:15 | Σήμερα | 12.0 °C στις 07:36 |
| Χθες | 1002.0 hPa στις 23:59 | Χθες | 12.1 °C στις 06:14 |
| Μήνας | 992.9 hPa τον 02/04/2026 | Μήνας | 12.0 °C τον 02/04/2026 |
| Ετος | 986.3 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -9.0 °C τον 13/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 15.8 km/h ΒΑ | |
| Ριπή | 9.7 km/h ΒΑ | |
| Ριπή/ώρα | 37.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 56.3 km/h NE στις 04:11 | |
| Χθες | 46.7 km/h στις 11:56 | |
| Μήνας | 56.3 km/h τον 02/04/2026 | |
| Ετος | 99.9 km/h τον 26/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 37.0 km/h NE στις 08:42 | |
| Χθες | 38.8 km/h στις 11:56 | |
| Μήνας | 38.8 km/h τον 01/04/2026 | |
| Ετος | 75.9 km/h τον 26/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 130.09 km | |
| Μήνας | 446.31 km | |
| Ετος | 21549.88 km | |






