Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2025

Τελευταία ενημέρωση: 20/08/25 11:20.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
111.8 5.8 14.3 9.7 12.3 9.9 16.4 12.6 ------24.8 18.0 32.0 24.8 29.3 21.0 ------------------------
213.2 5.8 12.1 9.0 12.1 8.4 14.6 11.7 23.6 19.3 24.9 19.3 27.2 24.9 30.5 23.4 ------------------------
313.6 5.1 13.1 7.3 10.8 6.4 15.6 11.9 19.3 14.6 25.4 20.3 27.6 22.4 28.4 22.3 ------------------------
415.1 8.0 9.1 4.8 12.2 3.7 17.6 12.6 20.3 14.9 25.8 20.8 28.2 23.2 29.2 25.0 ------------------------
511.0 6.9 8.1 1.8 13.7 4.8 16.3 11.2 21.7 15.7 28.5 23.3 28.0 23.9 30.3 23.0 ------------------------
613.5 5.9 9.0 2.7 14.9 8.4 15.2 6.3 21.8 15.9 28.6 23.1 28.9 26.7 31.2 24.5 ------------------------
712.4 7.7 7.2 1.4 15.2 9.8 8.4 2.1 21.1 16.3 26.4 21.2 30.3 25.3 33.9 25.5 ------------------------
814.3 8.5 7.7 0.4 16.8 9.5 9.9 6.7 22.5 16.8 26.1 22.3 30.9 25.7 33.8 26.3 ------------------------
912.9 9.1 7.0 0.0 15.1 9.1 12.7 5.2 22.3 17.0 25.8 23.0 35.5 25.7 32.4 24.6 ------------------------
1013.1 9.9 7.8 -0.3 15.9 9.4 17.9 4.8 20.0 14.9 29.0 23.9 28.5 21.1 32.9 24.6 ------------------------
1113.1 7.8 7.4 1.8 16.6 9.8 12.6 6.8 17.1 14.4 27.6 21.8 27.2 22.3 35.4 25.7 ------------------------
128.8 3.4 8.3 0.5 16.5 14.2 14.1 5.9 18.4 14.4 28.7 24.3 27.6 22.1 32.1 25.7 ------------------------
134.4 1.8 7.2 4.6 17.8 13.8 14.2 8.3 17.3 13.7 27.4 23.3 30.7 24.2 30.6 25.8 ------------------------
145.4 2.4 10.7 6.2 19.9 12.2 14.3 9.9 16.8 12.3 24.9 21.9 31.8 25.1 30.6 22.8 ------------------------
155.3 1.6 13.5 7.2 19.2 13.5 14.7 12.9 18.2 12.3 24.2 21.2 34.8 26.3 32.9 24.6 ------------------------
1610.3 3.4 11.3 8.0 18.2 14.0 17.3 11.2 17.2 14.3 26.1 21.9 33.3 25.3 32.4 26.5 ------------------------
1710.2 2.9 8.9 5.5 21.1 12.2 20.8 14.2 22.9 13.2 27.9 21.6 30.4 26.9 27.2 22.7 ------------------------
1810.6 3.6 7.9 5.1 13.1 3.5 19.3 15.1 18.8 13.9 29.2 23.5 28.8 24.1 28.4 21.8 ------------------------
1910.5 2.0 7.5 2.2 8.7 2.1 17.3 12.6 20.3 13.8 28.1 24.4 28.8 25.4 26.7 21.7 ------------------------
2011.2 3.6 5.3 0.6 12.3 2.7 18.3 13.7 23.1 18.8 30.1 23.8 29.2 23.7 24.8 20.5 ------------------------
2110.8 7.4 4.8 0.6 12.4 5.7 19.9 14.3 23.3 16.6 26.3 22.9 30.7 24.6 ------------------------------
2211.4 4.8 4.0 -1.9 13.2 6.7 22.8 15.7 22.9 17.8 25.9 21.1 31.8 25.6 ------------------------------
2313.1 4.1 4.7 2.7 14.5 10.0 19.8 16.1 21.9 17.9 28.8 20.7 36.5 27.0 ------------------------------
2413.5 7.2 4.7 2.8 15.0 11.2 19.9 16.5 25.6 18.6 27.8 22.8 34.1 27.9 ------------------------------
2515.4 8.1 9.9 3.6 15.6 12.8 18.7 14.9 23.1 13.1 32.6 25.3 32.8 28.1 ------------------------------
2611.4 9.2 11.7 8.5 16.2 12.1 20.2 14.5 20.9 12.5 30.6 26.2 33.2 28.4 ------------------------------
2714.1 9.3 12.8 8.3 20.1 13.1 20.3 16.2 23.7 13.1 32.9 27.4 32.3 27.7 ------------------------------
2811.8 8.4 15.1 10.7 19.0 12.8 14.4 13.9 24.8 17.4 29.2 24.4 30.1 26.6 ------------------------------
2915.0 8.8  15.7 11.9 19.9 10.2 24.1 16.4 28.3 23.5 29.6 25.5 ------------------------------
3017.3 12.8  15.7 11.3 20.0 10.7 23.6 18.3 29.9 21.6 30.4 26.2 ------------------------------
3115.5 10.1  15.0 12.3  23.7 18.3  28.2 22.5 ------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός17.3 15.1 21.1 22.8 25.6 32.9 36.5 35.4 ------------
Μέση Μέγ.11.99.015.316.821.327.730.630.6------------
Μέση8.96.612.414.118.325.327.827.2------------
Μέση Ελάχ.6.34.19.611.315.622.625.123.9------------
Χαμηλός1.6-1.92.12.112.318.021.120.5------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.