Αναφορές Βροχόπτωσης (mm)
Αναφορά για Ετος 2025
Τελευταία ενημέρωση: 30/10/2025 14:30.Αλλα Έτη:
| Ημέρα | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 35.6 | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.2 | --- | --- |
| 4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- | --- |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 6.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | --- | --- |
| 8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | --- | --- |
| 9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 10 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 11 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 12 | 15.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 15 | 7.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 16 | 11.2 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 3.8 | 5.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.4 | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 15.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 0.8 | 5.6 | 0.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | --- | --- |
| 28 | 0.6 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | --- | --- |
| 29 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | --- | 1.2 | --- | --- | |||||
| Μέρες Βροχής | 8 | 9 | 17 | 15 | 20 | 5 | 1 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| Σύνολο Μήνα | 36.6 mm | 20.6 mm | 90.8 mm | 74.0 mm | 63.6 mm | 61.4 mm | 0.2 mm | 9.6 mm | 4.2 mm | 175.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Σύνολο Ετους | 36.6 mm | 57.2 mm | 148.0 mm | 222.0 mm | 285.6 mm | 347.0 mm | 347.2 mm | 356.8 mm | 361.0 mm | 536.4 mm | 536.4 mm | 536.4 mm |
| Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather



