NOAA-Style Climate Reports


Αναφορά για 2026 Μάϊος

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026

NAME: WX Lykostomo   CITY: Lykostomo STATE: Kavala, GR
ELEV: 748m LAT: 041:06:32 LONG: -024:26:36

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    05.3    09.9   11:32    02.6   06:58     13.0     00.0    03.4   04.5     29.6    00:39     NNE
02    06.1    11.1   16:02    01.1   06:26     12.2     00.0    00.0   04.7     27.8    15:11     NNE
03    06.1    11.6   17:36    00.3   23:46     12.2     00.0    00.0   04.6     33.3    10:07     NNE
04    08.8    17.2   17:15   -01.4   05:21     09.5     00.0    00.0   03.2     29.6    15:02     NNW
05    13.5    20.6   15:40    05.2   02:07     04.8     00.0    00.0   03.6     18.5    16:55     ENE
06    14.8    22.4   16:02    06.3   04:11     03.5     00.0    00.0   04.0     27.8    15:27      S 
07    14.6    22.5   12:46    06.9   03:28     03.7     00.0    00.0   03.1     18.5    12:56      NE
08    12.3    16.6   12:02    08.9   01:01     06.0     00.0    13.2   02.1     18.5    12:35     ENE
09    14.0    20.4   16:32    09.7   06:33     04.3     00.0    04.6   01.8     18.5    17:05     WNW
10    14.8    20.6   16:16    09.5   03:06     03.5     00.0    00.2   02.7     18.5    16:07      E 
11    15.9    22.7   14:50    09.3   05:54     02.4     00.0    00.2   03.2     18.5    15:12     SSE
12    16.5    24.4   15:46    10.7   00:00     01.8     00.0    05.0   03.7     27.8    17:56      W 
13    14.1    22.9   15:59    07.5   06:07     04.2     00.0    02.4   02.7     22.2    15:25     NNE
14    11.5    16.7   15:22    09.3   22:32     06.8     00.0    11.6   02.1     18.5    17:13     SSE
15    12.9    18.9   15:23    08.4   23:54     05.4     00.0    00.0   02.0     18.5    16:22     WSW
16    12.5    19.1   14:50    07.3   06:00     05.8     00.0    18.0   03.6     24.1    14:02      E 
17    13.7    19.7   16:33    08.2   06:37     04.6     00.0    00.0   03.5     24.1    16:33      NW
18    13.7    19.6   16:11    08.4   00:00     04.6     00.0    00.0   02.7     20.4    14:02     WNW
19    14.7    20.4   14:24    08.0   05:32     03.6     00.0    00.0   03.6     29.6    23:24      E 
20    15.0    21.5   17:57    10.1   06:03     03.3     00.0    03.0   04.2     29.6    01:24      N 
21    15.0    22.4   12:20    12.1   15:58     03.3     00.0    12.0   03.3     24.1    15:24      N 
22    14.6    19.5   16:55    10.8   01:49     03.7     00.0    01.6   02.6     18.5    10:30      N 
23    16.1    21.6   14:23    12.1   22:51     02.2     00.0    00.4   02.5     20.4    11:11      N 
24    16.0    22.1   12:29    11.8   21:20     02.3     00.0    09.6   03.4     25.9    06:48     NNE
25    16.5    22.9   16:00    10.9   06:27     01.8     00.0    00.4   02.2     14.8    19:05     NNE
26    18.9    25.2   17:44    12.1   00:01     00.0     00.6    00.0   02.1     16.6    13:19     NNE
27    19.5    26.4   16:16    12.6   06:06     00.0     01.2    00.0   02.5     16.6    16:27      NE
28    19.0    27.1   12:28    13.8   03:50     00.0     00.7    02.2   02.8     22.2    17:47      N 
29    16.6    22.3   13:00    09.7   00:00     01.7     00.0    00.0   03.3     22.2    08:27     ENE
30    15.8    23.6   16:26    09.3   06:35     02.5     00.0    00.0   02.0     22.2    15:22      N 
31    17.4    26.3   15:06    10.1   03:25     00.9     00.0    00.0   02.5     20.4    15:28      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.1 (14.5)   27.1  day 28    -01.4  day 04   133.5    002.5   087.6   03.1     33.3   day 19     NNE
Min <   30: 31
Max Rain: 18.0 ON 16-05-26
Days of Rain: 16 (> .2mm) 11 (> 2mm) 0 (> 20mm)