Τάσεις στις 21/03/2026 στις 03:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/03/2026 03:40. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 8.9 | 5.6 | 5.6 | Δ | 48 | -1.5 | 1009.4 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 9.1 | 9.3 | 7.4 | ΔΒΔ | 48 | -1.3 | 1009.4 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 9.3 | 13.0 | 7.4 | ΔΝΔ | 47 | -1.5 | 1009.4 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 9.2 | 11.1 | 18.5 | ΔΝΔ | 47 | -1.5 | 1009.4 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 9.1 | 9.3 | 18.5 | ΔΝΔ | 48 | -1.3 | 1009.5 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 9.0 | 11.1 | 9.3 | ΒΔ | 49 | -1.2 | 1009.6 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 8.8 | 5.6 | 11.1 | ΔΒΔ | 51 | -0.8 | 1009.6 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 9.0 | 5.6 | 3.7 | Δ | 50 | -0.9 | 1009.6 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 9.0 | 7.4 | 7.4 | ΔΝΔ | 49 | -1.2 | 1009.7 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 8.7 | 5.6 | 3.7 | ΔΒΔ | 50 | -1.2 | 1009.9 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 8.8 | 9.3 | 7.4 | Δ | 50 | -1.1 | 1010.2 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 8.7 | 1.9 | 3.7 | ΔΒΔ | 52 | -0.6 | 1010.3 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 15 μέρες από τελευτ. βροχή τον 05/03/2026 16:52 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.4 mm (1 βροχή αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 516.0 mm ( 30 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 9.3 °C στις 03:26 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 12.9 °C στις 14:33 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 17.9 °C τον 10/03/2026 | Θερμότερη μέρα | 12.6 °C τον 07/03/2026 |
| Ετος | 46.2 °C τον 17/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 9.8 °C τον 19/03/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 7.6 °C στις 00:00 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.2 °C στις 05:29 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 1.3 °C τον 01/03/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 7.8 °C τον 01/03/2026 |
| Ετος | -24.9 °C τον 14/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 4.1 °C τον 01/03/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1009.3 hPa στις 03:30 | Σήμερα | 7.0 °C στις 01:49 |
| Χθες | 1008.0 hPa στις 16:15 | Χθες | 6.4 °C στις 06:53 |
| Μήνας | 1008.0 hPa τον 20/03/2026 | Μήνας | 1.3 °C τον 01/03/2026 |
| Ετος | 986.3 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -24.9 °C τον 14/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 6.4 km/h Δ | |
| Ριπή | 4.8 km/h Δ | |
| Ριπή/ώρα | 19.2 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 19.2 km/h ΔΝΔ στις 03:19 | |
| Χθες | 18.5 km/h στις 16:14 | |
| Μήνας | 35.3 km/h τον 17/03/2026 | |
| Ετος | 149.9 km/h τον 07/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 12.9 km/h ΔΝΔ στις 03:25 | |
| Χθες | 11.3 km/h στις 15:53 | |
| Μήνας | 20.9 km/h τον 17/03/2026 | |
| Ετος | 48.1 km/h τον 08/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 18.68 km | |
| Μήνας | 1780.75 km | |
| Ετος | 3994.27 km | |

