NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2026 Μάρτιος

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME: Agios Christoforos WX   CITY: Agios Christoforos STATE: Paggaio
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    06.2    13.0   14:59    01.3   07:16     12.1     00.0    00.0   01.6     12.9    16:41     SSE
02    07.9    14.6   16:13    01.7   06:52     10.4     00.0    00.0   02.0     16.6    16:22     ESE
03    10.5    16.8   14:47    05.8   07:36     07.8     00.0    00.0   03.0     16.6    15:35     ESE
04    09.8    15.4   16:16    04.9   07:43     08.5     00.0    00.0   02.0     16.6    15:14      SE
05    10.0    15.1   15:12    06.2   05:40     08.3     00.0    00.4   02.3     16.6    17:21     ESE
06    10.3    17.4   15:01    03.6   07:47     08.0     00.0    00.0   01.8     12.9    16:37      S 
07    11.0    15.2   14:58    06.6   03:25     07.3     00.0    00.0   07.2     27.8    04:51      E 
08    08.7    13.7   15:21    04.2   06:56     09.6     00.0    00.0   03.4     14.8    19:12      E 
09    08.7    14.3   13:31    02.8   07:02     09.6     00.0    00.0   04.8     29.6    15:15     ESE
10    10.0    17.9   15:46    03.3   06:46     08.3     00.0    00.0   04.4     27.8    12:49      SE
11    08.2    10.5   19:02    06.4   00:00     10.1     00.0    00.0   00.7     07.4    23:58     SSW
12    09.8    16.1   15:16    04.1   04:44     08.5     00.0    00.0   03.8     24.1    16:45      E 
13    08.7    15.6   16:56    03.1   06:38     09.6     00.0    00.0   03.9     24.1    13:47      E 
14    09.0    15.1   16:03    03.2   06:00     09.3     00.0    00.0   03.8     22.2    16:57      E 
15    08.4    13.4   15:08    03.3   07:56     09.9     00.0    00.0   04.7     27.8    15:41      E 
16    09.3    15.6   16:39    03.6   06:47     09.0     00.0    00.0   03.1     20.4    14:52     ESE
17    10.0    13.2   15:21    05.9   04:26     08.3     00.0    00.0   07.5     35.1    13:25     ESE
18    10.2    12.9   15:29    08.4   06:33     08.1     00.0    00.0   06.5     27.8    00:19      SE
19    10.4    14.4   13:41    08.6   02:50     07.9     00.0    00.0   04.7     22.2    15:57     ESE
20    09.5    12.9   15:23    07.2   23:51     08.8     00.0    00.0   02.9     18.5    16:16     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3 (9.7)   17.9  day 10     01.3  day 01   179.7    000.0   000.4   03.7     35.2   day 17     ESE
Min <   30: 20
Max Rain: 0.4 ON 5-03-26
Days of Rain: 1 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)