Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2026

Τελευταία ενημέρωση: 25/2/2026 01:35.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
13.8 -4.6 8.6 2.5 ------------------------------------------------------------
24.7 -4.6 6.9 3.0 ------------------------------------------------------------
37.8 0.1 7.8 3.9 ------------------------------------------------------------
415.2 2.8 11.7 5.4 ------------------------------------------------------------
515.9 8.4 13.7 8.3 ------------------------------------------------------------
615.2 9.3 11.1 7.6 ------------------------------------------------------------
718.7 11.3 17.4 7.1 ------------------------------------------------------------
817.7 5.7 16.4 8.4 ------------------------------------------------------------
97.3 1.7 12.5 7.4 ------------------------------------------------------------
109.2 0.9 9.7 5.6 ------------------------------------------------------------
115.2 0.3 8.9 5.6 ------------------------------------------------------------
122.4 -2.4 12.6 8.0 ------------------------------------------------------------
133.6 -4.7 13.9 7.9 ------------------------------------------------------------
148.5 -1.7 13.8 4.3 ------------------------------------------------------------
1510.6 0.4 16.7 10.3 ------------------------------------------------------------
1611.6 2.7 14.3 7.4 ------------------------------------------------------------
176.8 -0.8 11.7 7.3 ------------------------------------------------------------
183.9 -3.7 11.9 3.9 ------------------------------------------------------------
193.3 -4.4 11.7 0.7 ------------------------------------------------------------
204.8 -3.6 15.7 4.6 ------------------------------------------------------------
215.2 0.4 11.9 7.5 ------------------------------------------------------------
226.7 3.5 9.6 4.0 ------------------------------------------------------------
2310.7 4.7 11.9 1.3 ------------------------------------------------------------
2411.9 5.6 14.5 4.4 ------------------------------------------------------------
2513.0 7.5 12.3 9.1 ------------------------------------------------------------
2615.2 9.1 ------------------------------------------------------------------
2711.8 6.8 ------------------------------------------------------------------
2811.7 3.7 ------------------------------------------------------------------
2910.6 7.4  ------------------------------------------------------------
3012.9 7.1  ------------------------------------------------------------
3111.6 6.8  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός18.7 17.4 ------------------------------
Μέση Μέγ.9.612.3------------------------------
Μέση5.98.9------------------------------
Μέση Ελάχ.2.45.8------------------------------
Χαμηλός-4.70.7------------------------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.