Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2025

Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2025 21:30.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
18.9 1.3 15.8 6.4 10.2 9.8 14.8 10.6 26.4 12.7 27.1 15.1 35.1 22.8 32.2 19.5 31.0 18.4 18.5 13.9 20.3 9.2 ------
28.9 1.3 11.5 5.3 11.4 6.3 14.6 10.4 27.4 14.9 29.1 14.8 30.8 23.6 33.9 22.5 33.7 20.3 17.7 13.2 21.1 8.8 ------
39.9 1.1 12.0 5.7 10.8 3.9 15.9 10.1 24.9 11.8 31.7 17.3 33.9 19.7 32.7 19.6 34.4 20.8 16.2 9.6 20.6 9.4 ------
413.2 4.4 8.0 4.0 12.2 0.1 15.9 10.0 26.6 11.8 34.7 19.5 33.6 21.1 34.9 20.4 32.9 21.9 17.3 6.3 15.2 12.3 ------
58.6 3.9 8.3 -1.4 16.9 1.8 18.5 8.7 25.5 13.8 33.8 21.4 36.9 21.2 32.9 20.1 32.7 22.2 20.3 7.3 14.0 11.1 ------
611.6 2.9 9.1 -1.3 20.4 4.7 16.4 4.8 26.3 13.8 32.4 19.6 37.1 22.0 33.6 20.4 30.8 19.2 16.2 11.6 15.2 11.2 ------
711.0 3.4 6.7 -2.0 21.2 5.9 10.2 1.4 26.8 14.4 32.3 18.6 36.8 22.1 35.2 23.2 31.2 17.5 14.3 10.7 15.5 11.9 ------
812.6 4.9 7.2 -3.3 21.6 5.4 9.7 1.8 25.9 13.3 32.5 19.6 36.1 22.4 36.1 25.7 30.0 18.1 19.0 9.8 17.4 10.4 ------
911.4 6.6 5.7 -3.8 20.8 5.3 14.5 2.5 25.8 14.6 33.9 21.0 35.9 22.9 35.4 21.8 30.1 16.9 20.8 9.1 18.9 10.7 ------
1011.4 6.8 6.7 -4.2 19.7 5.4 16.6 2.6 20.2 13.8 33.0 22.3 30.2 18.9 36.9 22.1 32.6 18.3 23.2 10.6 18.4 13.5 ------
1111.0 5.2 7.2 -3.2 19.1 5.2 15.2 6.1 22.2 12.9 31.2 19.3 30.4 19.7 37.9 22.6 32.9 19.6 22.3 11.8 20.1 11.0 ------
128.1 2.4 8.0 -2.5 17.2 13.1 14.7 4.4 21.7 13.0 32.4 21.2 32.4 19.2 35.8 25.2 30.9 19.1 23.1 9.3 16.9 8.4 ------
133.0 0.6 6.4 2.7 20.2 12.8 18.8 4.8 15.6 11.9 30.8 20.3 35.1 20.3 33.3 22.2 29.7 20.1 20.8 10.2 15.4 7.1 ------
144.1 1.1 10.0 4.2 22.1 9.4 16.8 7.3 19.7 11.1 28.2 18.7 35.9 21.7 33.7 19.8 28.0 18.4 20.9 11.0 15.8 6.2 ------
154.8 0.6 12.7 3.7 21.9 9.7 16.3 10.9 22.4 8.7 29.3 19.7 36.8 23.2 33.8 21.2 28.8 17.7 19.2 11.2 15.9 5.7 ------
169.3 0.6 9.4 7.8 22.7 11.5 22.8 8.2 15.2 12.9 30.0 17.5 35.1 23.1 33.7 22.2 31.0 17.4 20.1 9.7 15.9 5.4 ------
178.8 0.2 8.3 4.3 20.1 7.6 25.7 10.7 21.3 11.9 34.0 18.9 35.3 22.2 31.2 19.7 28.8 17.2 18.7 10.7 16.2 7.7 ------
189.6 -0.5 7.3 3.8 11.4 2.6 22.2 13.6 22.9 11.8 33.9 20.7 31.5 22.6 32.6 18.9 26.6 17.3 18.2 13.3 16.8 11.0 ------
199.5 -1.3 7.8 0.8 9.6 1.0 21.7 11.1 25.0 10.0 33.8 21.6 32.4 21.3 22.3 19.0 27.1 13.9 18.9 11.9 16.8 13.6 ------
208.8 -1.1 4.9 -1.2 13.4 -0.2 23.3 10.7 26.6 12.8 34.4 21.8 36.1 20.9 29.2 17.3 29.2 14.6 18.3 11.4 16.8 12.9 ------
218.9 2.8 5.1 -0.6 14.6 1.4 25.4 11.5 26.4 12.9 28.3 19.5 37.7 22.3 32.9 19.4 28.3 16.3 17.3 11.8 21.3 14.0 ------
227.2 1.7 3.9 -4.6 16.5 2.4 26.4 13.4 29.4 14.7 29.4 18.7 38.6 23.1 33.8 19.2 27.9 15.4 19.7 10.8 ------------
236.7 -0.7 3.7 0.2 14.0 7.7 24.7 13.8 28.2 15.4 32.4 17.1 39.1 24.4 31.5 20.8 28.9 15.6 22.2 12.1 ------------
2410.6 1.0 2.9 1.5 15.4 8.9 22.8 13.9 27.1 16.4 34.6 19.4 39.6 25.3 30.8 19.4 29.8 15.8 21.7 13.6 ------------
2514.8 2.1 11.2 2.4 15.3 11.0 25.7 11.4 21.7 11.6 37.4 22.5 38.0 24.8 29.2 19.1 25.9 15.0 22.1 12.2 ------------
2610.3 4.3 12.2 6.0 18.3 10.0 25.1 11.8 22.7 10.5 37.3 22.3 37.8 24.7 28.5 17.9 25.7 19.2 20.2 9.8 ------------
2712.6 6.1 14.1 5.3 23.1 11.3 21.4 13.3 26.6 10.8 36.2 23.9 37.2 23.0 31.3 17.4 23.0 14.7 19.8 10.1 ------------
2810.7 3.9 15.8 7.6 17.8 10.0 21.2 12.2 26.0 14.7 33.6 22.0 33.9 22.6 30.6 18.2 20.7 12.6 18.3 6.9 ------------
2914.7 5.6  14.3 8.4 20.8 7.3 26.6 13.8 29.7 22.8 35.3 22.8 30.9 17.9 22.2 13.2 20.1 7.1 ------------
3016.5 9.4  15.9 9.9 22.9 7.4 25.2 16.9 34.0 18.6 32.9 22.4 32.7 17.9 22.9 13.8 20.2 6.9 ------------
3116.3 6.9  14.9 10.6  23.7 16.2  27.5 20.7 30.5 20.3  19.5 8.1  ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός16.5 15.8 23.1 26.4 29.4 37.4 39.6 37.9 34.4 23.2 21.3 ---
Μέση Μέγ.10.18.616.919.424.332.435.032.628.919.517.4---
Μέση6.14.911.413.818.426.228.726.523.114.413.1---
Μέση Ελάχ.2.81.66.98.913.119.922.220.417.410.410.1---
Χαμηλός-1.3-4.6-0.21.48.714.818.917.312.66.35.4---
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.