NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2025 Δεκέμβριος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: Agios Christoforos CITY: Kavala STATE: Kavala
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07.2 12.5 15:10 03.8 05:05 11.1 00.0 00.0 01.2 09.3 12:38 SW
02 07.6 11.8 15:31 04.6 08:04 10.7 00.0 00.0 01.1 07.4 23:53 SW
03 09.3 12.2 20:47 06.3 00:36 09.0 00.0 00.0 01.7 12.9 21:45 SSW
04 12.0 14.3 11:45 08.0 04:16 06.3 00.0 08.8 06.3 24.1 23:53 SSE
05 12.0 14.0 19:40 10.3 02:08 06.3 00.0 29.6 07.3 35.1 00:24 SE
06 12.9 14.8 12:40 11.2 23:37 05.4 00.0 19.2 06.3 29.6 01:10 SE
07 11.2 14.9 15:07 08.6 05:57 07.1 00.0 00.0 01.1 07.4 20:49 SSW
08 10.5 13.4 14:21 08.7 07:34 07.8 00.0 00.0 00.9 07.4 15:57 SSE
09 09.1 12.1 14:58 05.9 23:49 09.2 00.0 00.0 00.4 07.4 18:57 SW
10 07.0 11.2 15:15 04.3 09:19 11.3 00.0 00.0 00.4 07.4 09:09 SW
11 07.2 11.9 14:50 03.2 08:14 11.1 00.0 00.0 00.4 07.4 16:44 SW
12 07.6 11.9 15:07 04.8 07:39 10.7 00.0 00.0 00.6 07.4 21:26 WSW
13 07.8 10.9 14:56 06.3 07:36 10.5 00.0 00.0 00.4 07.4 06:08 SW
14 06.8 10.7 15:20 04.1 23:59 11.5 00.0 00.0 00.6 07.4 17:33 SSW
15 05.8 10.6 14:50 02.8 06:06 12.5 00.0 00.0 00.9 07.4 18:42 WSW
16 05.3 09.6 14:47 02.6 08:03 13.0 00.0 00.0 00.6 07.4 14:51 SSW
17 05.3 10.3 15:22 01.3 07:35 13.0 00.0 00.0 00.8 09.3 15:05 SW
18 05.1 08.4 15:56 02.0 08:31 13.2 00.0 00.0 00.0 05.5 12:06 SSW
19 05.4 10.1 15:18 00.6 08:12 12.9 00.0 00.0 00.5 07.4 11:26 SW
20 06.5 09.9 15:31 04.2 07:44 11.8 00.0 00.0 00.5 07.4 02:20 SW
21 07.5 11.8 15:15 04.9 00:17 10.8 00.0 00.0 00.7 07.4 22:09 SW
22 08.6 12.6 15:36 05.4 08:32 09.7 00.0 00.0 01.1 09.3 16:33 SSW
23 07.9 10.2 23:30 04.6 08:56 10.4 00.0 00.0 00.5 07.4 23:18 WSW
24 09.3 10.3 12:36 07.9 03:00 09.0 00.0 19.8 05.5 29.6 11:22 ESE
25 08.8 09.8 22:03 07.8 13:54 09.5 00.0 53.8 02.5 16.6 13:34 WSW
26 07.4 11.3 15:24 04.2 22:47 10.9 00.0 00.0 02.4 12.9 04:31 SSE
27 03.9 08.7 15:23 01.2 00:00 14.4 00.0 00.0 01.2 11.1 05:32 S
28 04.2 13.1 13:53 -00.9 04:49 14.1 00.0 00.0 04.1 27.8 17:37 W
29 03.3 08.2 15:26 00.6 23:55 15.0 00.0 00.0 03.1 24.1 01:39 W
30 02.7 07.9 15:27 -02.1 08:20 15.6 00.0 00.0 01.9 35.1 23:51 WSW
31 03.1 06.8 00:09 -01.1 19:34 15.2 00.0 00.0 09.5 37.0 23:27 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.4 (7.8) 14.9 day 07 -02.1 day 30 338.8 000.0 131.2 02.1 37.0 day 31 SSW
Min < 30: 31
Max Rain: 53.8 ON 25-12-26
Days of Rain: 5 (> .2mm) 5 (> 2mm) 2 (> 20mm)

