NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2025 Αύγουστος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025
NAME: Agios Christoforos CITY: Kavala STATE: Kavala
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 24.6 32.2 17:39 19.5 07:41 00.0 06.3 00.4 03.4 25.9 18:57 NNW
02 26.7 33.9 16:40 22.5 05:59 00.0 08.4 00.0 04.6 38.9 17:45 NW
03 26.8 32.7 17:45 19.6 03:51 00.0 08.5 00.0 05.9 35.1 16:24 E
04 26.7 34.9 18:27 20.4 06:34 00.0 08.4 01.4 03.9 27.8 15:53 ESE
05 27.1 32.9 17:54 20.1 06:46 00.0 08.8 00.0 04.8 37.0 11:51 NW
06 27.3 33.6 17:57 20.4 08:08 00.0 09.0 00.0 03.6 24.1 20:04 WNW
07 29.5 35.2 18:53 23.2 07:07 00.0 11.2 00.0 05.4 25.9 22:06 WNW
08 30.0 36.1 15:36 25.7 06:38 00.0 11.7 00.0 04.5 18.5 17:46 S
09 29.2 35.4 17:46 21.8 06:47 00.0 10.9 00.0 05.7 29.6 16:41 E
10 30.2 36.9 18:05 22.1 06:53 00.0 11.9 00.0 05.2 27.8 14:17 ESE
11 30.9 37.9 16:46 22.6 06:21 00.0 12.6 00.0 05.2 24.1 23:32 ESE
12 30.5 35.8 16:26 25.2 04:49 00.0 12.2 00.0 08.6 29.6 14:59 ESE
13 28.8 33.3 17:50 22.2 07:10 00.0 10.5 00.0 08.5 29.6 15:17 ESE
14 27.4 33.7 18:23 19.8 06:46 00.0 09.1 00.0 05.8 29.6 14:46 ESE
15 28.0 33.8 15:29 21.2 04:08 00.0 09.7 00.0 04.5 24.1 22:20 E
16 27.9 33.7 17:59 22.2 06:50 00.0 09.6 00.0 03.1 18.5 18:12 SW
17 25.6 31.2 16:17 19.7 06:49 00.0 07.3 00.0 05.0 31.4 15:32 E
18 24.8 32.6 14:29 18.9 17:14 00.0 06.5 14.0 03.5 33.3 17:05 NNE
19 20.9 22.3 20:25 19.0 18:58 00.0 02.6 07.6 01.8 16.6 19:06 SW
20 22.7 29.2 16:20 17.3 06:52 00.0 04.4 00.0 04.4 24.1 16:32 E
21 25.6 32.9 17:20 19.4 06:44 00.0 07.3 00.0 03.3 22.2 15:28 ENE
22 27.5 33.8 17:52 19.2 07:20 00.0 09.2 00.0 05.7 33.3 17:08 W
23 26.4 31.5 17:18 20.8 06:56 00.0 08.1 00.0 05.2 29.6 17:20 ENE
24 24.6 30.8 16:08 19.4 06:33 00.0 06.3 00.0 04.5 25.9 18:23 NW
25 24.7 29.2 17:20 19.1 07:16 00.0 06.4 00.0 07.2 25.9 14:15 E
26 23.5 28.5 17:13 17.9 07:24 00.0 05.2 00.0 04.8 24.1 02:14 E
27 24.7 31.3 15:47 17.4 04:46 00.0 06.4 00.0 04.4 18.5 18:28 ESE
28 24.9 30.6 17:27 18.2 07:02 00.0 06.6 00.0 05.9 27.8 14:20 ESE
29 24.4 30.9 19:02 17.9 07:40 00.0 06.1 00.0 03.2 18.5 14:58 E
30 25.6 32.7 17:21 17.9 06:52 00.0 07.3 00.0 04.6 48.1 21:19 WSW
31 25.2 30.5 18:04 20.3 10:10 00.0 06.9 03.4 05.7 44.4 17:41 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.5 (26.5) 37.9 day 11 17.3 day 20 000.0 255.5 026.8 04.9 48.1 day 30 E
Max > 30: 27
Min < 30: 31
Max Rain: 14.0 ON 18-08-25
Days of Rain: 5 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)

