NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2026 Ιούνιος
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: Agios Christoforos WX CITY: Agios Christoforos STATE: Paggaio
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 23.3 32.3 17:45 16.4 06:03 00.0 05.0 00.0 04.6 29.6 15:25 E
02 22.7 28.7 16:40 18.1 06:00 00.0 04.4 01.2 06.0 31.4 18:32 E
03 22.1 27.9 15:28 16.2 06:07 00.0 03.8 00.2 05.0 27.8 16:01 E
04 20.2 24.1 12:12 16.9 00:00 00.0 01.9 24.6 02.9 25.9 13:46 SSW
05 22.3 28.2 19:24 16.9 00:43 00.0 04.0 00.0 04.8 24.1 15:04 E
06 24.4 31.7 14:41 17.5 05:03 00.0 06.1 00.0 04.0 25.9 16:15 E
07 24.0 30.8 15:11 18.5 06:02 00.0 05.7 00.2 04.7 35.1 16:03 E
08 23.4 31.3 17:06 19.0 05:11 00.0 05.1 00.4 03.7 27.8 17:54 NE
09 23.6 30.2 17:55 17.8 06:09 00.0 05.3 00.0 04.0 24.1 13:25 NNE
10 24.1 29.7 14:34 17.8 05:50 00.0 05.8 00.0 05.3 27.8 16:19 E
11 23.8 30.4 17:19 17.6 06:03 00.0 05.5 00.0 05.4 31.4 17:35 ENE
12 22.1 26.4 14:30 18.6 00:00 00.0 03.8 01.2 04.0 33.3 14:34 NW
13 21.1 25.5 13:16 16.8 05:51 00.0 02.8 01.2 05.5 27.8 14:49 E
14 21.9 28.6 17:13 15.8 06:10 00.0 03.6 00.0 03.5 22.2 14:31 ENE
15 23.7 31.4 16:22 16.8 06:48 00.0 05.4 00.0 04.0 18.5 17:16 E
16 23.6 29.3 15:52 18.4 05:57 00.0 05.3 00.0 05.8 33.3 17:34 E
17 21.1 28.8 13:46 16.4 23:26 00.0 02.8 24.6 03.7 48.1 18:02 WNW
18 22.2 30.7 15:09 15.3 05:46 00.0 03.9 00.0 03.5 27.8 15:39 WNW
19 24.2 29.4 18:32 17.9 06:12 00.0 05.9 00.0 04.3 27.8 16:06 NW
20 24.9 30.4 19:33 16.9 06:02 00.0 06.6 00.0 04.1 27.8 15:17 E
21 26.4 33.2 18:08 19.1 06:39 00.0 08.1 00.0 04.2 16.6 01:20 WNW
22 26.8 32.4 16:45 20.6 03:41 00.0 08.5 00.0 05.1 25.9 14:47 E
23 25.8 31.4 15:41 20.9 06:13 00.0 07.5 00.0 04.8 29.6 17:21 E
24 24.8 29.6 16:48 19.6 06:05 00.0 06.5 00.0 05.0 27.8 13:46 ENE
25 27.1 34.1 15:48 20.2 06:06 00.0 08.8 00.0 03.0 14.8 17:29 W
26 27.1 33.3 14:38 22.5 06:09 00.0 08.8 00.0 03.2 29.6 18:11 WNW
27 28.7 35.6 18:12 21.2 03:52 00.0 10.4 00.0 04.2 18.5 22:55 SE
28 28.1 32.8 17:09 22.4 07:33 00.0 09.8 00.0 06.7 27.8 14:53 ESE
29 28.9 36.3 15:38 20.3 05:53 00.0 10.6 00.0 03.4 18.5 17:59 SSW
30 30.3 36.4 18:04 24.4 04:52 00.0 12.0 00.0 04.7 24.1 15:55 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.4 (24.6) 36.4 day 30 15.3 day 18 000.0 183.9 053.6 04.4 48.1 day 17 E
Max > 30: 18
Min < 30: 30
Max Rain: 24.6 ON 4-06-26
Days of Rain: 8 (> .2mm) 2 (> 2mm) 2 (> 20mm)

