NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2025 Ιούνιος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025
NAME: Agios Christoforos CITY: Kavala STATE: Kavala
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 21.5 27.1 13:47 15.1 05:46 00.0 03.2 00.0 03.3 18.5 16:16 NNW
02 23.0 29.1 16:50 14.8 06:13 00.0 04.7 00.0 03.4 16.6 15:42 NNE
03 24.5 31.7 14:51 17.3 06:09 00.0 06.2 00.0 03.6 20.4 15:53 ENE
04 26.7 34.7 17:59 19.5 06:13 00.0 08.4 00.0 03.5 25.9 16:07 ESE
05 26.8 33.8 15:35 21.4 05:50 00.0 08.5 00.0 03.7 20.4 12:30 ESE
06 25.4 32.4 15:58 19.6 06:15 00.0 07.1 00.0 04.4 35.1 17:21 NW
07 25.8 32.3 16:22 18.6 04:54 00.0 07.5 00.0 03.8 18.5 17:01 N
08 26.2 32.5 15:43 19.6 04:25 00.0 07.9 00.0 03.9 22.2 16:43 ENE
09 27.2 33.9 17:02 21.0 05:24 00.0 08.9 00.4 04.5 25.9 16:39 ENE
10 26.1 33.0 15:57 22.3 19:10 00.0 07.8 00.0 04.0 33.3 17:58 SE
11 25.6 31.2 16:04 19.3 06:08 00.0 07.3 00.0 03.7 16.6 16:36 NNW
12 26.8 32.4 17:22 21.2 05:36 00.0 08.5 00.0 05.0 25.9 19:10 WNW
13 25.9 30.8 15:11 20.3 06:36 00.0 07.6 00.0 06.0 24.1 18:31 ENE
14 23.9 28.2 15:22 18.7 05:54 00.0 05.6 00.0 07.0 29.6 16:46 E
15 24.1 29.3 16:49 19.7 06:22 00.0 05.8 00.0 05.5 27.8 02:33 NE
16 24.2 30.0 16:38 17.5 06:19 00.0 05.9 00.0 04.3 18.5 17:08 ENE
17 26.2 34.0 16:10 18.9 06:01 00.0 07.9 00.0 03.5 18.5 15:13 NNE
18 27.9 33.9 18:34 20.7 07:43 00.0 09.6 00.0 04.2 20.4 13:59 E
19 27.6 33.8 18:32 21.6 04:50 00.0 09.3 00.0 04.2 20.4 19:06 NNW
20 27.5 34.4 18:05 21.8 05:54 00.0 09.2 00.6 04.5 29.6 18:32 W
21 24.0 28.3 18:36 19.5 06:15 00.0 05.7 02.0 04.2 22.2 13:52 ESE
22 24.2 29.4 17:55 18.7 06:09 00.0 05.9 00.0 04.6 18.5 18:34 ENE
23 25.1 32.4 18:45 17.1 05:44 00.0 06.8 00.0 03.4 16.6 17:27 NNW
24 27.2 34.6 18:32 19.4 05:52 00.0 08.9 00.0 03.5 20.4 16:31 E
25 29.7 37.4 16:59 22.5 05:14 00.0 11.4 00.0 03.6 24.1 15:18 NW
26 30.4 37.3 19:23 22.3 06:05 00.0 12.1 00.0 03.7 24.1 14:29 NE
27 30.2 36.2 17:03 23.9 05:17 00.0 11.9 00.0 07.5 42.5 22:03 ENE
28 28.3 33.6 16:43 22.0 06:07 00.0 10.0 00.0 05.3 33.3 17:53 NNW
29 26.5 29.7 16:35 22.8 00:00 00.0 08.2 00.0 07.5 29.6 15:31 E
30 26.7 34.0 16:25 18.6 05:36 00.0 08.4 00.0 03.4 25.9 15:42 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.2 (26.1) 37.4 day 25 14.8 day 02 000.0 236.2 003.0 04.4 42.6 day 27 ENE
Max > 30: 23
Min < 30: 30
Max Rain: 2.0 ON 21-06-25
Days of Rain: 3 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)

