NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2024 Ιούνιος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2024
NAME: Agios Christoforos CITY: Kavala STATE: Kavala
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 23.2 32.1 18:53 16.2 06:15 00.0 04.9 00.0 03.7 22.2 17:11 ENE
02 25.9 35.4 16:52 18.7 06:07 00.0 07.6 00.0 03.3 18.5 15:29 ENE
03 27.3 35.1 15:34 20.6 06:23 00.0 09.0 00.0 03.6 24.1 15:46 NE
04 28.0 34.6 16:28 20.7 05:51 00.0 09.7 00.0 04.6 31.4 17:21 W
05 27.2 33.8 16:19 20.1 06:20 00.0 08.9 00.0 05.7 31.4 23:16 WNW
06 27.5 33.6 15:05 22.2 06:18 00.0 09.2 00.0 05.7 29.6 16:25 E
07 27.8 34.3 16:12 20.8 05:43 00.0 09.5 00.0 04.8 24.1 13:02 ESE
08 26.5 33.7 16:20 21.7 05:01 00.0 08.2 00.0 05.5 33.3 17:51 E
09 26.3 32.7 16:47 20.3 03:08 00.0 08.0 00.0 05.5 24.1 17:08 E
10 27.2 34.2 17:10 21.3 04:54 00.0 08.9 00.0 03.5 20.4 15:46 ENE
11 29.1 36.7 18:21 21.8 06:13 00.0 10.8 00.0 04.5 31.4 17:03 WNW
12 28.5 34.4 17:08 21.9 06:03 00.0 10.2 00.0 06.8 40.7 14:26 E
13 27.8 34.3 15:50 21.2 06:18 00.0 09.5 00.2 05.3 55.5 23:28 W
14 27.6 31.2 14:57 22.2 00:00 00.0 09.3 01.6 14.6 61.0 00:08 W
15 23.3 29.3 18:20 17.3 06:15 00.0 05.0 00.0 05.0 24.1 15:25 ENE
16 24.7 31.2 17:07 18.4 05:59 00.0 06.4 00.0 05.3 25.9 15:58 ENE
17 26.9 35.2 18:03 20.8 05:04 00.0 08.6 00.0 04.7 27.8 16:20 ENE
18 29.2 35.2 17:16 22.6 06:17 00.0 10.9 00.0 05.0 27.8 16:00 E
19 29.4 35.8 17:27 23.3 06:27 00.0 11.1 00.0 05.3 24.1 18:08 E
20 29.9 36.4 17:16 22.3 06:06 00.0 11.6 00.0 05.3 24.1 15:43 E
21 30.8 35.7 16:40 25.8 05:39 00.0 12.5 00.0 06.2 31.4 14:29 ESE
22 28.8 34.1 15:36 22.9 06:11 00.0 10.5 00.0 07.5 25.9 17:24 E
23 28.2 34.7 15:42 21.7 05:50 00.0 09.9 00.0 06.8 29.6 16:33 E
24 28.0 33.6 16:37 20.3 06:14 00.0 09.7 00.0 06.5 29.6 17:10 E
25 29.0 35.0 17:59 22.2 06:28 00.0 10.7 00.0 06.3 25.9 16:51 E
26 27.9 32.1 16:15 23.5 05:50 00.0 09.6 00.0 10.0 29.6 17:23 E
27 27.1 31.6 17:11 21.3 06:24 00.0 08.8 00.0 08.4 29.6 12:38 E
28 25.1 29.8 14:17 21.6 07:36 00.0 06.8 00.8 05.0 25.9 18:14 NE
29 28.0 34.7 17:32 20.8 05:38 00.0 09.7 00.0 05.0 22.2 12:18 WNW
30 27.9 33.5 18:08 21.3 06:18 00.0 09.6 00.0 06.1 24.1 16:04 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.5 (27.5) 36.7 day 11 16.2 day 01 000.0 274.8 002.6 05.9 61.1 day 14 E
Max > 30: 28
Min < 30: 30
Max Rain: 1.6 ON 14-06-24
Days of Rain: 3 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)

