NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2026 Μάϊος
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: Agios Christoforos WX CITY: Agios Christoforos STATE: Paggaio
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 10.7 13.7 15:55 07.7 06:33 07.6 00.0 03.0 02.7 18.5 11:00 S
02 11.1 15.5 14:29 05.4 05:58 07.2 00.0 00.0 04.4 24.1 13:28 WNW
03 11.7 15.9 15:36 07.5 05:33 06.6 00.0 00.0 04.7 25.9 14:26 NNW
04 13.9 21.3 16:33 05.8 06:38 04.4 00.0 00.0 04.9 20.4 14:48 WNW
05 16.9 23.8 18:17 10.6 06:40 01.4 00.0 00.0 05.6 29.6 16:31 E
06 18.0 26.1 17:55 10.8 06:36 00.3 00.0 00.0 02.9 16.6 16:22 E
07 17.6 23.1 12:47 12.1 06:34 00.7 00.0 00.0 02.5 22.2 13:55 WNW
08 15.4 18.6 14:44 12.7 05:17 02.9 00.0 06.4 01.2 11.1 12:30 WSW
09 17.2 23.1 17:03 12.3 06:22 01.1 00.0 00.0 02.5 14.8 17:35 E
10 18.9 24.7 16:17 13.6 06:33 00.0 00.6 00.0 03.0 18.5 15:47 ENE
11 19.5 25.9 16:27 13.8 05:57 00.0 01.2 00.0 02.5 16.6 14:15 ENE
12 20.5 28.1 16:52 14.8 06:30 00.0 02.2 01.0 05.5 38.9 13:29 WSW
13 18.6 25.9 16:03 13.2 06:15 00.0 00.3 02.0 06.3 44.4 13:17 W
14 16.0 20.2 15:04 13.0 09:14 02.3 00.0 07.4 05.6 29.6 15:22 E
15 17.5 23.7 17:53 12.8 06:42 00.8 00.0 00.0 04.1 22.2 17:51 NNE
16 16.3 22.4 13:42 12.3 07:42 02.0 00.0 11.6 06.8 51.8 19:23 E
17 16.3 22.1 18:56 12.6 08:38 02.0 00.0 00.0 10.8 42.5 08:59 W
18 18.6 24.1 18:03 12.3 06:23 00.0 00.3 00.0 04.2 20.4 03:07 NW
19 19.1 24.4 14:02 13.3 06:27 00.0 00.8 00.0 06.5 27.8 15:08 E
20 19.7 25.7 17:09 13.9 04:57 00.0 01.4 01.2 06.1 22.2 17:29 WNW
21 20.1 27.9 13:55 16.8 01:35 00.0 01.8 01.0 04.0 27.8 14:58 W
22 18.9 23.4 16:46 14.4 06:57 00.0 00.6 00.2 03.1 27.8 19:42 W
23 20.9 26.5 14:47 17.6 02:09 00.0 02.6 00.0 03.5 29.6 16:00 E
24 20.6 27.6 14:24 15.7 07:08 00.0 02.3 02.6 04.4 31.4 16:29 WNW
25 21.4 27.8 17:01 14.8 06:17 00.0 03.1 00.0 04.0 20.4 12:38 NW
26 23.7 29.5 17:38 17.6 06:10 00.0 05.4 00.0 04.2 22.2 16:37 E
27 24.3 30.1 15:59 17.6 06:18 00.0 06.0 00.0 04.4 24.1 16:34 E
28 24.1 32.3 13:39 19.1 06:40 00.0 05.8 02.4 03.9 50.0 15:20 W
29 22.0 26.3 15:48 17.3 00:00 00.0 03.7 00.0 05.4 29.6 16:39 E
30 15.9 17.5 00:24 00.0 04:01 02.4 00.0 00.0 00.5 07.4 08:46 WSW
31 23.1 29.7 16:12 08.4 04:02 00.0 04.8 00.0 06.3 33.3 18:09 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.3 (18.3) 32.3 day 28 00.0 day 31 041.8 042.7 038.6 04.4 51.8 day 28 WNW
Max > 30: 2
Min < 30: 31
Max Rain: 11.6 ON 16-05-26
Days of Rain: 11 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)

