NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2025 Απρίλιος

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: Agios Christoforos   CITY: Kavala STATE: Kavala
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    12.5    14.8   17:50    10.6   02:00     05.8     00.0    11.8   05.6     27.8    13:34     SSE
02    12.3    14.6   15:42    10.4   07:08     06.0     00.0    03.2   02.2     14.8    15:30      W 
03    12.7    15.9   17:56    10.1   07:43     05.6     00.0    00.4   01.2     09.3    21:10     ESE
04    12.4    15.9   13:42    10.0   07:20     05.9     00.0    00.0   03.1     18.5    13:57     WNW
05    12.3    18.5   16:33    08.7   00:00     06.0     00.0    01.4   03.6     31.4    17:05      E 
06    10.1    16.4   17:15    04.8   00:00     08.2     00.0    06.0   03.4     18.5    20:10      NE
07    05.0    10.2   15:13    01.4   07:15     13.3     00.0    15.6   06.5     25.9    17:43      E 
08    06.0    09.7   15:01    01.8   07:13     12.3     00.0    00.2   03.1     24.1    01:00      E 
09    08.0    14.5   17:46    02.5   07:07     10.3     00.0    00.8   04.4     24.1    15:02     WNW
10    09.9    16.6   15:38    02.6   05:39     08.4     00.0    00.0   10.8     50.0    17:21      W 
11    10.0    15.2   15:55    06.1   00:00     08.3     00.0    00.0   07.6     33.3    17:07      NE
12    09.0    14.7   13:59    04.4   06:21     09.3     00.0    00.4   04.6     29.6    15:44     ESE
13    11.3    18.8   16:49    04.8   06:42     07.0     00.0    00.0   04.3     27.8    17:43     ENE
14    11.5    16.8   15:31    07.3   04:08     06.8     00.0    00.0   02.0     18.5    16:44      E 
15    13.1    16.3   15:23    10.9   07:00     05.2     00.0    00.0   01.6     09.3    18:23      E 
16    14.9    22.8   17:23    08.2   07:57     03.4     00.0    00.0   02.5     14.8    14:23     ENE
17    19.1    25.7   15:26    10.7   06:16     00.0     00.8    00.0   07.1     38.9    16:23     ESE
18    19.0    22.2   14:43    13.6   00:00     00.0     00.7    00.0   11.2     33.3    00:47      E 
19    16.0    21.7   14:08    11.1   06:56     02.3     00.0    00.2   04.7     40.7    16:20      E 
20    16.7    23.3   16:57    10.7   06:49     01.6     00.0    00.0   03.6     22.2    15:36      E 
21    18.5    25.4   17:21    11.5   06:15     00.0     00.2    00.0   02.8     16.6    15:08     NNE
22    19.2    26.4   14:51    13.4   06:52     00.0     00.9    00.0   04.7     29.6    15:23      E 
23    18.5    24.7   14:10    13.8   04:44     00.0     00.2    00.0   03.2     18.5    15:42     ESE
24    18.0    22.8   14:23    13.9   00:00     00.3     00.0    00.6   03.4     29.6    15:58     ESE
25    17.7    25.7   17:02    11.4   05:43     00.6     00.0    00.0   03.7     27.8    19:21      E 
26    17.2    25.1   16:17    11.8   06:28     01.1     00.0    00.0   03.4     29.6    17:38     WNW
27    17.2    21.4   16:03    13.3   06:51     01.1     00.0    02.0   05.9     31.4    13:11      SE
28    16.2    21.2   18:02    12.2   06:09     02.1     00.0    00.0   07.4     33.3    14:47     ESE
29    15.1    20.8   18:31    07.3   06:42     03.2     00.0    00.0   04.1     29.6    15:09     ESE
30    15.7    22.9   16:27    07.4   06:38     02.6     00.0    00.0   03.9     24.1    14:36      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.8 (14.1)   26.4  day 22     01.4  day 07   136.7    002.8   042.4   04.5     50.0   day 10      E 
Min <   30: 30
Max Rain: 15.6 ON 7-04-25
Days of Rain: 12 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)