NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2026 Μάρτιος

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME: Agios Christoforos WX   CITY: Agios Christoforos STATE: Paggaio
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    06.2    13.0   15:00    01.3   07:17     12.1     00.0    00.0   01.6     12.9    16:42     SSE
02    07.8    14.6   16:14    01.7   06:53     10.5     00.0    00.0   02.1     16.6    16:23     ESE
03    10.5    16.8   14:48    05.8   07:37     07.8     00.0    00.0   03.2     16.6    15:36     ESE
04    09.8    15.4   16:17    04.9   07:44     08.5     00.0    00.0   02.0     16.6    15:15      SE
05    10.0    15.1   15:13    06.2   05:41     08.3     00.0    00.4   02.4     16.6    17:22     ESE
06    10.3    17.4   15:02    03.6   07:48     08.0     00.0    00.0   01.9     12.9    16:38      S 
07    11.0    15.2   14:59    06.6   03:26     07.3     00.0    00.0   07.2     27.8    04:52      E 
08    08.7    13.7   15:22    04.2   06:57     09.6     00.0    00.0   03.7     14.8    19:13      E 
09    08.7    14.3   13:32    02.8   07:03     09.6     00.0    00.0   04.9     29.6    15:16     ESE
10    10.0    17.9   15:47    03.3   06:47     08.3     00.0    00.0   04.4     27.8    12:50      SE
11    08.2    10.4   19:05    06.4   00:00     10.1     00.0    00.0   00.7     07.4    23:59     SSW
12    09.8    16.1   15:17    04.1   04:45     08.5     00.0    00.0   03.9     24.1    16:46      E 
13    08.7    15.6   16:57    03.1   06:39     09.6     00.0    00.0   04.0     24.1    13:48      E 
14    09.0    15.1   16:04    03.2   06:02     09.3     00.0    00.0   03.9     22.2    16:58      E 
15    08.4    13.4   15:09    03.3   07:57     09.9     00.0    00.0   04.8     27.8    15:42      E 
16    09.3    15.6   16:40    03.6   06:48     09.0     00.0    00.0   03.2     20.4    14:53     ESE
17    10.0    13.2   15:22    05.9   04:27     08.3     00.0    00.0   07.6     35.1    13:26     ESE
18    10.2    12.9   15:30    08.4   06:34     08.1     00.0    00.0   06.9     27.8    00:20      SE
19    10.4    14.4   13:42    08.6   02:51     07.9     00.0    00.0   04.7     22.2    15:58     ESE
20    09.5    12.9   15:24    07.2   23:52     08.8     00.0    00.0   03.1     18.5    16:17     WSW
21    10.7    14.5   15:42    07.6   00:02     07.6     00.0    00.0   04.7     24.1    12:20     WSW
22    11.1    15.2   11:33    07.3   00:00     07.2     00.0    00.0   03.3     18.5    18:32     ESE
23    09.9    14.8   15:10    03.7   06:28     08.4     00.0    00.0   04.6     25.9    13:37      E 
24    09.4    11.2   14:19    08.1   06:50     08.9     00.0    07.4   01.6     18.5    19:58     WSW
25    13.0    19.3   16:15    08.6   01:57     05.3     00.0    00.0   03.1     18.5    11:59      W 
26    11.4    18.2   17:20    05.6   06:10     06.9     00.0    00.0   05.3     38.9    20:07      E 
27    12.5    18.2   14:18    08.4   00:00     05.8     00.0    05.0   09.9     55.5    15:12     SSE
28    09.5    14.0   15:32    05.8   07:18     08.8     00.0    01.8   02.2     29.6    18:51     WSW
29    10.9    17.2   16:42    04.2   07:08     07.4     00.0    00.0   04.2     29.6    16:41     WNW
30    12.6    18.2   14:32    08.2   06:57     05.7     00.0    00.0   05.5     25.9    18:18      E 
31    11.5    16.7   16:28    06.7   06:52     06.8     00.0    00.0   04.4     24.1    17:55      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.0 (10.3)   19.3  day 25     01.3  day 01   258.6    000.0   014.6   04.0     55.5   day 27     ESE
Min <   30: 31
Max Rain: 7.4 ON 24-03-26
Days of Rain: 4 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)