NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2026 Φεβρουάριος
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: Agios Christoforos WX CITY: Agios Christoforos STATE: Paggaio
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 05.4 08.6 00:20 02.5 19:31 12.9 00.0 00.3 07.5 46.3 07:01 SSE
02 04.9 06.9 15:31 03.0 00:01 13.4 00.0 00.0 03.1 16.6 16:31 ESE
03 05.6 07.8 16:01 03.9 04:41 12.7 00.0 00.0 03.0 14.8 10:51 ESE
04 08.6 11.7 21:31 05.4 01:15 09.7 00.0 01.1 06.8 40.7 22:01 E
05 11.0 13.7 15:11 08.3 23:31 07.3 00.0 00.0 06.1 57.4 05:21 SE
06 09.4 11.1 15:01 07.6 02:51 08.9 00.0 00.0 01.0 14.8 15:11 WSW
07 10.9 17.4 16:31 07.1 02:51 07.4 00.0 00.0 05.3 149.8 00:44 WSW
08 11.3 16.4 14:11 08.4 05:41 07.0 00.0 00.0 02.2 18.5 18:15 SE
09 09.8 12.5 11:53 07.4 23:12 08.5 00.0 08.4 05.0 20.4 13:03 SSE
10 07.4 09.7 14:15 05.6 00:00 10.9 00.0 00.4 03.3 18.5 22:14 ESE
11 07.5 08.9 14:42 05.6 12:01 10.8 00.0 02.4 01.6 07.4 17:31 ESE
12 09.9 12.6 15:01 08.1 00:24 08.4 00.0 13.2 01.8 11.1 15:31 SSW
13 09.8 13.9 18:01 07.9 23:43 08.5 00.0 10.2 02.1 22.2 17:48 WSW
14 09.4 13.8 22:25 04.3 08:21 08.9 00.0 00.0 03.2 35.1 21:57 ESE
15 13.7 16.7 16:12 10.3 23:36 04.6 00.0 80.8 11.8 81.4 08:18 ESE
16 10.4 14.3 14:55 07.4 07:44 07.9 00.0 00.0 01.6 09.3 23:43 SW
17 09.5 11.7 15:30 07.3 05:15 08.8 00.0 11.4 06.3 37.0 22:59 WNW
18 08.6 11.9 15:11 03.9 23:47 09.7 00.0 00.6 16.0 50.0 02:56 W
19 06.4 11.7 15:47 00.7 05:01 11.9 00.0 00.0 03.3 25.9 00:22 W
20 09.7 15.7 11:53 04.6 07:05 08.6 00.0 10.2 04.7 35.1 11:35 ESE
21 09.8 11.9 14:47 07.5 23:57 08.5 00.0 26.8 01.7 11.1 20:02 SSW
22 06.6 09.6 14:28 04.0 00:00 11.7 00.0 00.0 01.7 11.1 14:59 E
23 06.6 11.9 16:29 01.3 06:45 11.7 00.0 00.0 02.0 11.1 14:27 ESE
24 09.2 14.5 21:20 04.4 07:49 09.1 00.0 00.0 02.6 29.6 20:59 WSW
25 11.3 15.0 15:12 06.0 07:35 07.0 00.0 00.0 08.2 31.4 17:12 W
26 08.3 12.2 12:03 04.8 05:14 10.0 00.0 00.0 06.5 29.6 16:33 E
27 07.3 09.4 16:14 05.8 06:42 11.0 00.0 00.0 05.5 27.8 21:52 E
28 06.6 11.6 15:26 02.0 07:21 11.7 00.0 00.0 03.6 18.5 15:45 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.7 (8.9) 17.4 day 07 00.7 day 19 267.4 000.0 307.0 04.6 149.9 day 15 SSE
Min < 30: 28
Max Rain: 80.8 ON 15-02-26
Days of Rain: 12 (> .2mm) 8 (> 2mm) 2 (> 20mm)

