NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2024 Φεβρουάριος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2024
NAME: Agios Christoforos CITY: Kavala STATE: Kavala
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 01.8 08.9 15:41 -03.4 06:31 16.5 00.0 00.0 00.6 07.4 20:22 WSW
02 04.5 10.9 14:27 -02.5 04:12 13.8 00.0 00.0 01.9 27.8 17:46 SE
03 05.7 11.4 16:00 01.7 07:57 12.6 00.0 00.0 02.1 25.9 15:32 S
04 05.5 11.7 16:00 -00.1 07:45 12.8 00.0 00.0 01.7 09.3 22:47 WSW
05 09.5 19.7 18:10 01.8 05:06 08.8 00.0 00.0 02.3 22.2 16:37 ESE
06 12.2 20.2 16:04 06.8 04:17 06.1 00.0 00.0 01.2 09.3 05:14 S
07 09.7 16.3 15:59 04.3 07:36 08.6 00.0 00.0 00.2 05.5 15:13 SW
08 09.8 16.6 16:02 04.8 07:41 08.5 00.0 00.0 01.2 12.9 14:16 SSW
09 10.0 16.9 15:19 05.1 08:51 08.3 00.0 00.0 01.0 09.3 15:25 SSW
10 10.4 15.8 16:04 05.5 07:06 07.9 00.0 00.0 01.3 12.9 18:00 SW
11 13.7 17.0 23:20 08.9 00:10 04.6 00.0 10.0 09.1 46.3 15:27 WSW
12 11.8 16.7 00:32 08.3 00:00 06.5 00.0 10.8 06.4 96.2 04:02 SW
13 10.3 15.7 15:34 05.2 06:31 08.0 00.0 00.0 02.6 18.5 18:37 W
14 10.8 14.6 14:31 07.4 02:21 07.5 00.0 00.0 04.2 31.4 03:50 W
15 09.3 14.4 14:50 05.4 08:30 09.0 00.0 00.0 02.9 20.4 15:21 W
16 07.6 12.0 16:44 03.5 08:40 10.7 00.0 00.0 01.2 07.4 22:25 SW
17 07.8 13.2 15:52 04.1 06:14 10.5 00.0 00.0 02.3 18.5 19:31 ESE
18 10.2 14.0 14:44 06.6 00:04 08.1 00.0 00.0 03.2 14.8 14:54 ESE
19 08.6 12.1 15:50 04.0 07:01 09.7 00.0 00.0 04.7 20.4 20:10 E
20 09.0 11.6 16:05 07.0 04:37 09.3 00.0 00.0 03.7 24.1 16:11 ESE
21 07.6 13.2 16:01 02.7 07:18 10.7 00.0 00.0 02.0 12.9 15:39 S
22 08.0 13.2 14:12 03.7 07:02 10.3 00.0 00.0 00.9 07.4 14:27 SSW
23 10.9 16.9 16:17 05.5 06:17 07.4 00.0 00.0 01.2 09.3 14:38 SW
24 13.1 19.4 16:31 07.5 07:05 05.2 00.0 00.0 01.8 11.1 13:10 SW
25 13.5 16.9 13:50 10.7 06:26 04.8 00.0 00.0 04.3 24.1 19:26 ESE
26 14.7 17.3 15:34 10.8 07:52 03.6 00.0 00.0 05.5 24.1 13:21 SE
27 13.7 18.7 14:32 09.2 07:11 04.6 00.0 00.0 03.8 29.6 16:24 ESE
28 12.0 18.7 14:08 07.3 07:36 06.3 00.0 00.0 02.0 18.5 14:34 SW
29 14.1 17.8 23:37 07.9 07:31 04.2 00.0 00.0 08.8 25.9 13:34 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.9 (10.2) 20.2 day 06 -03.4 day 01 244.6 000.0 020.8 02.9 96.2 day 12 SE
Min < 30: 29
Max Rain: 10.8 ON 12-02-24
Days of Rain: 2 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)

