NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2025 Μάϊος

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: WX Dato   CITY: Dato STATE: Kavala, GR
ELEV: 50m LAT: 040:57:37 LONG: -024:19:31

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    15.8    27.4   14:56    05.8   07:36     02.5     00.0    00.0   01.2     18.5    15:13     ESE
02    19.4    26.8   14:53    13.1   06:45     00.0     01.1    00.0   01.9     18.5    15:14     SSE
03    17.2    24.2   15:55    08.4   06:27     01.1     00.0    00.0   02.2     22.2    15:17      SE
04    17.3    25.8   13:40    08.0   06:56     01.0     00.0    00.0   02.3     24.1    16:12      SE
05    17.8    25.9   16:16    09.6   06:42     00.5     00.0    00.0   00.7     16.6    15:06     ESE
06    18.0    27.2   13:07    10.7   07:03     00.3     00.0    01.0   00.9     27.8    14:32      E 
07    19.5    27.2   13:40    13.5   05:56     00.0     01.2    00.2   01.5     18.5    18:43      SE
08    19.2    27.2   15:40    12.0   06:36     00.0     00.9    00.0   01.9     22.2    14:30      SE
09    19.0    26.2   15:18    12.3   06:00     00.0     00.7    00.2   01.1     20.4    13:11      SE
10    16.2    20.8   15:29    13.8   07:25     02.1     00.0    09.0   01.4     22.2    17:59     SSE
11    16.5    21.7   15:07    13.4   06:46     01.8     00.0    00.0   01.8     22.2    16:06      SE
12    16.4    23.5   14:45    12.9   06:26     01.9     00.0    05.2   01.3     29.6    17:21     ESE
13    13.8    16.3   16:00    11.8   04:09     04.5     00.0    00.8   00.2     11.1    17:59     WNW
14    14.6    21.2   15:16    10.6   00:00     03.7     00.0    05.6   01.4     18.5    14:02     SSE
15    14.5    22.9   15:53    06.2   06:48     03.8     00.0    00.0   02.3     25.9    14:15      SE
16    14.4    16.2   10:53    13.3   03:12     03.9     00.0    06.8   00.2     12.9    14:29     ESE
17    17.1    23.2   17:05    12.2   08:02     01.2     00.0    04.4   02.5     25.9    14:00     WNW
18    16.8    22.9   15:02    09.8   06:35     01.5     00.0    01.2   02.5     22.2    18:12     SSE
19    17.0    25.0   14:46    07.9   06:51     01.3     00.0    00.0   01.7     24.1    14:54      SE
20    18.7    26.2   12:51    09.8   06:03     00.0     00.4    00.0   02.6     25.9    16:02      SE
21    19.0    27.6   13:38    10.4   05:25     00.0     00.7    00.2   01.5     18.5    16:02     SSE
22    20.6    27.7   16:32    13.6   06:25     00.0     02.3    00.2   01.7     18.5    16:53      SE
23    21.1    29.2   15:00    12.6   06:45     00.0     02.8    00.0   01.4     18.5    16:53      SE
24    21.8    28.6   16:29    15.2   06:52     00.0     03.5    00.0   01.6     20.4    13:59      SE
25    17.5    26.2   13:14    12.5   23:28     00.8     00.0    01.2   02.4     20.4    16:04     WNW
26    16.7    24.2   15:28    10.4   05:53     01.6     00.0    01.6   02.2     18.5    18:05     WNW
27    17.8    28.0   15:24    08.1   06:45     00.5     00.0    00.0   01.3     18.5    18:19     SSW
28    19.0    27.8   15:45    09.9   06:35     00.0     00.7    00.0   01.8     20.4    19:00     WSW
29    19.5    27.9   13:45    11.9   06:52     00.0     01.2    00.0   01.3     18.5    16:39      S 
30    19.8    25.3   14:13    16.3   05:38     00.0     01.5    00.4   01.3     18.5    18:12      W 
31    18.5    23.6   15:09    15.6   06:43     00.0     00.2    03.0   00.5     24.1    17:44      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.8 (18.2)   29.2  day 23     05.8  day 01   034.0    017.2   041.0   01.6     29.6   day 06      SE
Min <   30: 31
Max Rain: 9.0 ON 10-05-25
Days of Rain: 16 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)