NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2024 Φεβρουάριος
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2024
NAME: WX Dato CITY: Dato STATE: Kavala, GR
ELEV: 50m LAT: 040:57:37 LONG: -024:19:31
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 00.3 10.7 15:51 -07.3 07:42 18.0 00.0 00.0 00.5 09.3 13:13 SSE
02 02.5 13.2 15:19 -06.7 06:25 15.8 00.0 00.0 01.3 18.5 16:54 SE
03 04.8 12.3 15:17 -01.5 23:59 13.5 00.0 00.0 01.2 14.8 14:38 SE
04 03.2 12.6 17:01 -04.2 08:08 15.1 00.0 00.0 00.7 07.4 23:52 SE
05 05.6 18.6 15:48 -03.2 05:53 12.7 00.0 00.0 00.6 07.4 18:47 ENE
06 09.0 22.1 14:50 -01.9 07:46 09.3 00.0 00.0 01.7 16.6 18:19 E
07 07.8 18.1 15:04 -01.7 08:00 10.5 00.0 00.0 01.3 14.8 16:32 ESE
08 08.2 18.1 15:45 00.8 08:08 10.1 00.0 00.0 01.3 16.6 14:37 SE
09 09.4 18.3 14:53 02.3 02:15 08.9 00.0 00.0 02.0 16.6 16:50 SE
10 09.3 16.8 14:31 01.6 06:58 09.0 00.0 00.0 01.9 16.6 16:24 SSE
11 14.5 16.3 13:58 09.8 01:06 03.8 00.0 01.6 09.8 44.4 23:17 SSE
12 12.3 16.3 15:02 07.4 00:00 06.0 00.0 17.0 05.4 55.5 03:55 SE
13 08.9 16.6 14:43 02.9 08:13 09.4 00.0 00.0 02.0 18.5 21:00 SE
14 08.9 14.5 14:33 04.4 07:51 09.4 00.0 00.0 01.0 14.8 15:35 SE
15 08.7 15.6 13:45 03.7 00:00 09.6 00.0 00.0 02.6 20.4 14:04 S
16 06.5 13.7 16:53 00.1 08:09 11.8 00.0 00.0 01.3 11.1 16:57 SE
17 07.9 14.3 13:57 01.5 06:41 10.4 00.0 00.0 02.6 20.4 16:04 SSE
18 09.5 14.7 14:38 06.5 23:47 08.8 00.0 00.0 02.2 16.6 17:09 SE
19 08.6 11.8 14:22 04.3 06:41 09.7 00.0 00.0 03.7 20.4 16:00 ESE
20 09.8 12.7 14:04 08.2 00:00 08.5 00.0 00.0 04.1 22.2 15:44 ESE
21 07.8 14.6 13:49 00.3 08:09 10.5 00.0 00.0 02.1 18.5 17:06 SSE
22 07.8 14.3 15:00 00.7 07:34 10.5 00.0 00.0 02.2 18.5 15:25 SE
23 10.8 18.2 14:58 02.2 06:53 07.5 00.0 00.0 03.0 22.2 16:33 SE
24 12.6 20.1 13:58 03.4 07:40 05.7 00.0 00.0 03.5 24.1 15:25 SE
25 13.2 18.8 14:28 08.6 07:20 05.1 00.0 00.0 03.0 29.6 16:12 SSE
26 13.3 18.0 15:27 09.3 07:29 05.0 00.0 00.0 02.2 16.6 13:24 ESE
27 12.5 18.1 13:31 05.6 07:46 05.8 00.0 00.0 04.1 24.1 16:10 ESE
28 11.2 19.6 14:49 03.9 07:11 07.1 00.0 00.0 02.4 20.4 11:54 SE
29 12.5 18.8 15:06 05.4 04:54 05.8 00.0 00.0 03.7 18.5 15:29 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.9 (9.2) 22.1 day 06 -07.3 day 01 273.3 000.0 018.6 02.5 55.5 day 11 SE
Min < 30: 29
Min < -5: 2
Max Rain: 17.0 ON 12-02-24
Days of Rain: 2 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)



