Τάσεις στις 10/07/2026 στις 11:05
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 25.4 | 5.6 | 7.4 | ΔΝΔ | 64 | 1014.3 | 0.2 |
| 5 λεπτά πριν | 25.2 | 3.7 | 5.6 | Δ | 66 | 1014.3 | 0.2 |
| 10 λεπτά πριν | 24.9 | 5.6 | 9.3 | Δ | 66 | 1014.4 | 0.2 |
| 15 λεπτά πριν | 24.8 | 3.7 | 7.4 | ΔΝΔ | 68 | 1014.3 | 0.2 |
| 20 λεπτά πριν | 24.7 | 5.6 | 5.6 | ΔΒΔ | 67 | 1014.3 | 0.2 |
| 30 λεπτά πριν | 24.4 | 3.7 | 5.6 | Δ | 69 | 1014.1 | 0.2 |
| 45 λεπτά πριν | 24.4 | 5.6 | 5.6 | Δ | 69 | 1014.2 | 0.2 |
| 60 λεπτά πριν | 24.0 | 3.7 | 5.6 | ΔΝΔ | 69 | 1014.2 | 0.2 |
| 75 λεπτά πριν | 23.4 | 5.6 | 7.4 | Δ | 71 | 1014.4 | 0.2 |
| 90 λεπτά πριν | 23.1 | 5.6 | 5.6 | ΔΝΔ | 71 | 1014.2 | 0.2 |
| 105 λεπτά πριν | 22.5 | 3.7 | 5.6 | ΔΝΔ | 73 | 1014.2 | 0.2 |
| 120 λεπτά πριν | 22.1 | 3.7 | 5.6 | Δ | 75 | 1014.1 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.2 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 10/07/2026 09:08 |
| Χθες | 0.4 mm | Εβδομάδα | 0.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 4.6 mm (2 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 23.4 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 466.6 mm ( 73 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 232.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 25.4 °C στις 11:04 | Μέγ > 30 °C | 3 μέρες |
| Χθες | 28.3 °C στις 14:32 | Μέγ > 25 °C | 5 μέρες |
| Μήνας | 33.7 °C τον 01/07/2026 | Θερμότερη μέρα | 29.0 °C τον 01/07/2026 |
| Ετος | 33.9 °C τον 29/06/2026 | Θερμότερη νύχτα | 25.2 °C τον 03/07/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 17.2 °C στις 06:00 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 19.3 °C στις 07:26 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 16.6 °C τον 07/07/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 24.4 °C τον 09/07/2026 |
| Ετος | -7.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 21.8 °C τον 10/07/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1010.8 hPa στις 00:14 | Σήμερα | 17.2 °C στις 06:00 |
| Χθες | 1008.2 hPa στις 17:33 | Χθες | 19.3 °C στις 07:26 |
| Μήνας | 1008.2 hPa τον 08/07/2026 | Μήνας | 16.6 °C τον 07/07/2026 |
| Ετος | 986.5 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -9.2 °C τον 02/01/2026 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm | Σήμερα | 0.2 mm |
| Χθες | 0.0 mm | Χθες | 0.4 mm |
| Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 4.6 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||
| Σήμερα | 786 W/m2 στις 10:48 | ||
| Χθες | 958.0 W/m2 στις 13:15 | ||
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 4.7 km/h Δ | |
| Ριπή | 4.8 km/h Δ | |
| Ριπή/ώρα | 11.3 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 16.7 km/h NE στις 00:11 | |
| Χθες | 29.6 km/h στις 15:12 | |
| Μήνας | 42.6 km/h τον 08/07/2026 | |
| Ετος | 72.2 km/h τον 15/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 13.0 km/h NE στις 00:13 | |
| Χθες | 19.4 km/h στις 15:52 | |
| Μήνας | 30.3 km/h τον 08/07/2026 | |
| Ετος | 48.7 km/h τον 27/04/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 26.25 km | |
| Μήνας | 1108.65 km | |
| Ετος | 24692.27 km | |



