Τάσεις στις 21/04/2026 στις 05:45
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 9.3 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 1012.4 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 9.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 1012.4 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 9.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 90 | 1012.4 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 9.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 89 | 1012.4 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 9.4 | 0.0 | 0.0 | Β | 89 | 1012.4 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 9.6 | 0.0 | 0.0 | Β | 89 | 1012.3 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 9.8 | 0.0 | 0.0 | Β | 89 | 1012.4 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 9.9 | 0.0 | 0.0 | Β | 89 | 1012.5 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 10.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 88 | 1012.6 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 10.3 | 0.0 | 0.0 | Β | 88 | 1012.7 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 10.5 | 0.0 | 0.0 | Β | 88 | 1012.8 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 10.8 | 0.0 | 0.0 | Β | 89 | 1012.7 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον 19/04/2026 06:49 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 1.8 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 32.6 mm (9 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.6 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 311.0 mm ( 34 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 123.8 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 13.8 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 22.2 °C στις 16:34 | Μέγ > 25 °C | 1 μέρα |
| Μήνας | 27.5 °C τον 07/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 20.4 °C τον 08/04/2026 |
| Ετος | 27.5 °C τον 07/04/2026 | Θερμότερη νύχτα | 16.5 °C τον 08/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 9.3 °C στις 05:38 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 8.7 °C στις 06:47 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 5.7 °C τον 10/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 10.3 °C τον 11/04/2026 |
| Ετος | -6.6 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 9.5 °C τον 10/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1012.3 hPa στις 05:16 | Σήμερα | 9.3 °C στις 05:38 |
| Χθες | 1010.5 hPa στις 18:06 | Χθες | 8.7 °C στις 06:47 |
| Μήνας | 991.4 hPa τον 02/04/2026 | Μήνας | 5.7 °C τον 10/04/2026 |
| Ετος | 987.2 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -6.6 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h Β στις 12:29 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 12:29 | |
| Μήνας | 0.0 km/h τον 01/04/2026 | |
| Ετος | 55.5 km/h τον 26/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h Β στις 12:29 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 12:29 | |
| Μήνας | 0.0 km/h τον 01/04/2026 | |
| Ετος | 39.6 km/h τον 15/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 km | |
| Μήνας | 0.00 km | |
| Ετος | 500.24 km | |







