Συγκεντρωτικά Βροχόπτωσης (mm)
Τελευταία ενημέρωση: 15/4/2026 01:50.
|
| Βροχόπτωση |
|---|
| Ημ/νία | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ετος |
|---|
| 2026 | 23.4* | 76.2* | 9.4 | 19.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 128.6*  |
| 2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 1.0 | 0.0* | 3.8* | 0.0* | 40.4 | 45.2*  |
| |
| Μέγ | 23.4 | 76.2 | 9.4 | 19.6 | --- | --- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 40.4 | 128.6 |
| Μέσ | 23.4 | 76.2 | 9.4 | 19.6 | --- | --- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 40.4 | 173.8 |
| Ελάχ | 23.4 | 76.2 | 9.4 | 19.6 | --- | --- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 40.4 | 0.0 |
| |
| Χρωματικός Κώδικας |
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
* καταδεικνύει ελλιπή δεδομένα για το μήνα/έτος.Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.