Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2025

Τελευταία ενημέρωση: 31/7/2025 03:05.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
112.0 5.5 14.3 7.9 12.2 7.1 15.2 11.3 23.0 9.6 25.3 0.0 31.8 24.0 ------------------------------
212.2 5.7 11.2 6.9 11.8 6.2 13.6 10.7 24.8 14.6 25.7 17.2 27.3 21.2 ------------------------------
312.8 4.2 12.1 6.8 10.0 3.0 15.2 10.9 18.8 10.6 25.5 18.1 31.1 19.3 ------------------------------
413.9 7.3 9.0 3.2 10.4 0.4 16.7 10.9 20.8 12.4 27.9 19.3 29.4 19.8 ------------------------------
510.4 4.7 7.3 -1.6 13.4 2.9 15.8 9.9 21.9 12.8 29.6 21.5 29.8 21.1 ------------------------------
611.8 5.2 7.9 0.6 15.8 7.7 15.4 5.6 22.8 13.6 29.7 20.5 31.7 21.4 ------------------------------
712.4 8.1 6.4 -1.8 16.6 8.1 7.8 1.2 21.7 14.3 27.1 19.8 31.8 22.2 ------------------------------
813.6 8.1 6.9 -2.7 19.6 6.9 9.4 1.7 23.0 14.2 26.5 18.7 31.6 22.2 ------------------------------
912.8 8.2 6.9 -3.3 15.6 5.7 11.8 4.2 21.7 14.3 27.7 20.3 34.8 21.9 ------------------------------
1012.6 8.4 6.9 -2.7 14.9 7.4 17.5 5.4 18.9 13.6 29.9 20.7 26.6 20.3 ------------------------------
1112.4 7.5 7.0 -1.8 16.0 6.8 10.8 5.6 17.3 12.4 28.8 18.7 28.2 19.9 ------------------------------
127.7 2.6 7.3 -2.3 15.7 13.4 13.6 5.4 19.3 12.6 29.7 21.5 29.3 20.7 ------------------------------
133.1 0.6 6.4 3.6 16.7 11.6 14.2 5.9 16.4 12.0 27.0 20.3 32.1 20.9 ------------------------------
143.9 1.3 10.1 5.3 19.8 10.1 14.3 7.7 16.9 10.7 25.7 18.8 33.8 22.0 ------------------------------
153.9 0.9 12.7 6.6 18.7 11.3 14.6 10.5 18.4 10.6 24.9 18.4 34.3 23.7 ------------------------------
169.7 1.8 9.5 6.9 19.7 11.5 18.3 9.1 15.8 13.3 25.9 18.3 32.7 24.2 ------------------------------
179.3 2.1 8.4 4.1 21.2 11.1 22.7 12.5 22.7 11.6 29.5 20.3 31.3 23.7 ------------------------------
1810.3 2.4 7.5 3.6 11.2 0.3 18.6 12.0 19.1 12.3 31.3 20.7 27.4 21.1 ------------------------------
199.9 1.8 7.6 -1.0 7.9 -1.1 17.6 10.9 20.2 11.4 29.3 21.5 29.8 22.4 ------------------------------
2011.4 3.4 5.1 -1.6 11.5 2.2 18.7 12.2 23.1 12.6 32.1 0.0 29.9 21.7 ------------------------------
2110.6 5.3 4.9 -1.8 12.2 3.2 20.4 11.7 24.7 13.4 26.7 20.0 31.6 23.8 ------------------------------
2211.3 4.6 3.7 -5.6 12.8 5.8 23.7 13.4 24.2 15.6 26.3 18.5 32.7 22.7 ------------------------------
2312.3 5.2 3.6 1.9 14.1 7.3 20.2 14.0 24.4 15.0 30.0 17.9 37.2 24.3 ------------------------------
2412.8 6.7 3.6 1.8 15.3 10.3 20.8 14.1 25.7 16.2 29.4 20.7 34.0 25.2 ------------------------------
2516.4 6.7 9.2 2.8 15.2 12.1 19.9 13.5 22.4 12.2 33.1 22.2 32.9 25.0 ------------------------------
2610.6 5.4 11.9 7.0 16.0 10.9 20.5 12.5 21.7 11.2 34.4 23.4 34.3 24.5 ------------------------------
2713.1 7.6 12.5 6.1 19.9 11.3 21.2 14.1 23.7 13.4 33.2 24.9 32.5 23.9 ------------------------------
2811.7 7.1 14.3 8.0 16.9 10.3 19.8 11.3 25.1 14.2 30.2 23.9 31.0 23.4 ------------------------------
2914.5 8.6  14.3 8.7 18.6 5.6 24.8 15.7 27.8 20.3 30.3 22.7 ------------------------------
3017.2 10.3  15.4 10.3 20.1 6.0 23.3 17.2 30.9 20.8 30.5 22.5 ------------------------------
3115.9 8.5  13.8 10.8  23.0 17.1  26.4 24.9 ------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός17.2 14.3 21.2 23.7 25.7 34.4 37.2 ---------------
Μέση Μέγ.11.48.415.016.921.628.731.2---------------
Μέση8.05.211.213.217.224.827.0---------------
Μέση Ελάχ.5.32.07.59.313.218.922.5---------------
Χαμηλός0.6-5.6-1.11.29.60.019.3---------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.