NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2026 Ιανουάριος
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: WX Depos CITY: Depos (Neapoli) STATE: Kavala, GR
ELEV: 109m LAT: 040:55:34 LONG: -024:22:24
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 00.4 03.8 15:00 -02.7 07:59 17.9 00.0 00.0 14.1 46.3 10:28 WNW
02 02.8 08.6 14:41 -01.4 06:30 15.5 00.0 00.0 13.7 37.0 06:32 WNW
03 10.1 14.3 11:18 05.0 08:49 08.2 00.0 00.0 06.1 22.2 08:51 NW
04 13.9 17.9 13:18 10.3 04:42 04.4 00.0 00.0 06.5 42.5 12:27 S
05 14.1 17.6 12:28 11.4 20:05 04.2 00.0 00.0 03.1 25.9 13:51 ENE
06 14.3 17.2 13:49 10.6 07:44 04.0 00.0 00.0 03.8 37.0 20:33 SE
07 14.9 17.8 11:48 12.9 06:39 03.4 00.0 01.4 02.5 22.2 11:50 E
08 11.6 16.9 02:50 04.0 00:00 06.7 00.0 00.8 11.2 46.3 22:59 NW
09 04.4 07.1 15:12 01.1 07:40 13.9 00.0 00.0 11.2 40.7 00:24 NW
10 06.5 09.8 11:20 02.6 10:03 11.8 00.0 05.4 11.9 42.5 10:03 WNW
11 03.8 07.6 00:08 00.2 00:00 14.5 00.0 13.8 15.6 42.5 09:31 WNW
12 -00.1 02.8 15:30 -01.6 09:54 18.4 00.0 00.2 18.3 40.7 04:39 NW
13 00.5 03.7 14:58 -02.6 07:57 17.8 00.0 00.0 15.9 33.3 04:20 WNW
14 04.6 10.8 14:03 -00.6 04:39 13.7 00.0 00.0 08.5 37.0 02:54 NW
15 07.1 12.4 14:16 03.3 08:06 11.2 00.0 00.0 14.4 42.5 09:51 WNW
16 09.2 13.5 13:38 05.8 00:00 09.1 00.0 01.4 07.7 25.9 23:41 WNW
17 03.3 07.2 15:01 -01.1 00:00 15.0 00.0 00.0 07.1 33.3 05:37 SE
18 00.1 05.1 14:45 -02.9 06:09 18.2 00.0 00.0 04.4 27.8 14:47 E
19 -00.0 04.6 14:44 -04.6 07:38 18.3 00.0 00.0 04.4 27.8 12:13 E
20 02.1 06.0 15:21 -00.8 05:08 16.2 00.0 00.0 07.0 24.1 04:22 WNW
21 03.4 06.2 23:32 01.2 01:03 14.9 00.0 16.6 05.1 31.4 13:17 NW
22 05.7 06.4 23:58 04.8 03:57 12.6 00.0 07.4 07.4 25.9 14:37 NW
23 07.7 11.5 15:06 05.1 06:45 10.6 00.0 00.0 12.4 33.3 01:35 WNW
24 09.2 11.2 12:37 06.6 07:43 09.1 00.0 00.0 06.8 29.6 02:55 WNW
25 11.4 13.6 23:41 09.2 05:36 06.9 00.0 01.2 02.0 18.5 23:48 WNW
26 12.9 15.5 11:51 09.6 00:00 05.4 00.0 16.4 10.8 46.3 11:32 SE
27 09.5 11.1 13:39 07.9 00:00 08.8 00.0 02.0 08.5 27.8 05:53 WNW
28 09.0 12.6 12:35 06.1 07:18 09.3 00.0 00.2 08.1 25.9 04:52 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.9 (7.0) 17.9 day 04 -04.6 day 19 320.2 000.0 066.8 08.9 46.3 day 10 WNW
Min < 30: 28
Max Rain: 16.6 ON 21-01-26
Days of Rain: 12 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)



