NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2025 Δεκέμβριος
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: WX Depos CITY: Depos (Neapoli) STATE: Kavala, GR
ELEV: 109m LAT: 040:55:34 LONG: -024:22:24
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 09.5 14.1 14:07 06.1 07:28 08.8 00.0 00.0 06.6 25.9 05:22 NW
02 10.5 14.7 11:52 07.5 07:21 07.8 00.0 00.0 05.3 22.2 02:53 NW
03 10.9 12.8 14:11 09.3 20:22 07.4 00.0 00.4 02.6 16.6 10:01 N
04 11.8 14.6 11:28 08.7 05:30 06.5 00.0 02.2 04.2 25.9 21:59 ESE
05 13.2 15.3 19:16 11.2 02:35 05.1 00.0 19.2 04.7 33.3 23:56 SE
06 13.2 15.2 11:46 11.4 23:12 05.1 00.0 21.2 06.9 33.3 01:42 S
07 12.2 15.7 15:21 09.7 08:14 06.1 00.0 00.0 08.0 29.6 06:22 NW
08 11.0 13.2 13:19 08.8 19:10 07.3 00.0 00.0 01.4 16.6 06:40 ESE
09 10.1 12.9 13:42 07.4 22:08 08.2 00.0 00.0 02.4 16.6 13:37 NNW
10 08.8 10.9 11:29 06.2 05:26 09.5 00.0 00.0 10.6 25.9 13:11 NW
11 10.4 14.4 11:35 06.9 04:15 07.9 00.0 00.0 05.6 22.2 02:18 NW
12 10.3 15.3 14:03 08.4 05:38 08.0 00.0 00.0 07.8 22.2 12:19 NW
13 10.3 13.6 13:24 08.5 00:12 08.0 00.0 00.0 07.2 24.1 04:38 NW
14 09.1 13.5 14:56 06.0 05:01 09.2 00.0 00.0 05.6 20.4 12:45 NW
15 08.1 12.1 15:07 05.8 21:02 10.2 00.0 00.0 05.3 18.5 23:58 NW
16 07.6 13.7 15:13 05.2 06:32 10.7 00.0 00.0 10.7 33.3 12:24 NW
17 08.4 12.6 15:24 06.3 20:15 09.9 00.0 00.0 08.3 31.4 10:24 NW
18 08.3 10.1 15:21 06.3 01:36 10.0 00.0 00.0 12.2 29.6 11:18 NW
19 09.9 14.2 14:09 06.3 07:25 08.4 00.0 00.0 09.0 27.8 11:51 NW
20 09.9 13.8 11:17 06.9 22:00 08.4 00.0 00.0 06.1 25.9 02:13 NW
21 09.3 14.2 14:16 07.3 19:46 09.0 00.0 00.0 07.6 24.1 11:24 NW
22 09.8 14.2 13:13 06.9 22:35 08.5 00.0 00.0 05.1 20.4 04:24 NW
23 09.4 12.8 10:54 05.2 08:05 08.9 00.0 00.0 02.4 14.8 13:31 NNE
24 09.9 10.9 12:28 08.8 20:31 08.4 00.0 20.4 04.7 25.9 12:41 SSE
25 09.3 10.5 12:02 08.2 15:39 09.0 00.0 40.8 06.8 27.8 16:09 NW
26 07.8 10.9 13:53 04.9 08:23 10.5 00.0 00.2 03.7 22.2 22:36 NW
27 05.8 09.7 15:20 02.9 05:10 12.5 00.0 00.0 11.3 31.4 01:50 NW
28 05.8 13.1 14:28 00.9 06:42 12.5 00.0 00.0 18.2 46.3 10:09 WNW
29 04.5 08.4 15:00 01.3 06:42 13.8 00.0 00.0 16.3 38.9 08:46 WNW
30 06.2 11.7 14:15 03.2 05:44 12.1 00.0 00.0 15.7 42.5 23:06 WNW
31 03.6 06.6 14:15 -00.3 23:32 14.7 00.0 00.0 10.9 40.7 00:20 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.2 (9.6) 15.7 day 07 -00.3 day 31 282.5 000.0 104.4 07.5 46.3 day 28 NW
Min < 30: 31
Max Rain: 40.8 ON 25-12-26
Days of Rain: 7 (> .2mm) 5 (> 2mm) 3 (> 20mm)



