NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2025 Σεπτέμβριος
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: WX Depos CITY: Depos (Neapoli) STATE: Kavala, GR
ELEV: 109m LAT: 040:55:34 LONG: -024:22:24
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 23.4 26.8 10:36 19.9 03:58 00.0 05.1 00.0 05.6 33.3 15:52 S
02 25.6 30.1 14:17 20.6 00:10 00.0 07.3 00.0 05.3 29.6 15:46 SW
03 26.7 30.6 16:35 22.4 04:28 00.0 08.4 00.0 05.0 27.8 15:46 SW
04 26.6 30.8 18:13 21.3 07:12 00.0 08.3 00.0 04.9 29.6 16:00 SSE
05 25.7 30.3 16:28 21.6 02:25 00.0 07.4 00.0 04.6 22.2 17:25 SE
06 23.3 28.4 15:37 19.1 05:54 00.0 05.0 00.0 06.1 25.9 18:23 SSE
07 23.0 27.3 13:51 18.4 05:06 00.0 04.7 00.0 07.0 29.6 07:30 W
08 23.1 27.2 14:15 18.9 07:31 00.0 04.8 00.0 05.3 27.8 14:16 SE
09 22.6 25.9 13:22 18.7 06:19 00.0 04.3 00.0 05.3 31.4 13:29 SE
10 23.3 27.8 15:39 19.1 07:40 00.0 05.0 00.0 04.5 18.5 17:43 E
11 23.6 28.0 16:11 19.4 05:54 00.0 05.3 00.0 04.1 18.5 18:25 E
12 23.9 27.7 13:54 19.5 07:04 00.0 05.6 00.0 04.3 22.2 15:38 ESE
13 24.1 27.9 17:01 19.9 07:22 00.0 05.8 00.0 04.1 18.5 17:34 SE
14 22.0 26.2 17:09 17.7 07:08 00.0 03.7 00.0 04.6 24.1 12:26 ESE
15 21.7 24.8 14:59 18.5 07:29 00.0 03.4 00.0 04.1 24.1 15:50 SE
16 22.7 27.1 13:16 18.3 05:37 00.0 04.4 00.0 05.0 25.9 17:10 ESE
17 22.3 26.7 17:52 18.1 07:37 00.0 04.0 00.0 02.8 18.5 19:25 E
18 20.7 24.6 13:47 17.4 22:01 00.0 02.4 00.0 06.8 27.8 16:33 WNW
19 19.9 24.2 12:04 15.2 07:28 00.0 01.6 00.0 05.3 27.8 13:35 WNW
20 21.2 26.1 14:27 16.5 03:23 00.0 02.9 00.0 05.2 33.3 16:35 S
21 22.2 27.2 12:36 18.3 04:00 00.0 03.9 00.0 05.0 27.8 13:15 SSE
22 20.9 25.6 15:13 15.2 07:30 00.0 02.6 00.0 04.4 20.4 13:39 E
23 20.7 24.2 14:56 17.2 07:40 00.0 02.4 00.0 04.7 24.1 16:41 SE
24 20.7 24.6 14:46 16.3 07:33 00.0 02.4 00.0 04.9 22.2 14:42 E
25 21.2 24.5 17:29 17.8 07:44 00.0 02.9 00.0 05.4 27.8 12:54 SE
26 21.5 25.8 14:22 18.1 06:24 00.0 03.2 00.0 05.4 29.6 17:57 SE
27 19.1 22.6 14:13 15.1 06:56 00.0 00.8 00.0 05.3 24.1 14:18 SSE
28 17.2 20.2 11:50 13.8 06:02 01.1 00.0 00.2 04.8 29.6 23:53 S
29 16.8 20.3 15:39 13.7 06:59 01.5 00.0 00.0 05.4 27.8 00:02 WSW
30 17.2 20.4 13:24 14.9 08:09 01.1 00.0 00.0 04.6 29.6 15:44 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.1 (22.1) 30.8 day 04 13.7 day 29 003.8 117.7 000.2 05.0 33.3 day 01 SE
Max > 30: 4
Min < 30: 30
Max Rain: 0.2 ON 28-09-25
Days of Rain: 1 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



