NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2026 Μάϊος
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: WX Depos CITY: Depos (Neapoli) STATE: Kavala, GR
ELEV: 109m LAT: 040:55:34 LONG: -024:22:24
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 10.4 13.7 14:05 07.7 05:10 07.9 00.0 03.0 05.2 25.9 13:49 NW
02 10.7 15.5 15:52 04.7 06:09 07.6 00.0 00.0 04.5 22.2 17:56 NNW
03 11.4 16.1 16:32 05.9 04:00 06.9 00.0 00.6 04.8 24.1 20:53 NNW
04 12.9 17.6 12:36 08.0 06:45 05.4 00.0 00.0 09.2 37.0 17:15 W
05 15.2 19.3 16:44 10.4 02:26 03.1 00.0 00.0 05.2 20.4 06:59 SE
06 15.3 19.5 14:35 11.3 07:09 03.0 00.0 00.0 04.9 18.5 16:29 E
07 15.8 20.8 13:11 11.2 06:34 02.5 00.0 00.0 03.9 22.2 13:40 E
08 15.0 17.6 15:32 13.1 04:51 03.3 00.0 03.2 03.1 18.5 12:20 N
09 16.5 20.5 14:35 13.9 06:53 01.8 00.0 00.0 06.0 29.6 15:05 WSW
10 17.4 20.8 12:18 13.4 04:25 00.9 00.0 00.0 04.5 25.9 07:02 ESE
11 17.8 21.6 13:19 13.9 04:42 00.5 00.0 00.0 04.8 27.8 16:32 SE
12 19.0 24.9 17:16 15.0 00:00 00.0 00.7 03.4 05.3 33.3 13:50 SSE
13 17.6 22.9 15:58 13.9 06:44 00.7 00.0 18.8 04.9 35.1 17:35 ESE
14 14.6 17.6 17:09 11.9 08:41 03.7 00.0 01.4 03.8 24.1 15:52 SE
15 15.9 18.8 15:32 11.9 04:59 02.4 00.0 00.0 06.0 29.6 16:37 SSE
16 16.3 19.5 13:17 12.4 06:03 02.0 00.0 04.4 05.4 33.3 18:08 S
17 18.2 23.9 17:58 12.9 06:49 00.1 00.0 00.0 06.3 37.0 12:37 NW
18 17.0 20.3 10:35 13.4 06:15 01.3 00.0 00.0 08.1 29.6 15:52 WSW
19 19.0 23.1 15:32 13.9 00:50 00.0 00.7 00.2 05.6 33.3 21:48 WNW
20 18.6 23.6 15:40 13.7 04:07 00.0 00.3 01.6 10.7 38.9 02:21 WNW
21 19.9 24.6 11:41 17.5 23:35 00.0 01.6 00.6 09.7 33.3 07:55 WNW
22 18.3 21.7 15:21 16.4 05:29 00.0 00.0 13.4 05.4 25.9 09:31 NW
23 18.7 21.6 12:07 16.2 06:58 00.0 00.4 02.2 04.6 24.1 14:46 WNW
24 19.9 24.5 13:46 16.3 05:30 00.0 01.6 06.4 08.1 35.1 07:40 NW
25 20.5 25.4 12:57 16.3 00:36 00.0 02.2 00.2 07.9 29.6 09:07 WNW
26 22.6 26.7 11:31 18.9 07:55 00.0 04.3 00.0 07.3 29.6 07:52 NW
27 22.6 27.1 10:34 17.7 06:06 00.0 04.3 00.0 04.3 22.2 08:52 E
28 23.3 29.3 12:11 00.0 16:08 00.0 05.0 13.8 05.7 51.8 15:36 WNW
29 20.1 23.6 09:41 16.1 00:00 00.0 01.8 00.0 05.9 31.4 14:50 SSE
30 19.3 22.7 18:02 15.1 05:56 00.0 01.0 00.0 06.2 35.1 14:32 SSE
31 20.3 24.8 14:20 00.0 19:01 00.0 02.0 00.0 05.6 27.8 14:54 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.4 (17.0) 29.3 day 28 00.0 day 31 053.1 026.0 073.2 05.9 51.8 day 28 WNW
Min < 30: 31
Max Rain: 18.8 ON 13-05-26
Days of Rain: 15 (> .2mm) 9 (> 2mm) 0 (> 20mm)



