NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Αναφορά για 2026 Μάρτιος
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: WX Depos CITY: Depos (Neapoli) STATE: Kavala, GR
ELEV: 109m LAT: 040:55:34 LONG: -024:22:24
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 06.0 10.3 16:15 02.4 07:12 12.3 00.0 00.0 04.3 18.5 13:00 ENE
02 07.6 11.7 16:34 03.6 05:54 10.7 00.0 00.0 05.5 20.4 07:29 NNW
03 09.7 13.5 13:17 06.2 03:48 08.6 00.0 00.0 04.7 18.5 13:36 NE
04 10.1 13.8 13:56 06.8 05:28 08.2 00.0 00.0 04.9 25.9 15:05 E
05 10.0 12.8 13:44 07.6 23:24 08.3 00.0 00.6 06.8 29.6 08:14 WNW
06 10.6 15.7 12:37 07.3 07:36 07.7 00.0 00.0 11.4 38.9 07:15 WNW
07 10.8 13.7 12:06 07.3 00:00 07.5 00.0 00.0 05.2 22.2 11:15 SSE
08 08.4 11.8 13:17 05.1 07:05 09.9 00.0 00.0 04.6 18.5 17:28 ESE
09 07.5 11.9 16:45 02.5 06:58 10.8 00.0 00.0 04.7 20.4 14:44 ESE
10 08.6 13.9 14:49 03.1 04:35 09.7 00.0 00.0 05.9 18.5 18:10 NNE
11 09.3 13.5 15:07 05.3 06:40 09.0 00.0 00.0 06.5 25.9 03:55 N
12 09.9 13.6 09:17 06.4 22:37 08.4 00.0 00.0 06.1 18.5 16:05 WNW
13 08.5 12.3 15:37 05.0 06:44 09.8 00.0 00.0 05.1 20.4 23:06 ESE
14 08.7 11.9 15:09 05.0 07:02 09.6 00.0 00.0 06.2 24.1 11:41 NE
15 07.5 12.1 13:25 02.5 06:13 10.8 00.0 00.0 05.3 22.2 11:55 E
16 09.4 13.5 12:46 04.7 04:40 08.9 00.0 00.0 05.9 29.6 13:31 SE
17 09.6 13.1 14:44 06.1 04:18 08.7 00.0 00.0 04.8 24.1 11:12 ESE
18 09.9 12.4 15:29 06.6 07:14 08.4 00.0 00.0 03.8 27.8 09:28 SE
19 09.2 12.6 13:22 06.1 02:35 09.1 00.0 00.0 04.5 29.6 14:52 ESE
20 09.0 11.7 13:23 05.4 05:05 09.3 00.0 00.0 05.1 25.9 16:22 SSE
21 10.3 13.9 12:09 07.6 23:10 08.0 00.0 00.0 07.1 27.8 05:40 NW
22 10.3 13.6 11:07 06.6 00:00 08.0 00.0 00.0 04.9 29.6 15:08 SSE
23 09.3 12.9 14:06 05.1 02:46 09.0 00.0 00.0 04.7 20.4 14:25 ESE
24 09.3 11.8 14:23 08.4 19:42 09.0 00.0 08.0 06.5 27.8 13:45 NW
25 12.1 17.4 13:57 07.9 01:04 06.2 00.0 00.0 06.5 20.4 15:31 NNW
26 10.6 14.0 14:18 06.7 06:39 07.7 00.0 00.0 04.7 18.5 14:31 ESE
27 11.9 16.4 14:53 07.4 23:56 06.4 00.0 04.8 07.0 31.4 16:37 SE
28 10.5 15.2 14:05 06.6 02:12 07.8 00.0 00.2 07.1 27.8 23:45 NW
29 10.5 15.7 13:59 06.0 07:40 07.8 00.0 00.0 13.7 37.0 10:17 WNW
30 11.9 15.8 15:33 08.2 07:08 06.4 00.0 00.0 11.5 44.4 05:25 WNW
31 11.9 15.7 14:04 07.6 04:10 06.4 00.0 00.0 04.9 24.1 15:16 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.6 (9.7) 17.4 day 25 02.4 day 01 268.5 000.0 013.6 06.1 44.4 day 30 NW
Min < 30: 31
Max Rain: 8.0 ON 24-03-26
Days of Rain: 4 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)



