Τάσεις στις 17/01/2026 στις 21:45
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 3.5 | 1.9 | 5.6 | Β | 69 | 1030.0 | 0.2 |
| 5 λεπτά πριν | 3.5 | 9.3 | 18.5 | ΑΝΑ | 70 | 1030.0 | 0.2 |
| 10 λεπτά πριν | 3.7 | 11.1 | 18.5 | Α | 68 | 1030.0 | 0.2 |
| 15 λεπτά πριν | 4.1 | 16.7 | 22.2 | Α | 69 | 1029.9 | 0.2 |
| 20 λεπτά πριν | 4.1 | 14.8 | 20.4 | ΑΝΑ | 67 | 1029.9 | 0.2 |
| 30 λεπτά πριν | 4.1 | 1.9 | 9.3 | ΑΝΑ | 66 | 1029.7 | 0.2 |
| 45 λεπτά πριν | 4.0 | 1.9 | 3.7 | Β | 64 | 1029.7 | 0.2 |
| 60 λεπτά πριν | 4.1 | 3.7 | 5.6 | Β | 64 | 1029.7 | 0.2 |
| 75 λεπτά πριν | 4.1 | 3.7 | 5.6 | ΒΑ | 64 | 1029.7 | 0.2 |
| 90 λεπτά πριν | 4.1 | 1.9 | 5.6 | Α | 65 | 1029.7 | 0.2 |
| 105 λεπτά πριν | 4.2 | 3.7 | 11.1 | ΒΑ | 64 | 1029.7 | 0.2 |
| 120 λεπτά πριν | 4.4 | 7.4 | 7.4 | Α | 64 | 1029.7 | 0.2 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.2 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 17/01/2026 00:01 |
| Χθες | 2.0 mm | Εβδομάδα | 20.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 21.4 mm (6 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 40.4 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 21.4 mm ( 5 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 50.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 7.4 °C στις 14:31 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 14.6 °C στις 15:37 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 18.7 °C τον 07/01/2026 | Θερμότερη μέρα | 16.5 °C τον 07/01/2026 |
| Ετος | 18.7 °C τον 07/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 16.8 °C τον 08/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 2.3 °C στις 09:01 | Ελάχ < 0 °C | 4 μέρες |
| Χθες | 6.4 °C στις 06:58 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -1.7 °C τον 13/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 1.7 °C τον 13/01/2026 |
| Ετος | -1.7 °C τον 13/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 0.6 °C τον 13/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1027.2 hPa στις 01:26 | Σήμερα | -4.0 °C στις 08:20 |
| Χθες | 1022.2 hPa στις 14:16 | Χθες | 2.3 °C στις 23:59 |
| Μήνας | 995.9 hPa τον 10/01/2026 | Μήνας | -9.0 °C τον 13/01/2026 |
| Ετος | 995.9 hPa τον 10/01/2026 | Ετος | -9.0 °C τον 13/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 2.6 km/h ΑΒΑ | |
| Ριπή | 3.2 km/h ΑΒΑ | |
| Ριπή/ώρα | 24.1 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 51.8 km/h ΑΝΑ στις 05:56 | |
| Χθες | 42.6 km/h στις 22:51 | |
| Μήνας | 57.9 km/h τον 10/01/2026 | |
| Ετος | 57.9 km/h τον 10/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 39.3 km/h ΑΝΑ στις 13:37 | |
| Χθες | 33.0 km/h στις 19:08 | |
| Μήνας | 48.7 km/h τον 10/01/2026 | |
| Ετος | 48.7 km/h τον 10/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 384.66 km | |
| Μήνας | 5483.05 km | |
| Ετος | 5483.05 km | |






