Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2024

Τελευταία ενημέρωση: 19/04/24 15:00.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
115.4 9.4 9.8 0.7 15.7 13.0 18.5 13.8 ------------------------------------------------
214.1 9.4 11.1 2.6 13.9 11.8 18.4 12.6 ------------------------------------------------
312.4 6.6 12.7 5.6 14.6 9.9 19.9 14.8 ------------------------------------------------
415.9 6.7 12.7 4.1 13.7 10.2 19.4 13.8 ------------------------------------------------
515.6 9.7 16.1 5.9 14.0 9.9 19.7 13.6 ------------------------------------------------
616.9 10.4 18.3 10.6 14.0 8.5 21.0 14.3 ------------------------------------------------
717.2 10.9 16.1 9.9 11.3 8.7 20.4 15.6 ------------------------------------------------
816.9 10.4 17.3 10.1 11.8 8.6 21.1 12.9 ------------------------------------------------
910.7 2.4 14.6 8.9 10.2 8.5 21.8 13.6 ------------------------------------------------
107.7 2.3 15.8 10.4 12.8 9.3 20.6 14.5 ------------------------------------------------
116.8 0.8 16.0 12.0 15.7 10.2 24.6 15.3 ------------------------------------------------
129.7 0.5 16.2 10.1 17.8 10.8 25.5 18.2 ------------------------------------------------
135.9 0.9 16.2 8.3 15.8 9.1 22.8 17.2 ------------------------------------------------
147.2 -0.9 13.5 8.9 14.8 7.6 22.1 17.2 ------------------------------------------------
1511.3 1.3 13.9 7.7 13.5 8.5 23.3 16.6 ------------------------------------------------
1615.8 4.3 13.5 6.7 14.2 9.2 21.7 17.3 ------------------------------------------------
1713.7 9.6 12.7 7.0 14.3 10.8 20.1 17.6 ------------------------------------------------
1815.7 9.2 12.8 8.9 15.7 9.8 20.7 12.8 ------------------------------------------------
1916.6 7.1 11.3 9.1 14.8 8.8 16.4 12.3 ------------------------------------------------
2014.2 3.6 11.2 9.6 12.6 7.2 ------------------------------------------------------
219.9 3.3 12.8 6.7 14.1 6.4 ------------------------------------------------------
228.7 1.1 14.0 7.7 14.4 8.6 ------------------------------------------------------
237.8 0.7 16.6 9.7 14.1 7.7 ------------------------------------------------------
2410.6 2.6 16.7 10.9 16.5 8.9 ------------------------------------------------------
2513.0 2.3 17.1 12.8 17.9 9.6 ------------------------------------------------------
2615.3 5.9 17.2 13.3 13.9 7.3 ------------------------------------------------------
2714.4 4.5 15.7 12.3 17.2 11.1 ------------------------------------------------------
2811.4 6.1 16.4 10.9 20.5 15.1 ------------------------------------------------------
2910.9 5.8 16.6 11.8 18.9 12.9 ------------------------------------------------------
3010.1 3.3  18.7 12.9 ------------------------------------------------------
3110.6 2.3  19.1 13.0  ------ ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός17.2 18.3 20.5 25.5 ------------------------
Μέση Μέγ.12.314.715.020.9------------------------
Μέση8.211.612.517.9------------------------
Μέση Ελάχ.4.98.79.814.9------------------------
Χαμηλός-0.90.76.412.3------------------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.