Τάσεις στις 16/05/2026 στις 07:05
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 10.5 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 91 | 1007.7 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 10.3 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 90 | 1007.7 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 10.1 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 90 | 1007.7 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 9.9 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 90 | 1007.8 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 9.8 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 89 | 1007.8 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 9.6 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 89 | 1007.9 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 9.5 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 89 | 1008.0 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 9.5 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 89 | 1008.0 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 9.4 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 89 | 1007.9 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 9.5 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 89 | 1008.1 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 9.5 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 89 | 1008.2 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 9.5 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 90 | 1008.2 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον 14/05/2026 12:47 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 11.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 25.2 mm (6 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 43.4 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 480.8 mm ( 60 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 275.4 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.6 °C στις 07:04 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 18.3 °C στις 14:22 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 23.7 °C τον 12/05/2026 | Θερμότερη μέρα | 19.2 °C τον 12/05/2026 |
| Ετος | 23.7 °C τον 12/05/2026 | Θερμότερη νύχτα | 14.4 °C τον 12/05/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 9.4 °C στις 05:42 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 8.8 °C στις 04:56 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 1.6 °C τον 02/05/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 5.5 °C τον 01/05/2026 |
| Ετος | -8.4 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 3.8 °C τον 02/05/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1010.1 hPa στις 00:11 | Σήμερα | 9.4 °C στις 05:42 |
| Χθες | 1009.9 hPa στις 23:56 | Χθες | 8.8 °C στις 04:56 |
| Μήνας | 1024.7 hPa τον 02/05/2026 | Μήνας | -1.8 °C τον 01/05/2026 |
| Ετος | 1037.4 hPa τον 20/01/2026 | Ετος | -13.3 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 0.0 km/h ΝΝΑ | |
| Ριπή | 0.0 km/h ΝΝΑ | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 21.8 km/h Ν στις 15:15 | |
| Χθες | 21.7 km/h στις 15:15 | |
| Μήνας | 33.5 km/h τον 12/05/2026 | |
| Ετος | 79.6 km/h τον 05/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h ΝΝΑ στις 15:15 | |
| Χθες | 14.1 km/h στις 15:15 | |
| Μήνας | 19.6 km/h τον 12/05/2026 | |
| Ετος | 56.8 km/h τον 05/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 km | |
| Μήνας | 474.71 km | |
| Ετος | 13042.69 km | |









