Ενημερώθηκε: 27.01.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 27.01.2026 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 27.01.2026 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
60% Σήμερα 6° | 10% Απόψε 2° | Τετάρτη 10° | 10% Τετάρτη 5°(νύχτα) | 80% Πέμπτη 7° | 90% Πέμπτη 4°(νύχτα) | 10% Παρασκευή 10° | 10% Παρασκευή 4°(νύχτα) | 30% Σάββατο 6° | 20% Σάββατο 4°(νύχτα) | 30% Κυριακή 5° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 6° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, μερικές ίσως έντονες. |
|||
| Απόψε | 2° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Τετάρτη | 10° | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. | ||||
| Τετάρτη (νύχτα) | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Πέμπτη | 7° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα βροχή το απόγευμα. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 4° | 10-20 mm Πιθανότητα Υετού: 90% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Βροχή πιθανόν το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Παρασκευή | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μέτρια ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Σάββατο | 6° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Μικρή πιθανότητα χιονόνερου το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Κυριακή (νύχτα) | 1° | 10-20 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. A μίγμα από βροχής και χιόνι πιθανόν το βράδυ, μετά ένα μίγμα από βροχής, χιόνι, και χιονόνερο πιθανόν μετά τα μεσάνυχτα. Χιόνι ή πάγος (στο έδαφος) accumulation λιγότερο από 1 cm. |
|||
| Δευτέρα | 6° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα ένα μίγμα από χιονόνερο, βροχής, και χιόνι το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. No χιόνι ή πάγος (στο έδαφος) αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Δευτέρα (νύχτα) | 3° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Χιόνιdepth | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| 07:36 17:33 Διάρκεια Ημέρας: 9:57Σήμερα | ||||||||
| 18:00 | 5° | 1004 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 5° | 1005 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:35 17:35 Διάρκεια Ημέρας: 10:00Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1007 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1008 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 3° | 1008 hPa | Σχεδόν αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 3° | 1010 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 9° | 1009 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 7° | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:34 17:36 Διάρκεια Ημέρας: 10:02 Πέμπτη 29 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1006 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1004 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1.3 mm | 1002 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 09:00 | 5° | 1.3 mm | 1000 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 5° | 0.5 mm | 997 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 6° | 5.1 mm | 992 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 18:00 | 5° | 5.3 mm | 990 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 21:00 | 5° | 4.3 mm | 990 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 07:33 17:37 Διάρκεια Ημέρας: 10:04 Παρασκευή 30 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 2.3 mm | 992 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 03:00 | 5° | 0.5 mm | 993 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 06:00 | 5° | 994 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 5° | 997 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 9° | 998 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 998 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 7° | 1000 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1002 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:32 17:38 Διάρκεια Ημέρας: 10:06 Σάββατο 31 Ιανουάριος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1002 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1002 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1001 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 5° | 1002 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 5° | 1001 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 5° | 1000 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 5° | 1002 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 5° | 1005 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:31 17:40 Διάρκεια Ημέρας: 10:09 Κυριακή 01 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1007 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1008 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1009 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1011 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 5° | 1010 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 5° | 0.6 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 4° | 1.5 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 4° | 4.0 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 07:30 17:41 Διάρκεια Ημέρας: 10:11 Δευτέρα 02 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 3° | 6.1 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 03:00 | 2° | 4.6 mm | 0.1 cm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
|||
| 06:00 | 1° | 0.3 mm | 0.5 cm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής χιονόνερο. Ασθενής ομίχλη. |
|||
| 09:00 | 1° | 0.4 cm | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 12:00 | 5° | 0.2 cm | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
||||
| 15:00 | 6° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 5° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:36 17:33 Διάρκεια Ημέρας: 9:57Σήμερα | ||||||||||
| 17:00 | 5° | <20% | 3.4° | 1003 hPa | 98% | km | ||||
| 18:00 | 5° | <20% | 3.4° | 1004 hPa | 99% | km | ||||
| 19:00 | 5° | <20% | 3.4° | 1005 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 5° | <20% | 3.4° | 1005 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 5° | <20% | 3.4° | 1005 hPa | 98% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | 3.4° | 1006 hPa | 92% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 3.3° | 1006 hPa | 81% | km | ||||
| 07:35 17:35 Διάρκεια Ημέρας: 10:00Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | 3.2° | 1007 hPa | 67% | km | ||||
| 01:00 | 4° | 0% | 3.1° | 1007 hPa | 50% | km | ||||
| 02:00 | 4° | 0% | 2.9° | 1007 hPa | 36% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0% | 2.6° | 1008 hPa | 33% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | 2.4° | 1008 hPa | 30% | km | ||||
| 05:00 | 3° | 0% | 2.2° | 1008 hPa | 27% | km | ||||
| 06:00 | 3° | 0% | 1.9° | 1008 hPa | 22% | km | ||||
| 07:00 | 3° | 0% | 1.7° | 1009 hPa | 16% | km | ||||
| 08:00 | 3° | 0% | 1.5° | 1009 hPa | 14% | km | ||||
| 09:00 | 3° | 0% | 1.7° | 1010 hPa | 16% | km | ||||
| 10:00 | 5° | 0% | 2.1° | 1010 hPa | 18% | km | ||||
| 11:00 | 7° | 0% | 2.5° | 1010 hPa | 39% | km | ||||
| 12:00 | 9° | 0% | 2.6° | 1009 hPa | 65% | km | ||||
| 13:00 | 9° | 0% | 2.4° | 1008 hPa | 95% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0% | 2.4° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 9° | 0% | 2.3° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 9° | 0% | 2.3° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 8° | 0% | 2.4° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 7° | 0% | 2.5° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 6° | 0% | 2.8° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | 3.0° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 3.2° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | 3.4° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 3.5° | 1006 hPa | 100% | km | ||||
| 07:34 17:36 Διάρκεια Ημέρας: 10:02 Πέμπτη 29 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0% | 3.6° | 1006 hPa | 99% | km | ||||
| 01:00 | 6° | 0% | 3.7° | 1005 hPa | 98% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 3.7° | 1004 hPa | 99% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0% | 3.7° | 1004 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 5° | 0% | 3.7° | 1003 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0.2 mm | 0% | 3.7° | 1002 hPa | 100% | km | |||
| 06:00 | 5° | 1.1 mm | 0% | 3.7° | 1002 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 5° | 0% | 3.9° | 1001 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0.2 mm | 0% | 3.9° | 1000 hPa | 100% | km | |||
| 09:00 | 5° | 1.3 mm | 0% | 3.9° | 1000 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 5° | 0% | 4.1° | 999 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 5° | 0% | 4.1° | 998 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 5° | 0% | 4.1° | 997 hPa | 98% | km | ||||
| 13:00 | 5° | 0% | 4.1° | 995 hPa | 91% | km | ||||
| 14:00 | 6° | 0.5 mm | 0% | 4.0° | 994 hPa | 93% | km | |||
| 15:00 | 6° | 4.6 mm | 0% | 4.1° | 992 hPa | 99% | km | |||
| 16:00 | 5° | <20% | 4.8° | 991 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 5° | 0.5 mm | <20% | 4.8° | 990 hPa | 100% | km | |||
| 18:00 | 5° | 5.1 mm | <20% | 5.0° | 990 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 5° | 0% | 5.0° | 990 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 5° | <20% | 5.0° | 990 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 5° | 4.1 mm | <20% | 5.0° | 990 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 5° | <20% | 5.1° | 991 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 20-40% | 5.0° | 991 hPa | 100% | km | ||||
| 07:33 17:37 Διάρκεια Ημέρας: 10:04 Παρασκευή 30 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 2.3 mm | 20-40% | 5.0° | 992 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 5° | <20% | 5.0° | 992 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 5° | <20% | 4.8° | 992 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0.5 mm | <20% | 4.7° | 993 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 5° | <20% | 4.6° | 993 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0% | 4.4° | 994 hPa | 99% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 4.3° | 994 hPa | 89% | km | ||||
| 07:00 | 5° | 0% | 4.2° | 995 hPa | 49% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 4.0° | 996 hPa | 12% | km | ||||
| 09:00 | 5° | 0% | 4.0° | 997 hPa | 24% | km | ||||
| 10:00 | 7° | 0% | 4.0° | 998 hPa | 35% | km | ||||
| 11:00 | 8° | 0% | 4.0° | 998 hPa | 36% | km | ||||
| 12:00 | 9° | 0% | 3.9° | 998 hPa | 32% | km | ||||
| 13:00 | 9° | 0% | 3.7° | 998 hPa | 28% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0% | 3.5° | 998 hPa | 30% | km | ||||
| 15:00 | 9° | <20% | 3.3° | 998 hPa | 52% | km | ||||
| 16:00 | 9° | <20% | 3.4° | 999 hPa | 42% | km | ||||
| 17:00 | 8° | <20% | 3.4° | 1000 hPa | 55% | km | ||||
| 18:00 | 7° | 0% | 3.5° | 1000 hPa | 68% | km | ||||
| 19:00 | 7° | 0% | 3.6° | 1001 hPa | 80% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | 3.7° | 1001 hPa | 86% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 3.8° | 1002 hPa | 91% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | 4.0° | 1002 hPa | 95% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 4.1° | 1002 hPa | 96% | km | ||||
| 07:32 17:38 Διάρκεια Ημέρας: 10:06 Σάββατο 31 Ιανουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0% | 4.3° | 1002 hPa | 98% | km | ||||
| 01:00 | 6° | <20% | 4.4° | 1002 hPa | 99% | km | ||||
| 02:00 | 5° | <20% | 4.4° | 1002 hPa | 98% | km | ||||
| 03:00 | 5° | <20% | 4.5° | 1002 hPa | 90% | km | ||||
| 04:00 | 5° | 0% | 4.4° | 1002 hPa | 72% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0% | 4.3° | 1002 hPa | 76% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 4.2° | 1001 hPa | 92% | km | ||||
| 07:00 | 5° | <20% | 4.2° | 1001 hPa | 99% | km | ||||
| 08:00 | 5° | <20% | 4.3° | 1001 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 5° | 0% | 4.3° | 1002 hPa | 99% | km | ||||
| 10:00 | 5° | 0% | 4.3° | 1001 hPa | 98% | km | ||||
| 11:00 | 5° | 0% | 4.4° | 1001 hPa | 99% | km | ||||
| 12:00 | 5° | 0.3 mm | 0% | 4.4° | 1001 hPa | 99% | km | |||
| 13:00 | 5° | 0% | 4.5° | 1000 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 5° | 0% | 4.5° | 999 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 5° | 0.2 mm | 0% | 4.5° | 1000 hPa | 98% | km | |||
| 16:00 | 5° | 0% | 4.5° | 1000 hPa | 94% | km | ||||
| 17:00 | 5° | 0% | 4.4° | 1001 hPa | 93% | km | ||||
| 18:00 | 5° | 0.3 mm | 0% | 4.3° | 1002 hPa | 97% | km | |||
| 19:00 | 5° | <20% | 4.4° | 1003 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 5° | <20% | 4.4° | 1004 hPa | 99% | km | ||||
| 21:00 | 5° | <20% | 4.5° | 1005 hPa | 95% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | 4.6° | 1006 hPa | 85% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 4.5° | 1006 hPa | 80% | km | ||||
| 07:31 17:40 Διάρκεια Ημέρας: 10:09 Κυριακή 01 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0.2 mm | 0% | 4.5° | 1007 hPa | 85% | km | |||
| 01:00 | 5° | 0% | 4.5° | 1007 hPa | 90% | km | ||||
| 02:00 | 5° | <20% | 4.4° | 1008 hPa | 95% | km | ||||
| 03:00 | 5° | <20% | 4.4° | 1008 hPa | 98% | km | ||||
| 04:00 | 5° | <20% | 4.4° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 5° | <20% | 4.4° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0.3 mm | <20% | 4.4° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 4° | <20% | 4.4° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 4° | <20% | 4.4° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 4° | 0.2 mm | <20% | 4.4° | 1011 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 4° | <20% | 4.4° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 5° | <20% | 4.4° | 1011 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 5° | 0% | 4.4° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 5° | 0% | 4.5° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 5° | 0% | 4.5° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 5° | 0.6 mm | 0% | 4.4° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 5° | 0% | 4.4° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts








