Ενημερώθηκε: 21.09.2026 09:37
Next update: 21.09.2026 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Next update: 21.09.2026 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Vounochori
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
20% Σήμερα 27° | 60% Απόψε 17° | 70% Τρίτη 19° | 30% Τρίτη 15°(νύχτα) | Τετάρτη 18° | Τετάρτη (νύχτα) 12° | Πέμπτη 18° | Πέμπτη (νύχτα) 11° | Παρασκευή 19° | Παρασκευή (νύχτα) 12° | Σάββατο 20° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 27° | <2 mm PoP: 20% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους. |
||
| Απόψε | 17° | 5 mm PoP: 60% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Καταιγίδες πολύ πιθανόν, μερικές έντονες. |
|||
| Τρίτη | 19° | 10 mm PoP: 70% | UV![]() | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Βροχή πιθανόν. Severe thunderstorms πιθανόν, with πιθανών ανεμοστρόβιλων. |
||
| Τρίτη (νύχτα) | 15° | <2 mm PoP: 30% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους. |
|||
| Τετάρτη | 18° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 12° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Πέμπτη | 18° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 11° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 19° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 12° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Σάββατο | 20° | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 13° | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Κυριακή | 18° | <2 mm PoP: 10% | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Κυριακή (νύχτα) | 13° | <2 mm PoP: 30% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:08 19:21 Daylength: 12:13Σήμερα | ||||||||
| 18:00 | 23° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 21° | 0.3 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα ~100%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 07:09 19:20 Daylength: 12:11Tomorrow | ||||||||
| 00:00 | 21° | 0.7 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα ~100%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 03:00 | 20° | 1.8 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα ~100%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 06:00 | 18° | 2.3 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα ~100%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 09:00 | 18° | 2.3 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα ~100%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 12:00 | 18° | 2.0 mm | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα ~100%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 18° | 1.5 mm | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα ~100%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 18° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 17° | 0.8 mm | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Διάσπαρτος ισχυρός ή severe thunderstorms, πιθανότητα 60-80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 07:10 19:18 Daylength: 12:08 Τετάρτη 23 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 16° | 0.5 mm | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Διάσπαρτοι όμβροι πιθανόν, πιθανότητα 60-80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. Μέτρια ομίχλη. |
||||
| 03:00 | 16° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 15° | 1019 hPa | Αίθριος. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1020 hPa | Ηλιοφάνεια. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 17° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 18° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 18° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 16° | 1021 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 07:11 19:16 Daylength: 12:05 Πέμπτη 24 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 14° | 1022 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 13° | 1021 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 13° | 1021 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1022 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 17° | 1021 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 18° | 1019 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1019 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 14° | 1020 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 07:12 19:15 Daylength: 12:03 Παρασκευή 25 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 13° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 12° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 12° | 1019 hPa | Σχεδόν αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 13° | 1019 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 18° | 1019 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 19° | 1017 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 18° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 14° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:13 19:13 Daylength: 12:00 Σάββατο 26 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 13° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 12° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 12° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1015 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 19° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 20° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 18° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 16° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:14 19:11 Daylength: 11:57 Κυριακή 27 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 15° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 14° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 16° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 17° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | Ηλεκτρικάstorm probability | Σημείο Δρόσου | Πίεση | UV Index | Cloud cover | Visibility | |
| 07:08 19:21 Daylength: 12:13Σήμερα | ||||||||||
| 17:00 | 24° | &ht;80% | 13.6° | 1015 hPa | 81% | km | ||||
| 18:00 | 23° | &ht;80% | 13.5° | 1015 hPa | 89% | km | ||||
| 19:00 | 22° | 0.2 mm | ~100% | 13.6° | 1016 hPa | 98% | km | |||
| 20:00 | 21° | ~100% | 13.9° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 21° | ~100% | 14.0° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 21° | 0.3 mm | ~100% | 14.1° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 20° | ~100% | 14.5° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 07:09 19:20 Daylength: 12:11Tomorrow | ||||||||||
| 00:00 | 21° | ~100% | 14.5° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 20° | 0.7 mm | ~100% | 14.6° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 19° | ~100% | 15.1° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 20° | 0.3 mm | ~100% | 15.0° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 20° | 1.5 mm | ~100% | 15.0° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 05:00 | 18° | ~100% | 15.7° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 18° | 0.3 mm | ~100% | 15.6° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 19° | 2.0 mm | ~100% | 15.7° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 08:00 | 17° | ~100% | 16.0° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 18° | 0.2 mm | ~100% | 16.0° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 18° | 2.1 mm | ~100% | 16.0° | 1017 hPa | 97% | km | |||
| 11:00 | 17° | &ht;80% | 16.3° | 1017 hPa | 85% | km | ||||
| 12:00 | 18° | &ht;80% | 16.1° | 1017 hPa | 78% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 1.8 mm | &ht;80% | 15.9° | 1017 hPa | 86% | km | |||
| 14:00 | 18° | ~100% | 16.2° | 1016 hPa | 93% | km | ||||
| 15:00 | 18° | 0.3 mm | ~100% | 16.1° | 1016 hPa | 90% | km | |||
| 16:00 | 18° | 1.2 mm | &ht;80% | 15.9° | 1015 hPa | 72% | km | |||
| 17:00 | 18° | 40-60% | 16.0° | 1015 hPa | 46% | km | ||||
| 18:00 | 18° | 20-40% | 15.7° | 1015 hPa | 21% | km | ||||
| 19:00 | 18° | 40-60% | 15.5° | 1016 hPa | 48% | km | ||||
| 20:00 | 17° | 20-40% | 15.4° | 1016 hPa | 7% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 20-40% | 15.2° | 1017 hPa | 30% | km | ||||
| 22:00 | 17° | 0.8 mm | 60-80% | 15.1° | 1017 hPa | 65% | km | |||
| 23:00 | 16° | 60-80% | 15.3° | 1017 hPa | 78% | km | ||||
| 07:10 19:18 Daylength: 12:08 Τετάρτη 23 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 16° | 60-80% | 15.2° | 1018 hPa | 75% | km | ||||
| 01:00 | 16° | 0.5 mm | 40-60% | 15.1° | 1018 hPa | 63% | km | |||
| 02:00 | 16° | 20-40% | 15.1° | 1018 hPa | 25% | km | ||||
| 03:00 | 16° | <20% | 14.9° | 1018 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 15° | <20% | 14.7° | 1019 hPa | 46% | km | ||||
| 05:00 | 15° | 0% | 14.5° | 1019 hPa | 3% | km | ||||
| 06:00 | 15° | 0% | 14.3° | 1019 hPa | 3% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 14.0° | 1019 hPa | 3% | km | ||||
| 08:00 | 15° | 0% | 13.9° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 13.8° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 15° | 0% | 13.8° | 1021 hPa | 2% | km | ||||
| 11:00 | 16° | 0% | 13.9° | 1021 hPa | 3% | km | ||||
| 12:00 | 17° | <20% | 13.8° | 1021 hPa | 18% | km | ||||
| 13:00 | 17° | <20% | 13.5° | 1020 hPa | 34% | km | ||||
| 14:00 | 18° | <20% | 13.3° | 1020 hPa | 49% | km | ||||
| 15:00 | 18° | <20% | 13.1° | 1020 hPa | 48% | km | ||||
| 16:00 | 18° | <20% | 12.9° | 1019 hPa | 36% | km | ||||
| 17:00 | 18° | <20% | 12.7° | 1019 hPa | 24% | km | ||||
| 18:00 | 18° | <20% | 12.6° | 1020 hPa | 14% | km | ||||
| 19:00 | 17° | <20% | 12.6° | 1020 hPa | 49% | km | ||||
| 20:00 | 16° | 0% | 12.7° | 1021 hPa | 6% | km | ||||
| 21:00 | 16° | 0% | 12.7° | 1021 hPa | 3% | km | ||||
| 22:00 | 15° | 0% | 12.7° | 1021 hPa | 2% | km | ||||
| 23:00 | 15° | 0% | 12.6° | 1022 hPa | 2% | km | ||||
| 07:11 19:16 Daylength: 12:05 Πέμπτη 24 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 14° | 0% | 12.6° | 1022 hPa | 2% | km | ||||
| 01:00 | 14° | 0% | 12.4° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 14° | 0% | 12.3° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 0% | 12.1° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 13° | 0% | 11.9° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 13° | 0% | 11.7° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 0% | 11.5° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 11.3° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 13° | 0% | 11.4° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0% | 11.9° | 1022 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 15° | 0% | 12.4° | 1022 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 16° | 0% | 12.8° | 1022 hPa | 1% | km | ||||
| 12:00 | 17° | 0% | 12.7° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 0% | 12.5° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 14:00 | 18° | 0% | 12.2° | 1020 hPa | 1% | km | ||||
| 15:00 | 18° | 0% | 12.0° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 16:00 | 18° | 0% | 11.8° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 17:00 | 18° | 0% | 11.6° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 18:00 | 17° | 0% | 11.6° | 1019 hPa | 3% | km | ||||
| 19:00 | 16° | 0% | 11.7° | 1019 hPa | 6% | km | ||||
| 20:00 | 15° | 0% | 11.6° | 1020 hPa | 9% | km | ||||
| 21:00 | 14° | 0% | 11.6° | 1020 hPa | 14% | km | ||||
| 22:00 | 14° | 0% | 11.5° | 1020 hPa | 19% | km | ||||
| 23:00 | 13° | 0% | 11.4° | 1020 hPa | 24% | km | ||||
| 07:12 19:15 Daylength: 12:03 Παρασκευή 25 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 13° | 0% | 11.4° | 1020 hPa | 27% | km | ||||
| 01:00 | 13° | 0% | 11.3° | 1020 hPa | 29% | km | ||||
| 02:00 | 12° | 0% | 11.1° | 1020 hPa | 32% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0% | 11.0° | 1020 hPa | 30% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 0% | 10.8° | 1020 hPa | 21% | km | ||||
| 05:00 | 12° | 0% | 10.7° | 1020 hPa | 12% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 0% | 10.5° | 1019 hPa | 6% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 10.3° | 1019 hPa | 5% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 10.4° | 1019 hPa | 5% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 0% | 11.0° | 1019 hPa | 5% | km | ||||
| 10:00 | 14° | 0% | 11.5° | 1019 hPa | 5% | km | ||||
| 11:00 | 16° | 0% | 11.9° | 1019 hPa | 5% | km | ||||
| 12:00 | 18° | 0% | 11.9° | 1019 hPa | 5% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 0% | 11.8° | 1018 hPa | 5% | km | ||||
| 14:00 | 19° | 0% | 11.6° | 1017 hPa | 5% | km | ||||
| 15:00 | 19° | 0% | 11.4° | 1017 hPa | 5% | km | ||||
| 16:00 | 19° | 0% | 11.2° | 1016 hPa | 4% | km | ||||
| 17:00 | 18° | 0% | 11.1° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 18:00 | 18° | 0% | 11.1° | 1016 hPa | 9% | km | ||||
| 19:00 | 17° | 0% | 11.1° | 1016 hPa | 18% | km | ||||
| 20:00 | 15° | 0% | 11.2° | 1016 hPa | 26% | km | ||||
| 21:00 | 14° | 0% | 11.2° | 1016 hPa | 34% | km | ||||
| 22:00 | 14° | 0% | 11.1° | 1016 hPa | 44% | km | ||||
| 23:00 | 13° | 0% | 11.0° | 1016 hPa | 57% | km | ||||
| 07:13 19:13 Daylength: 12:00 Σάββατο 26 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 13° | 0% | 10.9° | 1016 hPa | 57% | km | ||||
| 01:00 | 13° | 0% | 10.8° | 1016 hPa | 57% | km | ||||
| 02:00 | 13° | 0% | 10.7° | 1015 hPa | 62% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 0% | 10.5° | 1015 hPa | 75% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 0% | 10.4° | 1015 hPa | 88% | km | ||||
| 05:00 | 12° | 0% | 10.3° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 0% | 10.2° | 1014 hPa | 96% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 10.1° | 1015 hPa | 78% | km | ||||
| 08:00 | 13° | 0% | 10.2° | 1015 hPa | 48% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0% | 10.6° | 1015 hPa | 22% | km | ||||
| 10:00 | 16° | 0% | 11.0° | 1016 hPa | 17% | km | ||||
| 11:00 | 18° | 0% | 11.3° | 1016 hPa | 13% | km | ||||
| 12:00 | 19° | 0% | 11.2° | 1015 hPa | 38% | km | ||||
| 13:00 | 19° | 0% | 11.1° | 1015 hPa | 67% | km | ||||
| 14:00 | 20° | 0% | 11.0° | 1015 hPa | 90% | km | ||||
| 15:00 | 20° | 0% | 10.9° | 1014 hPa | 93% | km | ||||
| 16:00 | 20° | 0% | 10.9° | 1014 hPa | 92% | km | ||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts










