Ενημερώθηκε: 19.09.2026 09:37
Next update: 19.09.2026 15:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Next update: 19.09.2026 15:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Vounochori
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
| Σήμερα 25° | Απόψε 15° | 10% Κυριακή 24° | 10% Κυριακή 13°(νύχτα) | 10% Δευτέρα 24° | 50% Δευτέρα 14°(νύχτα) | 70% Τρίτη 18° | 40% Τρίτη 13°(νύχτα) | % Τετάρτη 18° | Τετάρτη (νύχτα) 11° | Πέμπτη 18° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 25° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Απόψε | 15° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Κυριακή | 24° | <2 mm PoP: 10% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Κυριακή (νύχτα) | 13° | <2 mm PoP: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 24° | <2 mm PoP: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Δευτέρα (νύχτα) | 14° | 5 mm PoP: 50% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Διάσπαρτοι όμβροι πιθανόν, μερικές ίσως έντονες. |
|||
| Τρίτη | 18° | 10 mm PoP: 70% | UV![]() | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Βροχή πιθανόν το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. |
||
| Τρίτη (νύχτα) | 13° | <2 mm PoP: 40% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Διάσπαρτοι όμβροι πιθανόν, μερικές ίσως έντονες. |
|||
| Τετάρτη | 18° | <2 mm PoP: % | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Τετάρτη (νύχτα) | 11° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Πέμπτη | 18° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 10° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 19° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 11° | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης. | ||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:06 19:25 Daylength: 12:19Σήμερα | ||||||||
| 15:00 | 24° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 22° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 19° | 1021 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 07:07 19:23 Daylength: 12:16Tomorrow | ||||||||
| 00:00 | 17° | 1022 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 16° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 15° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 17° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 21° | 1023 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 24° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 23° | 0.3 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 19° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 07:08 19:21 Daylength: 12:13 Δευτέρα 21 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 17° | 1021 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 15° | 1021 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1020 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 17° | 1019 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 22° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 23° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 21° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 19° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:09 19:20 Daylength: 12:11 Τρίτη 22 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 18° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 17° | 2.5 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτοι όμβροι πιθανόν, πιθανότητα 60-80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 06:00 | 16° | 5.1 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτος ισχυρός ή severe thunderstorms, πιθανότητα 60-80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 09:00 | 14° | 2.8 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτοι όμβροι πιθανόν, πιθανότητα 60-80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 12:00 | 14° | 1.0 mm | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Thundershowers possible, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 16° | 0.8 mm | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 17° | 0.8 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, some ισχυρός ή severe, πιθανότητα &ht;80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 21:00 | 15° | 0.5 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, some ισχυρός ή severe, πιθανότητα &ht;80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 07:10 19:18 Daylength: 12:08 Τετάρτη 23 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 15° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 14° | 1019 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1019 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1020 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 17° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 18° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 15° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:11 19:16 Daylength: 12:05 Πέμπτη 24 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 14° | 1021 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 13° | 1021 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 12° | 1021 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 13° | 1021 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 17° | 1021 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 18° | 1019 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1019 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 14° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:12 19:15 Daylength: 12:03 Παρασκευή 25 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 13° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 12° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 11° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 12° | 1019 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 17° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 18° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | Ηλεκτρικάstorm probability | Σημείο Δρόσου | Πίεση | UV Index | Cloud cover | Visibility | |
| 07:06 19:25 Daylength: 12:19Σήμερα | ||||||||||
| 15:00 | 24° | 20-40% | 10.8° | 1020 hPa | 94% | km | ||||
| 16:00 | 24° | 20-40% | 10.7° | 1019 hPa | 82% | km | ||||
| 17:00 | 23° | 20-40% | 10.9° | 1019 hPa | 50% | km | ||||
| 18:00 | 22° | 20-40% | 10.9° | 1020 hPa | 31% | km | ||||
| 19:00 | 21° | <20% | 11.0° | 1020 hPa | 51% | km | ||||
| 20:00 | 20° | 0% | 11.2° | 1021 hPa | 9% | km | ||||
| 21:00 | 19° | 0% | 11.3° | 1021 hPa | 2% | km | ||||
| 22:00 | 18° | 0% | 11.5° | 1022 hPa | 4% | km | ||||
| 23:00 | 17° | 0% | 11.6° | 1022 hPa | 5% | km | ||||
| 07:07 19:23 Daylength: 12:16Tomorrow | ||||||||||
| 00:00 | 17° | 0% | 11.7° | 1022 hPa | 6% | km | ||||
| 01:00 | 16° | 0% | 11.7° | 1022 hPa | 6% | km | ||||
| 02:00 | 16° | 0% | 11.7° | 1022 hPa | 6% | km | ||||
| 03:00 | 16° | 0% | 11.6° | 1023 hPa | 31% | km | ||||
| 04:00 | 15° | 0% | 11.5° | 1023 hPa | 68% | km | ||||
| 05:00 | 16° | <20% | 11.6° | 1023 hPa | 72% | km | ||||
| 06:00 | 15° | <20% | 11.5° | 1023 hPa | 86% | km | ||||
| 07:00 | 15° | <20% | 11.5° | 1023 hPa | 95% | km | ||||
| 08:00 | 16° | <20% | 11.5° | 1023 hPa | 99% | km | ||||
| 09:00 | 17° | <20% | 11.6° | 1023 hPa | 99% | km | ||||
| 10:00 | 18° | <20% | 11.6° | 1023 hPa | 90% | km | ||||
| 11:00 | 19° | <20% | 11.6° | 1023 hPa | 69% | km | ||||
| 12:00 | 21° | <20% | 11.5° | 1023 hPa | 47% | km | ||||
| 13:00 | 22° | <20% | 11.4° | 1022 hPa | 45% | km | ||||
| 14:00 | 23° | <20% | 11.2° | 1022 hPa | 43% | km | ||||
| 15:00 | 24° | 20-40% | 11.0° | 1021 hPa | 41% | km | ||||
| 16:00 | 24° | 20-40% | 10.8° | 1020 hPa | 58% | km | ||||
| 17:00 | 24° | <20% | 11.0° | 1020 hPa | 34% | km | ||||
| 18:00 | 23° | <20% | 10.9° | 1020 hPa | 38% | km | ||||
| 19:00 | 22° | 0.3 mm | <20% | 10.9° | 1020 hPa | 57% | km | |||
| 20:00 | 20° | <20% | 11.3° | 1021 hPa | 50% | km | ||||
| 21:00 | 19° | 0% | 11.4° | 1021 hPa | 46% | km | ||||
| 22:00 | 19° | 0% | 11.5° | 1021 hPa | 31% | km | ||||
| 23:00 | 18° | 0% | 11.7° | 1021 hPa | 14% | km | ||||
| 07:08 19:21 Daylength: 12:13 Δευτέρα 21 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 17° | 0% | 11.8° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 16° | 0% | 11.8° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 16° | 0% | 11.7° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 15° | 0% | 11.6° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 15° | 0% | 11.4° | 1020 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 15° | 0% | 11.3° | 1020 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 11.1° | 1020 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 14° | 0% | 10.9° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 15° | 0% | 11.0° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 17° | 0% | 11.3° | 1019 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 19° | 0% | 11.4° | 1019 hPa | 4% | km | ||||
| 11:00 | 21° | 0% | 11.4° | 1019 hPa | 5% | km | ||||
| 12:00 | 22° | 0% | 11.2° | 1018 hPa | 13% | km | ||||
| 13:00 | 22° | 0% | 11.0° | 1017 hPa | 22% | km | ||||
| 14:00 | 23° | <20% | 10.8° | 1016 hPa | 30% | km | ||||
| 15:00 | 23° | <20% | 10.6° | 1016 hPa | 60% | km | ||||
| 16:00 | 23° | <20% | 10.6° | 1015 hPa | 83% | km | ||||
| 17:00 | 22° | 20-40% | 10.8° | 1015 hPa | 96% | km | ||||
| 18:00 | 21° | 20-40% | 10.9° | 1015 hPa | 97% | km | ||||
| 19:00 | 21° | 20-40% | 11.0° | 1016 hPa | 95% | km | ||||
| 20:00 | 20° | <20% | 11.3° | 1016 hPa | 94% | km | ||||
| 21:00 | 19° | <20% | 11.4° | 1016 hPa | 97% | km | ||||
| 22:00 | 18° | <20% | 11.4° | 1016 hPa | 99% | km | ||||
| 23:00 | 18° | 20-40% | 11.4° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 07:09 19:20 Daylength: 12:11 Τρίτη 22 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 18° | 20-40% | 11.4° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 18° | 0.2 mm | 40-60% | 11.5° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 17° | 40-60% | 11.7° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 17° | 0.3 mm | 60-80% | 11.6° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 17° | 2.2 mm | 60-80% | 11.7° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 05:00 | 15° | 60-80% | 12.7° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 16° | 0.6 mm | 60-80% | 12.6° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 16° | 4.5 mm | 60-80% | 12.7° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 08:00 | 14° | 60-80% | 13.3° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0.3 mm | 40-60% | 13.2° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 14° | 2.5 mm | 60-80% | 13.2° | 1018 hPa | 100% | km | |||
| 11:00 | 14° | 60-80% | 13.4° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 12:00 | 14° | 40-60% | 13.4° | 1018 hPa | 95% | km | ||||
| 13:00 | 15° | 1.0 mm | 40-60% | 13.3° | 1018 hPa | 79% | km | |||
| 14:00 | 15° | 20-40% | 13.4° | 1017 hPa | 52% | km | ||||
| 15:00 | 16° | 20-40% | 13.0° | 1016 hPa | 30% | km | ||||
| 16:00 | 17° | 0.8 mm | 40-60% | 12.7° | 1016 hPa | 53% | km | |||
| 17:00 | 16° | 20-40% | 13.0° | 1016 hPa | 34% | km | ||||
| 18:00 | 17° | 40-60% | 12.8° | 1016 hPa | 63% | km | ||||
| 19:00 | 16° | 0.8 mm | 60-80% | 12.8° | 1016 hPa | 87% | km | |||
| 20:00 | 15° | &ht;80% | 13.2° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 21:00 | 15° | &ht;80% | 13.3° | 1017 hPa | 98% | km | ||||
| 22:00 | 15° | 0.5 mm | 60-80% | 13.3° | 1017 hPa | 87% | km | |||
| 23:00 | 15° | 40-60% | 13.4° | 1018 hPa | 66% | km | ||||
| 07:10 19:18 Daylength: 12:08 Τετάρτη 23 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 15° | 40-60% | 13.3° | 1019 hPa | 69% | km | ||||
| 01:00 | 14° | 60-80% | 13.2° | 1019 hPa | 88% | km | ||||
| 02:00 | 14° | ~100% | 13.1° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 03:00 | 14° | &ht;80% | 13.1° | 1019 hPa | 96% | km | ||||
| 04:00 | 14° | 40-60% | 12.9° | 1019 hPa | 75% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 20-40% | 12.8° | 1019 hPa | 38% | km | ||||
| 06:00 | 14° | <20% | 12.6° | 1019 hPa | 3% | km | ||||
| 07:00 | 14° | 0% | 12.4° | 1019 hPa | 3% | km | ||||
| 08:00 | 14° | 0% | 12.3° | 1019 hPa | 2% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 12.3° | 1020 hPa | 3% | km | ||||
| 10:00 | 15° | 0% | 12.3° | 1020 hPa | 4% | km | ||||
| 11:00 | 16° | <20% | 12.2° | 1020 hPa | 5% | km | ||||
| 12:00 | 17° | <20% | 11.9° | 1020 hPa | 20% | km | ||||
| 13:00 | 17° | 20-40% | 11.6° | 1019 hPa | 36% | km | ||||
| 14:00 | 18° | 20-40% | 11.4° | 1019 hPa | 50% | km | ||||
| 15:00 | 18° | 40-60% | 11.1° | 1019 hPa | 53% | km | ||||
| 16:00 | 18° | 60-80% | 10.9° | 1018 hPa | 58% | km | ||||
| 17:00 | 18° | 40-60% | 10.9° | 1018 hPa | 54% | km | ||||
| 18:00 | 17° | 40-60% | 10.9° | 1019 hPa | 60% | km | ||||
| 19:00 | 17° | 40-60% | 11.0° | 1019 hPa | 66% | km | ||||
| 20:00 | 16° | 40-60% | 11.2° | 1020 hPa | 72% | km | ||||
| 21:00 | 15° | 40-60% | 11.3° | 1020 hPa | 68% | km | ||||
| 22:00 | 15° | 20-40% | 11.4° | 1021 hPa | 52% | km | ||||
| 23:00 | 14° | <20% | 11.5° | 1021 hPa | 33% | km | ||||
| 07:11 19:16 Daylength: 12:05 Πέμπτη 24 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 14° | 0% | 11.4° | 1021 hPa | 16% | km | ||||
| 01:00 | 13° | 0% | 11.3° | 1021 hPa | 11% | km | ||||
| 02:00 | 13° | 0% | 11.1° | 1021 hPa | 5% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 0% | 11.0° | 1021 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 0% | 10.8° | 1021 hPa | 3% | km | ||||
| 05:00 | 12° | 0% | 10.6° | 1021 hPa | 3% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 0% | 10.5° | 1021 hPa | 3% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 10.3° | 1021 hPa | 3% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 10.3° | 1021 hPa | 2% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 0% | 10.6° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 14° | 0% | 10.9° | 1022 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 16° | 0% | 11.1° | 1022 hPa | 1% | km | ||||
| 12:00 | 17° | 0% | 10.9° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 0% | 10.8° | 1021 hPa | 2% | km | ||||
| 14:00 | 18° | 0% | 10.6° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts










