Ενημερώθηκε: 11.04.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 11.04.2026 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 11.04.2026 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
50% Σήμερα 6° | Απόψε 1° | 10% Κυριακή 12° | 10% Κυριακή 4°(νύχτα) | Δευτέρα 14° | Δευτέρα (νύχτα) 4° | Τρίτη 16° | Τρίτη (νύχτα) 8° | 10% Τετάρτη 15° | 10% Τετάρτη 8°(νύχτα) | 20% Πέμπτη 16° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 6° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Απόψε | 1° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα, με περιοχές με ασθενή παγετό. | ||||
| Κυριακή | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Κυριακή (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Δευτέρα | 14° | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 4° | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 16° | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 8° | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τετάρτη | 15° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Τετάρτη (νύχτα) | 8° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Πέμπτη | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Πέμπτη (νύχτα) | 8° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Παρασκευή | 12° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Νεφελώδης. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:48 19:58 Διάρκεια Ημέρας: 13:10Σήμερα | ||||||||
| 18:00 | 6° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 5° | 1020 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:46 19:59 Διάρκεια Ημέρας: 13:13Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 3° | 1020 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 2° | 1020 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 1° | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 5° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 10° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 12° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 11° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 8° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:45 20:00 Διάρκεια Ημέρας: 13:15 Δευτέρα 13 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 10° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 13° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 13° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 10° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:43 20:01 Διάρκεια Ημέρας: 13:18 Τρίτη 14 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 8° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 6° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 8° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 13° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 16° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 15° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 11° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:42 20:02 Διάρκεια Ημέρας: 13:20 Τετάρτη 15 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 9° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 9° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 8° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 11° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 12° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 14° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 13° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 12° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:40 20:03 Διάρκεια Ημέρας: 13:23 Πέμπτη 16 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 10° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 10° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 9° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 10° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 13° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 15° | 0.5 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 14° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 11° | 0.3 mm | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 06:39 20:04 Διάρκεια Ημέρας: 13:25 Παρασκευή 17 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 10° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 9° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 9° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 9° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 11° | 1.2 mm | 1012 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 11° | 2.1 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 18:00 | 11° | 0.7 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:48 19:58 Διάρκεια Ημέρας: 13:10Σήμερα | ||||||||||
| 16:00 | 6° | 0% | 2.0° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 6° | 0% | 2.2° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 18:00 | 6° | 0% | 2.1° | 1019 hPa | 88% | km | ||||
| 19:00 | 6° | 0% | 2.0° | 1019 hPa | 56% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | 1.9° | 1020 hPa | 23% | km | ||||
| 21:00 | 5° | 0% | 1.6° | 1020 hPa | 3% | km | ||||
| 22:00 | 4° | 0% | 1.4° | 1020 hPa | 5% | km | ||||
| 23:00 | 4° | 0% | 1.2° | 1020 hPa | 7% | km | ||||
| 06:46 19:59 Διάρκεια Ημέρας: 13:13Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 3° | 0% | 1.0° | 1020 hPa | 7% | km | ||||
| 01:00 | 3° | 0% | 0.8° | 1020 hPa | 6% | km | ||||
| 02:00 | 2° | 0% | 0.6° | 1020 hPa | 5% | km | ||||
| 03:00 | 2° | 0% | 0.5° | 1020 hPa | 4% | km | ||||
| 04:00 | 2° | 0% | 0.3° | 1020 hPa | 3% | km | ||||
| 05:00 | 2° | 0% | 0.2° | 1019 hPa | 2% | km | ||||
| 06:00 | 1° | 0% | 0.0° | 1019 hPa | 12% | km | ||||
| 07:00 | 1° | 0% | -0.1° | 1019 hPa | 23% | km | ||||
| 08:00 | 3° | 0% | 0.4° | 1020 hPa | 34% | km | ||||
| 09:00 | 5° | 0% | 1.0° | 1020 hPa | 34% | km | ||||
| 10:00 | 7° | 0% | 1.4° | 1020 hPa | 51% | km | ||||
| 11:00 | 9° | 0% | 1.6° | 1020 hPa | 27% | km | ||||
| 12:00 | 10° | 0% | 1.5° | 1020 hPa | 38% | km | ||||
| 13:00 | 11° | 0% | 1.3° | 1020 hPa | 55% | km | ||||
| 14:00 | 11° | 0% | 1.6° | 1020 hPa | 65% | km | ||||
| 15:00 | 12° | 0% | 1.5° | 1020 hPa | 66% | km | ||||
| 16:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 1.4° | 1019 hPa | 63% | km | |||
| 17:00 | 11° | 0% | 1.6° | 1019 hPa | 59% | km | ||||
| 18:00 | 11° | 0% | 1.6° | 1020 hPa | 55% | km | ||||
| 19:00 | 10° | 0% | 1.7° | 1020 hPa | 50% | km | ||||
| 20:00 | 9° | 0% | 1.9° | 1021 hPa | 45% | km | ||||
| 21:00 | 8° | 0% | 2.0° | 1021 hPa | 39% | km | ||||
| 22:00 | 7° | 0% | 2.2° | 1021 hPa | 33% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 2.3° | 1021 hPa | 27% | km | ||||
| 06:45 20:00 Διάρκεια Ημέρας: 13:15 Δευτέρα 13 Απρίλιος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0% | 2.2° | 1021 hPa | 45% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 2.2° | 1021 hPa | 71% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1021 hPa | 96% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1021 hPa | 96% | km | ||||
| 04:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1021 hPa | 91% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0% | 2.4° | 1021 hPa | 98% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 2.4° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0% | 2.4° | 1021 hPa | 99% | km | ||||
| 10:00 | 7° | 0% | 2.5° | 1022 hPa | 98% | km | ||||
| 11:00 | 8° | 0% | 2.7° | 1022 hPa | 97% | km | ||||
| 12:00 | 10° | 0% | 2.6° | 1021 hPa | 93% | km | ||||
| 13:00 | 11° | 0% | 2.5° | 1021 hPa | 88% | km | ||||
| 14:00 | 13° | 0% | 2.4° | 1020 hPa | 83% | km | ||||
| 15:00 | 13° | 0% | 2.2° | 1020 hPa | 87% | km | ||||
| 16:00 | 13° | 0% | 2.2° | 1019 hPa | 95% | km | ||||
| 17:00 | 13° | 0% | 2.2° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 18:00 | 13° | 0% | 2.3° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 12° | 0% | 2.3° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 11° | 0% | 2.4° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 10° | 0% | 2.6° | 1020 hPa | 99% | km | ||||
| 22:00 | 9° | 0% | 2.7° | 1020 hPa | 97% | km | ||||
| 23:00 | 8° | 0% | 2.9° | 1020 hPa | 95% | km | ||||
| 06:43 20:01 Διάρκεια Ημέρας: 13:18 Τρίτη 14 Απρίλιος | ||||||||||
| 00:00 | 8° | 0% | 3.1° | 1020 hPa | 87% | km | ||||
| 01:00 | 7° | 0% | 3.1° | 1020 hPa | 67% | km | ||||
| 02:00 | 7° | 0% | 3.0° | 1020 hPa | 47% | km | ||||
| 03:00 | 6° | 0% | 2.9° | 1020 hPa | 37% | km | ||||
| 04:00 | 6° | 0% | 2.7° | 1020 hPa | 43% | km | ||||
| 05:00 | 6° | 0% | 2.6° | 1020 hPa | 48% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 2.4° | 1020 hPa | 63% | km | ||||
| 07:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1020 hPa | 80% | km | ||||
| 08:00 | 6° | 0% | 2.6° | 1020 hPa | 97% | km | ||||
| 09:00 | 8° | 0% | 3.0° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 10° | 0% | 3.3° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 12° | 0% | 3.4° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 13° | 0% | 3.3° | 1020 hPa | 99% | km | ||||
| 13:00 | 14° | 0% | 3.2° | 1020 hPa | 96% | km | ||||
| 14:00 | 15° | 0% | 3.1° | 1020 hPa | 94% | km | ||||
| 15:00 | 16° | 0% | 2.9° | 1019 hPa | 96% | km | ||||
| 16:00 | 16° | 0% | 2.8° | 1019 hPa | 98% | km | ||||
| 17:00 | 15° | 0% | 2.8° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 15° | 0% | 2.8° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 14° | 0% | 2.9° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 13° | 0% | 3.0° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 11° | 0% | 3.2° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 10° | 0% | 3.4° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 10° | 0% | 3.6° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 06:42 20:02 Διάρκεια Ημέρας: 13:20 Τετάρτη 15 Απρίλιος | ||||||||||
| 00:00 | 9° | 0% | 3.8° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 9° | 0% | 3.9° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 9° | 0% | 3.9° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 9° | 0% | 4.0° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 9° | 0% | 4.0° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 8° | 0% | 4.0° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 8° | 0% | 4.0° | 1020 hPa | 99% | km | ||||
| 07:00 | 8° | 0% | 4.0° | 1020 hPa | 96% | km | ||||
| 08:00 | 9° | 0% | 4.1° | 1020 hPa | 89% | km | ||||
| 09:00 | 11° | 0% | 4.2° | 1020 hPa | 91% | km | ||||
| 10:00 | 12° | 0% | 4.3° | 1021 hPa | 98% | km | ||||
| 11:00 | 12° | 0% | 4.3° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 12° | 0% | 4.3° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 13° | 0% | 4.3° | 1020 hPa | 99% | km | ||||
| 14:00 | 13° | 0% | 4.3° | 1019 hPa | 97% | km | ||||
| 15:00 | 14° | 0% | 4.2° | 1019 hPa | 98% | km | ||||
| 16:00 | 14° | 0% | 4.2° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 13° | 0% | 4.3° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 13° | 0% | 4.4° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 13° | 0% | 4.4° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 12° | 0% | 4.7° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 12° | 0% | 4.7° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 11° | 0% | 4.8° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 11° | 0% | 4.9° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 06:40 20:03 Διάρκεια Ημέρας: 13:23 Πέμπτη 16 Απρίλιος | ||||||||||
| 00:00 | 10° | 0% | 5.0° | 1019 hPa | 98% | km | ||||
| 01:00 | 10° | 0% | 5.0° | 1018 hPa | 94% | km | ||||
| 02:00 | 10° | 0% | 5.0° | 1018 hPa | 89% | km | ||||
| 03:00 | 10° | 0% | 4.9° | 1018 hPa | 88% | km | ||||
| 04:00 | 9° | 0% | 4.9° | 1018 hPa | 93% | km | ||||
| 05:00 | 9° | 0% | 4.8° | 1017 hPa | 96% | km | ||||
| 06:00 | 9° | 0% | 4.8° | 1017 hPa | 96% | km | ||||
| 07:00 | 9° | 0% | 4.7° | 1017 hPa | 97% | km | ||||
| 08:00 | 9° | 0% | 4.7° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 09:00 | 10° | 0% | 4.7° | 1017 hPa | 98% | km | ||||
| 10:00 | 10° | 0% | 4.7° | 1017 hPa | 91% | km | ||||
| 11:00 | 11° | 0% | 4.8° | 1017 hPa | 81% | km | ||||
| 12:00 | 13° | 0% | 4.7° | 1016 hPa | 84% | km | ||||
| 13:00 | 14° | 0.2 mm | 0% | 4.7° | 1016 hPa | 93% | km | |||
| 14:00 | 14° | 0% | 5.3° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 15° | 0.3 mm | 0% | 5.2° | 1015 hPa | 98% | km | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts











