Ενημερώθηκε: 10.09.2026 09:37
Next update: 10.09.2026 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Next update: 10.09.2026 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Vounochori
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
| Σήμερα 26° | Απόψε 16° | Παρασκευή 26° | Παρασκευή (νύχτα) 15° | Σάββατο 26° | 10% Σάββατο 17°(νύχτα) | 10% Κυριακή 25° | 30% Κυριακή 17°(νύχτα) | 50% Δευτέρα 20° | Δευτέρα (νύχτα) 13° | 20% Τρίτη 21° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 26° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Απόψε | 16° | Αίθριος. | ||||
| Παρασκευή | 26° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 15° | Αίθριος. | ||||
| Σάββατο | 26° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 17° | <2 mm PoP: 10% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή | 25° | <2 mm PoP: 10% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους. |
||
| Κυριακή (νύχτα) | 17° | <2 mm PoP: 30% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής. Διάσπαρτοι όμβροι πιθανόν, μερικές ίσως έντονες. |
|||
| Δευτέρα | 20° | <2 mm PoP: 50% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής. Διάσπαρτοι όμβροι πιθανόν. |
|||
| Δευτέρα (νύχτα) | 13° | Αίθριος. | ||||
| Τρίτη | 21° | <2 mm PoP: 20% | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Τρίτη (νύχτα) | 15° | <2 mm PoP: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Τετάρτη | 20° | UV![]() | Νεφελώδης. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 15° | <2 mm PoP: 10% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:57 19:40 Daylength: 12:43Σήμερα | ||||||||
| 18:00 | 24° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 20° | 1016 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:58 19:38 Daylength: 12:40Tomorrow | ||||||||
| 00:00 | 18° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 17° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 16° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 21° | 1018 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 24° | 1017 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 26° | 1016 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 24° | 1015 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 20° | 1016 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:59 19:37 Daylength: 12:38 Σάββατο 12 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 18° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 17° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 16° | 1016 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 20° | 1016 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 24° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 25° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 24° | 0.3 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 21:00 | 21° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:00 19:35 Daylength: 12:35 Κυριακή 13 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 20° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 18° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 18° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 21° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 24° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 25° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 23° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 21° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:01 19:33 Daylength: 12:32 Δευτέρα 14 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 20° | 0.8 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτος ισχυρός ή severe thunderstorms, πιθανότητα 60-80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 03:00 | 18° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 17° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 17° | 1.0 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτοι όμβροι πιθανόν, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 12:00 | 17° | 0.8 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 19° | 0.5 mm | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 19° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 17° | 1017 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 07:02 19:32 Daylength: 12:30 Τρίτη 15 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 16° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 15° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 19° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 20° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 19° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:03 19:30 Daylength: 12:27 Τετάρτη 16 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 16° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 16° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 15° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 16° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 17° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 19° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 19° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | Ηλεκτρικάstorm probability | Σημείο Δρόσου | Πίεση | UV Index | Cloud cover | Visibility | |
| 06:57 19:40 Daylength: 12:43Σήμερα | ||||||||||
| 18:00 | 24° | 0% | 11.3° | 1014 hPa | 4% | km | ||||
| 19:00 | 22° | 0% | 11.4° | 1015 hPa | 46% | km | ||||
| 20:00 | 21° | 0% | 11.6° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 21:00 | 20° | 0% | 11.7° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 19° | 0% | 11.9° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 23:00 | 19° | 0% | 12.1° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 06:58 19:38 Daylength: 12:40Tomorrow | ||||||||||
| 00:00 | 18° | 0% | 12.2° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 18° | 0% | 12.2° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 17° | 0% | 12.2° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 17° | 0% | 12.2° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 17° | 0% | 12.1° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 17° | 0% | 12.1° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 16° | 0% | 12.0° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 16° | 0% | 12.0° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 18° | 0% | 12.0° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 21° | 0% | 12.1° | 1018 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 22° | 0% | 12.2° | 1018 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 23° | 0% | 12.1° | 1018 hPa | 1% | km | ||||
| 12:00 | 24° | 0% | 11.9° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 13:00 | 25° | 0% | 11.8° | 1017 hPa | 4% | km | ||||
| 14:00 | 25° | 0% | 11.8° | 1016 hPa | 6% | km | ||||
| 15:00 | 26° | <20% | 11.7° | 1016 hPa | 8% | km | ||||
| 16:00 | 26° | <20% | 11.6° | 1015 hPa | 9% | km | ||||
| 17:00 | 25° | <20% | 11.6° | 1015 hPa | 11% | km | ||||
| 18:00 | 24° | <20% | 11.6° | 1015 hPa | 11% | km | ||||
| 19:00 | 23° | <20% | 11.7° | 1016 hPa | 9% | km | ||||
| 20:00 | 22° | 0% | 11.8° | 1016 hPa | 7% | km | ||||
| 21:00 | 20° | 0% | 11.9° | 1016 hPa | 5% | km | ||||
| 22:00 | 20° | 0% | 12.1° | 1017 hPa | 4% | km | ||||
| 23:00 | 19° | 0% | 12.2° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 06:59 19:37 Daylength: 12:38 Σάββατο 12 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 18° | 0% | 12.3° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 18° | 0% | 12.4° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 17° | 0% | 12.4° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 17° | 0% | 12.3° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 17° | 0% | 12.2° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 05:00 | 16° | 0% | 12.1° | 1016 hPa | 4% | km | ||||
| 06:00 | 16° | 0% | 12.1° | 1016 hPa | 4% | km | ||||
| 07:00 | 16° | 0% | 12.0° | 1016 hPa | 5% | km | ||||
| 08:00 | 18° | 0% | 12.1° | 1016 hPa | 5% | km | ||||
| 09:00 | 20° | 0% | 12.2° | 1016 hPa | 6% | km | ||||
| 10:00 | 22° | <20% | 12.3° | 1017 hPa | 7% | km | ||||
| 11:00 | 23° | <20% | 12.2° | 1017 hPa | 9% | km | ||||
| 12:00 | 24° | <20% | 12.0° | 1016 hPa | 11% | km | ||||
| 13:00 | 25° | <20% | 11.8° | 1016 hPa | 47% | km | ||||
| 14:00 | 25° | <20% | 11.7° | 1015 hPa | 16% | km | ||||
| 15:00 | 25° | <20% | 11.5° | 1015 hPa | 17% | km | ||||
| 16:00 | 25° | <20% | 11.4° | 1014 hPa | 48% | km | ||||
| 17:00 | 24° | <20% | 11.4° | 1014 hPa | 18% | km | ||||
| 18:00 | 24° | <20% | 11.3° | 1014 hPa | 52% | km | ||||
| 19:00 | 22° | 0.3 mm | <20% | 11.4° | 1015 hPa | 81% | km | |||
| 20:00 | 21° | <20% | 11.9° | 1015 hPa | 96% | km | ||||
| 21:00 | 21° | 20-40% | 12.0° | 1016 hPa | 97% | km | ||||
| 22:00 | 20° | <20% | 12.1° | 1016 hPa | 95% | km | ||||
| 23:00 | 20° | <20% | 12.3° | 1016 hPa | 97% | km | ||||
| 07:00 19:35 Daylength: 12:35 Κυριακή 13 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 20° | <20% | 12.4° | 1016 hPa | 94% | km | ||||
| 01:00 | 19° | <20% | 12.4° | 1016 hPa | 76% | km | ||||
| 02:00 | 19° | 0% | 12.4° | 1016 hPa | 39% | km | ||||
| 03:00 | 18° | <20% | 12.3° | 1016 hPa | 53% | km | ||||
| 04:00 | 18° | <20% | 12.3° | 1016 hPa | 89% | km | ||||
| 05:00 | 18° | <20% | 12.4° | 1016 hPa | 99% | km | ||||
| 06:00 | 18° | 20-40% | 12.4° | 1016 hPa | 99% | km | ||||
| 07:00 | 18° | <20% | 12.3° | 1016 hPa | 92% | km | ||||
| 08:00 | 19° | <20% | 12.3° | 1017 hPa | 73% | km | ||||
| 09:00 | 21° | <20% | 12.3° | 1017 hPa | 50% | km | ||||
| 10:00 | 22° | 20-40% | 12.3° | 1018 hPa | 39% | km | ||||
| 11:00 | 23° | 20-40% | 12.2° | 1018 hPa | 27% | km | ||||
| 12:00 | 24° | 20-40% | 12.0° | 1017 hPa | 56% | km | ||||
| 13:00 | 24° | 20-40% | 11.9° | 1017 hPa | 88% | km | ||||
| 14:00 | 25° | 40-60% | 11.8° | 1016 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 25° | 40-60% | 11.7° | 1016 hPa | 99% | km | ||||
| 16:00 | 24° | 40-60% | 11.7° | 1015 hPa | 98% | km | ||||
| 17:00 | 23° | 40-60% | 12.0° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 18:00 | 23° | 40-60% | 12.0° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 19:00 | 22° | 40-60% | 12.1° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 22° | 40-60% | 12.2° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 21° | 60-80% | 12.2° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 21° | 0.2 mm | 60-80% | 12.3° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 20° | 60-80% | 12.7° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 07:01 19:33 Daylength: 12:32 Δευτέρα 14 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 20° | 60-80% | 12.7° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 19° | 0.8 mm | 40-60% | 12.8° | 1017 hPa | 98% | km | |||
| 02:00 | 18° | 20-40% | 13.4° | 1016 hPa | 87% | km | ||||
| 03:00 | 18° | 20-40% | 13.3° | 1016 hPa | 75% | km | ||||
| 04:00 | 17° | 20-40% | 13.3° | 1016 hPa | 77% | km | ||||
| 05:00 | 17° | 20-40% | 13.3° | 1016 hPa | 80% | km | ||||
| 06:00 | 17° | 20-40% | 13.2° | 1015 hPa | 89% | km | ||||
| 07:00 | 17° | 40-60% | 13.2° | 1015 hPa | 95% | km | ||||
| 08:00 | 17° | 40-60% | 13.3° | 1016 hPa | 99% | km | ||||
| 09:00 | 17° | 0.3 mm | 40-60% | 13.3° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 17° | 0.7 mm | 40-60% | 13.3° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 11:00 | 17° | 40-60% | 13.8° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 17° | 40-60% | 13.7° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 0.8 mm | 40-60% | 13.7° | 1016 hPa | 98% | km | |||
| 14:00 | 18° | 20-40% | 14.0° | 1016 hPa | 94% | km | ||||
| 15:00 | 19° | <20% | 13.8° | 1015 hPa | 86% | km | ||||
| 16:00 | 19° | 0.5 mm | <20% | 13.6° | 1015 hPa | 72% | km | |||
| 17:00 | 19° | <20% | 13.8° | 1015 hPa | 42% | km | ||||
| 18:00 | 19° | 0% | 13.5° | 1015 hPa | 17% | km | ||||
| 19:00 | 19° | 0% | 13.4° | 1016 hPa | 50% | km | ||||
| 20:00 | 18° | 0% | 13.4° | 1017 hPa | 14% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0% | 13.3° | 1017 hPa | 12% | km | ||||
| 22:00 | 17° | 0% | 13.3° | 1017 hPa | 11% | km | ||||
| 23:00 | 16° | 0% | 13.2° | 1017 hPa | 9% | km | ||||
| 07:02 19:32 Daylength: 12:30 Τρίτη 15 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 16° | 0% | 13.1° | 1017 hPa | 14% | km | ||||
| 01:00 | 15° | 0% | 13.0° | 1017 hPa | 21% | km | ||||
| 02:00 | 15° | 0% | 12.9° | 1018 hPa | 28% | km | ||||
| 03:00 | 15° | 0% | 12.7° | 1018 hPa | 27% | km | ||||
| 04:00 | 15° | 0% | 12.5° | 1018 hPa | 23% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 12.4° | 1018 hPa | 19% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 12.2° | 1018 hPa | 40% | km | ||||
| 07:00 | 14° | 0% | 12.1° | 1018 hPa | 63% | km | ||||
| 08:00 | 14° | 0% | 12.2° | 1018 hPa | 80% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 12.3° | 1019 hPa | 79% | km | ||||
| 10:00 | 17° | 0% | 12.4° | 1019 hPa | 67% | km | ||||
| 11:00 | 18° | 0% | 12.5° | 1019 hPa | 53% | km | ||||
| 12:00 | 19° | 0% | 12.4° | 1018 hPa | 68% | km | ||||
| 13:00 | 20° | <20% | 12.3° | 1018 hPa | 89% | km | ||||
| 14:00 | 20° | <20% | 12.5° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 20° | 20-40% | 12.5° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 20° | 0.3 mm | 20-40% | 12.5° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 17:00 | 19° | <20% | 12.7° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts












