Ενημερώθηκε: 24.03.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 25.03.2026 03:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 25.03.2026 03:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
50% Σήμερα 6° | 40% Απόψε 1° | 10% Τετάρτη 10° | Τετάρτη (νύχτα) 1° | Πέμπτη 12° | Πέμπτη (νύχτα) 3° | 60% Παρασκευή 8° | 50% Παρασκευή 4°(νύχτα) | 60% Σάββατο 6° | 80% Σάββατο 4°(νύχτα) | 50% Κυριακή 6° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 6° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Απόψε | 1° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Τετάρτη | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Τετάρτη (νύχτα) | 1° | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Πέμπτη | 12° | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 3° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 8° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | UV![]() | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Βροχή πιθανόν. Καταιγίδες very πιθανόν, μερικές έντονες. |
||
| Παρασκευή (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το βράδυ, αργότερα μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. |
|||
| Σάββατο | 6° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί, μετά κατά τόπους ασθενής ομίχλη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Σάββατο (νύχτα) | 4° | 10 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το βράδυ, μετά κατά τόπους ασθενής ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Βροχή πιθανόν το βράδυ, αργότερα πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Κυριακή | 6° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Κυριακή (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Δευτέρα (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:16 18:40 Διάρκεια Ημέρας: 12:24Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 3° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 2° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 2° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 3° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 8° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 10° | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 9° | 1009 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:14 18:41 Διάρκεια Ημέρας: 12:27 Πέμπτη 26 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 4° | 1009 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 3° | 1008 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 2° | 1007 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1007 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 11° | 1006 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 11° | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 10° | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1004 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:12 18:42 Διάρκεια Ημέρας: 12:30 Παρασκευή 27 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1003 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1002 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 4° | 0.5 mm | 1001 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 09:00 | 5° | 0.8 mm | 1001 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 6° | 1.5 mm | 999 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 7° | 1.3 mm | 998 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 7° | 0.7 mm | 1000 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 21:00 | 6° | 0.8 mm | 1001 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 06:11 18:43 Διάρκεια Ημέρας: 12:32 Σάββατο 28 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1002 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1003 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 4° | 1003 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 4° | 0.5 mm | 1004 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 12:00 | 5° | 1.0 mm | 1004 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 5° | 2.3 mm | 1003 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 18:00 | 5° | 2.8 mm | 1004 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 21:00 | 4° | 2.5 mm | 1004 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 06:09 18:44 Διάρκεια Ημέρας: 12:35 Κυριακή 29 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 4° | 3.1 mm | 1004 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 06:00 | 4° | 1006 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1.0 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 5° | 0.8 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 6° | 1008 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 6° | 1009 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:07 18:45 Διάρκεια Ημέρας: 12:38 Δευτέρα 30 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 4° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 8° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 11° | 0.5 mm | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 10° | 0.8 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 8° | 0.5 mm | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:17 18:39 Διάρκεια Ημέρας: 12:22Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 3° | 0.2 mm | 0% | 2.7° | 1014 hPa | 90% | km | |||
| 01:00 | 3° | 0% | 2.6° | 1014 hPa | 79% | km | ||||
| 02:00 | 3° | 0% | 2.4° | 1014 hPa | 69% | km | ||||
| 03:00 | 2° | 0% | 2.2° | 1013 hPa | 74% | km | ||||
| 04:00 | 2° | 0% | 2.1° | 1013 hPa | 69% | km | ||||
| 05:00 | 2° | 0% | 2.0° | 1013 hPa | 72% | km | ||||
| 06:00 | 2° | 0% | 1.8° | 1012 hPa | 74% | km | ||||
| 07:00 | 2° | 0% | 1.7° | 1013 hPa | 76% | km | ||||
| 08:00 | 2° | 0% | 1.6° | 1013 hPa | 74% | km | ||||
| 09:00 | 3° | 0% | 1.5° | 1013 hPa | 69% | km | ||||
| 10:00 | 5° | 0% | 1.5° | 1013 hPa | 49% | km | ||||
| 11:00 | 7° | 0% | 1.3° | 1012 hPa | 47% | km | ||||
| 12:00 | 8° | 0% | 1.0° | 1011 hPa | 57% | km | ||||
| 13:00 | 9° | 0% | 1.0° | 1010 hPa | 67% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0% | 0.9° | 1010 hPa | 67% | km | ||||
| 15:00 | 10° | 0% | 0.9° | 1009 hPa | 59% | km | ||||
| 16:00 | 10° | 0% | 0.9° | 1009 hPa | 52% | km | ||||
| 17:00 | 9° | 0% | 0.8° | 1009 hPa | 45% | km | ||||
| 18:00 | 9° | 0% | 0.8° | 1009 hPa | 46% | km | ||||
| 19:00 | 8° | 0% | 1.1° | 1009 hPa | 38% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 1.2° | 1009 hPa | 45% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 1.4° | 1009 hPa | 58% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | 1.5° | 1009 hPa | 72% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 1.5° | 1009 hPa | 68% | km | ||||
| 06:16 18:40 Διάρκεια Ημέρας: 12:24Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 4° | 0% | 1.4° | 1009 hPa | 46% | km | ||||
| 01:00 | 4° | 0% | 1.2° | 1009 hPa | 20% | km | ||||
| 02:00 | 3° | 0% | 0.9° | 1008 hPa | 10% | km | ||||
| 03:00 | 3° | 0% | 0.7° | 1008 hPa | 21% | km | ||||
| 04:00 | 2° | 0% | 0.5° | 1008 hPa | 32% | km | ||||
| 05:00 | 2° | 0% | 0.3° | 1007 hPa | 32% | km | ||||
| 06:00 | 2° | 0% | 0.2° | 1007 hPa | 30% | km | ||||
| 07:00 | 2° | 0% | 0.4° | 1007 hPa | 27% | km | ||||
| 08:00 | 4° | 0% | 0.9° | 1007 hPa | 30% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0% | 1.3° | 1007 hPa | 56% | km | ||||
| 10:00 | 8° | 0% | 1.8° | 1007 hPa | 42% | km | ||||
| 11:00 | 10° | 0% | 1.8° | 1006 hPa | 48% | km | ||||
| 12:00 | 11° | 0% | 1.7° | 1006 hPa | 54% | km | ||||
| 13:00 | 11° | 0% | 1.6° | 1005 hPa | 60% | km | ||||
| 14:00 | 11° | 0% | 1.5° | 1004 hPa | 58% | km | ||||
| 15:00 | 11° | 0% | 1.4° | 1004 hPa | 68% | km | ||||
| 16:00 | 11° | 0% | 1.4° | 1004 hPa | 31% | km | ||||
| 17:00 | 11° | 0% | 1.5° | 1004 hPa | 21% | km | ||||
| 18:00 | 10° | 0% | 1.6° | 1004 hPa | 55% | km | ||||
| 19:00 | 8° | 0% | 1.8° | 1004 hPa | 17% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 2.1° | 1004 hPa | 15% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 2.2° | 1004 hPa | 13% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | 2.3° | 1004 hPa | 13% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1004 hPa | 13% | km | ||||
| 06:14 18:41 Διάρκεια Ημέρας: 12:27 Πέμπτη 26 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | 2.3° | 1003 hPa | 13% | km | ||||
| 01:00 | 4° | 0% | 2.1° | 1003 hPa | 14% | km | ||||
| 02:00 | 4° | 0% | 2.0° | 1003 hPa | 34% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0% | 2.0° | 1002 hPa | 56% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | 2.0° | 1002 hPa | 76% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 2.1° | 1002 hPa | 88% | km | ||||
| 06:00 | 4° | 0.3 mm | 0% | 2.2° | 1001 hPa | 95% | km | |||
| 07:00 | 4° | 0% | 2.5° | 1001 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 4° | 0.2 mm | 0% | 2.6° | 1001 hPa | 100% | km | |||
| 09:00 | 5° | 0.5 mm | 0% | 2.8° | 1001 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 5° | 0% | 3.2° | 1000 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 5° | 0.3 mm | 0% | 3.4° | 1000 hPa | 99% | km | |||
| 12:00 | 6° | 1.5 mm | 0% | 3.5° | 999 hPa | 95% | km | |||
| 13:00 | 6° | 0% | 3.9° | 999 hPa | 91% | km | ||||
| 14:00 | 7° | 0% | 3.8° | 998 hPa | 93% | km | ||||
| 15:00 | 7° | 1.3 mm | <20% | 3.8° | 998 hPa | 97% | km | |||
| 16:00 | 7° | 40-60% | 4.3° | 998 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 7° | 40-60% | 4.2° | 999 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 7° | 0.7 mm | 40-60% | 4.2° | 1000 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 6° | 20-40% | 4.5° | 1000 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 20-40% | 4.5° | 1000 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0.8 mm | 20-40% | 4.6° | 1001 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 5° | 20-40% | 4.8° | 1001 hPa | 99% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 20-40% | 4.8° | 1002 hPa | 96% | km | ||||
| 06:12 18:42 Διάρκεια Ημέρας: 12:30 Παρασκευή 27 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | <20% | 4.8° | 1002 hPa | 79% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 4.7° | 1002 hPa | 43% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 4.6° | 1002 hPa | 18% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0.3 mm | 0% | 4.4° | 1003 hPa | 53% | km | |||
| 04:00 | 4° | 0% | 4.2° | 1003 hPa | 42% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 4.0° | 1003 hPa | 63% | km | ||||
| 06:00 | 4° | <20% | 3.9° | 1003 hPa | 83% | km | ||||
| 07:00 | 4° | <20% | 3.8° | 1003 hPa | 98% | km | ||||
| 08:00 | 4° | 20-40% | 3.7° | 1004 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 4° | 0.5 mm | 20-40% | 3.6° | 1004 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 5° | 40-60% | 3.7° | 1004 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 5° | 20-40% | 3.8° | 1004 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 5° | 0.7 mm | 20-40% | 3.8° | 1004 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 5° | <20% | 4.0° | 1004 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 5° | 0.3 mm | 20-40% | 4.0° | 1003 hPa | 100% | km | |||
| 15:00 | 5° | 2.0 mm | 20-40% | 4.0° | 1003 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 5° | <20% | 4.2° | 1003 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 5° | 0.3 mm | <20% | 4.1° | 1004 hPa | 100% | km | |||
| 18:00 | 5° | 2.5 mm | <20% | 4.1° | 1004 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 4° | 20-40% | 4.1° | 1004 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 4° | 0.3 mm | <20% | 4.1° | 1005 hPa | 100% | km | |||
| 21:00 | 4° | 2.3 mm | <20% | 4.1° | 1004 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 4° | <20% | 4.0° | 1004 hPa | 99% | km | ||||
| 23:00 | 4° | <20% | 4.0° | 1004 hPa | 98% | km | ||||
| 06:11 18:43 Διάρκεια Ημέρας: 12:32 Σάββατο 28 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 4° | 2.3 mm | 20-40% | 3.9° | 1004 hPa | 99% | km | |||
| 01:00 | 4° | 20-40% | 3.9° | 1004 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 4° | 20-40% | 3.8° | 1005 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0.6 mm | <20% | 3.8° | 1005 hPa | 98% | km | |||
| 04:00 | 4° | 0% | 3.7° | 1005 hPa | 99% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 3.7° | 1006 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 4° | <20% | 3.7° | 1006 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 4° | <20% | 3.7° | 1006 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 4° | 0.2 mm | <20% | 3.7° | 1007 hPa | 100% | km | |||
| 09:00 | 4° | 1.0 mm | <20% | 3.7° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 4° | <20% | 3.8° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 5° | <20% | 3.8° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 5° | 0.8 mm | 0% | 3.9° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 5° | 0% | 4.0° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 5° | 0% | 4.0° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 6° | 0% | 4.0° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 6° | 0% | 3.9° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 6° | 0% | 3.7° | 1009 hPa | 99% | km | ||||
| 18:00 | 6° | 0% | 3.6° | 1009 hPa | 97% | km | ||||
| 19:00 | 6° | 0% | 3.5° | 1010 hPa | 94% | km | ||||
| 20:00 | 6° | 0% | 3.4° | 1010 hPa | 90% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 3.3° | 1011 hPa | 84% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | 3.3° | 1011 hPa | 58% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 3.2° | 1012 hPa | 37% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts











