Ενημερώθηκε: 23.03.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 23.03.2026 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 23.03.2026 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
20% Σήμερα 11° | 20% Απόψε 4° | 50% Τρίτη 7° | 30% Τρίτη 3°(νύχτα) | 10% Τετάρτη 11° | Τετάρτη (νύχτα) 2° | Πέμπτη 12° | 10% Πέμπτη 4°(νύχτα) | 80% Παρασκευή 7° | 30% Παρασκευή 3°(νύχτα) | 40% Σάββατο 10° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Απόψε | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Μικρή πιθανότητα βροχής. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν. |
|||
| Τρίτη | 7° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Τρίτη (νύχτα) | 3° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Τετάρτη | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Τετάρτη (νύχτα) | 2° | Μερικώς νεφελώδης. | ||||
| Πέμπτη | 12° | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Παρασκευή | 7° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα βροχή το απόγευμα. Καταιγίδες very πιθανόν, μερικές έντονες. |
|||
| Παρασκευή (νύχτα) | 3° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα χιονόνερου μετά τα μεσάνυχτα. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Σάββατο | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Σάββατο (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Κυριακή | 8° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Κυριακή (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:19 18:38 Διάρκεια Ημέρας: 12:19Σήμερα | ||||||||
| 21:00 | 7° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:17 18:39 Διάρκεια Ημέρας: 12:22Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 0.3 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 06:00 | 5° | 0.5 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 09:00 | 4° | 0.7 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 12:00 | 4° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 6° | 0.5 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 6° | 0.5 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 5° | 0.3 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 06:16 18:40 Διάρκεια Ημέρας: 12:24 Τετάρτη 25 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 4° | 1014 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 3° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 9° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 11° | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 9° | 1009 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:14 18:41 Διάρκεια Ημέρας: 12:27 Πέμπτη 26 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1009 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 3° | 1007 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1007 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 11° | 1005 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 11° | 1003 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 10° | 1002 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 6° | 1002 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:12 18:42 Διάρκεια Ημέρας: 12:30 Παρασκευή 27 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1001 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 0.5 mm | 999 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 06:00 | 5° | 1.5 mm | 996 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. Ασθενής ομίχλη. |
||||
| 09:00 | 6° | 2.3 mm | 995 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 12:00 | 6° | 3.0 mm | 994 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, πιθανότητα 60-80%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 6° | 0.8 mm | 995 hPa | Νεφελώδης. Thundershowers possible, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 6° | 0.5 mm | 997 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 5° | 999 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:11 18:43 Διάρκεια Ημέρας: 12:32 Σάββατο 28 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 4° | 1000 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1001 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 4° | 1002 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 6° | 0.3 mm | 1003 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. They can contain lightning. |
||||
| 12:00 | 9° | 0.5 mm | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 9° | 1.0 mm | 1003 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 8° | 0.5 mm | 1004 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 6° | 1005 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:09 18:44 Διάρκεια Ημέρας: 12:35 Κυριακή 29 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1005 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 5° | 0.3 mm | 1004 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 09:00 | 5° | 1005 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 7° | 0.3 mm | 1004 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 7° | 1004 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 7° | 0.3 mm | 1007 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:19 18:38 Διάρκεια Ημέρας: 12:19Σήμερα | ||||||||||
| 20:00 | 7° | 20-40% | 3.0° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 7° | 20-40% | 3.2° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 20-40% | 3.4° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 20-40% | 3.5° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 06:17 18:39 Διάρκεια Ημέρας: 12:22Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 20-40% | 3.5° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 6° | 20-40% | 3.5° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 20-40% | 3.5° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0.3 mm | 20-40% | 3.6° | 1015 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 5° | 20-40% | 3.6° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 20-40% | 3.6° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0.5 mm | 20-40% | 3.6° | 1014 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 4° | 20-40% | 3.6° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 4° | 20-40% | 3.5° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 4° | 0.7 mm | 20-40% | 3.5° | 1015 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 4° | <20% | 3.5° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 4° | <20% | 3.5° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 4° | 0.3 mm | <20% | 3.5° | 1015 hPa | 99% | km | |||
| 13:00 | 5° | <20% | 3.5° | 1014 hPa | 94% | km | ||||
| 14:00 | 6° | <20% | 3.4° | 1014 hPa | 93% | km | ||||
| 15:00 | 6° | 0.2 mm | <20% | 3.3° | 1014 hPa | 97% | km | |||
| 16:00 | 6° | <20% | 3.5° | 1014 hPa | 99% | km | ||||
| 17:00 | 6° | 0.3 mm | 20-40% | 3.4° | 1014 hPa | 99% | km | |||
| 18:00 | 6° | 0.5 mm | 20-40% | 3.5° | 1014 hPa | 99% | km | |||
| 19:00 | 5° | <20% | 3.7° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 20:00 | 5° | <20% | 3.7° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 21:00 | 5° | 0.3 mm | <20% | 3.7° | 1015 hPa | 99% | km | |||
| 22:00 | 5° | <20% | 3.8° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 23:00 | 5° | <20% | 3.8° | 1015 hPa | 98% | km | ||||
| 06:16 18:40 Διάρκεια Ημέρας: 12:24 Τετάρτη 25 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 4° | <20% | 3.8° | 1014 hPa | 96% | km | ||||
| 01:00 | 4° | <20% | 3.7° | 1014 hPa | 91% | km | ||||
| 02:00 | 4° | 0% | 3.6° | 1014 hPa | 88% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0% | 3.5° | 1014 hPa | 90% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | 3.4° | 1013 hPa | 91% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 3.3° | 1013 hPa | 87% | km | ||||
| 06:00 | 3° | 0% | 3.2° | 1013 hPa | 75% | km | ||||
| 07:00 | 4° | 0% | 3.1° | 1013 hPa | 33% | km | ||||
| 08:00 | 4° | 0% | 3.1° | 1013 hPa | 28% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0% | 3.1° | 1013 hPa | 65% | km | ||||
| 10:00 | 7° | 0% | 3.2° | 1013 hPa | 72% | km | ||||
| 11:00 | 8° | 0% | 3.0° | 1012 hPa | 72% | km | ||||
| 12:00 | 9° | <20% | 2.7° | 1012 hPa | 68% | km | ||||
| 13:00 | 10° | <20% | 2.6° | 1011 hPa | 54% | km | ||||
| 14:00 | 10° | 0% | 2.4° | 1010 hPa | 45% | km | ||||
| 15:00 | 11° | 0% | 2.2° | 1009 hPa | 53% | km | ||||
| 16:00 | 10° | 0% | 2.2° | 1009 hPa | 43% | km | ||||
| 17:00 | 10° | 0% | 2.1° | 1009 hPa | 41% | km | ||||
| 18:00 | 9° | 0% | 2.2° | 1009 hPa | 37% | km | ||||
| 19:00 | 8° | 0% | 2.3° | 1010 hPa | 33% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 2.5° | 1010 hPa | 39% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 2.6° | 1010 hPa | 48% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | 2.6° | 1009 hPa | 58% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 2.6° | 1009 hPa | 66% | km | ||||
| 06:14 18:41 Διάρκεια Ημέρας: 12:27 Πέμπτη 26 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | 2.6° | 1009 hPa | 79% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 2.5° | 1008 hPa | 97% | km | ||||
| 02:00 | 4° | 0% | 2.4° | 1008 hPa | 93% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0% | 2.2° | 1008 hPa | 69% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | 2.1° | 1007 hPa | 41% | km | ||||
| 05:00 | 3° | 0% | 1.8° | 1007 hPa | 26% | km | ||||
| 06:00 | 3° | 0% | 1.6° | 1007 hPa | 34% | km | ||||
| 07:00 | 3° | 0% | 1.7° | 1007 hPa | 42% | km | ||||
| 08:00 | 4° | 0% | 2.1° | 1007 hPa | 42% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0% | 2.4° | 1007 hPa | 39% | km | ||||
| 10:00 | 8° | 0% | 2.7° | 1006 hPa | 35% | km | ||||
| 11:00 | 10° | 0% | 2.6° | 1006 hPa | 39% | km | ||||
| 12:00 | 11° | 0% | 2.4° | 1005 hPa | 69% | km | ||||
| 13:00 | 11° | 0% | 2.3° | 1004 hPa | 54% | km | ||||
| 14:00 | 11° | 0% | 2.1° | 1004 hPa | 61% | km | ||||
| 15:00 | 11° | 0% | 1.9° | 1003 hPa | 82% | km | ||||
| 16:00 | 11° | 0% | 1.9° | 1002 hPa | 74% | km | ||||
| 17:00 | 10° | 0% | 1.9° | 1002 hPa | 74% | km | ||||
| 18:00 | 10° | 0% | 2.0° | 1002 hPa | 69% | km | ||||
| 19:00 | 8° | 0% | 2.2° | 1002 hPa | 63% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 2.4° | 1002 hPa | 54% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 2.5° | 1002 hPa | 39% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | 2.6° | 1002 hPa | 26% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0% | 2.6° | 1001 hPa | 41% | km | ||||
| 06:12 18:42 Διάρκεια Ημέρας: 12:30 Παρασκευή 27 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | 2.7° | 1001 hPa | 69% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 2.7° | 1000 hPa | 95% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 2.8° | 1000 hPa | 98% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0% | 2.9° | 999 hPa | 92% | km | ||||
| 04:00 | 5° | 0% | 3.1° | 998 hPa | 88% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0.3 mm | 0% | 3.1° | 997 hPa | 81% | km | |||
| 06:00 | 5° | 1.2 mm | 0% | 3.2° | 996 hPa | 64% | km | |||
| 07:00 | 4° | 0% | 3.6° | 995 hPa | 44% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0.3 mm | 0% | 3.8° | 995 hPa | 63% | km | |||
| 09:00 | 6° | 2.0 mm | <20% | 4.0° | 995 hPa | 89% | km | |||
| 10:00 | 6° | 20-40% | 4.5° | 994 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 0.3 mm | 40-60% | 4.3° | 994 hPa | 100% | km | |||
| 12:00 | 6° | 3.0 mm | 60-80% | 4.3° | 994 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 6° | 60-80% | 4.7° | 994 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 6° | 60-80% | 4.6° | 994 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 6° | 0.5 mm | 40-60% | 4.5° | 995 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 6° | 20-40% | 4.6° | 995 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 6° | 0.3 mm | 20-40% | 4.4° | 996 hPa | 96% | km | |||
| 18:00 | 6° | 0.5 mm | 20-40% | 4.3° | 997 hPa | 83% | km | |||
| 19:00 | 5° | <20% | 4.4° | 998 hPa | 65% | km | ||||
| 20:00 | 5° | <20% | 4.2° | 999 hPa | 58% | km | ||||
| 21:00 | 5° | 0.2 mm | <20% | 4.1° | 999 hPa | 71% | km | |||
| 22:00 | 5° | <20% | 4.1° | 999 hPa | 74% | km | ||||
| 23:00 | 4° | <20% | 4.0° | 1000 hPa | 78% | km | ||||
| 06:11 18:43 Διάρκεια Ημέρας: 12:32 Σάββατο 28 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 4° | 0.3 mm | <20% | 4.0° | 1000 hPa | 84% | km | |||
| 01:00 | 4° | <20% | 4.0° | 1000 hPa | 86% | km | ||||
| 02:00 | 4° | <20% | 3.9° | 1001 hPa | 84% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0% | 3.8° | 1001 hPa | 75% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | 3.7° | 1001 hPa | 64% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 3.6° | 1001 hPa | 55% | km | ||||
| 06:00 | 4° | <20% | 3.5° | 1002 hPa | 54% | km | ||||
| 07:00 | 4° | <20% | 3.5° | 1002 hPa | 52% | km | ||||
| 08:00 | 5° | <20% | 3.6° | 1003 hPa | 55% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0.3 mm | 20-40% | 3.7° | 1003 hPa | 65% | km | |||
| 10:00 | 7° | 20-40% | 3.9° | 1004 hPa | 63% | km | ||||
| 11:00 | 9° | 20-40% | 3.8° | 1004 hPa | 61% | km | ||||
| 12:00 | 9° | 0.5 mm | 20-40% | 3.6° | 1004 hPa | 62% | km | |||
| 13:00 | 9° | <20% | 4.0° | 1003 hPa | 42% | km | ||||
| 14:00 | 9° | <20% | 3.7° | 1003 hPa | 34% | km | ||||
| 15:00 | 9° | 0.7 mm | <20% | 3.5° | 1003 hPa | 53% | km | |||
| 16:00 | 8° | <20% | 4.3° | 1003 hPa | 27% | km | ||||
| 17:00 | 8° | 0.3 mm | <20% | 4.1° | 1003 hPa | 57% | km | |||
| 18:00 | 8° | 0.5 mm | <20% | 4.1° | 1004 hPa | 84% | km | |||
| 19:00 | 7° | 20-40% | 4.5° | 1004 hPa | 99% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts











