Ενημερώθηκε: 16.06.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 16.06.2026 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 16.06.2026 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
20% Σήμερα 23° | 40% Απόψε 16° | 50% Τετάρτη 22° | 20% Τετάρτη 15°(νύχτα) | 10% Πέμπτη 23° | 10% Πέμπτη 14°(νύχτα) | 20% Παρασκευή 22° | Παρασκευή (νύχτα) 13° | Σάββατο 23° | Σάββατο (νύχτα) 14° | 10% Κυριακή 23° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 23° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, μερικές ίσως έντονες. |
||
| Απόψε | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Τετάρτη | 22° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Τετάρτη (νύχτα) | 15° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Πέμπτη | 23° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Πέμπτη (νύχτα) | 14° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Παρασκευή | 22° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Παρασκευή (νύχτα) | 13° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Σάββατο | 23° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 14° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Κυριακή | 23° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Κυριακή (νύχτα) | 14° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Δευτέρα | 24° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 14° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 05:49 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:08Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 17° | 0.5 mm | 1019 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 17° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 17° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 19° | 0.5 mm | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 12:00 | 21° | 1.3 mm | 1019 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 15:00 | 20° | 2.1 mm | 1018 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 18:00 | 18° | 0.5 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 17° | 1017 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 05:49 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Πέμπτη 18 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 17° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 16° | 1017 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 15° | 1017 hPa | Ηλιοφάνεια. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 19° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 22° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 21° | 0.3 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Thunder possible, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 20° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 17° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 05:49 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:09 Παρασκευή 19 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 16° | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 15° | 1019 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1019 hPa | Ηλιοφάνεια. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 19° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 21° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 20° | 0.3 mm | 1018 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής αλλά thunder unπιθανόν. |
||||
| 18:00 | 19° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 17° | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 05:49 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:09 Σάββατο 20 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 15° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 14° | 1020 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1020 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 19° | 1021 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 21° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 22° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 20° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1021 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 05:50 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Κυριακή 21 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 16° | 1022 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 15° | 1022 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1022 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 19° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 22° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 22° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 21° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 05:50 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Δευτέρα 22 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 16° | 1021 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 15° | 1021 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 15° | 1021 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 20° | 1021 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 22° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 23° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 21° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 05:49 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:08Σήμερα | ||||||||||
| 22:00 | 18° | 0.5 mm | 0% | 14.1° | 1018 hPa | 99% | km | |||
| 23:00 | 17° | <20% | 14.4° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 05:49 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:08Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 17° | <20% | 14.4° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 17° | 0.5 mm | <20% | 14.4° | 1019 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 17° | <20% | 14.6° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 17° | <20% | 14.6° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 17° | 0.2 mm | <20% | 14.5° | 1019 hPa | 100% | km | |||
| 05:00 | 17° | 20-40% | 14.6° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 06:00 | 17° | <20% | 14.5° | 1019 hPa | 98% | km | ||||
| 07:00 | 17° | 20-40% | 14.5° | 1019 hPa | 95% | km | ||||
| 08:00 | 18° | 20-40% | 14.6° | 1019 hPa | 89% | km | ||||
| 09:00 | 19° | 20-40% | 14.6° | 1019 hPa | 82% | km | ||||
| 10:00 | 20° | 0.5 mm | 20-40% | 14.6° | 1020 hPa | 78% | km | |||
| 11:00 | 20° | <20% | 14.9° | 1019 hPa | 61% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 20-40% | 14.6° | 1019 hPa | 80% | km | ||||
| 13:00 | 21° | 1.3 mm | 20-40% | 14.4° | 1019 hPa | 96% | km | |||
| 14:00 | 20° | 20-40% | 15.2° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 20° | 0.3 mm | 20-40% | 15.1° | 1018 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 20° | 1.8 mm | 20-40% | 15.2° | 1017 hPa | 99% | km | |||
| 17:00 | 18° | 0% | 15.7° | 1016 hPa | 98% | km | ||||
| 18:00 | 18° | 0% | 15.6° | 1016 hPa | 98% | km | ||||
| 19:00 | 18° | 0.5 mm | 0% | 15.5° | 1017 hPa | 99% | km | |||
| 20:00 | 17° | 0% | 15.6° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0% | 15.4° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 17° | 0% | 15.3° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 23:00 | 17° | 0% | 15.3° | 1018 hPa | 96% | km | ||||
| 05:49 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Πέμπτη 18 Ιούνιος | ||||||||||
| 00:00 | 17° | 0% | 15.1° | 1018 hPa | 87% | km | ||||
| 01:00 | 16° | 0% | 14.9° | 1018 hPa | 79% | km | ||||
| 02:00 | 16° | 0% | 14.7° | 1018 hPa | 28% | km | ||||
| 03:00 | 16° | 0% | 14.5° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 16° | 0% | 14.3° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 05:00 | 15° | 0% | 14.1° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 06:00 | 15° | 0% | 13.9° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 07:00 | 16° | 0% | 14.0° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 08:00 | 18° | 0% | 14.2° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 09:00 | 19° | <20% | 14.5° | 1018 hPa | 13% | km | ||||
| 10:00 | 21° | 20-40% | 14.6° | 1018 hPa | 51% | km | ||||
| 11:00 | 21° | 20-40% | 14.5° | 1018 hPa | 38% | km | ||||
| 12:00 | 22° | 20-40% | 14.3° | 1017 hPa | 67% | km | ||||
| 13:00 | 22° | 20-40% | 14.1° | 1017 hPa | 89% | km | ||||
| 14:00 | 22° | 40-60% | 14.1° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 21° | 40-60% | 14.1° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 16:00 | 21° | 0.3 mm | 20-40% | 14.1° | 1016 hPa | 90% | km | |||
| 17:00 | 20° | <20% | 14.2° | 1016 hPa | 73% | km | ||||
| 18:00 | 20° | 0% | 14.1° | 1016 hPa | 56% | km | ||||
| 19:00 | 19° | 0% | 13.9° | 1017 hPa | 59% | km | ||||
| 20:00 | 18° | 0% | 14.0° | 1017 hPa | 40% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0% | 13.9° | 1017 hPa | 32% | km | ||||
| 22:00 | 17° | 0% | 13.8° | 1018 hPa | 51% | km | ||||
| 23:00 | 16° | 0% | 13.7° | 1019 hPa | 15% | km | ||||
| 05:49 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:09 Παρασκευή 19 Ιούνιος | ||||||||||
| 00:00 | 16° | 0% | 13.6° | 1019 hPa | 8% | km | ||||
| 01:00 | 15° | 0% | 13.5° | 1019 hPa | 46% | km | ||||
| 02:00 | 15° | 0% | 13.4° | 1019 hPa | 3% | km | ||||
| 03:00 | 15° | 0% | 13.2° | 1019 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 15° | 0% | 13.0° | 1019 hPa | 3% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 12.9° | 1019 hPa | 4% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 12.7° | 1019 hPa | 4% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 12.9° | 1019 hPa | 3% | km | ||||
| 08:00 | 17° | 0% | 13.2° | 1019 hPa | 2% | km | ||||
| 09:00 | 19° | 0% | 13.5° | 1019 hPa | 18% | km | ||||
| 10:00 | 20° | <20% | 13.6° | 1020 hPa | 53% | km | ||||
| 11:00 | 20° | <20% | 13.6° | 1020 hPa | 53% | km | ||||
| 12:00 | 21° | <20% | 13.4° | 1019 hPa | 77% | km | ||||
| 13:00 | 21° | 20-40% | 13.2° | 1019 hPa | 93% | km | ||||
| 14:00 | 20° | 20-40% | 13.3° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 20° | 20-40% | 13.3° | 1018 hPa | 99% | km | ||||
| 16:00 | 20° | 0.3 mm | <20% | 13.2° | 1018 hPa | 83% | km | |||
| 17:00 | 19° | 0% | 13.4° | 1018 hPa | 49% | km | ||||
| 18:00 | 19° | 0% | 13.2° | 1018 hPa | 14% | km | ||||
| 19:00 | 18° | 0% | 13.1° | 1018 hPa | 48% | km | ||||
| 20:00 | 18° | 0% | 13.0° | 1019 hPa | 5% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0% | 13.0° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 16° | 0% | 12.9° | 1020 hPa | 45% | km | ||||
| 23:00 | 16° | 0% | 12.8° | 1020 hPa | 1% | km | ||||
| 05:49 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:09 Σάββατο 20 Ιούνιος | ||||||||||
| 00:00 | 15° | 0% | 12.7° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 15° | 0% | 12.6° | 1020 hPa | 45% | km | ||||
| 02:00 | 15° | 0% | 12.6° | 1020 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 14° | 0% | 12.4° | 1020 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 14° | 0% | 12.3° | 1020 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 12.1° | 1020 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 11.9° | 1020 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 12.0° | 1020 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 16° | 0% | 12.3° | 1020 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 19° | 0% | 12.5° | 1021 hPa | 4% | km | ||||
| 10:00 | 20° | 0% | 12.7° | 1021 hPa | 7% | km | ||||
| 11:00 | 21° | 0% | 12.6° | 1021 hPa | 10% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 0% | 12.4° | 1020 hPa | 23% | km | ||||
| 13:00 | 22° | 0% | 12.3° | 1020 hPa | 37% | km | ||||
| 14:00 | 22° | 0% | 12.2° | 1020 hPa | 50% | km | ||||
| 15:00 | 22° | 0% | 12.1° | 1019 hPa | 54% | km | ||||
| 16:00 | 21° | 0% | 12.1° | 1019 hPa | 62% | km | ||||
| 17:00 | 21° | 0% | 12.3° | 1019 hPa | 57% | km | ||||
| 18:00 | 20° | 0% | 12.3° | 1019 hPa | 53% | km | ||||
| 19:00 | 20° | 0% | 12.4° | 1020 hPa | 55% | km | ||||
| 20:00 | 19° | 0% | 12.7° | 1020 hPa | 16% | km | ||||
| 21:00 | 18° | 0% | 12.8° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 17° | 0% | 12.9° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 23:00 | 16° | 0% | 12.9° | 1022 hPa | 1% | km | ||||
| 05:50 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Κυριακή 21 Ιούνιος | ||||||||||
| 00:00 | 16° | 0% | 12.8° | 1022 hPa | 2% | km | ||||
| 01:00 | 15° | 0% | 12.8° | 1022 hPa | 2% | km | ||||
| 02:00 | 15° | 0% | 12.7° | 1022 hPa | 2% | km | ||||
| 03:00 | 15° | 0% | 12.6° | 1022 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 15° | 0% | 12.5° | 1022 hPa | 2% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 12.4° | 1022 hPa | 2% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 12.3° | 1022 hPa | 3% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 12.4° | 1021 hPa | 5% | km | ||||
| 08:00 | 17° | 0% | 12.6° | 1021 hPa | 6% | km | ||||
| 09:00 | 19° | 0% | 12.8° | 1022 hPa | 14% | km | ||||
| 10:00 | 20° | 0% | 12.9° | 1022 hPa | 22% | km | ||||
| 11:00 | 21° | 0% | 12.7° | 1022 hPa | 30% | km | ||||
| 12:00 | 22° | 0% | 12.6° | 1021 hPa | 38% | km | ||||
| 13:00 | 22° | 0% | 12.4° | 1021 hPa | 46% | km | ||||
| 14:00 | 22° | 0% | 12.4° | 1020 hPa | 54% | km | ||||
| 15:00 | 22° | 0% | 12.3° | 1020 hPa | 57% | km | ||||
| 16:00 | 22° | 0% | 12.3° | 1019 hPa | 62% | km | ||||
| 17:00 | 22° | 0% | 12.4° | 1019 hPa | 62% | km | ||||
| 18:00 | 21° | 0% | 12.5° | 1020 hPa | 57% | km | ||||
| 19:00 | 21° | 0% | 12.5° | 1020 hPa | 56% | km | ||||
| 20:00 | 20° | 0% | 12.7° | 1020 hPa | 17% | km | ||||
| 21:00 | 18° | 0% | 12.8° | 1020 hPa | 14% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts











