Ενημερώθηκε: 28.03.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 29.03.2026 04:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 29.03.2026 04:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
50% Σήμερα 10° | 40% Απόψε 3° | 40% Κυριακή 9° | 20% Κυριακή 3°(νύχτα) | 10% Δευτέρα 12° | 10% Δευτέρα 4°(νύχτα) | 30% Τρίτη 10° | 60% Τρίτη 5°(νύχτα) | 80% Τετάρτη 6° | 80% Τετάρτη 4°(νύχτα) | 80% Πέμπτη 6° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 10° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης. Πιθανότητα χιονόνερου το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
||
| Απόψε | 3° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μέτρια ομίχλη. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Κυριακή | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Κυριακή (νύχτα) | 3° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 12° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Δευτέρα (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Τρίτη | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής. | ||
| Τρίτη (νύχτα) | 5° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα βροχή μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Τετάρτη | 6° | 10 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Βροχή πιθανόν το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Αίσθηση ψύχρας ranging from 0 έως 3. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 4° | 10-20 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ. Βροχή πολύ πιθανόν. Αίσθηση ψύχρας as low as -1. | |||
| Πέμπτη | 6° | 10 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το απόγευμα. A μίγμα από βροχής και χιόνι πιθανόν το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
|||
| Πέμπτη (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Παρασκευή | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Παρασκευή (νύχτα) | 6° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:11 18:43 Διάρκεια Ημέρας: 12:32 Σάββατο 28 Mαρτιος | ||||||||
| 06:00 | 3° | 1002 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 8° | 0.8 mm | 1004 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 8° | 0.5 mm | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 8° | 0.5 mm | 1006 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 6° | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:09 18:44 Διάρκεια Ημέρας: 12:35Σήμερα | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 4° | 1008 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 7° | 1009 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 11° | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 11° | 0.3 mm | 1007 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 9° | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 7° | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:07 18:45 Διάρκεια Ημέρας: 12:38Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1009 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 4° | 1008 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 5° | 1009 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 6° | 0.3 mm | 1008 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 9° | 0.5 mm | 1006 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 9° | 0.5 mm | 1006 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 7° | 1007 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:06 18:46 Διάρκεια Ημέρας: 12:40 Τρίτη 31 Mαρτιος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1.3 mm | 1006 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 03:00 | 6° | 3.3 mm | 1004 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 06:00 | 5° | 4.8 mm | 1003 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 09:00 | 5° | 2.3 mm | 1003 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 12:00 | 5° | 1.6 mm | 1001 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 5° | 1.2 mm | 997 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 18:00 | 5° | 2.8 mm | 994 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 21:00 | 5° | 4.3 mm | 993 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 06:04 18:47 Διάρκεια Ημέρας: 12:43 Τετάρτη 01 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 4° | 4.6 mm | 991 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 03:00 | 4° | 2.5 mm | 990 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 06:00 | 5° | 3.9 mm | 990 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 09:00 | 5° | 4.3 mm | 993 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 12:00 | 4° | 2.0 mm | 995 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 5° | 995 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 5° | 997 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 5° | 1.5 mm | 1000 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 06:02 18:48 Διάρκεια Ημέρας: 12:46 Πέμπτη 02 Απρίλιος | ||||||||
| 00:00 | 5° | 1001 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1001 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1002 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 8° | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 10° | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 10° | 1004 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 9° | 1005 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:11 18:43 Διάρκεια Ημέρας: 12:32 Σάββατο 28 Mαρτιος | ||||||||||
| 02:00 | 4° | 0% | 3.5° | 1001 hPa | 9% | km | ||||
| 04:00 | 3° | 0% | 3.3° | 1001 hPa | 50% | km | ||||
| 04:00 | 3° | 0% | 3.2° | 1002 hPa | 25% | km | ||||
| 05:00 | 3° | <20% | 3.1° | 1002 hPa | 60% | km | ||||
| 06:00 | 3° | <20% | 3.0° | 1002 hPa | 86% | km | ||||
| 07:00 | 3° | 20-40% | 2.9° | 1002 hPa | 99% | km | ||||
| 08:00 | 3° | 20-40% | 2.9° | 1003 hPa | 98% | km | ||||
| 09:00 | 4° | <20% | 2.9° | 1004 hPa | 82% | km | ||||
| 10:00 | 5° | <20% | 3.1° | 1004 hPa | 51% | km | ||||
| 11:00 | 6° | <20% | 3.1° | 1004 hPa | 50% | km | ||||
| 12:00 | 8° | 0.8 mm | <20% | 3.0° | 1004 hPa | 77% | km | |||
| 13:00 | 8° | 20-40% | 3.5° | 1004 hPa | 97% | km | ||||
| 14:00 | 8° | 20-40% | 3.4° | 1004 hPa | 97% | km | ||||
| 15:00 | 8° | 0.5 mm | 20-40% | 3.4° | 1004 hPa | 92% | km | |||
| 16:00 | 8° | <20% | 3.9° | 1004 hPa | 89% | km | ||||
| 17:00 | 8° | <20% | 3.8° | 1005 hPa | 92% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0.5 mm | <20% | 3.8° | 1006 hPa | 96% | km | |||
| 19:00 | 7° | <20% | 4.2° | 1007 hPa | 99% | km | ||||
| 20:00 | 6° | <20% | 4.2° | 1007 hPa | 98% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 4.1° | 1008 hPa | 92% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | 4.0° | 1008 hPa | 84% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 3.9° | 1008 hPa | 73% | km | ||||
| 06:09 18:44 Διάρκεια Ημέρας: 12:35Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 0% | 3.8° | 1008 hPa | 61% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 3.6° | 1008 hPa | 46% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 3.4° | 1008 hPa | 46% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0% | 3.2° | 1009 hPa | 61% | km | ||||
| 04:00 | 4° | 0% | 3.1° | 1008 hPa | 76% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 2.9° | 1008 hPa | 71% | km | ||||
| 06:00 | 4° | 0% | 2.8° | 1008 hPa | 46% | km | ||||
| 07:00 | 4° | 0% | 2.8° | 1009 hPa | 19% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 3.1° | 1009 hPa | 4% | km | ||||
| 09:00 | 7° | 0% | 3.4° | 1009 hPa | 47% | km | ||||
| 10:00 | 9° | 0% | 3.5° | 1009 hPa | 11% | km | ||||
| 11:00 | 10° | 0% | 3.4° | 1009 hPa | 20% | km | ||||
| 12:00 | 11° | 0% | 3.2° | 1009 hPa | 47% | km | ||||
| 13:00 | 11° | 0% | 3.1° | 1008 hPa | 42% | km | ||||
| 14:00 | 11° | 0% | 3.0° | 1008 hPa | 62% | km | ||||
| 15:00 | 11° | 0.3 mm | 0% | 2.9° | 1007 hPa | 81% | km | |||
| 16:00 | 11° | 0% | 3.2° | 1007 hPa | 97% | km | ||||
| 17:00 | 10° | 0% | 3.3° | 1007 hPa | 96% | km | ||||
| 18:00 | 9° | 0% | 3.5° | 1008 hPa | 86% | km | ||||
| 19:00 | 8° | 0% | 3.9° | 1008 hPa | 77% | km | ||||
| 20:00 | 8° | 0% | 3.9° | 1009 hPa | 72% | km | ||||
| 21:00 | 7° | 0% | 4.0° | 1009 hPa | 71% | km | ||||
| 22:00 | 7° | 0% | 4.2° | 1009 hPa | 74% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 4.2° | 1009 hPa | 68% | km | ||||
| 06:07 18:45 Διάρκεια Ημέρας: 12:38Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0% | 4.2° | 1009 hPa | 53% | km | ||||
| 01:00 | 6° | 0% | 4.2° | 1009 hPa | 20% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 3.9° | 1009 hPa | 24% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0% | 3.7° | 1009 hPa | 59% | km | ||||
| 04:00 | 5° | 0% | 3.7° | 1008 hPa | 68% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0% | 3.6° | 1008 hPa | 84% | km | ||||
| 06:00 | 4° | 0% | 3.6° | 1008 hPa | 95% | km | ||||
| 07:00 | 4° | 0% | 3.6° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 3.7° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 5° | <20% | 3.8° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 5° | <20% | 3.9° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 5° | <20% | 4.0° | 1009 hPa | 98% | km | ||||
| 12:00 | 6° | 0.3 mm | 0% | 4.2° | 1008 hPa | 79% | km | |||
| 13:00 | 7° | 0% | 4.4° | 1008 hPa | 39% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0% | 4.2° | 1007 hPa | 51% | km | ||||
| 15:00 | 9° | 0.5 mm | <20% | 4.0° | 1006 hPa | 86% | km | |||
| 16:00 | 9° | <20% | 4.6° | 1006 hPa | 98% | km | ||||
| 17:00 | 9° | <20% | 4.7° | 1006 hPa | 99% | km | ||||
| 18:00 | 9° | 0.5 mm | <20% | 4.8° | 1006 hPa | 98% | km | |||
| 19:00 | 8° | 0% | 5.1° | 1007 hPa | 98% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 5.1° | 1007 hPa | 99% | km | ||||
| 21:00 | 7° | 0% | 5.0° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 7° | 0% | 5.2° | 1007 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 7° | 0% | 5.2° | 1006 hPa | 100% | km | ||||
| 06:06 18:46 Διάρκεια Ημέρας: 12:40 Τρίτη 31 Mαρτιος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 1.1 mm | 0% | 5.2° | 1006 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 6° | 0% | 5.3° | 1005 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 6° | 0.2 mm | 0% | 5.3° | 1005 hPa | 100% | km | |||
| 03:00 | 6° | 3.1 mm | 0% | 5.2° | 1004 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 5° | 0% | 5.2° | 1004 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0% | 5.2° | 1003 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 4.6 mm | 0% | 5.1° | 1003 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 5° | 0% | 5.0° | 1003 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 5.0° | 1003 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 5° | 2.1 mm | 0% | 4.9° | 1003 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 5° | 0% | 5.0° | 1002 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 5° | 0% | 4.9° | 1002 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 5° | 1.3 mm | 0% | 4.9° | 1001 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 5° | 0% | 4.9° | 1000 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 5° | 0.3 mm | 0% | 4.8° | 998 hPa | 100% | km | |||
| 15:00 | 5° | 1.0 mm | 0% | 4.8° | 997 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 5° | 0% | 4.7° | 996 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 5° | 0.2 mm | 0% | 4.6° | 995 hPa | 100% | km | |||
| 18:00 | 5° | 2.3 mm | 0% | 4.6° | 994 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 5° | 0% | 4.6° | 994 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 5° | 0.5 mm | 0% | 4.5° | 993 hPa | 100% | km | |||
| 21:00 | 5° | 4.1 mm | 0% | 4.5° | 993 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 5° | 0% | 4.4° | 992 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 4° | 0% | 4.4° | 992 hPa | 100% | km | ||||
| 06:04 18:47 Διάρκεια Ημέρας: 12:43 Τετάρτη 01 Απρίλιος | ||||||||||
| 00:00 | 4° | 4.4 mm | 0% | 4.4° | 991 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 4° | 0% | 4.4° | 991 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 4° | 0% | 4.3° | 991 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 2.3 mm | 0% | 4.3° | 990 hPa | 100% | km | |||
| 04:00 | 4° | 0% | 4.3° | 990 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 4.2° | 990 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 3.3 mm | 0% | 4.2° | 990 hPa | 100% | km | |||
| 07:00 | 4° | 0% | 4.2° | 991 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0.6 mm | <20% | 4.0° | 992 hPa | 100% | km | |||
| 09:00 | 5° | 4.0 mm | <20% | 4.0° | 993 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 4° | <20% | 3.7° | 994 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 4° | 0.3 mm | <20% | 3.6° | 995 hPa | 100% | km | |||
| 12:00 | 4° | 2.0 mm | <20% | 3.6° | 995 hPa | 99% | km | |||
| 13:00 | 4° | <20% | 3.7° | 995 hPa | 98% | km | ||||
| 14:00 | 5° | <20% | 3.6° | 995 hPa | 98% | km | ||||
| 15:00 | 5° | <20% | 3.5° | 995 hPa | 99% | km | ||||
| 16:00 | 5° | <20% | 3.5° | 995 hPa | 99% | km | ||||
| 17:00 | 5° | 0.3 mm | <20% | 3.5° | 996 hPa | 100% | km | |||
| 18:00 | 5° | 0.2 mm | <20% | 3.5° | 997 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 5° | <20% | 3.7° | 998 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 5° | <20% | 3.8° | 999 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 5° | 1.3 mm | 20-40% | 3.9° | 1000 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 5° | <20% | 4.2° | 1000 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 5° | 0.2 mm | 20-40% | 4.3° | 1001 hPa | 100% | km | |||
| 06:02 18:48 Διάρκεια Ημέρας: 12:46 Πέμπτη 02 Απρίλιος | ||||||||||
| 00:00 | 5° | 20-40% | 4.3° | 1001 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 20-40% | 4.4° | 1001 hPa | 100% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts










