Ενημερώθηκε: 16.09.2026 09:37
Next update: 16.09.2026 15:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Next update: 16.09.2026 15:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Vounochori
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
| Σήμερα 21° | Απόψε 11° | Πέμπτη 22° | Πέμπτη (νύχτα) 11° | Παρασκευή 23° | Παρασκευή (νύχτα) 12° | Σάββατο 23° | Σάββατο (νύχτα) 13° | Κυριακή 23° | Κυριακή (νύχτα) 14° | 10% Δευτέρα 23° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 21° | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Απόψε | 11° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Πέμπτη | 22° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 11° | Αίθριος. | ||||
| Παρασκευή | 23° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 12° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Σάββατο | 23° | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 13° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Κυριακή | 23° | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης. | |||
| Κυριακή (νύχτα) | 14° | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Δευτέρα | 23° | <2 mm PoP: 10% | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους. |
||
| Δευτέρα (νύχτα) | 14° | 5 mm PoP: 50% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους. |
|||
| Τρίτη | 19° | 5-10 mm PoP: 60% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Βροχή πιθανόν. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους. |
|||
| Τρίτη (νύχτα) | 13° | 5 mm PoP: 50% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το βράδυ, αργότερα μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής. Διάσπαρτοι όμβροι πιθανόν, μερικές ίσως έντονες. |
|||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:03 19:30 Daylength: 12:27Σήμερα | ||||||||
| 12:00 | 20° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 20° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 19° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 16° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 07:04 19:28 Daylength: 12:24Tomorrow | ||||||||
| 00:00 | 14° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 13° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 12° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1017 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 19° | 1016 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 21° | 1015 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 20° | 1014 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 16° | 1015 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 07:05 19:27 Daylength: 12:22 Παρασκευή 18 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 14° | 1016 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 13° | 1016 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 12° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 14° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 20° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 22° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 21° | 1016 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 17° | 1018 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 07:06 19:25 Daylength: 12:19 Σάββατο 19 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 14° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 13° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 13° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 20° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 23° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 21° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 17° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:07 19:23 Daylength: 12:16 Κυριακή 20 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 15° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 14° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 13° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 15° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 19° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 22° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 21° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 19° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:08 19:21 Daylength: 12:13 Δευτέρα 21 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 18° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 16° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 15° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 18° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 22° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 22° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 20° | 0.3 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 21:00 | 18° | 1.0 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 07:09 19:20 Daylength: 12:11 Τρίτη 22 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 17° | 0.5 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 03:00 | 16° | 0.7 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 06:00 | 15° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 17° | 1.8 mm | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 12:00 | 18° | 2.8 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 17° | 2.3 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτοι όμβροι πιθανόν, πιθανότητα 60-80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 16° | 2.7 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, some ισχυρός ή severe, πιθανότητα &ht;80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | Ηλεκτρικάstorm probability | Σημείο Δρόσου | Πίεση | UV Index | Cloud cover | Visibility | |
| 07:03 19:30 Daylength: 12:27Σήμερα | ||||||||||
| 11:00 | 19° | <20% | 7.8° | 1019 hPa | 57% | km | ||||
| 12:00 | 20° | 20-40% | 7.8° | 1018 hPa | 78% | km | ||||
| 13:00 | 20° | 20-40% | 7.8° | 1017 hPa | 92% | km | ||||
| 14:00 | 20° | 20-40% | 7.8° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 20° | 20-40% | 7.9° | 1016 hPa | 99% | km | ||||
| 16:00 | 20° | 20-40% | 8.0° | 1016 hPa | 96% | km | ||||
| 17:00 | 20° | <20% | 8.1° | 1015 hPa | 91% | km | ||||
| 18:00 | 19° | <20% | 8.1° | 1015 hPa | 80% | km | ||||
| 19:00 | 19° | 0% | 8.1° | 1016 hPa | 58% | km | ||||
| 20:00 | 17° | 0% | 8.2° | 1016 hPa | 27% | km | ||||
| 21:00 | 16° | 0% | 8.2° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 15° | 0% | 8.3° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 23:00 | 15° | 0% | 8.4° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 07:04 19:28 Daylength: 12:24Tomorrow | ||||||||||
| 00:00 | 14° | 0% | 8.4° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 14° | 0% | 8.5° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 13° | 0% | 8.4° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 0% | 8.4° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 0% | 8.3° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 12° | 0% | 8.2° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 0% | 8.2° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 8.1° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 8.1° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0% | 8.3° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 16° | 0% | 8.4° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 18° | 0% | 8.4° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 12:00 | 19° | 0% | 8.3° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 13:00 | 20° | 0% | 8.1° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 14:00 | 21° | 0% | 7.9° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 15:00 | 21° | 0% | 7.7° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 16:00 | 21° | 0% | 7.5° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 17:00 | 21° | 0% | 7.4° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 18:00 | 20° | 0% | 7.4° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 19:00 | 19° | 0% | 7.5° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 20:00 | 17° | 0% | 7.6° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 21:00 | 16° | 0% | 7.8° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 15° | 0% | 8.0° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 23:00 | 15° | 0% | 8.2° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 07:05 19:27 Daylength: 12:22 Παρασκευή 18 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 14° | 0% | 8.4° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 13° | 0% | 8.5° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 13° | 0% | 8.4° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 0% | 8.3° | 1016 hPa | 5% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 0% | 8.2° | 1016 hPa | 9% | km | ||||
| 05:00 | 12° | 0% | 8.1° | 1016 hPa | 13% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 0% | 8.0° | 1016 hPa | 21% | km | ||||
| 07:00 | 11° | 0% | 7.9° | 1016 hPa | 30% | km | ||||
| 08:00 | 12° | 0% | 8.0° | 1016 hPa | 39% | km | ||||
| 09:00 | 14° | 0% | 8.2° | 1017 hPa | 37% | km | ||||
| 10:00 | 16° | 0% | 8.4° | 1017 hPa | 26% | km | ||||
| 11:00 | 18° | 0% | 8.4° | 1017 hPa | 14% | km | ||||
| 12:00 | 20° | 0% | 8.3° | 1017 hPa | 19% | km | ||||
| 13:00 | 21° | 0% | 8.1° | 1016 hPa | 32% | km | ||||
| 14:00 | 22° | 0% | 7.9° | 1016 hPa | 45% | km | ||||
| 15:00 | 22° | 0% | 7.8° | 1016 hPa | 42% | km | ||||
| 16:00 | 22° | 0% | 7.7° | 1015 hPa | 28% | km | ||||
| 17:00 | 22° | 0% | 7.6° | 1015 hPa | 13% | km | ||||
| 18:00 | 21° | 0% | 7.6° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 19:00 | 20° | 0% | 7.6° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 20:00 | 18° | 0% | 7.7° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0% | 7.9° | 1018 hPa | 3% | km | ||||
| 22:00 | 16° | 0% | 8.1° | 1019 hPa | 4% | km | ||||
| 23:00 | 15° | 0% | 8.3° | 1019 hPa | 5% | km | ||||
| 07:06 19:25 Daylength: 12:19 Σάββατο 19 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 14° | 0% | 8.4° | 1019 hPa | 28% | km | ||||
| 01:00 | 14° | 0% | 8.5° | 1019 hPa | 51% | km | ||||
| 02:00 | 14° | 0% | 8.5° | 1019 hPa | 69% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 0% | 8.5° | 1020 hPa | 69% | km | ||||
| 04:00 | 13° | 0% | 8.5° | 1020 hPa | 62% | km | ||||
| 05:00 | 13° | 0% | 8.5° | 1020 hPa | 61% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 0% | 8.4° | 1020 hPa | 72% | km | ||||
| 07:00 | 13° | 0% | 8.4° | 1020 hPa | 85% | km | ||||
| 08:00 | 13° | 0% | 8.4° | 1020 hPa | 98% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 8.6° | 1021 hPa | 89% | km | ||||
| 10:00 | 17° | 0% | 8.7° | 1021 hPa | 57% | km | ||||
| 11:00 | 19° | 0% | 8.7° | 1021 hPa | 25% | km | ||||
| 12:00 | 20° | 0% | 8.5° | 1021 hPa | 30% | km | ||||
| 13:00 | 21° | 0% | 8.3° | 1021 hPa | 62% | km | ||||
| 14:00 | 22° | 0% | 8.2° | 1020 hPa | 95% | km | ||||
| 15:00 | 23° | 0% | 8.1° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 22° | 0% | 8.0° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 22° | 0% | 7.9° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 21° | 0% | 7.9° | 1020 hPa | 89% | km | ||||
| 19:00 | 20° | 0% | 8.0° | 1021 hPa | 57% | km | ||||
| 20:00 | 19° | 0% | 8.1° | 1022 hPa | 24% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0% | 8.2° | 1022 hPa | 16% | km | ||||
| 22:00 | 16° | 0% | 8.3° | 1022 hPa | 34% | km | ||||
| 23:00 | 16° | 0% | 8.4° | 1022 hPa | 52% | km | ||||
| 07:07 19:23 Daylength: 12:16 Κυριακή 20 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 15° | 0% | 8.6° | 1023 hPa | 59% | km | ||||
| 01:00 | 15° | 0% | 8.7° | 1023 hPa | 73% | km | ||||
| 02:00 | 14° | 0% | 8.7° | 1023 hPa | 95% | km | ||||
| 03:00 | 14° | 0% | 8.7° | 1023 hPa | 94% | km | ||||
| 04:00 | 14° | 0% | 8.7° | 1023 hPa | 74% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 8.6° | 1023 hPa | 55% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 0% | 8.6° | 1023 hPa | 61% | km | ||||
| 07:00 | 13° | 0% | 8.5° | 1023 hPa | 81% | km | ||||
| 08:00 | 14° | 0% | 8.6° | 1023 hPa | 98% | km | ||||
| 09:00 | 15° | 0% | 8.7° | 1023 hPa | 97% | km | ||||
| 10:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1023 hPa | 92% | km | ||||
| 11:00 | 18° | 0% | 8.8° | 1023 hPa | 98% | km | ||||
| 12:00 | 19° | 0% | 8.7° | 1023 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 20° | 0% | 8.6° | 1022 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 21° | 0% | 8.5° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 22° | 0% | 8.4° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 22° | 0% | 8.3° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 22° | 0% | 8.2° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 21° | 0% | 8.3° | 1020 hPa | 99% | km | ||||
| 19:00 | 20° | 0% | 8.3° | 1021 hPa | 99% | km | ||||
| 20:00 | 20° | 0% | 8.4° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 19° | 0% | 8.5° | 1021 hPa | 99% | km | ||||
| 22:00 | 19° | 0% | 8.5° | 1021 hPa | 99% | km | ||||
| 23:00 | 18° | 0% | 8.6° | 1021 hPa | 99% | km | ||||
| 07:08 19:21 Daylength: 12:13 Δευτέρα 21 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 18° | 0% | 8.7° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 17° | 0% | 8.8° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 16° | 0% | 8.9° | 1020 hPa | 99% | km | ||||
| 04:00 | 16° | 0% | 8.9° | 1020 hPa | 97% | km | ||||
| 05:00 | 16° | 0% | 8.9° | 1019 hPa | 94% | km | ||||
| 06:00 | 15° | 0% | 8.9° | 1019 hPa | 88% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 8.9° | 1019 hPa | 65% | km | ||||
| 08:00 | 16° | 0% | 8.9° | 1018 hPa | 31% | km | ||||
| 09:00 | 18° | 0% | 9.0° | 1018 hPa | 21% | km | ||||
| 10:00 | 20° | <20% | 9.0° | 1018 hPa | 42% | km | ||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts











