Ενημερώθηκε: 22.09.2026 09:37
Next update: 22.09.2026 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Next update: 22.09.2026 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Vounochori
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
50% Σήμερα 18° | 60% Απόψε 12° | 20% Τετάρτη 17° | Τετάρτη (νύχτα) 9° | Πέμπτη 18° | Πέμπτη (νύχτα) 9° | Παρασκευή 18° | 10% Παρασκευή 13°(νύχτα) | 20% Σάββατο 16° | 50% Σάββατο 12°(νύχτα) | 20% Κυριακή 15° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 18° | 5 mm PoP: 50% | UV![]() | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους. |
||
| Απόψε | 12° | 5 mm PoP: 60% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Βροχή πιθανόν. Καταιγίδες πολύ πιθανόν, μερικές έντονες. |
|||
| Τετάρτη | 17° | <2 mm PoP: 20% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Ασθενής έως μέτρια ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους. |
||
| Τετάρτη (νύχτα) | 9° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Πέμπτη | 18° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 9° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 18° | UV![]() | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 13° | <2 mm PoP: 10% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους. |
|||
| Σάββατο | 16° | <2 mm PoP: 20% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους. |
|||
| Σάββατο (νύχτα) | 12° | 5 mm PoP: 50% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Διάσπαρτοι όμβροι πιθανόν, μερικές ίσως έντονες. |
|||
| Κυριακή | 15° | <2 mm PoP: 20% | Νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε πλήρη νεφοκάλυψη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους. |
|||
| Κυριακή (νύχτα) | 9° | <2 mm PoP: 10% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα | 18° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 9° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:09 19:20 Daylength: 12:11Σήμερα | ||||||||
| 21:00 | 15° | 1.5 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα ~100%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 07:10 19:18 Daylength: 12:08Tomorrow | ||||||||
| 00:00 | 14° | 3.1 mm | 1018 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα &ht;80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 03:00 | 13° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 13° | 1019 hPa | Αίθριος. Μέτρια ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 13° | 1020 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 16° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 16° | 0.3 mm | 1019 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα &ht;80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 15° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 13° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 07:11 19:16 Daylength: 12:05 Πέμπτη 24 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1023 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1023 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 11° | 1023 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 16° | 1023 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 17° | 1021 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 16° | 1020 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 13° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:12 19:15 Daylength: 12:03 Παρασκευή 25 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 11° | 1022 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1021 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 11° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 16° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 17° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 17° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 14° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:13 19:13 Daylength: 12:00 Σάββατο 26 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 13° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 13° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 13° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 13° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 14° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 15° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 15° | 1.8 mm | 1016 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτοι όμβροι πιθανόν, πιθανότητα 60-80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 21:00 | 13° | 0.7 mm | 1019 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτοι όμβροι πιθανόν, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 07:14 19:11 Daylength: 11:57 Κυριακή 27 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 12° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 12° | 0.3 mm | 1018 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 09:00 | 13° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 13° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 14° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 14° | 0.3 mm | 1018 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 21:00 | 13° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 07:15 19:10 Daylength: 11:55 Δευτέρα 28 Σεπτέμβριος | ||||||||
| 00:00 | 12° | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 11° | 1020 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 10° | 1019 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 11° | 1020 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 17° | 1019 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 18° | 1017 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 16° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | Ηλεκτρικάstorm probability | Σημείο Δρόσου | Πίεση | UV Index | Cloud cover | Visibility | |
| 07:09 19:20 Daylength: 12:11Σήμερα | ||||||||||
| 21:00 | 15° | 0.3 mm | ~100% | 12.4° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 15° | 1.2 mm | ~100% | 12.5° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 14° | ~100% | 12.8° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 07:10 19:18 Daylength: 12:08Tomorrow | ||||||||||
| 00:00 | 14° | 0.3 mm | &ht;80% | 12.7° | 1018 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 14° | 2.8 mm | &ht;80% | 12.7° | 1018 hPa | 95% | km | |||
| 02:00 | 13° | 40-60% | 12.9° | 1019 hPa | 84% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 40-60% | 12.7° | 1019 hPa | 67% | km | ||||
| 04:00 | 13° | 40-60% | 12.6° | 1019 hPa | 63% | km | ||||
| 05:00 | 13° | 20-40% | 12.5° | 1019 hPa | 25% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 0% | 12.3° | 1019 hPa | 5% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0% | 12.1° | 1019 hPa | 5% | km | ||||
| 08:00 | 13° | <20% | 12.0° | 1019 hPa | 4% | km | ||||
| 09:00 | 13° | <20% | 12.0° | 1020 hPa | 4% | km | ||||
| 10:00 | 14° | <20% | 12.0° | 1020 hPa | 5% | km | ||||
| 11:00 | 15° | <20% | 12.0° | 1020 hPa | 6% | km | ||||
| 12:00 | 16° | 20-40% | 11.8° | 1020 hPa | 45% | km | ||||
| 13:00 | 17° | 60-80% | 11.4° | 1020 hPa | 79% | km | ||||
| 14:00 | 16° | ~100% | 11.2° | 1020 hPa | 98% | km | ||||
| 15:00 | 16° | &ht;80% | 11.0° | 1019 hPa | 97% | km | ||||
| 16:00 | 16° | 0.3 mm | 60-80% | 10.8° | 1019 hPa | 82% | km | |||
| 17:00 | 16° | 40-60% | 10.9° | 1019 hPa | 60% | km | ||||
| 18:00 | 15° | 20-40% | 10.6° | 1020 hPa | 36% | km | ||||
| 19:00 | 14° | 0.3 mm | 20-40% | 10.5° | 1021 hPa | 52% | km | |||
| 20:00 | 14° | <20% | 10.4° | 1021 hPa | 11% | km | ||||
| 21:00 | 13° | 0% | 10.2° | 1022 hPa | 5% | km | ||||
| 22:00 | 12° | 0% | 10.1° | 1022 hPa | 47% | km | ||||
| 23:00 | 12° | 0% | 10.0° | 1022 hPa | 14% | km | ||||
| 07:11 19:16 Daylength: 12:05 Πέμπτη 24 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 0% | 9.8° | 1022 hPa | 14% | km | ||||
| 01:00 | 11° | 0% | 9.7° | 1023 hPa | 47% | km | ||||
| 02:00 | 11° | 0% | 9.5° | 1023 hPa | 4% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0% | 9.3° | 1023 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 10° | 0% | 9.2° | 1023 hPa | 46% | km | ||||
| 05:00 | 10° | 0% | 9.0° | 1023 hPa | 3% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0% | 8.9° | 1023 hPa | 3% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0% | 8.7° | 1023 hPa | 2% | km | ||||
| 08:00 | 10° | 0% | 8.7° | 1023 hPa | 2% | km | ||||
| 09:00 | 11° | 0% | 9.1° | 1023 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 13° | 0% | 9.5° | 1023 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 15° | 0% | 9.9° | 1023 hPa | 1% | km | ||||
| 12:00 | 16° | 0% | 9.9° | 1023 hPa | 8% | km | ||||
| 13:00 | 17° | 0% | 9.6° | 1022 hPa | 17% | km | ||||
| 14:00 | 17° | 0% | 9.4° | 1022 hPa | 25% | km | ||||
| 15:00 | 17° | 0% | 9.2° | 1021 hPa | 24% | km | ||||
| 16:00 | 17° | 0% | 9.0° | 1020 hPa | 16% | km | ||||
| 17:00 | 17° | 0% | 8.9° | 1020 hPa | 8% | km | ||||
| 18:00 | 16° | 0% | 8.8° | 1020 hPa | 3% | km | ||||
| 19:00 | 15° | 0% | 8.9° | 1021 hPa | 2% | km | ||||
| 20:00 | 14° | 0% | 9.0° | 1022 hPa | 2% | km | ||||
| 21:00 | 13° | 0% | 9.0° | 1022 hPa | 26% | km | ||||
| 22:00 | 12° | 0% | 9.0° | 1022 hPa | 55% | km | ||||
| 23:00 | 12° | 0% | 9.0° | 1022 hPa | 84% | km | ||||
| 07:12 19:15 Daylength: 12:03 Παρασκευή 25 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 11° | 0% | 9.0° | 1022 hPa | 92% | km | ||||
| 01:00 | 11° | 0% | 8.9° | 1021 hPa | 96% | km | ||||
| 02:00 | 11° | 0% | 8.7° | 1021 hPa | 99% | km | ||||
| 03:00 | 11° | 0% | 8.4° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 10° | 0% | 8.2° | 1021 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 10° | 0% | 8.0° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 10° | 0% | 7.7° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 10° | 0% | 7.5° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 10° | 0% | 7.6° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 11° | 0% | 8.0° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 13° | 0% | 8.4° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 15° | 0% | 8.6° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 16° | 0% | 8.7° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 17° | 0% | 8.6° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 17° | 0% | 8.5° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 17° | 0% | 8.4° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 17° | <20% | 8.3° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 17° | <20% | 8.3° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 17° | <20% | 8.3° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 16° | 0% | 8.3° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 15° | 0% | 8.4° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 14° | 0% | 8.5° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 14° | 0% | 8.6° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 14° | 0% | 8.6° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 07:13 19:13 Daylength: 12:00 Σάββατο 26 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 13° | 0% | 8.7° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 13° | <20% | 8.7° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 02:00 | 13° | <20% | 8.8° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 13° | 20-40% | 8.7° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 13° | 20-40% | 8.7° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 13° | 20-40% | 8.8° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 40-60% | 8.8° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 13° | 20-40% | 8.8° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 08:00 | 13° | 20-40% | 8.8° | 1018 hPa | 99% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 20-40% | 8.8° | 1018 hPa | 99% | km | ||||
| 10:00 | 14° | 20-40% | 8.8° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 14° | 20-40% | 8.9° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 14° | <20% | 8.9° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 15° | <20% | 8.8° | 1017 hPa | 99% | km | ||||
| 14:00 | 15° | <20% | 8.9° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 15° | 20-40% | 8.9° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 16° | 0.2 mm | 20-40% | 8.8° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 17:00 | 15° | 40-60% | 9.1° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 15° | 0.3 mm | 40-60% | 9.1° | 1016 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 15° | 1.5 mm | 60-80% | 9.3° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 20:00 | 13° | 60-80% | 10.2° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 13° | 40-60% | 10.2° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 22:00 | 13° | 0.7 mm | 40-60% | 10.2° | 1018 hPa | 99% | km | |||
| 23:00 | 12° | 40-60% | 10.5° | 1018 hPa | 96% | km | ||||
| 07:14 19:11 Daylength: 11:57 Κυριακή 27 Σεπτέμβριος | ||||||||||
| 00:00 | 12° | 20-40% | 10.4° | 1018 hPa | 95% | km | ||||
| 01:00 | 12° | 0.3 mm | 20-40% | 10.4° | 1018 hPa | 98% | km | |||
| 02:00 | 12° | 40-60% | 10.4° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 12° | 40-60% | 10.3° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 12° | 40-60% | 10.3° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 12° | 40-60% | 10.2° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 12° | 20-40% | 10.1° | 1018 hPa | 99% | km | ||||
| 07:00 | 12° | 0.3 mm | 20-40% | 10.1° | 1017 hPa | 92% | km | |||
| 08:00 | 12° | <20% | 10.1° | 1018 hPa | 78% | km | ||||
| 09:00 | 13° | 20-40% | 10.1° | 1018 hPa | 81% | km | ||||
| 10:00 | 13° | 20-40% | 10.1° | 1019 hPa | 94% | km | ||||
| 11:00 | 13° | 40-60% | 10.2° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 13° | 40-60% | 10.1° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 14° | 40-60% | 10.0° | 1019 hPa | 98% | km | ||||
| 14:00 | 14° | 20-40% | 10.0° | 1019 hPa | 95% | km | ||||
| 15:00 | 14° | 20-40% | 9.9° | 1019 hPa | 96% | km | ||||
| 16:00 | 15° | 20-40% | 9.8° | 1018 hPa | 98% | km | ||||
| 17:00 | 15° | 20-40% | 9.8° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 14° | 20-40% | 9.7° | 1018 hPa | 99% | km | ||||
| 19:00 | 14° | 0.3 mm | <20% | 9.7° | 1019 hPa | 91% | km | |||
| 20:00 | 14° | <20% | 9.8° | 1019 hPa | 75% | km | ||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts










