Ενημερώθηκε: 21.02.2026 08:32
Επόμενη Ανανέωση: 21.02.2026 09:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 21.02.2026 09:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
60% Σήμερα 6° | 30% Απόψε 3° | 10% Κυριακή 8° | Κυριακή (νύχτα) 2° | 10% Δευτέρα 10° | Δευτέρα (νύχτα) 4° | Τρίτη 11° | 10% Τρίτη 5°(νύχτα) | 10% Τετάρτη 11° | 20% Τετάρτη 4°(νύχτα) | 10% Πέμπτη 9° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 6° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 60% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Βροχή πιθανόν. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Απόψε | 3° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Κυριακή | 8° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή (νύχτα) | 2° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Δευτέρα | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 4° | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Τρίτη | 11° | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. | ||||
| Τρίτη (νύχτα) | 5° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Τετάρτη | 11° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 4° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Πέμπτη | 9° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 2° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 10° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | ||
| Παρασκευή (νύχτα) | 3° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 07:07 18:04 Διάρκεια Ημέρας: 10:57Σήμερα | ||||||||
| 09:00 | 4° | 3.0 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Μέτρια βροχής. |
||||
| 12:00 | 4° | 0.8 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 15:00 | 5° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 5° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 4° | 0.5 mm | 1017 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 07:05 18:05 Διάρκεια Ημέρας: 11:00Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 4° | 1018 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 4° | 1019 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 4° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 6° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 7° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 7° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 5° | 1024 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 07:04 18:07 Διάρκεια Ημέρας: 11:03 Δευτέρα 23 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 4° | 1024 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 3° | 1023 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 2° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 3° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 8° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 9° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 7° | 1020 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:02 18:08 Διάρκεια Ημέρας: 11:06 Τρίτη 24 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 6° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 10° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 10° | 1014 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 9° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 7° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 07:01 18:09 Διάρκεια Ημέρας: 11:08 Τετάρτη 25 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 6° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 5° | 1020 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 7° | 1022 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 10° | 0.3 mm | 1023 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 10° | 1023 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 8° | 0.3 mm | 1026 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 6° | 1028 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:59 18:10 Διάρκεια Ημέρας: 11:11 Πέμπτη 26 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 6° | 1029 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 5° | 1030 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 4° | 1030 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 5° | 1031 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 12:00 | 7° | 1031 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 8° | 1029 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 7° | 1030 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 5° | 1030 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:58 18:11 Διάρκεια Ημέρας: 11:13 Παρασκευή 27 Φεβρουάριος | ||||||||
| 00:00 | 4° | 1030 hPa | Σχεδόν αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 3° | 1030 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 3° | 1029 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 4° | 1030 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 7° | 1028 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 10° | 1026 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 8° | 1026 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 07:07 18:04 Διάρκεια Ημέρας: 10:57Σήμερα | ||||||||||
| 09:00 | 4° | 3.0 mm | <20% | 3.3° | 1014 hPa | 100% | km | |||
| 10:00 | 4° | <20% | 3.5° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 11:00 | 4° | <20% | 3.5° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 4° | 0.8 mm | <20% | 3.5° | 1015 hPa | 100% | km | |||
| 13:00 | 4° | <20% | 3.6° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 14:00 | 5° | <20% | 3.5° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 5° | 0.2 mm | <20% | 3.5° | 1014 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 5° | <20% | 3.5° | 1014 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 5° | <20% | 3.5° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 5° | 0.3 mm | <20% | 3.5° | 1015 hPa | 100% | km | |||
| 19:00 | 5° | <20% | 3.5° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 20:00 | 5° | <20% | 3.5° | 1016 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 4° | 0.5 mm | <20% | 3.5° | 1017 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 4° | <20% | 3.6° | 1017 hPa | 100% | km | ||||
| 23:00 | 4° | <20% | 3.6° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 07:05 18:05 Διάρκεια Ημέρας: 11:00Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 4° | <20% | 3.6° | 1018 hPa | 100% | km | ||||
| 01:00 | 4° | <20% | 3.5° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 02:00 | 4° | <20% | 3.5° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 03:00 | 4° | 0.2 mm | <20% | 3.4° | 1019 hPa | 99% | km | |||
| 04:00 | 4° | <20% | 3.4° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 05:00 | 4° | <20% | 3.4° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 4° | 20-40% | 3.3° | 1020 hPa | 99% | km | ||||
| 07:00 | 4° | 20-40% | 3.3° | 1021 hPa | 99% | km | ||||
| 08:00 | 4° | 20-40% | 3.3° | 1022 hPa | 97% | km | ||||
| 09:00 | 4° | <20% | 3.3° | 1022 hPa | 93% | km | ||||
| 10:00 | 4° | <20% | 3.2° | 1023 hPa | 85% | km | ||||
| 11:00 | 5° | 0% | 3.1° | 1023 hPa | 76% | km | ||||
| 12:00 | 6° | <20% | 2.9° | 1023 hPa | 71% | km | ||||
| 13:00 | 7° | 0% | 2.7° | 1022 hPa | 55% | km | ||||
| 14:00 | 7° | 0% | 2.4° | 1022 hPa | 45% | km | ||||
| 15:00 | 7° | 0% | 2.2° | 1021 hPa | 56% | km | ||||
| 16:00 | 7° | 0% | 2.2° | 1021 hPa | 38% | km | ||||
| 17:00 | 7° | 0% | 2.2° | 1022 hPa | 39% | km | ||||
| 18:00 | 7° | 0% | 2.2° | 1022 hPa | 42% | km | ||||
| 19:00 | 6° | 0% | 2.3° | 1023 hPa | 45% | km | ||||
| 20:00 | 5° | 0% | 2.4° | 1023 hPa | 44% | km | ||||
| 21:00 | 5° | 0% | 2.4° | 1024 hPa | 41% | km | ||||
| 22:00 | 5° | 0% | 2.5° | 1024 hPa | 38% | km | ||||
| 23:00 | 4° | 0% | 2.5° | 1024 hPa | 34% | km | ||||
| 07:04 18:07 Διάρκεια Ημέρας: 11:03 Δευτέρα 23 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 4° | 0% | 2.4° | 1024 hPa | 26% | km | ||||
| 01:00 | 3° | 0% | 2.3° | 1024 hPa | 19% | km | ||||
| 02:00 | 3° | 0% | 2.1° | 1023 hPa | 25% | km | ||||
| 03:00 | 3° | 0% | 2.0° | 1023 hPa | 37% | km | ||||
| 04:00 | 3° | 0% | 1.9° | 1023 hPa | 49% | km | ||||
| 05:00 | 2° | 0% | 1.8° | 1023 hPa | 49% | km | ||||
| 06:00 | 2° | 0% | 1.7° | 1022 hPa | 45% | km | ||||
| 07:00 | 2° | 0% | 1.6° | 1022 hPa | 41% | km | ||||
| 08:00 | 2° | 0.3 mm | 0% | 1.7° | 1023 hPa | 37% | km | |||
| 09:00 | 3° | 0% | 2.0° | 1022 hPa | 56% | km | ||||
| 10:00 | 4° | 0% | 2.4° | 1022 hPa | 33% | km | ||||
| 11:00 | 6° | 0% | 2.8° | 1021 hPa | 46% | km | ||||
| 12:00 | 8° | 0% | 2.8° | 1021 hPa | 61% | km | ||||
| 13:00 | 9° | 0% | 2.7° | 1020 hPa | 74% | km | ||||
| 14:00 | 9° | 0% | 2.6° | 1019 hPa | 88% | km | ||||
| 15:00 | 9° | 0% | 2.6° | 1019 hPa | 97% | km | ||||
| 16:00 | 9° | 0% | 2.7° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 17:00 | 8° | 0% | 2.8° | 1019 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0% | 3.0° | 1020 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 7° | 0% | 3.2° | 1020 hPa | 99% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 3.3° | 1020 hPa | 99% | km | ||||
| 21:00 | 7° | 0% | 3.5° | 1020 hPa | 98% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | 3.6° | 1020 hPa | 97% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 3.7° | 1020 hPa | 95% | km | ||||
| 07:02 18:08 Διάρκεια Ημέρας: 11:06 Τρίτη 24 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0% | 3.7° | 1020 hPa | 85% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 3.6° | 1019 hPa | 69% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 3.4° | 1019 hPa | 71% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0% | 3.3° | 1019 hPa | 86% | km | ||||
| 04:00 | 5° | 0% | 3.3° | 1019 hPa | 97% | km | ||||
| 05:00 | 5° | 0% | 3.3° | 1018 hPa | 94% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 3.2° | 1018 hPa | 78% | km | ||||
| 07:00 | 4° | 0% | 3.1° | 1019 hPa | 57% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 3.3° | 1019 hPa | 46% | km | ||||
| 09:00 | 6° | 0% | 3.6° | 1019 hPa | 55% | km | ||||
| 10:00 | 8° | 0% | 4.0° | 1018 hPa | 65% | km | ||||
| 11:00 | 9° | 0% | 4.3° | 1017 hPa | 77% | km | ||||
| 12:00 | 10° | 0% | 4.2° | 1017 hPa | 88% | km | ||||
| 13:00 | 11° | 0% | 4.1° | 1016 hPa | 98% | km | ||||
| 14:00 | 11° | 0% | 4.0° | 1015 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 10° | 0% | 3.9° | 1014 hPa | 99% | km | ||||
| 16:00 | 10° | 0% | 3.9° | 1014 hPa | 98% | km | ||||
| 17:00 | 10° | 0% | 4.0° | 1014 hPa | 96% | km | ||||
| 18:00 | 9° | 0% | 4.1° | 1014 hPa | 95% | km | ||||
| 19:00 | 8° | 0% | 4.3° | 1014 hPa | 85% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 4.3° | 1015 hPa | 87% | km | ||||
| 21:00 | 7° | 0% | 4.3° | 1015 hPa | 93% | km | ||||
| 22:00 | 7° | 0% | 4.3° | 1015 hPa | 97% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 4.4° | 1015 hPa | 97% | km | ||||
| 07:01 18:09 Διάρκεια Ημέρας: 11:08 Τετάρτη 25 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0% | 4.4° | 1016 hPa | 94% | km | ||||
| 01:00 | 6° | 0% | 4.5° | 1016 hPa | 89% | km | ||||
| 02:00 | 6° | 0% | 4.4° | 1017 hPa | 80% | km | ||||
| 03:00 | 6° | 0% | 4.3° | 1017 hPa | 69% | km | ||||
| 04:00 | 6° | 0% | 4.3° | 1018 hPa | 27% | km | ||||
| 05:00 | 6° | 0% | 4.1° | 1019 hPa | 2% | km | ||||
| 06:00 | 5° | 0% | 3.9° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 07:00 | 5° | 0% | 3.7° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 5° | 0% | 3.7° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 7° | 0% | 4.1° | 1022 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 9° | 0% | 4.6° | 1023 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 10° | 0% | 4.9° | 1023 hPa | 14% | km | ||||
| 12:00 | 10° | 0.3 mm | 0% | 4.6° | 1023 hPa | 49% | km | |||
| 13:00 | 10° | 0% | 4.6° | 1023 hPa | 43% | km | ||||
| 14:00 | 10° | 0% | 4.4° | 1023 hPa | 43% | km | ||||
| 15:00 | 10° | 0% | 4.3° | 1023 hPa | 49% | km | ||||
| 16:00 | 9° | 0% | 4.7° | 1024 hPa | 23% | km | ||||
| 17:00 | 9° | 0% | 4.6° | 1025 hPa | 34% | km | ||||
| 18:00 | 8° | 0.3 mm | 0% | 4.5° | 1026 hPa | 55% | km | |||
| 19:00 | 7° | 0% | 4.7° | 1026 hPa | 76% | km | ||||
| 20:00 | 7° | 0% | 4.7° | 1027 hPa | 80% | km | ||||
| 21:00 | 6° | 0% | 4.7° | 1028 hPa | 80% | km | ||||
| 22:00 | 6° | 0% | 4.9° | 1029 hPa | 81% | km | ||||
| 23:00 | 6° | 0% | 4.8° | 1029 hPa | 72% | km | ||||
| 06:59 18:10 Διάρκεια Ημέρας: 11:11 Πέμπτη 26 Φεβρουάριος | ||||||||||
| 00:00 | 6° | 0% | 4.7° | 1029 hPa | 46% | km | ||||
| 01:00 | 5° | 0% | 4.7° | 1029 hPa | 19% | km | ||||
| 02:00 | 5° | 0% | 4.4° | 1030 hPa | 23% | km | ||||
| 03:00 | 5° | 0% | 4.2° | 1030 hPa | 48% | km | ||||
| 04:00 | 5° | 0% | 4.2° | 1030 hPa | 73% | km | ||||
| 05:00 | 4° | 0% | 4.1° | 1030 hPa | 73% | km | ||||
| 06:00 | 4° | 0% | 4.0° | 1030 hPa | 63% | km | ||||
| 07:00 | 4° | 0% | 3.9° | 1031 hPa | 59% | km | ||||
| 08:00 | 4° | 0% | 3.9° | 1031 hPa | 60% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts









