Ενημερώθηκε: 18.06.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 19.06.2026 03:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 19.06.2026 03:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
20% Σήμερα 23° | 10% Απόψε 14° | 20% Παρασκευή 23° | 10% Παρασκευή 13°(νύχτα) | 10% Σάββατο 22° | 10% Σάββατο 13°(νύχτα) | 10% Κυριακή 23° | Κυριακή (νύχτα) 13° | 30% Δευτέρα 22° | 10% Δευτέρα 13°(νύχτα) | Τρίτη 23° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 23° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Απόψε | 14° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Παρασκευή | 23° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
||
| Παρασκευή (νύχτα) | 13° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Σάββατο | 22° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Σάββατο (νύχτα) | 13° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Κυριακή | 23° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Κυριακή (νύχτα) | 13° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Δευτέρα | 22° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 30% | UV![]() | Μερικώς έως κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Δευτέρα (νύχτα) | 13° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Τρίτη | 23° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 15° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής. | |||
| Τετάρτη | 24° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 40% | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Τετάρτη (νύχτα) | 15° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 05:49 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:09Σήμερα | ||||||||
| 03:00 | 15° | 1019 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1019 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 19° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 21° | 0.3 mm | 1020 hPa | Νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες, πιθανότητα 20-40%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 21° | 1019 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 19° | 1018 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 17° | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 05:49 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:09Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 15° | 1021 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 14° | 1021 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1021 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 18° | 1022 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 21° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 22° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 20° | 0.3 mm | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 18° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 05:50 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Κυριακή 21 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 16° | 1023 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 15° | 1023 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1023 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 18° | 1024 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 21° | 1023 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 22° | 1022 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 21° | 1022 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 18° | 1022 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 05:50 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Δευτέρα 22 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 15° | 1022 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 14° | 1022 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 13° | 1021 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 19° | 1021 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 21° | 0.5 mm | 1020 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 15:00 | 21° | 1.0 mm | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 19° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 17° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 05:50 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Τρίτη 23 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 15° | 1018 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 14° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 14° | 1017 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 09:00 | 19° | 1016 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 21° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 22° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 21° | 0.8 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 21:00 | 18° | 1.5 mm | 1013 hPa | Νεφελώδης. Ασθενής βροχής. |
||||
| 05:50 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Τετάρτη 24 Ιούνιος | ||||||||
| 00:00 | 17° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 16° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 15° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 20° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 22° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 23° | 3.5 mm | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Μέτρια βροχής showers. |
||||
| 18:00 | 19° | 1012 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 05:49 20:57 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Πέμπτη 18 Ιούνιος | ||||||||||
| 02:00 | 15° | 0% | 12.3° | 1019 hPa | 5% | km | ||||
| 03:00 | 15° | 0% | 12.2° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 15° | 0% | 12.1° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 12.0° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 11.9° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 12.0° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 17° | 0% | 12.1° | 1019 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 19° | 0% | 12.2° | 1020 hPa | 17% | km | ||||
| 10:00 | 20° | <20% | 12.3° | 1020 hPa | 53% | km | ||||
| 11:00 | 21° | <20% | 12.2° | 1020 hPa | 48% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 20-40% | 12.1° | 1020 hPa | 72% | km | ||||
| 13:00 | 21° | 0.3 mm | 20-40% | 12.0° | 1019 hPa | 89% | km | |||
| 14:00 | 21° | 20-40% | 12.3° | 1019 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 21° | 20-40% | 12.4° | 1019 hPa | 98% | km | ||||
| 16:00 | 20° | 20-40% | 12.4° | 1018 hPa | 91% | km | ||||
| 17:00 | 20° | <20% | 12.7° | 1018 hPa | 78% | km | ||||
| 18:00 | 19° | <20% | 12.6° | 1018 hPa | 69% | km | ||||
| 19:00 | 19° | <20% | 12.6° | 1019 hPa | 72% | km | ||||
| 20:00 | 18° | 0% | 12.8° | 1019 hPa | 76% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0% | 12.9° | 1020 hPa | 72% | km | ||||
| 22:00 | 17° | 0% | 12.9° | 1020 hPa | 51% | km | ||||
| 23:00 | 16° | 0% | 12.8° | 1021 hPa | 24% | km | ||||
| 05:49 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:09Σήμερα | ||||||||||
| 00:00 | 15° | 0% | 12.7° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 15° | 0% | 12.6° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 15° | 0% | 12.5° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 14° | 0% | 12.4° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 14° | 0% | 12.2° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 12.1° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 11.9° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 12.1° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 16° | 0% | 12.3° | 1021 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 18° | 0% | 12.4° | 1022 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 19° | 0% | 12.5° | 1022 hPa | 3% | km | ||||
| 11:00 | 20° | 0% | 12.3° | 1022 hPa | 4% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 0% | 12.0° | 1022 hPa | 7% | km | ||||
| 13:00 | 21° | 0% | 11.8° | 1021 hPa | 48% | km | ||||
| 14:00 | 22° | 0% | 11.6° | 1021 hPa | 13% | km | ||||
| 15:00 | 22° | 0% | 11.4° | 1021 hPa | 28% | km | ||||
| 16:00 | 21° | 0% | 11.3° | 1020 hPa | 55% | km | ||||
| 17:00 | 21° | 0% | 11.4° | 1020 hPa | 56% | km | ||||
| 18:00 | 20° | 0% | 11.3° | 1021 hPa | 58% | km | ||||
| 19:00 | 20° | 0.3 mm | 0% | 11.4° | 1021 hPa | 59% | km | |||
| 20:00 | 19° | 0% | 11.5° | 1022 hPa | 60% | km | ||||
| 21:00 | 18° | 0% | 11.6° | 1022 hPa | 60% | km | ||||
| 22:00 | 17° | 0% | 11.7° | 1023 hPa | 59% | km | ||||
| 23:00 | 16° | 0% | 11.8° | 1023 hPa | 58% | km | ||||
| 05:49 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:09Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 16° | 0% | 11.9° | 1023 hPa | 52% | km | ||||
| 01:00 | 15° | 0% | 11.9° | 1023 hPa | 35% | km | ||||
| 02:00 | 15° | 0% | 11.8° | 1023 hPa | 16% | km | ||||
| 03:00 | 15° | 0% | 11.8° | 1023 hPa | 8% | km | ||||
| 04:00 | 14° | 0% | 11.7° | 1023 hPa | 14% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 11.5° | 1023 hPa | 19% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 11.4° | 1023 hPa | 18% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 11.5° | 1023 hPa | 12% | km | ||||
| 08:00 | 17° | 0% | 11.6° | 1023 hPa | 6% | km | ||||
| 09:00 | 18° | 0% | 11.8° | 1024 hPa | 6% | km | ||||
| 10:00 | 20° | 0% | 11.9° | 1024 hPa | 11% | km | ||||
| 11:00 | 21° | 0% | 11.7° | 1024 hPa | 16% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 0% | 11.5° | 1023 hPa | 43% | km | ||||
| 13:00 | 22° | 0% | 11.4° | 1023 hPa | 72% | km | ||||
| 14:00 | 22° | 0% | 11.4° | 1023 hPa | 96% | km | ||||
| 15:00 | 22° | 0% | 11.5° | 1022 hPa | 93% | km | ||||
| 16:00 | 21° | 0% | 11.6° | 1022 hPa | 68% | km | ||||
| 17:00 | 21° | 0% | 11.9° | 1021 hPa | 39% | km | ||||
| 18:00 | 21° | 0% | 11.8° | 1022 hPa | 16% | km | ||||
| 19:00 | 20° | 0% | 11.7° | 1022 hPa | 46% | km | ||||
| 20:00 | 19° | 0% | 11.8° | 1022 hPa | 5% | km | ||||
| 21:00 | 18° | 0% | 11.8° | 1022 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 17° | 0% | 11.9° | 1022 hPa | 1% | km | ||||
| 23:00 | 16° | 0% | 12.0° | 1022 hPa | 1% | km | ||||
| 05:50 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Κυριακή 21 Ιούνιος | ||||||||||
| 00:00 | 15° | 0% | 12.0° | 1022 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 15° | 0% | 11.9° | 1022 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 15° | 0% | 11.8° | 1022 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 14° | 0% | 11.7° | 1022 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 14° | 0% | 11.6° | 1022 hPa | 2% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 11.4° | 1021 hPa | 2% | km | ||||
| 06:00 | 13° | 0% | 11.3° | 1021 hPa | 3% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 11.6° | 1021 hPa | 3% | km | ||||
| 08:00 | 17° | 0% | 11.9° | 1021 hPa | 4% | km | ||||
| 09:00 | 19° | 0% | 12.1° | 1021 hPa | 29% | km | ||||
| 10:00 | 20° | 0% | 12.2° | 1021 hPa | 65% | km | ||||
| 11:00 | 20° | 0% | 12.4° | 1020 hPa | 71% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 0% | 12.3° | 1020 hPa | 69% | km | ||||
| 13:00 | 21° | 0.5 mm | 0% | 12.2° | 1020 hPa | 64% | km | |||
| 14:00 | 21° | 0% | 12.8° | 1019 hPa | 33% | km | ||||
| 15:00 | 21° | 0% | 12.6° | 1019 hPa | 23% | km | ||||
| 16:00 | 21° | 1.0 mm | 0% | 12.5° | 1018 hPa | 53% | km | |||
| 17:00 | 19° | 0% | 13.5° | 1017 hPa | 36% | km | ||||
| 18:00 | 19° | 0% | 13.4° | 1017 hPa | 33% | km | ||||
| 19:00 | 19° | 0% | 13.4° | 1018 hPa | 51% | km | ||||
| 20:00 | 18° | 0% | 13.5° | 1018 hPa | 10% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0% | 13.4° | 1018 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 16° | 0% | 13.3° | 1018 hPa | 45% | km | ||||
| 23:00 | 16° | 0% | 13.2° | 1018 hPa | 1% | km | ||||
| 05:50 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Δευτέρα 22 Ιούνιος | ||||||||||
| 00:00 | 15° | 0% | 13.2° | 1018 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 15° | 0% | 13.1° | 1018 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 15° | 0% | 12.9° | 1018 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 14° | 0% | 12.8° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 14° | 0% | 12.6° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 14° | 0% | 12.5° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 14° | 0% | 12.3° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 12.6° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 17° | 0% | 13.1° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 19° | 0% | 13.3° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 20° | 0% | 13.4° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 11:00 | 21° | 0% | 13.2° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 12:00 | 21° | 0% | 13.0° | 1016 hPa | 7% | km | ||||
| 13:00 | 22° | 0% | 12.9° | 1015 hPa | 46% | km | ||||
| 14:00 | 22° | 0% | 12.8° | 1015 hPa | 18% | km | ||||
| 15:00 | 22° | 0% | 12.6° | 1014 hPa | 19% | km | ||||
| 16:00 | 22° | 0% | 12.5° | 1013 hPa | 47% | km | ||||
| 17:00 | 22° | 0% | 12.5° | 1013 hPa | 16% | km | ||||
| 18:00 | 21° | 0% | 12.5° | 1013 hPa | 59% | km | ||||
| 19:00 | 20° | 0.8 mm | 0% | 12.6° | 1013 hPa | 88% | km | |||
| 20:00 | 19° | 0% | 13.4° | 1013 hPa | 99% | km | ||||
| 21:00 | 18° | 0% | 13.7° | 1013 hPa | 99% | km | ||||
| 22:00 | 18° | 1.5 mm | 0% | 13.9° | 1013 hPa | 98% | km | |||
| 23:00 | 17° | 0% | 14.4° | 1013 hPa | 98% | km | ||||
| 05:50 20:58 Διάρκεια Ημέρας: 15:08 Τρίτη 23 Ιούνιος | ||||||||||
| 00:00 | 17° | 0% | 14.4° | 1014 hPa | 95% | km | ||||
| 01:00 | 16° | 0% | 14.3° | 1013 hPa | 81% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts












