Ενημερώθηκε: 22.07.2026 09:37
Επόμενη Ανανέωση: 23.07.2026 03:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Επόμενη Ανανέωση: 23.07.2026 03:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Βουνοχώρι Καβάλας
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
50% Σήμερα 26° | 10% Απόψε 17° | Πέμπτη 25° | 20% Πέμπτη 17°(νύχτα) | 80% Παρασκευή 19° | 80% Παρασκευή 15°(νύχτα) | 20% Σάββατο 21° | Σάββατο (νύχτα) 14° | Κυριακή 23° | Κυριακή (νύχτα) 15° | 20% Δευτέρα 25° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 26° | 5 mm Πιθανότητα Υετού: 50% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το απόγευμα. |
||
| Απόψε | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 10% | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. | |||
| Πέμπτη | 25° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Πέμπτη (νύχτα) | 17° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες. |
|||
| Παρασκευή | 19° | 10 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα βροχή το απόγευμα. Severe thunderstorms πιθανόν, με πιθανών ανεμοστρόβιλων. |
|||
| Παρασκευή (νύχτα) | 15° | 5-10 mm Πιθανότητα Υετού: 80% | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το βράδυ, μετά ελαφρά έως μέτρια ομίχλη μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα βροχής το βράδυ, αργότερα βροχή μετά τα μεσάνυχτα. Severe thunderstorms πιθανόν, με πιθανών ανεμοστρόβιλων. |
|||
| Σάββατο | 21° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μικρή πιθανότητα βροχής. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, μερικές ίσως έντονες. |
||
| Σάββατο (νύχτα) | 14° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Κυριακή | 23° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Κυριακή (νύχτα) | 15° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Δευτέρα | 25° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Δευτέρα (νύχτα) | 16° | <2 mm Πιθανότητα Υετού: 20% | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Τρίτη | 25° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 16° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:09 20:47 Διάρκεια Ημέρας: 14:38Αύριο | ||||||||
| 00:00 | 18° | 1012 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 03:00 | 18° | 1012 hPa | Μερικώς νεφελώδης. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 06:00 | 17° | 1012 hPa | Αίθριος. Ασθενής ομίχλη. |
|||||
| 09:00 | 21° | 1013 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 23° | 1012 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 24° | 1010 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 23° | 1010 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 20° | 1010 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:10 20:47 Διάρκεια Ημέρας: 14:37 Παρασκευή 24 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 18° | 1011 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 18° | 0.5 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτες μπόρες πιθανόν, πιθανότητα 60-80%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 06:00 | 17° | 1.3 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα &ht;80%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 09:00 | 17° | 2.0 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα &ht;80%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 12:00 | 17° | 2.5 mm | 1010 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα &ht;80%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 17° | 2.8 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα ~100%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 17° | 0.5 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα &ht;80%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 21:00 | 17° | 1.5 mm | 1008 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα ~100%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 06:11 20:46 Διάρκεια Ημέρας: 14:35 Σάββατο 25 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 17° | 3.4 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα ~100%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 03:00 | 16° | 1.5 mm | 1009 hPa | Νεφελώδης. Numerous thunderstorms, μερικές έντονες, πιθανότητα &ht;80%*. Except for higher amounts of precipitation μεin thunderstorms. |
||||
| 06:00 | 16° | 1009 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 16° | 1010 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 18° | 1010 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 20° | 1010 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 21° | 1011 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 19° | 1013 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:12 20:45 Διάρκεια Ημέρας: 14:33 Κυριακή 26 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 17° | 1014 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 16° | 1014 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 15° | 1015 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 19° | 1015 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 22° | 1015 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 23° | 1014 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 22° | 1014 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 19° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:13 20:44 Διάρκεια Ημέρας: 14:31 Δευτέρα 27 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 17° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 16° | 1015 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 15° | 1015 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 20° | 1015 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 23° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 24° | 1.0 mm | 1013 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 18:00 | 21° | 0.5 mm | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Ασθενής όμβροςs. |
||||
| 21:00 | 19° | 1015 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:14 20:43 Διάρκεια Ημέρας: 14:29 Τρίτη 28 Ιούλιος | ||||||||
| 00:00 | 17° | 1016 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 17° | 1017 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 16° | 1018 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 21° | 1019 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 23° | 1018 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 24° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 24° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρ. | Ανεμος | Υετός | Πιθανότητα Καταιγίδας | Σημ. Δρόσου | Πίεση | UV Index | Νεφοκάλυψη | Ορατότητα | |
| 06:09 20:48 Διάρκεια Ημέρας: 14:39Σήμερα | ||||||||||
| 23:00 | 19° | <20% | 16.7° | 1011 hPa | 2% | km | ||||
| 06:09 20:47 Διάρκεια Ημέρας: 14:38Αύριο | ||||||||||
| 00:00 | 18° | <20% | 16.6° | 1012 hPa | 11% | km | ||||
| 01:00 | 18° | 0.3 mm | <20% | 16.5° | 1012 hPa | 46% | km | |||
| 02:00 | 18° | 0% | 16.4° | 1012 hPa | 34% | km | ||||
| 03:00 | 18° | 0% | 16.3° | 1012 hPa | 32% | km | ||||
| 04:00 | 18° | 0% | 16.2° | 1012 hPa | 46% | km | ||||
| 05:00 | 18° | 0% | 16.0° | 1012 hPa | 9% | km | ||||
| 06:00 | 17° | 0% | 15.9° | 1012 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 18° | 0% | 15.8° | 1012 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 20° | 0% | 16.1° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 21° | 0% | 16.2° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 22° | 0% | 16.2° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 23° | 0% | 16.0° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 12:00 | 23° | 0% | 15.7° | 1012 hPa | 9% | km | ||||
| 13:00 | 24° | <20% | 15.5° | 1012 hPa | 19% | km | ||||
| 14:00 | 24° | <20% | 15.2° | 1011 hPa | 28% | km | ||||
| 15:00 | 24° | <20% | 15.0° | 1010 hPa | 30% | km | ||||
| 16:00 | 24° | <20% | 14.9° | 1010 hPa | 31% | km | ||||
| 17:00 | 24° | <20% | 14.8° | 1010 hPa | 33% | km | ||||
| 18:00 | 23° | <20% | 14.8° | 1010 hPa | 30% | km | ||||
| 19:00 | 23° | <20% | 14.9° | 1010 hPa | 20% | km | ||||
| 20:00 | 22° | 0% | 14.9° | 1010 hPa | 9% | km | ||||
| 21:00 | 20° | 0% | 15.1° | 1010 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 19° | 0% | 15.2° | 1010 hPa | 2% | km | ||||
| 23:00 | 19° | 0% | 15.2° | 1011 hPa | 2% | km | ||||
| 06:10 20:47 Διάρκεια Ημέρας: 14:37 Παρασκευή 24 Ιούλιος | ||||||||||
| 00:00 | 18° | <20% | 15.2° | 1011 hPa | 7% | km | ||||
| 01:00 | 18° | 20-40% | 15.1° | 1011 hPa | 49% | km | ||||
| 02:00 | 18° | <20% | 15.1° | 1011 hPa | 18% | km | ||||
| 03:00 | 18° | 20-40% | 15.0° | 1010 hPa | 65% | km | ||||
| 04:00 | 17° | 0.5 mm | 40-60% | 14.9° | 1010 hPa | 92% | km | |||
| 05:00 | 17° | 60-80% | 15.1° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 06:00 | 17° | &ht;80% | 15.0° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 07:00 | 17° | 1.3 mm | &ht;80% | 15.0° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 08:00 | 17° | &ht;80% | 15.3° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 09:00 | 17° | &ht;80% | 15.3° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 10:00 | 18° | 1.8 mm | &ht;80% | 15.3° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 11:00 | 17° | &ht;80% | 15.5° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 12:00 | 17° | &ht;80% | 15.5° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 13:00 | 18° | 2.3 mm | &ht;80% | 15.4° | 1010 hPa | 100% | km | |||
| 14:00 | 17° | &ht;80% | 15.7° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 17° | 0.3 mm | &ht;80% | 15.6° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 16:00 | 17° | 2.5 mm | ~100% | 15.5° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 17:00 | 16° | &ht;80% | 15.7° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 18:00 | 17° | &ht;80% | 15.6° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 19:00 | 17° | 0.5 mm | &ht;80% | 15.5° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 20:00 | 17° | &ht;80% | 15.5° | 1008 hPa | 100% | km | ||||
| 21:00 | 17° | 0.3 mm | &ht;80% | 15.4° | 1008 hPa | 100% | km | |||
| 22:00 | 17° | 1.2 mm | &ht;80% | 15.3° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 23:00 | 16° | ~100% | 15.4° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 06:11 20:46 Διάρκεια Ημέρας: 14:35 Σάββατο 25 Ιούλιος | ||||||||||
| 00:00 | 17° | 0.6 mm | ~100% | 15.3° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 01:00 | 17° | 2.8 mm | ~100% | 15.2° | 1009 hPa | 100% | km | |||
| 02:00 | 16° | &ht;80% | 15.3° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 03:00 | 16° | &ht;80% | 15.1° | 1009 hPa | 100% | km | ||||
| 04:00 | 16° | 1.3 mm | &ht;80% | 14.9° | 1009 hPa | 99% | km | |||
| 05:00 | 15° | &ht;80% | 14.9° | 1009 hPa | 98% | km | ||||
| 06:00 | 16° | 60-80% | 14.7° | 1009 hPa | 96% | km | ||||
| 07:00 | 16° | 60-80% | 14.6° | 1009 hPa | 95% | km | ||||
| 08:00 | 16° | 60-80% | 14.5° | 1009 hPa | 94% | km | ||||
| 09:00 | 16° | 60-80% | 14.4° | 1010 hPa | 91% | km | ||||
| 10:00 | 17° | 40-60% | 14.3° | 1010 hPa | 86% | km | ||||
| 11:00 | 17° | 40-60% | 14.1° | 1010 hPa | 78% | km | ||||
| 12:00 | 18° | 40-60% | 13.8° | 1010 hPa | 87% | km | ||||
| 13:00 | 19° | 60-80% | 13.7° | 1010 hPa | 97% | km | ||||
| 14:00 | 19° | ~100% | 13.6° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 15:00 | 20° | ~100% | 13.5° | 1010 hPa | 100% | km | ||||
| 16:00 | 20° | &ht;80% | 13.5° | 1010 hPa | 94% | km | ||||
| 17:00 | 20° | 60-80% | 13.5° | 1010 hPa | 83% | km | ||||
| 18:00 | 21° | 40-60% | 13.4° | 1011 hPa | 66% | km | ||||
| 19:00 | 20° | 20-40% | 13.3° | 1012 hPa | 47% | km | ||||
| 20:00 | 20° | <20% | 13.2° | 1012 hPa | 22% | km | ||||
| 21:00 | 19° | 0% | 13.3° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 18° | 0% | 13.4° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 23:00 | 17° | 0% | 13.5° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 06:12 20:45 Διάρκεια Ημέρας: 14:33 Κυριακή 26 Ιούλιος | ||||||||||
| 00:00 | 17° | 0% | 13.4° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 16° | 0% | 13.4° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 16° | 0% | 13.3° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 16° | 0% | 13.2° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 15° | 0% | 13.1° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 15° | 0% | 13.0° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 15° | 0% | 12.9° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 15° | 0% | 12.9° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 17° | 0% | 13.1° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 19° | 0% | 13.3° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 20° | 0% | 13.4° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 11:00 | 21° | 0% | 13.2° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 12:00 | 22° | 0% | 13.0° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 13:00 | 22° | 0% | 12.9° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 14:00 | 23° | 0% | 12.7° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 15:00 | 23° | 0% | 12.6° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 16:00 | 23° | 0% | 12.5° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 17:00 | 22° | 0% | 12.5° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 18:00 | 22° | 0% | 12.5° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 19:00 | 21° | 0% | 12.6° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 20:00 | 20° | 0% | 12.8° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 21:00 | 19° | 0% | 13.0° | 1015 hPa | 18% | km | ||||
| 22:00 | 18° | 0% | 13.3° | 1015 hPa | 38% | km | ||||
| 23:00 | 17° | 0% | 13.4° | 1016 hPa | 57% | km | ||||
| 06:13 20:44 Διάρκεια Ημέρας: 14:31 Δευτέρα 27 Ιούλιος | ||||||||||
| 00:00 | 17° | 0% | 13.5° | 1016 hPa | 54% | km | ||||
| 01:00 | 16° | 0% | 13.6° | 1016 hPa | 34% | km | ||||
| 02:00 | 16° | 0% | 13.5° | 1016 hPa | 14% | km | ||||
| 03:00 | 16° | 0% | 13.5° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 16° | 0% | 13.4° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 15° | 0% | 13.3° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 15° | 0% | 13.2° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 16° | 0% | 13.3° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 18° | 0% | 13.7° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 20° | 0% | 14.0° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 21° | 0% | 14.1° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 22° | 0% | 14.0° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 12:00 | 23° | 0% | 13.9° | 1014 hPa | 6% | km | ||||
| 13:00 | 23° | 0% | 13.8° | 1014 hPa | 50% | km | ||||
| 14:00 | 24° | 0% | 13.8° | 1014 hPa | 16% | km | ||||
| 15:00 | 24° | <20% | 13.8° | 1013 hPa | 46% | km | ||||
| 16:00 | 23° | 0.8 mm | <20% | 13.8° | 1014 hPa | 79% | km | |||
| 17:00 | 22° | <20% | 14.9° | 1015 hPa | 86% | km | ||||
| 18:00 | 21° | <20% | 14.9° | 1015 hPa | 84% | km | ||||
| 19:00 | 21° | 0.5 mm | <20% | 14.9° | 1015 hPa | 75% | km | |||
| 20:00 | 20° | 0% | 15.3° | 1015 hPa | 31% | km | ||||
| 21:00 | 19° | 0% | 15.2° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 18° | 0% | 15.1° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις τιμές για περισσότερες πληροφορίες. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts











