Ενημερώθηκε: 09.08.2026 09:37
Next update: 09.08.2026 21:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Next update: 09.08.2026 21:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Vounochori
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
20% Σήμερα 30° | Απόψε 20° | Δευτέρα 29° | Δευτέρα (νύχτα) 19° | Τρίτη 28° | Τρίτη (νύχτα) 18° | Τετάρτη 27° | Τετάρτη (νύχτα) 17° | 10% Πέμπτη 27° | 10% Πέμπτη 16°(νύχτα) | 10% Παρασκευή 26° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 30° | <2 mm PoP: 20% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους. Δείκτης Δυσφορίας πάνω έως 34. |
||
| Απόψε | 20° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Δευτέρα | 29° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 19° | Αίθριος. | ||||
| Τρίτη | 28° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 18° | Αίθριος. | ||||
| Τετάρτη | 27° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Τετάρτη (νύχτα) | 17° | Αίθριος. | ||||
| Πέμπτη | 27° | <2 mm PoP: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Πέμπτη (νύχτα) | 16° | <2 mm PoP: 10% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Παρασκευή | 26° | <2 mm PoP: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη προς νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Παρασκευή (νύχτα) | 15° | Αίθριος έως μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Σάββατο | 25° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 15° | Αίθριος. | ||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:26 20:29 Daylength: 14:03Σήμερα | ||||||||
| 18:00 | 27° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 24° | 1014 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:27 20:28 Daylength: 14:01Tomorrow | ||||||||
| 00:00 | 22° | 1016 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 21° | 1016 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 20° | 1016 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 25° | 1016 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 27° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 27° | 1013 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 26° | 1013 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 23° | 1013 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:28 20:26 Daylength: 13:58 Τρίτη 11 Αύγουστος | ||||||||
| 00:00 | 21° | 1015 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 20° | 1015 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 19° | 1015 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 24° | 1015 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 27° | 1014 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 28° | 1013 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 26° | 1012 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 23° | 1013 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:29 20:25 Daylength: 13:56 Τετάρτη 12 Αύγουστος | ||||||||
| 00:00 | 20° | 1015 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 19° | 1015 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 19° | 1015 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 24° | 1015 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 26° | 1015 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 27° | 1014 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 25° | 1014 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 22° | 1015 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:30 20:24 Daylength: 13:54 Πέμπτη 13 Αύγουστος | ||||||||
| 00:00 | 20° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 19° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 18° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 23° | 1017 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 26° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 26° | 0.3 mm | 1015 hPa | Νεφελώδης. Thunder possible, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 18:00 | 24° | 1015 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 22° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:31 20:22 Daylength: 13:51 Παρασκευή 14 Αύγουστος | ||||||||
| 00:00 | 20° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 18° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 17° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 22° | 1017 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 25° | 1017 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 25° | 1015 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 23° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 20° | 1016 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:32 20:21 Daylength: 13:49 Σάββατο 15 Αύγουστος | ||||||||
| 00:00 | 18° | 1018 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 03:00 | 17° | 1018 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 16° | 1018 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 20° | 1018 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 24° | 1017 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 25° | 1015 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 23° | 1014 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | Ηλεκτρικάstorm probability | Σημείο Δρόσου | Πίεση | UV Index | Cloud cover | Visibility | |
| 06:26 20:29 Daylength: 14:03Σήμερα | ||||||||||
| 18:00 | 27° | &ht;80% | 16.1° | 1014 hPa | 90% | km | ||||
| 19:00 | 27° | 60-80% | 16.0° | 1014 hPa | 72% | km | ||||
| 20:00 | 26° | 20-40% | 15.9° | 1014 hPa | 44% | km | ||||
| 21:00 | 24° | 20-40% | 15.9° | 1014 hPa | 18% | km | ||||
| 22:00 | 24° | <20% | 15.8° | 1015 hPa | 12% | km | ||||
| 23:00 | 23° | 0% | 15.8° | 1015 hPa | 6% | km | ||||
| 06:27 20:28 Daylength: 14:01Tomorrow | ||||||||||
| 00:00 | 22° | 0% | 15.8° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 22° | 0% | 15.8° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 22° | 0% | 15.7° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 21° | 0% | 15.7° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 21° | 0% | 15.6° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 21° | 0% | 15.5° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 20° | 0% | 15.4° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 21° | 0% | 15.4° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 23° | 0% | 15.3° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 25° | 0% | 15.3° | 1016 hPa | 4% | km | ||||
| 10:00 | 26° | <20% | 15.3° | 1016 hPa | 8% | km | ||||
| 11:00 | 27° | <20% | 15.1° | 1015 hPa | 11% | km | ||||
| 12:00 | 27° | 20-40% | 14.9° | 1015 hPa | 50% | km | ||||
| 13:00 | 27° | 40-60% | 14.7° | 1014 hPa | 82% | km | ||||
| 14:00 | 28° | 60-80% | 14.6° | 1014 hPa | 98% | km | ||||
| 15:00 | 27° | 60-80% | 14.7° | 1013 hPa | 97% | km | ||||
| 16:00 | 27° | 40-60% | 14.7° | 1013 hPa | 78% | km | ||||
| 17:00 | 27° | 20-40% | 14.6° | 1012 hPa | 44% | km | ||||
| 18:00 | 26° | <20% | 14.5° | 1013 hPa | 14% | km | ||||
| 19:00 | 25° | <20% | 14.5° | 1013 hPa | 15% | km | ||||
| 20:00 | 24° | 0% | 14.4° | 1013 hPa | 16% | km | ||||
| 21:00 | 23° | 0% | 14.4° | 1013 hPa | 14% | km | ||||
| 22:00 | 22° | 0% | 14.4° | 1014 hPa | 10% | km | ||||
| 23:00 | 21° | 0% | 14.4° | 1014 hPa | 5% | km | ||||
| 06:28 20:26 Daylength: 13:58 Τρίτη 11 Αύγουστος | ||||||||||
| 00:00 | 21° | 0% | 14.4° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 21° | 0% | 14.4° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 20° | 0% | 14.3° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 20° | 0% | 14.2° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 20° | 0% | 14.1° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 19° | 0% | 14.0° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 19° | 0% | 13.9° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 19° | 0% | 13.9° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 22° | 0% | 13.8° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 24° | 0% | 13.8° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 26° | 0% | 13.8° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 27° | 0% | 13.7° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 12:00 | 27° | 0% | 13.5° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 13:00 | 28° | 0% | 13.4° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 14:00 | 28° | 0% | 13.3° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 15:00 | 28° | 0% | 13.2° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 16:00 | 28° | 0% | 13.1° | 1012 hPa | 1% | km | ||||
| 17:00 | 27° | 0% | 13.1° | 1012 hPa | 1% | km | ||||
| 18:00 | 26° | 0% | 13.1° | 1012 hPa | 1% | km | ||||
| 19:00 | 25° | 0% | 13.1° | 1012 hPa | 1% | km | ||||
| 20:00 | 24° | 0% | 13.2° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 21:00 | 23° | 0% | 13.3° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 22° | 0% | 13.4° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 23:00 | 21° | 0% | 13.5° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 06:29 20:25 Daylength: 13:56 Τετάρτη 12 Αύγουστος | ||||||||||
| 00:00 | 20° | 0% | 13.5° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 20° | 0% | 13.6° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 20° | 0% | 13.6° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 19° | 0% | 13.6° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 19° | 0% | 13.5° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 19° | 0% | 13.5° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 19° | 0% | 13.5° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 19° | 0% | 13.5° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 22° | 0% | 13.4° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 24° | 0% | 13.4° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 10:00 | 25° | 0% | 13.4° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 11:00 | 26° | 0% | 13.3° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 12:00 | 26° | 0% | 13.1° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 13:00 | 27° | 0% | 13.0° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 14:00 | 27° | 0% | 12.8° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 15:00 | 27° | 0% | 12.7° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 16:00 | 26° | 0% | 12.6° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 17:00 | 26° | 0% | 12.6° | 1013 hPa | 1% | km | ||||
| 18:00 | 25° | 0% | 12.5° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 19:00 | 24° | 0% | 12.5° | 1014 hPa | 1% | km | ||||
| 20:00 | 23° | 0% | 12.6° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 21:00 | 22° | 0% | 12.6° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 22:00 | 21° | 0% | 12.7° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 23:00 | 20° | 0% | 12.8° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 06:30 20:24 Daylength: 13:54 Πέμπτη 13 Αύγουστος | ||||||||||
| 00:00 | 20° | 0% | 12.8° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 01:00 | 19° | 0% | 12.9° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 02:00 | 19° | 0% | 12.9° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 03:00 | 19° | 0% | 12.9° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 19° | 0% | 12.9° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 18° | 0% | 12.8° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 18° | 0% | 12.8° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 18° | 0% | 12.8° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 21° | 0% | 12.8° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 23° | 0% | 12.8° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 25° | <20% | 12.8° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 11:00 | 25° | <20% | 12.7° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 12:00 | 26° | <20% | 12.5° | 1016 hPa | 30% | km | ||||
| 13:00 | 26° | 20-40% | 12.4° | 1016 hPa | 58% | km | ||||
| 14:00 | 26° | 20-40% | 12.4° | 1015 hPa | 79% | km | ||||
| 15:00 | 26° | 20-40% | 12.4° | 1015 hPa | 87% | km | ||||
| 16:00 | 26° | 0.3 mm | 20-40% | 12.4° | 1014 hPa | 92% | km | |||
| 17:00 | 25° | 40-60% | 12.7° | 1015 hPa | 96% | km | ||||
| 18:00 | 24° | 20-40% | 12.7° | 1015 hPa | 93% | km | ||||
| 19:00 | 24° | 20-40% | 12.7° | 1016 hPa | 77% | km | ||||
| 20:00 | 23° | <20% | 12.8° | 1016 hPa | 51% | km | ||||
| 21:00 | 22° | 0% | 12.7° | 1016 hPa | 26% | km | ||||
| 22:00 | 21° | 0% | 12.6° | 1017 hPa | 18% | km | ||||
| 23:00 | 20° | 0% | 12.5° | 1017 hPa | 10% | km | ||||
| 06:31 20:22 Daylength: 13:51 Παρασκευή 14 Αύγουστος | ||||||||||
| 00:00 | 20° | 0% | 12.5° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 01:00 | 19° | 0% | 12.4° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 02:00 | 19° | 0% | 12.4° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 03:00 | 18° | 0% | 12.3° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 18° | 0% | 12.2° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 17° | 0% | 12.2° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 17° | 0% | 12.1° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 07:00 | 17° | 0% | 12.0° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 08:00 | 19° | 0% | 12.0° | 1017 hPa | 1% | km | ||||
| 09:00 | 22° | 0% | 11.9° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 23° | 0% | 11.9° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 11:00 | 24° | 0% | 11.9° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 12:00 | 25° | 20-40% | 11.9° | 1017 hPa | 47% | km | ||||
| 13:00 | 25° | 20-40% | 11.9° | 1016 hPa | 83% | km | ||||
| 14:00 | 25° | 40-60% | 11.9° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 15:00 | 25° | 40-60% | 12.0° | 1015 hPa | 99% | km | ||||
| 16:00 | 24° | 20-40% | 12.1° | 1014 hPa | 96% | km | ||||
| 17:00 | 24° | 20-40% | 12.3° | 1014 hPa | 91% | km | ||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts












