Ενημερώθηκε: 23.08.2026 09:37
Next update: 23.08.2026 15:30
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
Next update: 23.08.2026 15:30
Πρόγνωση μοντέλου WXSIM για: Vounochori
Εκδόθηκε από: meteokav.gr
10% Σήμερα 32° | 20% Απόψε 21° | Δευτέρα 30° | 20% Δευτέρα 20°(νύχτα) | Τρίτη 29° | Τρίτη (νύχτα) 19° | 10% Τετάρτη 28° | Τετάρτη (νύχτα) 18° | % Πέμπτη 27° | Πέμπτη (νύχτα) 16° | Παρασκευή 27° |
Μετεώγραμμα Βουνοχωρίου
Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω πλήκτρα για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα.
Αναλυτική/Ωριαία Πρόγνωση Βουνοχωρίου Καβάλας
Πατήστε σε ένα από τα παρακάτω καρτελλάκια για να δείτε την αντίστοιχη πρόγνωση.
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | |
| Σήμερα | 32° | <2 mm PoP: 10% | UV![]() | Μερικώς νεφελώδης. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους. Δείκτης Δυσφορίας πάνω έως 36. |
||
| Απόψε | 21° | <2 mm PoP: 20% | Μερικώς έως σχεδόν νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Διάσπαρτοι όμβροι πιθανόν, μερικές ίσως έντονες. |
|||
| Δευτέρα | 30° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Δείκτης Δυσφορίας πάνω έως 34. | |||
| Δευτέρα (νύχτα) | 20° | <2 mm PoP: 20% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους. |
|||
| Τρίτη | 29° | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Τρίτη (νύχτα) | 19° | Σχεδόν αίθριος. | ||||
| Τετάρτη | 28° | <2 mm PoP: 10% | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Τετάρτη (νύχτα) | 18° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο ή μερικώς νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Πέμπτη | 27° | <2 mm PoP: % | UV![]() | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το απόγευμα. | ||
| Πέμπτη (νύχτα) | 16° | Σχεδόν αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Παρασκευή | 27° | UV![]() | Κυρίως ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. | |||
| Παρασκευή (νύχτα) | 16° | <2 mm PoP: 10% | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Μικρή πιθανότητα βροχής. | |||
| Σάββατο | 28° | UV![]() | Ηλιοφάνεια. | |||
| Σάββατο (νύχτα) | 17° | Αίθριος το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. | ||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | Πίεση | UV Index | Περιγραφή και σχόλια | ||
| 06:40 20:09 Daylength: 13:29Σήμερα | ||||||||
| 18:00 | 30° | 1.0 mm | 1014 hPa | Νεφελώδης. Διάσπαρτος ισχυρός ή severe thunderstorms, πιθανότητα 60-80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 21:00 | 25° | 1016 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:41 20:08 Daylength: 13:27Tomorrow | ||||||||
| 00:00 | 24° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 23° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 22° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 26° | 1017 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 29° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 30° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 29° | 0.5 mm | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Διάσπαρτος ισχυρός ή severe thunderstorms, πιθανότητα 60-80%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 21:00 | 24° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 06:42 20:06 Daylength: 13:24 Τρίτη 25 Αύγουστος | ||||||||
| 00:00 | 22° | 1016 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 21° | 1016 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 20° | 1015 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 25° | 1015 hPa | Ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 28° | 1015 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 28° | 1013 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 27° | 1012 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 23° | 1013 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:43 20:05 Daylength: 13:22 Τετάρτη 26 Αύγουστος | ||||||||
| 00:00 | 21° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 20° | 1014 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 19° | 1014 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 24° | 1014 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 27° | 0.3 mm | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. Πιθανότητα για διάσπαρτους όμβρους, πιθανότητα 40-60%*. Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms. |
||||
| 15:00 | 28° | 1014 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 26° | 1014 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 22° | 1015 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:44 20:03 Daylength: 13:19 Πέμπτη 27 Αύγουστος | ||||||||
| 00:00 | 20° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 19° | 1017 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:00 | 19° | 1017 hPa | Σχεδόν αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 23° | 1018 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 26° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 26° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 25° | 1017 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 21:00 | 21° | 1019 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 06:45 20:01 Daylength: 13:16 Παρασκευή 28 Αύγουστος | ||||||||
| 00:00 | 19° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 18° | 1020 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 16° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 09:00 | 19° | 1020 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 12:00 | 24° | 1019 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 15:00 | 26° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 18:00 | 25° | 1016 hPa | Μερικώς νεφελώδης. |
|||||
| 21:00 | 21° | 1018 hPa | Νεφελώδης. |
|||||
| 06:46 20:00 Daylength: 13:14 Σάββατο 29 Αύγουστος | ||||||||
| 00:00 | 19° | 1017 hPa | Σχεδόν νεφελώδης. |
|||||
| 03:00 | 18° | 1017 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 06:00 | 17° | 1016 hPa | Αίθριος. |
|||||
| 09:00 | 21° | 1016 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 12:00 | 26° | 1014 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 15:00 | 27° | 1012 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| 18:00 | 26° | 1010 hPa | Κυρίως ηλιοφάνεια. |
|||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||||
| Συνθήκες | Θερμοκρασία | Ανεμος | Υετός | Ηλεκτρικάstorm probability | Σημείο Δρόσου | Πίεση | UV Index | Cloud cover | Visibility | |
| 06:40 20:09 Daylength: 13:29Σήμερα | ||||||||||
| 16:00 | 31° | ~100% | 15.6° | 1013 hPa | 63% | km | ||||
| 17:00 | 30° | 60-80% | 15.9° | 1013 hPa | 36% | km | ||||
| 18:00 | 30° | 0.3 mm | 60-80% | 15.8° | 1014 hPa | 52% | km | |||
| 19:00 | 28° | 0.7 mm | 60-80% | 15.9° | 1014 hPa | 85% | km | |||
| 20:00 | 25° | 40-60% | 16.9° | 1015 hPa | 98% | km | ||||
| 21:00 | 25° | 40-60% | 16.8° | 1016 hPa | 98% | km | ||||
| 22:00 | 25° | 40-60% | 16.8° | 1016 hPa | 92% | km | ||||
| 23:00 | 25° | 20-40% | 16.8° | 1016 hPa | 81% | km | ||||
| 06:41 20:08 Daylength: 13:27Tomorrow | ||||||||||
| 00:00 | 24° | 40-60% | 16.8° | 1016 hPa | 71% | km | ||||
| 01:00 | 24° | 40-60% | 16.9° | 1016 hPa | 60% | km | ||||
| 02:00 | 23° | 40-60% | 16.9° | 1017 hPa | 48% | km | ||||
| 03:00 | 23° | 20-40% | 16.8° | 1017 hPa | 35% | km | ||||
| 04:00 | 23° | 20-40% | 16.8° | 1017 hPa | 24% | km | ||||
| 05:00 | 22° | 20-40% | 16.8° | 1017 hPa | 13% | km | ||||
| 06:00 | 22° | <20% | 16.7° | 1017 hPa | 4% | km | ||||
| 07:00 | 22° | <20% | 16.7° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 08:00 | 24° | 20-40% | 16.7° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 09:00 | 26° | 20-40% | 16.8° | 1017 hPa | 2% | km | ||||
| 10:00 | 28° | 20-40% | 16.8° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 11:00 | 28° | 20-40% | 16.6° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 12:00 | 29° | 40-60% | 16.3° | 1017 hPa | 8% | km | ||||
| 13:00 | 29° | 60-80% | 16.1° | 1016 hPa | 49% | km | ||||
| 14:00 | 30° | 60-80% | 16.0° | 1016 hPa | 20% | km | ||||
| 15:00 | 30° | 60-80% | 15.8° | 1015 hPa | 20% | km | ||||
| 16:00 | 30° | &ht;80% | 15.6° | 1014 hPa | 50% | km | ||||
| 17:00 | 29° | 40-60% | 15.6° | 1014 hPa | 16% | km | ||||
| 18:00 | 29° | 60-80% | 15.5° | 1014 hPa | 33% | km | ||||
| 19:00 | 27° | 0.5 mm | 60-80% | 15.6° | 1015 hPa | 61% | km | |||
| 20:00 | 25° | 40-60% | 16.5° | 1016 hPa | 68% | km | ||||
| 21:00 | 24° | 40-60% | 16.6° | 1016 hPa | 68% | km | ||||
| 22:00 | 23° | 20-40% | 16.7° | 1016 hPa | 78% | km | ||||
| 23:00 | 23° | <20% | 17.0° | 1016 hPa | 79% | km | ||||
| 06:42 20:06 Daylength: 13:24 Τρίτη 25 Αύγουστος | ||||||||||
| 00:00 | 22° | 0% | 17.1° | 1016 hPa | 74% | km | ||||
| 01:00 | 22° | 0% | 17.1° | 1016 hPa | 47% | km | ||||
| 02:00 | 21° | 0% | 17.0° | 1016 hPa | 20% | km | ||||
| 03:00 | 21° | 0% | 17.0° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 04:00 | 21° | 0% | 16.9° | 1016 hPa | 1% | km | ||||
| 05:00 | 21° | 0% | 16.8° | 1015 hPa | 1% | km | ||||
| 06:00 | 20° | 0% | 16.7° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 07:00 | 20° | 0% | 16.7° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 08:00 | 22° | <20% | 16.7° | 1015 hPa | 3% | km | ||||
| 09:00 | 25° | <20% | 16.7° | 1015 hPa | 3% | km | ||||
| 10:00 | 26° | <20% | 16.7° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 11:00 | 27° | <20% | 16.5° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 12:00 | 28° | <20% | 16.2° | 1015 hPa | 13% | km | ||||
| 13:00 | 28° | 20-40% | 15.9° | 1014 hPa | 26% | km | ||||
| 14:00 | 28° | 20-40% | 15.7° | 1014 hPa | 37% | km | ||||
| 15:00 | 28° | 20-40% | 15.5° | 1013 hPa | 37% | km | ||||
| 16:00 | 28° | 20-40% | 15.3° | 1012 hPa | 28% | km | ||||
| 17:00 | 28° | <20% | 15.2° | 1012 hPa | 19% | km | ||||
| 18:00 | 27° | <20% | 15.2° | 1012 hPa | 17% | km | ||||
| 19:00 | 26° | <20% | 15.2° | 1013 hPa | 22% | km | ||||
| 20:00 | 24° | <20% | 15.3° | 1013 hPa | 27% | km | ||||
| 21:00 | 23° | 0% | 15.4° | 1013 hPa | 25% | km | ||||
| 22:00 | 22° | 0% | 15.6° | 1013 hPa | 18% | km | ||||
| 23:00 | 22° | 0% | 15.7° | 1014 hPa | 11% | km | ||||
| 06:43 20:05 Daylength: 13:22 Τετάρτη 26 Αύγουστος | ||||||||||
| 00:00 | 21° | 0% | 15.7° | 1014 hPa | 10% | km | ||||
| 01:00 | 21° | 0% | 15.7° | 1014 hPa | 53% | km | ||||
| 02:00 | 20° | 0% | 15.7° | 1014 hPa | 21% | km | ||||
| 03:00 | 20° | 0% | 15.6° | 1014 hPa | 20% | km | ||||
| 04:00 | 20° | 0% | 15.6° | 1014 hPa | 14% | km | ||||
| 05:00 | 20° | 0% | 15.5° | 1014 hPa | 8% | km | ||||
| 06:00 | 19° | <20% | 15.4° | 1014 hPa | 10% | km | ||||
| 07:00 | 19° | <20% | 15.3° | 1014 hPa | 17% | km | ||||
| 08:00 | 21° | 20-40% | 15.4° | 1014 hPa | 24% | km | ||||
| 09:00 | 24° | 20-40% | 15.5° | 1014 hPa | 24% | km | ||||
| 10:00 | 25° | 20-40% | 15.5° | 1014 hPa | 19% | km | ||||
| 11:00 | 26° | 20-40% | 15.4° | 1014 hPa | 15% | km | ||||
| 12:00 | 27° | 20-40% | 15.1° | 1014 hPa | 19% | km | ||||
| 13:00 | 27° | 0.3 mm | 40-60% | 14.9° | 1014 hPa | 53% | km | |||
| 14:00 | 27° | 20-40% | 15.0° | 1014 hPa | 36% | km | ||||
| 15:00 | 28° | 20-40% | 14.8° | 1014 hPa | 37% | km | ||||
| 16:00 | 27° | 40-60% | 14.7° | 1013 hPa | 55% | km | ||||
| 17:00 | 27° | 20-40% | 14.9° | 1013 hPa | 35% | km | ||||
| 18:00 | 26° | 20-40% | 14.9° | 1014 hPa | 32% | km | ||||
| 19:00 | 25° | <20% | 14.8° | 1014 hPa | 21% | km | ||||
| 20:00 | 23° | <20% | 14.9° | 1014 hPa | 9% | km | ||||
| 21:00 | 22° | 0% | 15.0° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 22:00 | 21° | 0% | 15.1° | 1015 hPa | 2% | km | ||||
| 23:00 | 21° | 0% | 15.2° | 1016 hPa | 2% | km | ||||
| 06:44 20:03 Daylength: 13:19 Πέμπτη 27 Αύγουστος | ||||||||||
| 00:00 | 20° | 0% | 15.2° | 1017 hPa | 16% | km | ||||
| 01:00 | 20° | 0% | 15.2° | 1017 hPa | 32% | km | ||||
| 02:00 | 19° | 0% | 15.2° | 1017 hPa | 46% | km | ||||
| 03:00 | 19° | 0% | 15.1° | 1017 hPa | 44% | km | ||||
| 04:00 | 19° | 0% | 15.0° | 1017 hPa | 31% | km | ||||
| 05:00 | 19° | 0% | 14.9° | 1017 hPa | 18% | km | ||||
| 06:00 | 19° | 0% | 14.8° | 1017 hPa | 7% | km | ||||
| 07:00 | 18° | 0% | 14.7° | 1017 hPa | 5% | km | ||||
| 08:00 | 20° | 0% | 14.8° | 1017 hPa | 3% | km | ||||
| 09:00 | 23° | <20% | 14.9° | 1018 hPa | 3% | km | ||||
| 10:00 | 24° | <20% | 14.9° | 1018 hPa | 5% | km | ||||
| 11:00 | 25° | <20% | 14.7° | 1018 hPa | 7% | km | ||||
| 12:00 | 26° | <20% | 14.5° | 1017 hPa | 33% | km | ||||
| 13:00 | 26° | 20-40% | 14.2° | 1017 hPa | 58% | km | ||||
| 14:00 | 26° | 20-40% | 14.0° | 1017 hPa | 77% | km | ||||
| 15:00 | 26° | 20-40% | 13.9° | 1017 hPa | 75% | km | ||||
| 16:00 | 26° | 20-40% | 13.8° | 1016 hPa | 64% | km | ||||
| 17:00 | 26° | 20-40% | 13.8° | 1016 hPa | 37% | km | ||||
| 18:00 | 25° | <20% | 13.7° | 1017 hPa | 19% | km | ||||
| 19:00 | 24° | <20% | 13.6° | 1017 hPa | 13% | km | ||||
| 20:00 | 22° | 0% | 13.6° | 1018 hPa | 6% | km | ||||
| 21:00 | 21° | 0% | 13.7° | 1019 hPa | 11% | km | ||||
| 22:00 | 20° | 0% | 13.7° | 1019 hPa | 23% | km | ||||
| 23:00 | 20° | 0% | 13.8° | 1019 hPa | 33% | km | ||||
| 06:45 20:01 Daylength: 13:16 Παρασκευή 28 Αύγουστος | ||||||||||
| 00:00 | 19° | 0% | 13.9° | 1020 hPa | 31% | km | ||||
| 01:00 | 18° | 0% | 13.9° | 1020 hPa | 21% | km | ||||
| 02:00 | 18° | 0% | 13.8° | 1020 hPa | 9% | km | ||||
| 03:00 | 18° | 0% | 13.7° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 04:00 | 17° | 0% | 13.6° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 05:00 | 17° | 0% | 13.4° | 1020 hPa | 2% | km | ||||
| 06:00 | 16° | 0% | 13.3° | 1020 hPa | 13% | km | ||||
| 07:00 | 16° | 0% | 13.2° | 1020 hPa | 25% | km | ||||
| 08:00 | 17° | 0% | 13.3° | 1020 hPa | 37% | km | ||||
| 09:00 | 19° | 0% | 13.4° | 1020 hPa | 36% | km | ||||
| 10:00 | 21° | <20% | 13.5° | 1020 hPa | 27% | km | ||||
| 11:00 | 23° | <20% | 13.4° | 1020 hPa | 18% | km | ||||
| 12:00 | 24° | <20% | 13.2° | 1019 hPa | 20% | km | ||||
| 13:00 | 25° | <20% | 13.1° | 1019 hPa | 53% | km | ||||
| 14:00 | 25° | <20% | 13.0° | 1018 hPa | 38% | km | ||||
| 15:00 | 26° | <20% | 12.8° | 1017 hPa | 36% | km | ||||
| Move the mouse over the values for info. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltvδder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts










