Other Years:
Weather Detail Rain Reports - Λεπτομερείς Αναφορές Βροχόπτωσης
Report for/Αναφορά για: Calendar Year/Ημερολογιακό Ετος
2012
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.0 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 00.0 | 05.0 | 00.0 | 06.4 | 00.0 | --- | --- | 00.0 |
2 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | 18.6 |
3 | 04.0 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | --- | 00.0 | 09.2 |
4 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.2 | 00.0 |
5 | 00.2 | 24.6 | 00.0 | 13.2 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.8 |
6 | 36.6 | 10.8 | 00.0 | 00.6 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.2 | 00.0 |
7 | 08.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 11.0 | 00.0 |
8 | 00.2 | 00.0 | 07.6 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.2 | 14.6 |
9 | 01.6 | 00.0 | 03.4 | 04.8 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | --- | 00.0 | 29.4 |
10 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.0 | 08.8 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 01.0 |
11 | 00.4 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 04.8 |
12 | 00.0 | 03.0 | 05.8 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 09.6 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 |
13 | 00.0 | 34.2 | 00.4 | 06.2 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.2 |
14 | 00.4 | 08.8 | 00.0 | 10.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 |
15 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | 00.8 | 46.8 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 01.2 | --- | 00.0 | 00.0 |
16 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.6 |
17 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 03.4 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 05.6 |
18 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 05.6 | 08.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | --- | 00.0 | 07.4 |
19 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 11.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 01.4 |
20 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 07.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | --- | 01.2 | 00.0 |
21 | 02.6 | 00.2 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | 00.0 | 00.0 |
22 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 |
23 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 |
24 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.2 | 30.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 |
25 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 |
26 | 02.8 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.4 |
27 | 00.2 | 02.0 | 00.0 | 00.8 | 02.2 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 |
28 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 05.0 | 10.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 05.2 | 00.0 |
29 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 10.4 | 01.0 |
30 | 00.0 | --- | 01.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | --- | 01.2 | 00.0 |
31 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 00.2 | --- | 01.4 | 00.0 | --- | --- | --- | 00.0 |
Rain Days | 18 | 16 | 8 | 17 | 22 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 14 |
Mnth TTL | 74.40 mm | 100.00 mm | 19.40 mm | 57.60 mm | 118.40 mm | 39.00 mm | 11.40 mm | 17.60 mm | 7.80 mm | 0.00 mm | 29.60 mm | 95.00 mm |
YTD TTL | 74.40 mm | 174.40 mm | 193.80 mm | 251.40 mm | 369.80 mm | 408.80 mm | 420.20 mm | 437.80 mm | 445.60 mm | 445.60 mm | 475.20 mm | 570.20 mm |
www.meteokav.gr
Note: Rain totals are updated after midnight each day
Σημείωση: Τα σύνολα βροχόπτωσης, ανανεώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα
Note: Rain totals are updated after midnight each day
Σημείωση: Τα σύνολα βροχόπτωσης, ανανεώνονται κάθε μέρα μετά τα μεσάνυχτα