Αναφορές Θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για Ετος 2023

Τελευταία ενημέρωση: 07/06/23 21:45.

Αλλα Έτη:


 Ανάλυση ΗμέραςΣυγκεντρωτικά ΜήναΕποχικά Συγκεντρωτικά 
ΗμέραΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.Μεγ.Ελ.
115.6 -0.7 11.3 -1.9 12.3 7.2 20.4 8.1 20.8 7.7 26.7 12.7 ------------------------------------
215.1 -0.8 13.9 -1.8 11.1 8.1 20.1 7.8 21.7 7.5 26.8 12.0 ------------------------------------
314.6 -0.3 12.0 1.0 10.8 6.5 16.6 7.6 18.2 11.3 26.1 14.6 ------------------------------------
413.9 -1.2 13.1 -1.5 11.7 6.7 13.8 10.3 20.6 13.5 26.2 15.8 ------------------------------------
515.2 4.1 7.9 1.2 14.3 2.4 10.7 5.1 21.4 12.2 27.1 14.2 ------------------------------------
616.1 0.1 7.2 -3.8 15.4 1.3 13.7 5.7 23.4 8.8 25.7 13.8 ------------------------------------
714.3 0.8 5.6 -4.4 16.2 4.9 12.8 5.0 22.6 12.7 26.9 14.1 ------------------------------------
813.7 -1.7 5.7 -6.4 18.0 2.8 15.2 1.8 23.2 11.9 ------------------------------------------
911.8 -1.5 6.8 -5.6 18.9 2.7 14.8 4.8 16.5 12.0 ------------------------------------------
1013.8 7.3 7.0 -6.8 18.4 6.6 15.9 5.4 17.4 10.4 ------------------------------------------
119.8 5.9 8.2 -6.7 20.3 10.9 18.7 6.1 17.4 10.2 ------------------------------------------
1210.7 3.7 9.7 -5.5 13.5 7.3 19.1 5.7 18.2 11.4 ------------------------------------------
1312.2 3.3 11.0 -1.7 13.7 4.1 19.6 2.9 20.3 10.0 ------------------------------------------
1410.2 5.7 12.0 -3.4 14.7 0.2 17.7 7.7 19.2 12.1 ------------------------------------------
1511.8 4.1 11.6 -2.9 12.8 0.4 19.7 10.6 25.3 11.0 ------------------------------------------
169.6 3.3 12.7 -2.1 14.4 3.2 20.1 8.4 25.1 12.8 ------------------------------------------
1717.5 5.5 14.6 -2.0 12.7 5.3 15.3 8.3 21.9 14.2 ------------------------------------------
1818.6 14.1 16.3 -1.3 11.2 0.6 14.1 6.7 20.4 10.6 ------------------------------------------
1918.1 13.3 18.5 0.7 17.6 -1.2 15.1 8.5 24.0 13.6 ------------------------------------------
2015.6 6.8 20.4 3.2 18.9 2.1 17.6 7.5 24.4 10.4 ------------------------------------------
2115.2 2.7 19.0 1.2 19.8 6.0 21.1 6.6 23.7 14.7 ------------------------------------------
2216.1 9.7 19.0 1.1 15.3 6.8 18.0 10.0 24.9 13.1 ------------------------------------------
2313.6 9.1 16.2 2.7 16.3 5.3 19.7 7.5 23.6 13.8 ------------------------------------------
249.1 5.2 15.4 7.0 18.7 4.9 19.4 6.7 26.4 11.1 ------------------------------------------
256.8 3.6 17.2 5.9 21.4 4.6 20.6 8.1 24.0 12.0 ------------------------------------------
264.9 2.9 15.4 10.1 20.1 7.2 18.6 7.9 25.0 12.1 ------------------------------------------
277.1 4.3 18.3 13.5 19.4 8.1 16.8 8.2 25.8 12.7 ------------------------------------------
287.2 3.1 15.1 10.4 14.3 7.2 16.0 5.9 24.5 16.1 ------------------------------------------
297.8 3.6  14.9 1.4 17.4 5.1 25.0 14.1 ------------------------------------------
305.8 0.8  14.8 2.8 19.9 8.5 24.2 13.7 ------------------------------------------
319.7 0.3  19.5 4.8  26.0 15.4  ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜάρΑπρΜάϊΙούΙούΑύγΣεπΟκτΝοέΔεκ
Υψηλός18.6 20.4 21.4 21.1 26.4 27.1 ------------------
Μέση Μέγ.12.312.915.917.322.426.5------------------
Μέση7.86.010.011.917.120.7------------------
Μέση Ελάχ.3.80.04.66.912.013.9------------------
Χαμηλός-1.7-6.8-1.21.87.512.0------------------
 
Χρωματικός Κώδικας
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.